Плата за фінансування · вишито 16 вер., 02:31
SUI
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0098 % | 10,7 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0075 % | 8,2 % | |
| 0,0060 % | 6,6 % | |
| 0,0044 % | 4,8 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0019 % | 2,0 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0002 % | -0,3 % | |
| -0,0044 % | -4,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Рахунок за тридцять днів
- bybit0,531 %накопичено 30 днів
- okx0,541 %накопичено 30 днів
- gate0,333 %накопичено 30 днів
- bitget0,681 %накопичено 30 днів
- binance0,440 %накопичено 30 днів
- htx0,530 %накопичено 30 днів
- Обіг 24г764,56 млн $