Стан
- Закрито 24г2,09 млн $
- Long / short990,6 тис. $ / 1,10 млн $
- Ринкова частка2,5 %
- Сховище3,93 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
ETH | 51,5 тис. $ | 337,7 тис. $ | 389,2 тис. $ | 27 |
BTC | 12,8 тис. $ | 174,7 тис. $ | 187,5 тис. $ | 47 |
PEPE | 105,9 тис. $ | 69,3 тис. $ | 175,3 тис. $ | 35 |
LSK | 40,2 тис. $ | 85,3 тис. $ | 125,6 тис. $ | 73 |
HYPE | 93,3 тис. $ | 18,9 тис. $ | 112,2 тис. $ | 50 |
BEAM | 13,0 тис. $ | 65,1 тис. $ | 78,0 тис. $ | 53 |
ZEC | 62,8 тис. $ | 1,9 тис. $ | 64,7 тис. $ | 24 |
TRX | 58,2 тис. $ | 6,0 тис. $ | 64,2 тис. $ | 32 |
COW | 47,9 тис. $ | 15,9 тис. $ | 63,9 тис. $ | 55 |
NEAR | 14,9 тис. $ | 43,9 тис. $ | 58,8 тис. $ | 23 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 32 306 | 2,51 млрд $ | 7,6 % | 11,9 % | 2,2 % |
ETH | 222 711 | 504,46 млн $ | 2,5 % | 18,0 % | 1,7 % |
USDT | 238 304 982 | 238,20 млн $ | -61,4 % | -73,8 % | 0,5 % |
SOL | 1 711 133 | 163,10 млн $ | 22,3 % | 98,1 % | 4,7 % |
XRP | 123 173 064 | 153,84 млн $ | 7,7 % | 71,4 % | 3,3 % |
USDC | 113 765 593 | 113,77 млн $ | -3,1 % | 0,9 % | 1,1 % |
BNB | 95 562 | 67,18 млн $ | 4,1 % | -1,9 % | 29,5 % |
TRX | 105 295 331 | 32,49 млн $ | 6,4 % | 2 260,6 % | 0,9 % |
LINK | 2 480 680 | 28,58 млн $ | 14,3 % | 2,5 % | 2,1 % |
UNI | 2 959 590 | 20,87 млн $ | 7,9 % | 17,9 % | 2,6 % |
SUI | 22 735 601 | 20,48 млн $ | -0,6 % | 706,5 % | 3,7 % |
PEPE | 3 040 342 586 455 | 15,23 млн $ | -17,3 % | -22,9 % | 2,1 % |
ADA | 68 604 261 | 13,21 млн $ | -3,8 % | -4,2 % | 6,4 % |
AVAX | 1 363 076 | 11,81 млн $ | 12,1 % | 234,7 % | 3,8 % |
LTC | 179 059 | 10,01 млн $ | 4,4 % | 0,0 % | 1,7 % |
XLM | 55 145 220 | 9,28 млн $ | 0,4 % | 0,0 % | 3,8 % |
DOGE | 107 571 643 | 8,13 млн $ | 44,3 % | 404 088 136,7 % | 0,4 % |
DOT | 7 698 597 | 7,27 млн $ | -4,9 % | 0,0 % | 3,5 % |
SHIB | 860 846 529 892 | 4,02 млн $ | 1,3 % | 4,5 % | 0,7 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,0585 $ | 543,25 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0201 $ | 539,95 $ |
| Invalid Date | | short | 0,006322 $ | 2,1 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,006270 $ | 5,5 тис. $ |
| Invalid Date | | long | 701,20 $ | 329,56 $ |
| Invalid Date | | long | 77 638 $ | 419,25 $ |
| Invalid Date | | short | 0,006179 $ | 2,9 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,006146 $ | 4,4 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,006101 $ | 4,2 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,006052 $ | 522,41 $ |
| Invalid Date | | short | 0,006026 $ | 551,63 $ |