Стан
- Закрито 24г2,55 млн $
- Long / short1,26 млн $ / 1,30 млн $
- Ринкова частка4,0 %
- Сховище3,94 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
BTC | 183,2 тис. $ | 488,3 тис. $ | 671,6 тис. $ | 81 |
PEPE | 152,9 тис. $ | 75,9 тис. $ | 228,8 тис. $ | 62 |
ETH | 83,4 тис. $ | 77,3 тис. $ | 160,7 тис. $ | 27 |
LSK | 34,0 тис. $ | 89,3 тис. $ | 123,3 тис. $ | 69 |
IDOL | 47,7 тис. $ | 61,0 тис. $ | 108,8 тис. $ | 96 |
HYPE | 98,7 тис. $ | 9,5 тис. $ | 108,1 тис. $ | 54 |
NEAR | 23,4 тис. $ | 73,0 тис. $ | 96,4 тис. $ | 28 |
SOL | 14,2 тис. $ | 73,5 тис. $ | 87,7 тис. $ | 25 |
ZEC | 19,9 тис. $ | 52,4 тис. $ | 72,3 тис. $ | 32 |
TRX | 62,1 тис. $ | 1,3 тис. $ | 63,4 тис. $ | 28 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 32 150 | 2,49 млрд $ | 7,7 % | 12,2 % | 2,2 % |
ETH | 221 214 | 497,60 млн $ | 1,8 % | 72,4 % | 1,6 % |
USDT | 271 907 105 | 271,78 млн $ | -57,8 % | -66,9 % | 0,5 % |
SOL | 1 724 191 | 165,12 млн $ | 25,7 % | 102,1 % | 4,8 % |
XRP | 120 514 544 | 150,98 млн $ | 6,1 % | 70,3 % | 3,2 % |
USDC | 122 559 937 | 122,56 млн $ | 2,4 % | 27,5 % | 1,2 % |
BNB | 95 367 | 67,22 млн $ | 3,4 % | 497,0 % | 29,5 % |
LINK | 2 588 692 | 30,21 млн $ | 19,4 % | 7,0 % | 2,1 % |
TRX | 80 626 080 | 25,02 млн $ | -18,6 % | 1 708,3 % | 0,7 % |
UNI | 3 078 344 | 21,57 млн $ | 12,3 % | 23,0 % | 2,7 % |
SUI | 22 653 089 | 20,38 млн $ | -0,5 % | 703,9 % | 3,7 % |
PEPE | 3 096 505 623 238 | 15,45 млн $ | -20,1 % | -21,5 % | 2,1 % |
ADA | 68 506 011 | 13,26 млн $ | -5,3 % | -4,3 % | 6,4 % |
AVAX | 1 317 568 | 11,24 млн $ | 6,4 % | 11 429,4 % | 3,6 % |
LTC | 179 087 | 9,94 млн $ | 3,4 % | 0,0 % | 1,7 % |
XLM | 55 717 646 | 9,48 млн $ | 1,2 % | 0,0 % | 3,9 % |
DOGE | 107 571 643 | 8,14 млн $ | 44,3 % | 404 088 136,7 % | 0,4 % |
DOT | 7 741 443 | 7,39 млн $ | -5,4 % | 0,0 % | 3,5 % |
SHIB | 863 545 596 311 | 4,05 млн $ | -0,5 % | 5,0 % | 0,7 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,1365 $ | 5,1 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,1363 $ | 772,00 $ |
| Invalid Date | | long | 1 267 $ | 102,59 $ |
| Invalid Date | | long | 0,004523 $ | 1,2 тис. $ |