Стан
- Закрито 24г12,77 млн $
- Long / short6,24 млн $ / 6,53 млн $
- Ринкова частка3,6 %
- Сховище3,74 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
ETH | 1,81 млн $ | 2,83 млн $ | 4,64 млн $ | 275 |
BTC | 1,90 млн $ | 1,30 млн $ | 3,20 млн $ | 330 |
LSK | 511,5 тис. $ | 620,6 тис. $ | 1,13 млн $ | 772 |
ZEC | 49,7 тис. $ | 529,1 тис. $ | 578,8 тис. $ | 219 |
XRP | 332,4 тис. $ | 159,9 тис. $ | 492,3 тис. $ | 260 |
SOL | 100,0 тис. $ | 190,1 тис. $ | 290,1 тис. $ | 72 |
AIN | 163,3 тис. $ | 55,7 тис. $ | 219,1 тис. $ | 157 |
SYN | 50,7 тис. $ | 168,1 тис. $ | 218,8 тис. $ | 128 |
BR | 42,7 тис. $ | 121,0 тис. $ | 163,7 тис. $ | 140 |
ARB | 52,0 тис. $ | 82,7 тис. $ | 134,7 тис. $ | 41 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 30 804 | 2,33 млрд $ | 3,5 % | 0,2 % | 2,1 % |
USDT | 647 128 672 | 646,79 млн $ | -28,4 % | -41,2 % | 1,2 % |
ETH | 154 616 | 369,58 млн $ | -9,9 % | 9,0 % | 1,2 % |
XRP | 103 669 139 | 131,33 млн $ | -0,7 % | -2,4 % | 2,9 % |
SOL | 972 719 | 94,46 млн $ | -3,4 % | -8,5 % | 2,9 % |
USDC | 85 820 471 | 85,80 млн $ | -4,6 % | 13,1 % | 0,7 % |
LINK | 2 311 001 | 24,77 млн $ | 0,3 % | 8,6 % | 2,0 % |
UNI | 2 155 942 | 13,33 млн $ | -1,3 % | 1,7 % | 1,9 % |
ADA | 69 042 959 | 13,24 млн $ | 9,4 % | 25,1 % | 10,9 % |
PEPE | 3 475 766 672 173 | 11,59 млн $ | -6,5 % | 3,2 % | 2,3 % |
BNB | 14 115 | 10,06 млн $ | 27,0 % | 42,6 % | 0,0 % |
SHIB | 769 045 203 673 | 3,67 млн $ | -9,1 % | -7,3 % | 0,6 % |
TRX | 5 366 471 | 1,80 млн $ | 22,3 % | 24,0 % | 0,0 % |
SUI | 2 234 982 | 1,53 млн $ | -0,8 % | -38,3 % | 0,4 % |
AVAX | 14 763 | 106,8 тис. $ | 18,0 % | -4,3 % | 0,1 % |
DOGE | 27 | 2,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,5773 $ | 154,71 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5527 $ | 2,3 тис. $ |
| Invalid Date | | long | 0,8876 $ | 250,30 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5551 $ | 495,70 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5561 $ | 212,43 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5569 $ | 4,9 тис. $ |
| Invalid Date | | long | 0,5657 $ | 751,25 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5664 $ | 2,8 тис. $ |
| Invalid Date | | long | 0,5628 $ | 653,41 $ |