CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ09:06

Майдан бірж · картка місця

bitget

Стан

  • Закрито 24г2,09 млн $
  • Long / short990,6 тис. $ / 1,10 млн $
  • Ринкова частка2,5 %
  • Сховище3,93 млрд $

Найдужче зачеплені монети — 24г

МонетаLongShortРазомОрдери
ETH51,5 тис. $337,7 тис. $389,2 тис. $27
BTC12,8 тис. $174,7 тис. $187,5 тис. $47
PEPE105,9 тис. $69,3 тис. $175,3 тис. $35
LSK40,2 тис. $85,3 тис. $125,6 тис. $73
HYPE93,3 тис. $18,9 тис. $112,2 тис. $50
BEAM13,0 тис. $65,1 тис. $78,0 тис. $53
ZEC62,8 тис. $1,9 тис. $64,7 тис. $24
TRX58,2 тис. $6,0 тис. $64,2 тис. $32
COW47,9 тис. $15,9 тис. $63,9 тис. $55
NEAR14,9 тис. $43,9 тис. $58,8 тис. $23

Сховище, рядок за рядком

АктивКількістьВартість7 d30 dБік
BTC32 3062,51 млрд $7,6 %11,9 %2,2 %
ETH222 711504,46 млн $2,5 %18,0 %1,7 %
USDT238 304 982238,20 млн $-61,4 %-73,8 %0,5 %
SOL1 711 133163,10 млн $22,3 %98,1 %4,7 %
XRP123 173 064153,84 млн $7,7 %71,4 %3,3 %
USDC113 765 593113,77 млн $-3,1 %0,9 %1,1 %
BNB95 56267,18 млн $4,1 %-1,9 %29,5 %
TRX105 295 33132,49 млн $6,4 %2 260,6 %0,9 %
LINK2 480 68028,58 млн $14,3 %2,5 %2,1 %
UNI2 959 59020,87 млн $7,9 %17,9 %2,6 %
SUI22 735 60120,48 млн $-0,6 %706,5 %3,7 %
PEPE3 040 342 586 45515,23 млн $-17,3 %-22,9 %2,1 %
ADA68 604 26113,21 млн $-3,8 %-4,2 %6,4 %
AVAX1 363 07611,81 млн $12,1 %234,7 %3,8 %
LTC179 05910,01 млн $4,4 %0,0 %1,7 %
XLM55 145 2209,28 млн $0,4 %0,0 %3,8 %
DOGE107 571 6438,13 млн $44,3 %404 088 136,7 %0,4 %
DOT7 698 5977,27 млн $-4,9 %0,0 %3,5 %
SHIB860 846 529 8924,02 млн $1,3 %4,5 %0,7 %

Свіжі закриття

Час (Київ)МонетаБікЦінаСума
Invalid Dateshort0,0585 $543,25 $
Invalid Dateshort0,0201 $539,95 $
Invalid Dateshort0,006322 $2,1 тис. $
Invalid Dateshort0,006270 $5,5 тис. $
Invalid Datelong701,20 $329,56 $
Invalid Datelong77 638 $419,25 $
Invalid Dateshort0,006179 $2,9 тис. $
Invalid Dateshort0,006146 $4,4 тис. $
Invalid Dateshort0,006101 $4,2 тис. $
Invalid Dateshort0,006052 $522,41 $
Invalid Dateshort0,006026 $551,63 $