Смуга ◈◈ · Ринок
Табло RSI
Понад 70 гаряче, під 30 холодно. Покази на чотирьох рамках, монета за монетою.
Образ радара
| # | Монета | 1 год | 4 t | 24г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,9 | 37,7 | 48,4 | |
| 2 | 40,8 | 36,6 | 49,8 | |
| 3 | 46,4 | 40,4 | 48,8 | |
| 4 | 46,0 | 44,0 | 49,5 | |
| 5 | 66,0 | 72,3 | 67,6 | |
| 6 | 43,1 | 38,7 | 45,1 | |
| 7 | 47,2 | 36,1 | 43,9 | |
| 8 | 56,8 | 49,3 | 55,4 | |
| 9 | 39,0 | 39,0 | 39,4 | |
| 10 | 70,5 | 63,7 | 66,1 | |
| 11 | 54,2 | 44,8 | 43,1 | |
| 12 | 48,4 | 39,1 | 45,8 | |
| 13 | 65,7 | 57,2 | 60,8 | |
| 14 | 52,0 | 50,3 | 60,3 | |
| 15 | 42,0 | 34,7 | 42,4 | |
| 16 | 63,4 | 52,6 | 49,4 | |
| 17 | 49,5 | 37,8 | 43,7 | |
| 18 | 54,9 | 53,4 | 51,3 | |
| 19 | 47,4 | 34,0 | 48,8 | |
| 20 | 47,6 | 46,0 | 45,7 | |
| 21 | 39,1 | 32,4 | 45,3 | |
| 22 | 48,3 | 38,8 | 44,7 | |
| 23 | 50,6 | 43,0 | 49,8 | |
| 24 | 55,2 | 54,4 | 51,5 | |
| 25 | 38,5 | 33,4 | 50,2 | |
| 26 | 46,9 | 38,2 | 38,0 | |
| 27 | 47,2 | 44,5 | 47,6 | |
| 28 | 54,4 | 46,4 | 49,9 | |
| 29 | 60,3 | 65,9 | 64,6 | |
| 30 | 55,2 | 44,0 | 44,0 | |
| 31 | 48,4 | 58,4 | 69,6 | |
| 32 | 37,4 | 38,4 | 39,0 | |
| 33 | 51,0 | 45,9 | 49,3 | |
| 34 | 44,9 | 44,0 | 58,9 | |
| 35 | 56,4 | 53,1 | 59,9 | |
| 36 | 42,6 | 41,6 | 43,9 | |
| 37 | 63,7 | 50,7 | 54,2 | |
| 38 | 51,6 | 41,3 | 43,1 | |
| 39 | 1000PEPE | 47,0 | 44,3 | 47,7 |
| 40 | 43,3 | 30,8 | 40,8 | |
| 41 | 42,6 | 37,7 | 39,1 | |
| 42 | 42,8 | 38,2 | 50,6 | |
| 43 | 42,2 | 37,6 | 44,8 | |
| 44 | 41,7 | 35,1 | 48,9 | |
| 45 | 52,5 | 46,3 | 45,7 | |
| 46 | 41,9 | 32,9 | 44,6 | |
| 47 | 51,9 | 54,2 | 61,5 | |
| 48 | 41,7 | 36,9 | 50,0 | |
| 49 | 51,3 | 37,1 | 37,8 | |
| 50 | 57,6 | 56,9 | 56,8 | |
| 51 | 57,0 | 54,8 | 64,3 | |
| 52 | 75,3 | 71,2 | 66,6 | |
| 53 | 51,1 | 42,2 | 40,8 | |
| 54 | 44,2 | 30,1 | 39,7 | |
| 55 | 51,7 | 38,4 | 47,3 | |
| 56 | 55,0 | 39,7 | 46,3 | |
| 57 | 53,9 | 48,0 | 49,5 | |
| 58 | 68,4 | 57,6 | 23,7 | |
| 59 | 28,3 | 45,9 | 57,5 | |
| 60 | 54,4 | 39,9 | 43,9 | |
| 61 | 50,1 | 38,2 | 46,0 | |
| 62 | 46,4 | 34,7 | 44,3 | |
| 63 | 53,4 | 41,4 | 52,3 | |
| 64 | 45,6 | 42,0 | 45,6 | |
| 65 | 56,8 | 38,9 | 43,2 | |
| 66 | 49,3 | 38,5 | 39,9 | |
| 67 | 48,4 | 36,4 | 43,7 | |
| 68 | 44,3 | 30,7 | 46,8 | |
| 69 | 61,7 | 60,4 | 57,1 | |
| 70 | 47,0 | 37,0 | 45,3 | |
| 71 | 48,0 | 36,0 | 38,8 | |
| 72 | 52,6 | 49,8 | 56,6 | |
| 73 | 66,4 | 54,2 | 64,9 | |
| 74 | 54,8 | 46,2 | 44,2 | |
| 75 | 47,0 | 38,9 | 52,7 | |
| 76 | 45,9 | 51,7 | 65,6 | |
| 77 | 55,4 | 40,7 | 39,8 | |
| 78 | 59,1 | 41,8 | 41,5 | |
| 79 | 54,9 | 39,7 | 43,7 | |
| 80 | 35,9 | 27,9 | 40,5 | |
| 81 | 68,9 | 72,4 | 83,8 | |
| 82 | 69,0 | 72,7 | 53,5 | |
| 83 | 50,8 | 40,7 | 39,0 | |
| 84 | 61,8 | 63,6 | 60,3 | |
| 85 | 47,4 | 40,0 | 44,7 | |
| 86 | 51,3 | 51,2 | 63,1 | |
| 87 | 44,8 | 47,6 | 52,2 | |
| 88 | 48,2 | 37,5 | 35,8 | |
| 89 | 51,8 | 36,3 | 43,8 | |
| 90 | 44,7 | 40,2 | 52,3 | |
| 91 | 54,2 | 42,1 | 47,8 | |
| 92 | 63,4 | 52,4 | 40,7 | |
| 93 | 1000BONK | 58,3 | 41,7 | 41,0 |
| 94 | 47,5 | 45,0 | 45,0 | |
| 95 | 100,0 | 100,0 | 72,5 | |
| 96 | 38,5 | 30,6 | 33,0 | |
| 97 | 51,0 | 42,4 | 51,5 | |
| 98 | 40,4 | 39,9 | 53,1 | |
| 99 | 45,4 | 41,2 | 32,4 | |
| 100 | 46,7 | 52,3 | 42,3 | |
| 101 | 49,6 | 56,8 | 55,1 | |
| 102 | 32,9 | 28,4 | 37,5 | |
| 103 | 56,8 | 39,8 | 31,7 | |
| 104 | 50,3 | 42,1 | 41,8 | |
| 105 | 60,1 | 60,2 | 57,3 | |
| 106 | 48,0 | 40,2 | 54,7 | |
| 107 | 53,3 | 42,2 | 48,0 | |
| 108 | 44,9 | 35,8 | 43,5 | |
| 109 | 57,2 | 46,9 | 49,7 | |
| 110 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 111 | 34,3 | 38,5 | 41,2 | |
| 112 | 44,8 | 33,8 | 48,9 | |
| 113 | 58,3 | 48,0 | 41,3 | |
| 114 | 53,8 | 58,8 | 50,2 | |
| 115 | 45,4 | 49,9 | 61,4 | |
| 116 | 56,2 | 57,6 | 62,1 | |
| 117 | 54,7 | 48,3 | 59,3 | |
| 118 | 52,2 | 43,7 | 48,3 | |
| 119 | 44,5 | 27,0 | 37,0 | |
| 120 | 27,8 | 39,2 | 53,7 | |
| 121 | 48,7 | 42,3 | 35,9 | |
| 122 | 1000SHIB | 51,0 | 37,9 | 43,9 |
| 123 | 50,5 | 40,7 | 52,0 | |
| 124 | 55,9 | 46,2 | 44,6 | |
| 125 | 53,0 | 40,0 | 34,0 | |
| 126 | 47,9 | 34,4 | 43,0 | |
| 127 | 52,8 | 39,6 | 47,3 | |
| 128 | 44,6 | 45,3 | 35,5 | |
| 129 | 56,2 | 37,5 | 35,2 | |
| 130 | 60,0 | 55,8 | 46,8 | |
| 131 | 43,2 | 35,5 | 39,8 | |
| 132 | 25,5 | 36,0 | 41,3 | |
| 133 | 51,7 | 51,5 | 48,6 | |
| 134 | 44,4 | 42,8 | 59,7 | |
| 135 | 49,0 | 34,5 | 41,9 | |
| 136 | 41,8 | 30,7 | 44,3 | |
| 137 | 39,5 | 30,5 | 46,5 | |
| 138 | 53,2 | 51,9 | 41,9 | |
| 139 | 58,6 | 44,5 | 49,4 | |
| 140 | 41,4 | 42,3 | 54,0 | |
| 141 | 55,4 | 44,1 | 47,2 | |
| 142 | 49,6 | 51,6 | 47,1 | |
| 143 | 38,1 | 32,8 | 47,2 | |
| 144 | 54,9 | 53,0 | 63,1 | |
| 145 | 53,2 | 53,0 | 50,4 | |
| 146 | 1000RATS | 46,4 | 45,5 | 48,2 |
| 147 | 63,1 | 79,1 | 80,2 | |
| 148 | 52,2 | 49,5 | 51,4 | |
| 149 | 48,4 | 34,2 | 39,2 | |
| 150 | 59,2 | 40,9 | 39,4 | |
| 151 | 51,4 | 52,3 | 43,2 | |
| 152 | 4 | 41,1 | 47,4 | 54,4 |
| 153 | 47,7 | 54,2 | 60,4 | |
| 154 | 48,8 | 47,6 | 54,1 | |
| 155 | 50,8 | 38,3 | 32,5 | |
| 156 | 56,3 | 53,0 | 45,9 | |
| 157 | 51,6 | 39,7 | 39,2 | |
| 158 | 50,1 | 39,5 | 49,5 | |
| 159 | 25,2 | 31,2 | 39,0 | |
| 160 | 41,2 | 34,3 | 38,5 | |
| 161 | 51,9 | 52,7 | 45,9 | |
| 162 | 57,0 | 40,8 | 37,9 | |
| 163 | 48,7 | 40,8 | 45,6 | |
| 164 | 56,7 | 49,2 | 45,4 | |
| 165 | 53,7 | 41,2 | 44,4 | |
| 166 | 60,3 | 47,2 | 33,8 | |
| 167 | 52,1 | 43,4 | 51,3 | |
| 168 | 39,6 | 29,1 | 24,8 | |
| 169 | 40,1 | 40,7 | 57,6 | |
| 170 | 62,5 | 46,7 | 45,6 | |
| 171 | 52,8 | 43,3 | 48,6 | |
| 172 | 59,1 | 54,5 | 55,5 | |
| 173 | 58,4 | 47,4 | 58,8 | |
| 174 | 48,4 | 32,2 | 36,0 | |
| 175 | 49,9 | 46,1 | 47,6 | |
| 176 | 41,7 | 47,3 | 41,7 | |
| 177 | 64,6 | 54,8 | 56,0 | |
| 178 | 33,3 | 38,4 | 44,3 | |
| 179 | 36,9 | 37,3 | 42,5 | |
| 180 | 60,7 | 67,6 | 68,5 | |
| 181 | 48,7 | 39,7 | 48,4 | |
| 182 | 39,3 | 35,9 | 37,1 | |
| 183 | 49,1 | 47,2 | 39,9 | |
| 184 | 48,5 | 37,8 | 46,3 | |
| 185 | 50,3 | 37,9 | 44,0 | |
| 186 | TRADOOR | 35,1 | 40,9 | 48,7 |
| 187 | 56,7 | 46,9 | 48,0 | |
| 188 | 41,1 | 33,6 | 46,4 | |
| 189 | 48,8 | 40,2 | 34,4 | |
| 190 | 47,5 | 40,7 | 33,3 | |
| 191 | 49,7 | 35,7 | 41,0 | |
| 192 | 40,1 | 40,0 | 31,4 | |
| 193 | 51,4 | 51,5 | 47,2 | |
| 194 | 50,7 | 38,0 | 46,7 | |
| 195 | 48,6 | 38,4 | 43,2 | |
| 196 | 58,8 | 50,8 | 52,1 | |
| 197 | 45,1 | 32,8 | 38,7 | |
| 198 | 57,9 | 62,3 | 64,9 | |
| 199 | 37,3 | 27,4 | 46,4 | |
| 200 | 48,9 | 38,7 | 42,7 | |
| 201 | 52,0 | 44,4 | 43,0 | |
| 202 | 52,5 | 39,0 | 44,4 | |
| 203 | 49,2 | 50,5 | 56,3 | |
| 204 | 31,1 | 33,9 | 34,3 | |
| 205 | 59,1 | 48,3 | 51,5 | |
| 206 | 51,2 | 41,5 | 46,0 | |
| 207 | 48,6 | 49,0 | 52,8 | |
| 208 | 51,0 | 47,0 | 33,7 | |
| 209 | 44,6 | 34,3 | 40,5 | |
| 210 | 50,9 | 39,9 | 41,8 | |
| 211 | 51,9 | 48,6 | 50,3 | |
| 212 | 51,3 | 37,6 | 40,3 | |
| 213 | 52,4 | 43,0 | 44,6 | |
| 214 | 51,3 | 40,0 | 44,3 | |
| 215 | 52,3 | 45,2 | 46,1 | |
| 216 | 40,2 | 33,3 | 37,5 | |
| 217 | 54,4 | 47,3 | 35,9 | |
| 218 | 50,5 | 46,3 | 57,3 | |
| 219 | 56,8 | 43,0 | 51,1 | |
| 220 | LIGHT | 46,9 | 47,3 | 47,5 |
| 221 | 57,5 | 44,8 | 51,4 | |
| 222 | 44,7 | 44,8 | 54,2 | |
| 223 | 61,3 | 56,2 | 47,9 | |
| 224 | 56,6 | 55,7 | 68,2 | |
| 225 | 40,5 | 41,6 | 40,2 | |
| 226 | 52,8 | 36,8 | 42,4 | |
| 227 | 57,1 | 44,5 | 42,7 | |
| 228 | 37,0 | 38,7 | 44,2 | |
| 229 | 50,2 | 48,1 | 53,0 | |
| 230 | 46,0 | 36,4 | 44,5 | |
| 231 | 46,7 | 47,1 | 49,3 | |
| 232 | 61,2 | 48,2 | 48,4 | |
| 233 | 51,1 | 44,5 | 31,4 | |
| 234 | 49,4 | 51,8 | 58,3 | |
| 235 | 50,1 | 54,0 | 45,5 | |
| 236 | ESPORTS | 42,5 | 33,5 | 30,1 |
| 237 | 49,8 | 40,7 | 53,5 | |
| 238 | 50,0 | 41,9 | 46,7 | |
| 239 | 25,6 | 16,5 | 27,9 | |
| 240 | 48,6 | 51,4 | 60,7 | |
| 241 | 45,3 | 37,3 | 25,0 | |
| 242 | 49,7 | 55,6 | 52,7 | |
| 243 | 46,8 | 40,5 | 52,0 | |
| 244 | 47,4 | 37,5 | 48,4 | |
| 245 | 41,9 | 35,0 | 45,9 | |
| 246 | 56,6 | 45,8 | 51,9 | |
| 247 | 24,3 | 34,2 | 43,6 | |
| 248 | 45,9 | 31,0 | 42,1 | |
| 249 | 42,8 | 48,5 | 53,2 | |
| 250 | 34,4 | 37,6 | 38,0 | |
| 251 | 42,0 | 45,7 | 61,7 | |
| 252 | 49,5 | 44,7 | 40,0 | |
| 253 | 50,7 | 51,0 | 66,5 | |
| 254 | 43,4 | 37,5 | 33,1 | |
| 255 | 76,5 | 80,0 | 56,9 | |
| 256 | 57,5 | 50,1 | 54,8 | |
| 257 | LYN | 38,9 | 26,7 | 38,2 |
| 258 | 52,2 | 41,9 | 52,0 | |
| 259 | 44,0 | 42,8 | 49,2 | |
| 260 | 62,4 | 47,6 | 44,4 | |
| 261 | 48,1 | 38,3 | 48,4 | |
| 262 | 100,0 | 100,0 | 40,4 | |
| 263 | 56,5 | 39,8 | 43,8 | |
| 264 | 48,1 | 34,3 | 44,9 | |
| 265 | 43,4 | 43,9 | 35,1 | |
| 266 | 46,7 | 45,7 | 37,2 | |
| 267 | 48,1 | 50,6 | 66,2 | |
| 268 | 47,4 | 38,1 | 40,2 | |
| 269 | 50,7 | 39,5 | 42,4 | |
| 270 | ACT | 51,3 | 40,0 | 39,2 |
| 271 | 57,3 | 40,9 | 45,1 | |
| 272 | 46,4 | 45,8 | 31,7 | |
| 273 | 1INCH | 48,5 | 39,2 | 46,5 |
| 274 | 54,2 | 45,2 | 52,5 | |
| 275 | 43,1 | 34,8 | 46,9 | |
| 276 | 51,3 | 34,1 | 31,8 | |
| 277 | 34,3 | 18,4 | 30,9 | |
| 278 | 57,1 | 41,9 | 42,5 | |
| 279 | 49,1 | 42,6 | 46,7 | |
| 280 | 47,1 | 36,5 | 43,6 | |
| 281 | 49,2 | 38,4 | 32,3 | |
| 282 | 48,2 | 39,3 | 51,8 | |
| 283 | 50,4 | 34,8 | 29,2 | |
| 284 | 48,5 | 37,8 | 42,8 | |
| 285 | 47,3 | 43,3 | 52,8 | |
| 286 | 47,2 | 47,3 | 47,1 | |
| 287 | 46,2 | 37,9 | 49,3 | |
| 288 | 49,2 | 40,4 | 45,2 | |
| 289 | 36,0 | 39,3 | 51,6 | |
| 290 | 100,0 | 100,0 | 26,1 | |
| 291 | 35,3 | 34,7 | 39,4 | |
| 292 | 47,9 | 39,9 | 44,9 | |
| 293 | 52,7 | 45,7 | 50,1 | |
| 294 | RAYSOL | 62,0 | 52,8 | 62,6 |
| 295 | 48,3 | 36,4 | 40,9 | |
| 296 | VELODROME | 48,3 | 38,2 | 49,4 |
| 297 | 51,2 | 46,3 | 48,2 | |
| 298 | 50,3 | 41,3 | 50,1 | |
| 299 | GRIFFAIN | 59,6 | 60,2 | 55,7 |
| 300 | 13,1 | 18,5 | 30,0 | |
| 301 | 51,9 | 37,5 | 44,4 | |
| 302 | 47,6 | 50,2 | 60,2 | |
| 303 | CP | 49,8 | 35,0 | 1,8 |
| 304 | 51,7 | 41,3 | 49,2 | |
| 305 | 53,4 | 55,6 | 83,3 | |
| 306 | HANA | 38,7 | 33,2 | 31,0 |
| 307 | 44,7 | 32,6 | 42,6 | |
| 308 | 60,3 | 48,4 | 47,7 | |
| 309 | 44,9 | 31,7 | 39,8 | |
| 310 | 49,3 | 48,2 | 58,6 | |
| 311 | 57,9 | 46,1 | 42,8 | |
| 312 | 61,4 | 56,7 | 63,9 | |
| 313 | 46,3 | 32,6 | 39,9 | |
| 314 | 39,0 | 36,3 | 30,6 | |
| 315 | 43,1 | 35,7 | 41,8 | |
| 316 | 57,5 | 56,1 | 69,0 | |
| 317 | 58,3 | 57,6 | 57,2 | |
| 318 | 57,3 | 49,0 | 29,4 | |
| 319 | 55,3 | 43,4 | 52,6 | |
| 320 | 47,7 | 31,1 | 23,9 | |
| 321 | 50,2 | 36,4 | 34,1 | |
| 322 | 53,4 | 52,5 | 72,0 | |
| 323 | 43,3 | 35,7 | 37,1 | |
| 324 | 47,0 | 46,0 | 57,6 | |
| 325 | 50,6 | 38,2 | 44,5 | |
| 326 | 56,0 | 48,6 | 46,0 | |
| 327 | 34,4 | 39,4 | 37,8 | |
| 328 | 65,6 | 58,8 | 56,8 | |
| 329 | 50,5 | 46,8 | 57,8 | |
| 330 | BEAMX | 55,9 | 47,5 | 52,0 |
| 331 | PTB | 48,1 | 40,1 | 39,9 |
| 332 | 44,7 | 37,5 | 48,2 | |
| 333 | 46,3 | 31,3 | 32,1 | |
| 334 | FIGHT | 38,3 | 32,2 | 43,0 |
| 335 | 45,8 | 30,5 | 42,0 | |
| 336 | ZKP | 41,1 | 32,8 | 41,9 |
| 337 | 61,8 | 66,7 | 78,7 | |
| 338 | 42,9 | 36,2 | 46,4 | |
| 339 | 40,7 | 30,9 | 35,1 | |
| 340 | 38,6 | 28,3 | 43,6 | |
| 341 | 30,8 | 23,9 | 28,4 | |
| 342 | 48,8 | 48,8 | 59,1 | |
| 343 | MITO | 51,6 | 46,2 | 30,3 |
| 344 | 43,8 | 33,8 | 41,3 | |
| 345 | 43,7 | 32,7 | 45,9 | |
| 346 | 42,4 | 33,3 | 41,0 | |
| 347 | AVAAI | 47,4 | 49,0 | 51,8 |
| 348 | 32,6 | 28,5 | 35,6 | |
| 349 | 57,2 | 47,1 | 37,6 | |
| 350 | 43,9 | 41,0 | 55,5 | |
| 351 | AIA | 36,7 | 25,2 | 36,5 |
| 352 | 50,7 | 40,4 | 44,6 | |
| 353 | FHE | 59,5 | 48,1 | 41,7 |
| 354 | 49,5 | 37,5 | 36,6 | |
| 355 | 43,1 | 39,9 | 47,9 | |
| 356 | STO | 47,7 | 36,0 | 40,4 |
| 357 | 43,8 | 32,9 | 39,7 | |
| 358 | 54,6 | 62,3 | 62,0 | |
| 359 | 49,3 | 39,7 | 45,9 | |
| 360 | 46,2 | 37,6 | 46,2 | |
| 361 | 44,5 | 44,1 | 58,2 | |
| 362 | 42,6 | 39,9 | 47,6 | |
| 363 | 50,7 | 39,7 | 45,2 | |
| 364 | AGT | 50,6 | 48,6 | 50,6 |
| 365 | 43,7 | 31,9 | 39,3 | |
| 366 | 50,7 | 35,2 | 44,3 | |
| 367 | 51,1 | 33,1 | 38,2 | |
| 368 | 44,8 | 40,5 | 48,2 | |
| 369 | 46,4 | 41,7 | 37,0 | |
| 370 | NOM | 55,1 | 44,4 | 45,0 |
| 371 | 60,9 | 50,4 | 55,7 | |
| 372 | 48,9 | 43,3 | 50,0 | |
| 373 | 38,3 | 30,9 | 49,6 | |
| 374 | 49,1 | 36,7 | 47,1 | |
| 375 | 54,3 | 42,2 | 47,9 | |
| 376 | 38,0 | 23,3 | 37,0 | |
| 377 | 54,0 | 42,6 | 50,9 | |
| 378 | 48,0 | 54,6 | 62,5 | |
| 379 | 54,1 | 48,5 | 52,8 | |
| 380 | 47,3 | 53,8 | 72,3 | |
| 381 | 53,9 | 42,2 | 47,3 | |
| 382 | 54,1 | 42,5 | 30,8 | |
| 383 | 46,0 | 29,9 | 35,3 | |
| 384 | 48,3 | 39,4 | 36,0 | |
| 385 | 49,9 | 37,2 | 43,2 | |
| 386 | 36,1 | 39,0 | 38,6 | |
| 387 | 44,9 | 48,0 | 47,1 | |
| 388 | 1000LUNC | 59,4 | 44,0 | 42,1 |
| 389 | 43,1 | 29,1 | 35,1 | |
| 390 | 52,9 | 36,0 | 41,7 | |
| 391 | 42,7 | 41,0 | 52,6 | |
| 392 | 49,0 | 45,1 | 37,7 | |
| 393 | 50,8 | 37,6 | 44,8 | |
| 394 | 46,6 | 36,1 | 46,9 | |
| 395 | 40,2 | 41,4 | 50,3 | |
| 396 | ARIA | 41,7 | 46,1 | 44,8 |
| 397 | 55,8 | 42,6 | 52,2 | |
| 398 | 1000FLOKI | 52,6 | 38,8 | 44,1 |
| 399 | 45,9 | 43,1 | 51,6 | |
| 400 | 39,1 | 31,7 | 37,6 | |
| 401 | DRIFT | 58,1 | 53,1 | 46,9 |
| 402 | 53,5 | 42,2 | 51,9 | |
| 403 | 39,5 | 34,2 | 42,3 | |
| 404 | 57,4 | 65,4 | 59,6 | |
| 405 | SWARMS | 46,2 | 38,5 | 39,2 |
| 406 | 46,4 | 34,1 | 47,3 | |
| 407 | 47,2 | 39,1 | 50,7 | |
| 408 | 39,0 | 33,0 | 32,8 | |
| 409 | 37,9 | 43,6 | 38,6 | |
| 410 | 44,7 | 36,6 | 36,6 | |
| 411 | 47,6 | 46,1 | 48,1 | |
| 412 | 46,9 | 36,4 | 42,6 | |
| 413 | 43,6 | 42,6 | 56,8 | |
| 414 | 44,9 | 39,6 | 51,0 | |
| 415 | 35,5 | 35,3 | 47,3 | |
| 416 | 45,5 | 45,2 | 44,9 | |
| 417 | 51,6 | 52,8 | 68,1 | |
| 418 | 45,2 | 46,7 | 58,8 | |
| 419 | 100,0 | 100,0 | 35,6 | |
| 420 | 51,3 | 37,7 | 42,4 | |
| 421 | 59,5 | 48,7 | 52,3 | |
| 422 | 47,1 | 34,1 | 43,9 | |
| 423 | 43,9 | 32,3 | 26,9 | |
| 424 | 46,4 | 33,1 | 40,5 | |
| 425 | 46,5 | 36,8 | 35,3 | |
| 426 | 65,4 | 49,3 | 42,3 | |
| 427 | 50,8 | 45,2 | 48,0 | |
| 428 | 51,6 | 41,9 | 43,8 | |
| 429 | 47,8 | 31,6 | 35,0 | |
| 430 | 40,6 | 30,3 | 37,2 | |
| 431 | 40,9 | 32,9 | 36,3 | |
| 432 | 46,9 | 40,3 | 50,8 | |
| 433 | 50,4 | 35,4 | 44,1 | |
| 434 | 48,4 | 45,8 | 56,3 | |
| 435 | 43,1 | 25,4 | 25,6 | |
| 436 | 49,7 | 58,7 | 63,6 | |
| 437 | 52,6 | 60,3 | 57,8 | |
| 438 | 41,9 | 30,5 | 40,8 | |
| 439 | PIXEL | 50,1 | 38,6 | 42,6 |
| 440 | 42,5 | 44,0 | 60,2 | |
| 441 | 70,4 | 86,0 | 68,8 | |
| 442 | 54,5 | 49,3 | 56,2 | |
| 443 | 49,7 | 39,4 | 49,2 | |
| 444 | 47,8 | 38,1 | 41,8 | |
| 445 | 47,4 | 51,5 | 59,3 | |
| 446 | 42,9 | 36,9 | 46,1 | |
| 447 | 49,0 | 35,6 | 41,2 | |
| 448 | 35,4 | 44,5 | 41,4 | |
| 449 | TRUST | 39,7 | 31,0 | 45,0 |
| 450 | TOWNS | 43,4 | 30,3 | 32,0 |
| 451 | BROCCOLIF3B | 42,5 | 35,7 | 42,4 |
| 452 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 453 | 51,9 | 40,1 | 48,4 | |
| 454 | PHAROS | 60,3 | 60,6 | 68,3 |
| 455 | 31,9 | 35,9 | 39,4 | |
| 456 | 44,8 | 30,8 | 38,6 | |
| 457 | NEWT | 43,7 | 35,7 | 43,1 |
| 458 | 51,7 | 42,2 | 52,8 | |
| 459 | 57,7 | 51,7 | 46,8 | |
| 460 | ACH | 44,5 | 43,0 | 50,7 |
| 461 | GUN | 47,1 | 31,6 | 31,8 |
| 462 | 100,0 | 100,0 | 42,0 | |
| 463 | 61,7 | 61,5 | 68,0 | |
| 464 | 41,5 | 33,5 | 44,0 | |
| 465 | 41,9 | 31,3 | 39,1 | |
| 466 | 46,3 | 42,8 | 47,8 | |
| 467 | 45,2 | 32,1 | 32,3 | |
| 468 | 45,5 | 31,6 | 35,6 | |
| 469 | 49,1 | 37,6 | 39,2 | |
| 470 | 51,1 | 47,5 | 51,3 | |
| 471 | 46,6 | 36,0 | 43,9 | |
| 472 | MAVIA | 49,7 | 47,0 | 48,0 |
| 473 | AERGO | 30,0 | 37,7 | 33,9 |
| 474 | SONIC | 39,8 | 32,6 | 44,6 |
| 475 | AIGENSYN | 42,1 | 35,2 | 34,6 |
| 476 | MAV | 43,8 | 33,7 | 41,7 |
| 477 | SHELL | 55,6 | 43,0 | 41,5 |
| 478 | 42,5 | 40,6 | 41,6 | |
| 479 | 41,5 | 37,7 | 46,1 | |
| 480 | 53,3 | 41,4 | 43,4 | |
| 481 | 41,7 | 25,9 | 38,1 | |
| 482 | COOKIE | 46,5 | 34,4 | 38,7 |
| 483 | 52,2 | 45,2 | 46,0 | |
| 484 | 47,6 | 34,5 | 34,6 | |
| 485 | 43,7 | 37,6 | 51,8 | |
| 486 | 46,4 | 34,9 | 36,8 | |
| 487 | 44,1 | 31,7 | 37,9 | |
| 488 | 50,8 | 36,2 | 37,6 | |
| 489 | 49,3 | 43,6 | 50,7 | |
| 490 | 33,3 | 34,6 | 49,1 | |
| 491 | 1MBABYDOGE | 53,0 | 38,1 | 45,5 |
| 492 | 45,7 | 36,6 | 41,1 | |
| 493 | 1000XEC | 49,8 | 40,0 | 49,0 |
| 494 | 55,5 | 39,6 | 41,6 | |
| 495 | 44,2 | 35,9 | 48,6 | |
| 496 | 48,5 | 35,4 | 41,8 | |
| 497 | 45,9 | 34,7 | 44,6 | |
| 498 | 1000000MOG | 42,9 | 32,8 | 40,3 |
| 499 | 47,4 | 42,2 | 45,0 | |
| 500 | 46,0 | 36,3 | 36,7 | |
| 501 | 34,7 | 30,2 | 46,2 | |
| 502 | LUNA2 | 53,5 | 39,7 | 44,3 |
| 503 | 49,8 | 37,3 | 42,5 | |
| 504 | 34,4 | 41,0 | 56,0 | |
| 505 | THE | 48,2 | 39,0 | 45,2 |
| 506 | 44,5 | 36,9 | 49,1 | |
| 507 | 50,9 | 39,9 | 46,3 | |
| 508 | SCR | 35,4 | 39,7 | 42,9 |
| 509 | SPORTFUN | 37,5 | 32,1 | 31,5 |
| 510 | HAEDAL | 41,2 | 31,2 | 46,4 |
| 511 | 45,6 | 33,6 | 38,9 | |
| 512 | 48,1 | 38,3 | 44,5 | |
| 513 | 100,0 | 100,0 | 49,6 | |
| 514 | ASR | 44,1 | 33,0 | 33,4 |
| 515 | 48,4 | 34,2 | 40,9 | |
| 516 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 517 | 43,7 | 28,1 | 38,0 | |
| 518 | 100,0 | 100,0 | 26,0 | |
| 519 | 100,0 | 100,0 | 36,8 | |
| 520 | PUMPBTC | 39,0 | 31,5 | 44,3 |
| 521 | 51,1 | 41,5 | 43,7 | |
| 522 | 49,0 | 35,5 | 40,1 | |
| 523 | 45,1 | 29,0 | 34,6 | |
| 524 | 1000SATS | 38,4 | 26,8 | 38,7 |
| 525 | 53,0 | 41,9 | 46,9 | |
| 526 | 45,4 | 33,6 | 45,4 | |
| 527 | 43,3 | 35,9 | 47,0 | |
| 528 | BROCCOLI714 | 48,7 | 46,8 | 49,9 |
| 529 | 100,0 | 100,0 | 30,6 | |
| 530 | 41,8 | 41,2 | 38,7 | |
| 531 | HIGH | 100,0 | 100,0 | 18,0 |
| 532 | 53,1 | 44,3 | 35,9 | |
| 533 | ALPINE | 51,7 | 40,7 | 39,9 |
