Смуга ◈◈ · Ринок
Дрібні монети
Дрібнота в повному русі : обіг переступає поріг, хай і розмір ні. У цьому кутку найбільший гомін.
Улов
| # | Монета | Ціна | 24г | Обіг | Вартість | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 284 $ | -1,92 % | 10,31 млн $ | 14,8 тис. $ | ×694,46 | |
| 2 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,82 млн $ | 5,19 млн $ | ×96,61 | |
| 3 | 0,0234 $ | -87,32 % | 388,43 млн $ | 4,35 млн $ | ×89,38 | |
| 4 | 0,1700 $ | +57,26 % | 716,76 млн $ | 36,49 млн $ | ×19,64 | |
| 5 | 0,0199 $ | -18,94 % | 121,23 млн $ | 8,38 млн $ | ×14,47 | |
| 6 | ESPORTS | 0,009260 $ | -5,80 % | 11,46 млн $ | 1,41 млн $ | ×8,11 |
| 7 | 0,003243 $ | -6,97 % | 15,05 млн $ | 2,18 млн $ | ×6,90 | |
| 8 | 0,1341 $ | -30,80 % | 189,07 млн $ | 27,94 млн $ | ×6,77 | |
| 9 | 0,1494 $ | +32,14 % | 68,95 млн $ | 12,14 млн $ | ×5,68 | |
| 10 | 0,000807 $ | +11,87 % | 157,73 млн $ | 29,31 млн $ | ×5,38 | |
| 11 | PTB | 0,000635 $ | -3,21 % | 5,54 млн $ | 1,32 млн $ | ×4,19 |
| 12 | CNPY | 0,3836 $ | +3,12 % | 154,95 млн $ | 42,26 млн $ | ×3,67 |
| 13 | 0,0654 $ | +7,59 % | 46,36 млн $ | 12,71 млн $ | ×3,65 | |
| 14 | 0,0392 $ | -20,68 % | 43,39 млн $ | 13,28 млн $ | ×3,27 | |
| 15 | 0,003889 $ | +6,72 % | 49,10 млн $ | 16,11 млн $ | ×3,05 | |
| 16 | 4 | 0,0211 $ | -2,27 % | 62,06 млн $ | 20,91 млн $ | ×2,97 |
| 17 | FHE | 0,0201 $ | +0,95 % | 11,79 млн $ | 4,98 млн $ | ×2,37 |
| 18 | 0,4349 $ | -3,16 % | 6,70 млн $ | 2,88 млн $ | ×2,33 | |
| 19 | 0,0265 $ | -3,46 % | 58,01 млн $ | 26,83 млн $ | ×2,16 | |
| 20 | 0,003626 $ | +4,74 % | 59,28 млн $ | 32,67 млн $ | ×1,81 | |
| 21 | 0,0204 $ | +2,10 % | 30,24 млн $ | 16,99 млн $ | ×1,78 | |
| 22 | 0,004387 $ | -2,40 % | 75,87 млн $ | 43,77 млн $ | ×1,73 | |
| 23 | 0,0701 $ | -10,83 % | 15,50 млн $ | 9,03 млн $ | ×1,72 | |
| 24 | 0,1404 $ | -18,70 % | 34,11 млн $ | 19,97 млн $ | ×1,71 | |
| 25 | 0,0513 $ | +0,77 % | 22,64 млн $ | 13,43 млн $ | ×1,69 | |
| 26 | 0,0437 $ | +0,09 % | 11,47 млн $ | 7,91 млн $ | ×1,45 | |
| 27 | 0,0885 $ | +3,35 % | 128,42 млн $ | 88,89 млн $ | ×1,44 | |
| 28 | 0,0270 $ | -0,63 % | 16,48 млн $ | 11,42 млн $ | ×1,44 | |
| 29 | 0,1510 $ | -3,69 % | 23,36 млн $ | 16,72 млн $ | ×1,40 | |
| 30 | 0,1491 $ | +1,29 % | 40,71 млн $ | 29,84 млн $ | ×1,36 | |
| 31 | 0,0322 $ | -3,22 % | 1,97 млн $ | 1,45 млн $ | ×1,36 | |
| 32 | 0,0814 $ | -2,86 % | 37,32 млн $ | 27,75 млн $ | ×1,34 | |
| 33 | 0,0382 $ | -1,16 % | 14,88 млн $ | 11,08 млн $ | ×1,34 | |
| 34 | 1,18 $ | -2,79 % | 29,80 млн $ | 23,03 млн $ | ×1,29 | |
| 35 | 0,0271 $ | -24,01 % | 13,15 млн $ | 10,19 млн $ | ×1,29 | |
| 36 | 0,0486 $ | -2,88 % | 42,32 млн $ | 37,74 млн $ | ×1,12 | |
| 37 | GRIFFAIN | 0,0130 $ | +4,30 % | 14,14 млн $ | 12,89 млн $ | ×1,10 |
| 38 | 0,0640 $ | -4,85 % | 32,18 млн $ | 29,50 млн $ | ×1,09 | |
| 39 | 0,0210 $ | -4,47 % | 5,27 млн $ | 4,86 млн $ | ×1,08 | |
| 40 | 0,003398 $ | -2,83 % | 7,91 млн $ | 7,31 млн $ | ×1,08 | |
| 41 | 0,006269 $ | -3,15 % | 21,51 млн $ | 20,81 млн $ | ×1,03 | |
| 42 | PIXEL | 0,004602 $ | -0,52 % | 3,63 млн $ | 3,55 млн $ | ×1,02 |
| 43 | 0,0566 $ | +4,10 % | 32,64 млн $ | 32,21 млн $ | ×1,01 | |
| 44 | 0,2844 $ | +4,91 % | 26,20 млн $ | 26,68 млн $ | ×0,98 | |
| 45 | 0,005368 $ | +0,85 % | 21,94 млн $ | 23,25 млн $ | ×0,94 | |
| 46 | 0,0142 $ | -7,97 % | 8,61 млн $ | 9,25 млн $ | ×0,93 | |
| 47 | NOM | 0,001554 $ | -0,26 % | 4,18 млн $ | 4,49 млн $ | ×0,93 |
| 48 | 0,0608 $ | -3,55 % | 12,80 млн $ | 14,30 млн $ | ×0,90 | |
| 49 | CP | 0,0123 $ | +3,46 % | 14,97 млн $ | 16,82 млн $ | ×0,89 |
| 50 | 0,0567 $ | -0,43 % | 11,67 млн $ | 13,33 млн $ | ×0,88 | |
| 51 | 0,1297 $ | +0,08 % | 18,20 млн $ | 20,92 млн $ | ×0,87 | |
| 52 | 0,1142 $ | +1,82 % | 25,47 млн $ | 29,70 млн $ | ×0,86 | |
| 53 | 0,008588 $ | -6,94 % | 13,54 млн $ | 15,80 млн $ | ×0,86 | |
| 54 | 0,1662 $ | -1,37 % | 16,11 млн $ | 18,91 млн $ | ×0,85 | |
| 55 | TOWNS | 0,001728 $ | -1,99 % | 3,05 млн $ | 3,63 млн $ | ×0,84 |
| 56 | HANA | 0,0150 $ | -5,00 % | 2,97 млн $ | 3,60 млн $ | ×0,83 |
| 57 | 0,0154 $ | -16,04 % | 6,77 млн $ | 8,26 млн $ | ×0,82 | |
| 58 | 0,000692 $ | -8,25 % | 56,81 млн $ | 71,56 млн $ | ×0,79 | |
| 59 | 0,7685 $ | -2,91 % | 7,55 млн $ | 9,63 млн $ | ×0,78 | |
| 60 | 0,0167 $ | +0,11 % | 12,94 млн $ | 16,67 млн $ | ×0,78 | |
| 61 | LIGHT | 0,1652 $ | -1,24 % | 5,28 млн $ | 7,06 млн $ | ×0,75 |
| 62 | 0,0185 $ | +0,30 % | 8,32 млн $ | 11,23 млн $ | ×0,74 | |
| 63 | 0,0477 $ | -3,83 % | 6,63 млн $ | 8,98 млн $ | ×0,74 | |
| 64 | 0,0170 $ | +6,87 % | 37,40 млн $ | 50,70 млн $ | ×0,74 | |
| 65 | 0,0187 $ | -1,89 % | 13,65 млн $ | 18,72 млн $ | ×0,73 | |
| 66 | 0,0597 $ | +3,47 % | 65,19 млн $ | 92,88 млн $ | ×0,70 | |
| 67 | 0,007429 $ | -1,50 % | 26,04 млн $ | 37,71 млн $ | ×0,69 | |
| 68 | 0,0240 $ | +5,68 % | 20,93 млн $ | 31,28 млн $ | ×0,67 | |
| 69 | DRIFT | 0,0117 $ | -1,27 % | 5,51 млн $ | 8,34 млн $ | ×0,66 |
| 70 | 0,0403 $ | +1,36 % | 9,94 млн $ | 15,07 млн $ | ×0,66 | |
| 71 | 0,0593 $ | +0,12 % | 9,48 млн $ | 14,39 млн $ | ×0,66 | |
| 72 | 34,18 $ | -0,03 % | 22,44 млн $ | 34,17 млн $ | ×0,66 | |
| 73 | TRADOOR | 0,6163 $ | -3,23 % | 5,76 млн $ | 8,80 млн $ | ×0,65 |
| 74 | 0,1635 $ | -6,55 % | 28,25 млн $ | 43,95 млн $ | ×0,64 | |
| 75 | 0,004194 $ | +2,12 % | 8,39 млн $ | 13,35 млн $ | ×0,63 | |
| 76 | 0,3818 $ | +0,50 % | 56,26 млн $ | 89,96 млн $ | ×0,63 | |
| 77 | 0,0457 $ | -1,37 % | 12,13 млн $ | 19,41 млн $ | ×0,63 | |
| 78 | 0,0157 $ | -2,61 % | 4,50 млн $ | 7,44 млн $ | ×0,61 | |
| 79 | 0,0358 $ | -9,39 % | 4,92 млн $ | 8,20 млн $ | ×0,60 | |
| 80 | 0,0610 $ | +16,38 % | 36,20 млн $ | 60,87 млн $ | ×0,59 |
Темп = добовий обіг, поділений на ринкову вартість. Різкий темп у дрібноти — або бенкет, або принада.