Смуга ◈◈ · Ринок
Дрібні монети
Дрібнота в повному русі : обіг переступає поріг, хай і розмір ні. У цьому кутку найбільший гомін.
Улов
| # | Монета | Ціна | 24г | Обіг | Вартість | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,1441 $ | +4,79 % | 36,78 млн $ | 31,2 тис. $ | ×1 179,11 |
| 2 | 989,81 $ | +0,56 % | 2,70 млн $ | 16,9 тис. $ | ×159,68 | |
| 3 | PTB | 0,000341 $ | -46,96 % | 36,92 млн $ | 234,9 тис. $ | ×157,13 |
| 4 | ESPORTS | 0,008876 $ | +24,92 % | 159,24 млн $ | 1,47 млн $ | ×108,14 |
| 5 | 0,001422 $ | -36,00 % | 152,18 млн $ | 7,18 млн $ | ×21,19 | |
| 6 | 1,33 $ | +15,45 % | 168,61 млн $ | 9,33 млн $ | ×18,07 | |
| 7 | 0,2372 $ | +19,31 % | 681,08 млн $ | 43,23 млн $ | ×15,75 | |
| 8 | 0,0601 $ | +6,08 % | 173,40 млн $ | 13,63 млн $ | ×12,73 | |
| 9 | 0,2465 $ | +4,52 % | 647,02 млн $ | 53,93 млн $ | ×12,00 | |
| 10 | ALPINE | 0,3079 $ | +0,62 % | 27,91 млн $ | 3,47 млн $ | ×8,04 |
| 11 | 0,0183 $ | -22,55 % | 257,10 млн $ | 38,24 млн $ | ×6,72 | |
| 12 | 0,0809 $ | -10,61 % | 154,67 млн $ | 23,38 млн $ | ×6,62 | |
| 13 | HANA | 0,0157 $ | +10,34 % | 22,42 млн $ | 3,82 млн $ | ×5,87 |
| 14 | 0,0478 $ | -5,89 % | 62,45 млн $ | 11,16 млн $ | ×5,60 | |
| 15 | 0,009530 $ | -2,65 % | 75,34 млн $ | 17,49 млн $ | ×4,31 | |
| 16 | PIXEL | 0,004331 $ | -2,83 % | 9,19 млн $ | 3,35 млн $ | ×2,74 |
| 17 | 0,0563 $ | +4,58 % | 60,52 млн $ | 22,09 млн $ | ×2,74 | |
| 18 | SWARMS | 0,006487 $ | +8,21 % | 16,94 млн $ | 6,49 млн $ | ×2,61 |
| 19 | LYN | 0,0143 $ | +7,34 % | 7,08 млн $ | 2,97 млн $ | ×2,39 |
| 20 | 0,001904 $ | -7,10 % | 32,13 млн $ | 15,13 млн $ | ×2,12 | |
| 21 | 0,1224 $ | +5,32 % | 145,07 млн $ | 70,69 млн $ | ×2,05 | |
| 22 | 0,0226 $ | -3,52 % | 94,61 млн $ | 46,43 млн $ | ×2,04 | |
| 23 | HAEDAL | 0,0240 $ | -1,96 % | 9,47 млн $ | 4,71 млн $ | ×2,01 |
| 24 | 0,0739 $ | -8,76 % | 78,52 млн $ | 39,04 млн $ | ×2,01 | |
| 25 | 0,0311 $ | -3,24 % | 17,50 млн $ | 8,85 млн $ | ×1,98 | |
| 26 | 0,008036 $ | -9,86 % | 44,30 млн $ | 23,42 млн $ | ×1,89 | |
| 27 | 0,0673 $ | -2,86 % | 22,19 млн $ | 11,76 млн $ | ×1,89 | |
| 28 | 0,004813 $ | -15,85 % | 101,98 млн $ | 55,52 млн $ | ×1,84 | |
| 29 | 0,0881 $ | +21,48 % | 84,42 млн $ | 46,09 млн $ | ×1,83 | |
| 30 | 0,001541 $ | +7,23 % | 166,06 млн $ | 94,29 млн $ | ×1,76 | |
| 31 | 0,0677 $ | -12,31 % | 50,43 млн $ | 28,71 млн $ | ×1,76 | |
| 32 | 0,5500 $ | -8,35 % | 17,42 млн $ | 11,34 млн $ | ×1,54 | |
| 33 | 0,4564 $ | +23,96 % | 122,94 млн $ | 82,25 млн $ | ×1,49 | |
| 34 | ZKP | 0,0423 $ | -2,17 % | 12,63 млн $ | 8,52 млн $ | ×1,48 |
| 35 | 0,1023 $ | -2,19 % | 49,39 млн $ | 35,75 млн $ | ×1,38 | |
| 36 | 0,0128 $ | +4,07 % | 14,18 млн $ | 10,48 млн $ | ×1,35 | |
| 37 | 0,1834 $ | -3,22 % | 51,25 млн $ | 38,65 млн $ | ×1,33 | |
| 38 | GTC | 0,2219 $ | +0,86 % | 25,71 млн $ | 19,72 млн $ | ×1,30 |
| 39 | 0,0558 $ | -1,52 % | 27,95 млн $ | 22,25 млн $ | ×1,26 | |
| 40 | 0,0614 $ | -0,79 % | 25,62 млн $ | 20,88 млн $ | ×1,23 | |
| 41 | 0,0720 $ | +1,15 % | 28,31 млн $ | 23,36 млн $ | ×1,21 | |
| 42 | 0,0359 $ | -1,18 % | 18,03 млн $ | 15,13 млн $ | ×1,19 | |
| 43 | GUN | 0,002132 $ | +5,12 % | 10,07 млн $ | 8,46 млн $ | ×1,19 |
| 44 | STO | 0,0308 $ | +0,88 % | 7,94 млн $ | 6,94 млн $ | ×1,14 |
| 45 | 0,0320 $ | +0,88 % | 1,54 млн $ | 1,45 млн $ | ×1,06 | |
| 46 | NOM | 0,001536 $ | -4,90 % | 4,60 млн $ | 4,43 млн $ | ×1,04 |
| 47 | 0,006756 $ | +4,52 % | 5,50 млн $ | 5,38 млн $ | ×1,02 | |
| 48 | 0,0149 $ | -4,85 % | 5,62 млн $ | 5,53 млн $ | ×1,02 | |
| 49 | 0,004175 $ | +0,53 % | 38,78 млн $ | 38,77 млн $ | ×1,00 | |
| 50 | TOWNS | 0,001389 $ | -2,25 % | 2,79 млн $ | 2,91 млн $ | ×0,96 |
| 51 | 0,0518 $ | -2,23 % | 11,55 млн $ | 12,13 млн $ | ×0,95 | |
| 52 | 0,003933 $ | +2,96 % | 37,48 млн $ | 39,53 млн $ | ×0,95 | |
| 53 | 4 | 0,0115 $ | +3,50 % | 10,86 млн $ | 11,46 млн $ | ×0,95 |
| 54 | 0,0583 $ | +5,87 % | 19,92 млн $ | 21,23 млн $ | ×0,94 | |
| 55 | 0,0175 $ | -8,67 % | 55,09 млн $ | 59,67 млн $ | ×0,92 | |
| 56 | LIGHT | 0,2439 $ | -2,96 % | 8,95 млн $ | 10,25 млн $ | ×0,87 |
| 57 | 0,0211 $ | -4,05 % | 36,11 млн $ | 41,44 млн $ | ×0,87 | |
| 58 | 0,0357 $ | -0,45 % | 13,07 млн $ | 15,17 млн $ | ×0,86 | |
| 59 | 0,002575 $ | +0,04 % | 4,77 млн $ | 5,56 млн $ | ×0,86 | |
| 60 | 0,0115 $ | -0,26 % | 18,09 млн $ | 21,64 млн $ | ×0,84 | |
| 61 | 0,0410 $ | -2,80 % | 26,27 млн $ | 35,07 млн $ | ×0,75 | |
| 62 | 0,005430 $ | -5,99 % | 9,82 млн $ | 13,22 млн $ | ×0,74 | |
| 63 | 0,0231 $ | +0,87 % | 17,24 млн $ | 23,35 млн $ | ×0,74 | |
| 64 | 0,0445 $ | -1,63 % | 7,90 млн $ | 10,79 млн $ | ×0,73 | |
| 65 | 0,3638 $ | -4,28 % | 42,49 млн $ | 58,39 млн $ | ×0,73 | |
| 66 | 0,004958 $ | -6,66 % | 8,03 млн $ | 11,03 млн $ | ×0,73 | |
| 67 | 0,1313 $ | -5,46 % | 9,45 млн $ | 13,03 млн $ | ×0,73 | |
| 68 | 0,0285 $ | -0,28 % | 6,98 млн $ | 9,76 млн $ | ×0,72 | |
| 69 | 0,1917 $ | +5,22 % | 12,58 млн $ | 17,79 млн $ | ×0,71 | |
| 70 | 1,07 $ | +1,51 % | 9,19 млн $ | 13,28 млн $ | ×0,69 | |
| 71 | 0,2720 $ | -3,06 % | 11,45 млн $ | 16,72 млн $ | ×0,68 | |
| 72 | FHE | 0,0176 $ | +0,80 % | 2,89 млн $ | 4,37 млн $ | ×0,66 |
| 73 | 0,001130 $ | +4,73 % | 4,54 млн $ | 6,90 млн $ | ×0,66 | |
| 74 | 0,0243 $ | +4,51 % | 11,08 млн $ | 17,19 млн $ | ×0,64 | |
| 75 | 0,0168 $ | -3,95 % | 4,44 млн $ | 7,00 млн $ | ×0,64 | |
| 76 | 0,000828 $ | +4,48 % | 22,28 млн $ | 35,82 млн $ | ×0,62 | |
| 77 | 0,1360 $ | -5,10 % | 9,47 млн $ | 15,39 млн $ | ×0,62 | |
| 78 | 0,2028 $ | -3,34 % | 24,94 млн $ | 41,08 млн $ | ×0,61 | |
| 79 | 0,0308 $ | +5,37 % | 4,18 млн $ | 7,03 млн $ | ×0,59 | |
| 80 | 0,9230 $ | -3,65 % | 10,70 млн $ | 18,04 млн $ | ×0,59 |
Темп = добовий обіг, поділений на ринкову вартість. Різкий темп у дрібноти — або бенкет, або принада.