Смуга ◈◈◈◈ · Кити
Спектр PnL
Ринок, покраяний на п'ять шарів за розміром рахунку — денний підсумок для кожного.
A teljes skála
| Щабель рахунку | Гаманці | У прибутку | У збитку | Частка переможців | Прибуток разом | Збиток разом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 20 987 | 6 883 | 13 961 | 32,8 % | 3,73 млрд $ | -2,88 млрд $ |
| 100,00 $ – 1,0 тис. $ | 3 304 | 904 | 2 388 | 27,4 % | 568,58 млн $ | -416,02 млн $ |
| 1,0 тис. $ – 10,0 тис. $ | 3 943 | 1 178 | 2 758 | 29,9 % | 729,02 млн $ | -472,20 млн $ |
| 10,0 тис. $ – 100,0 тис. $ | 5 153 | 2 604 | 2 539 | 50,5 % | 599,22 млн $ | -501,03 млн $ |
| 100,0 тис. $ – 1,00 млн $ | 11 993 | 9 728 | 1 872 | 81,1 % | 2,89 млрд $ | -478,84 млн $ |
| 1,00 млн $ – 10,00 млн $ | 2 444 | 2 086 | 275 | 85,4 % | 4,80 млрд $ | -565,07 млн $ |
| 10,00 млн $ – 100,00 млн $ | 383 | 359 | 16 | 93,7 % | 5,67 млрд $ | -151,22 млн $ |
| over 100,00 млн $ | 22 | 16 | 4 | 72,7 % | 2,55 млрд $ | -2,0 тис. $ |
Лічено від народження платформи. Рахунки на нулі до частки переможців не входять.