Стан
- Закрито 24г3,23 млн $
- Long / short2,07 млн $ / 1,16 млн $
- Ринкова частка0,9 %
- Сховище–
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
ETH | 786,8 тис. $ | 371,4 тис. $ | 1,16 млн $ | 87 |
BTC | 432,6 тис. $ | 85,0 тис. $ | 517,6 тис. $ | 88 |
ZEC | 1,1 тис. $ | 388,2 тис. $ | 389,3 тис. $ | 50 |
HYPE | 94,6 тис. $ | 127,5 тис. $ | 222,1 тис. $ | 38 |
DOGE | 160,4 тис. $ | 6,8 тис. $ | 167,2 тис. $ | 10 |
XRP | 123,0 тис. $ | 27,5 тис. $ | 150,5 тис. $ | 31 |
SOL | 84,0 тис. $ | 54,6 тис. $ | 138,6 тис. $ | 26 |
ASTER | 114,6 тис. $ | 393,85 $ | 114,9 тис. $ | 13 |
AIN | 98,8 тис. $ | 26,81 $ | 98,9 тис. $ | 22 |
NEAR | 33,7 тис. $ | 16,5 тис. $ | 50,2 тис. $ | 5 |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,2047 $ | 338,23 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1436 $ | 7,18 $ |