Стан
- Закрито 24г26,48 млн $
- Long / short11,71 млн $ / 14,77 млн $
- Ринкова частка7,7 %
- Сховище3,23 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
ETH | 6,72 млн $ | 8,42 млн $ | 15,15 млн $ | 1 567 |
BTC | 2,70 млн $ | 2,13 млн $ | 4,83 млн $ | 584 |
ZEC | 159,6 тис. $ | 2,85 млн $ | 3,01 млн $ | 1 025 |
LSK | 107,1 тис. $ | 199,9 тис. $ | 307,1 тис. $ | 1 117 |
XRP | 270,2 тис. $ | 35,0 тис. $ | 305,2 тис. $ | 118 |
BR | 42,6 тис. $ | 237,8 тис. $ | 280,4 тис. $ | 550 |
AKE | 128,2 тис. $ | 132,5 тис. $ | 260,7 тис. $ | 391 |
SOL | 153,6 тис. $ | 64,2 тис. $ | 217,8 тис. $ | 126 |
龙虾 | 35,2 тис. $ | 140,6 тис. $ | 175,8 тис. $ | 213 |
SHIB | 130,4 тис. $ | 3,4 тис. $ | 133,9 тис. $ | 22 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 18 825 | 1,42 млрд $ | -0,4 % | -8,9 % | 1,3 % |
ETH | 431 657 | 1,03 млрд $ | 0,3 % | -2,7 % | 3,3 % |
USDT | 258 213 658 | 258,08 млн $ | -22,8 % | 139,1 % | 0,5 % |
DOGE | 2 297 188 550 | 180,12 млн $ | 0,7 % | -2,4 % | 7,8 % |
XRP | 57 897 970 | 73,35 млн $ | 1,6 % | 6,9 % | 1,6 % |
BNB | 61 073 | 43,52 млн $ | 0,7 % | -7,9 % | 0,2 % |
TRX | 98 021 430 | 32,92 млн $ | 1,7 % | 0,2 % | 0,8 % |
SOL | 290 364 | 28,20 млн $ | -0,1 % | -29,0 % | 0,9 % |
LTC | 550 225 | 27,83 млн $ | 0,5 % | 3,5 % | 4,8 % |
UNI | 3 568 161 | 22,06 млн $ | -8,6 % | -4,7 % | 3,2 % |
SHIB | 4 367 152 217 924 | 20,86 млн $ | -0,2 % | 0,5 % | 3,3 % |
SUI | 29 268 986 | 20,07 млн $ | -0,2 % | 27,3 % | 4,5 % |
USDC | 17 605 019 | 17,60 млн $ | 27,9 % | 193,4 % | 0,2 % |
LINK | 1 599 775 | 17,14 млн $ | -6,3 % | -9,0 % | 1,4 % |
PEPE | 4 170 259 834 868 | 13,91 млн $ | 4,5 % | 5,5 % | 2,8 % |
ADA | 70 307 885 | 13,50 млн $ | -14,6 % | -13,1 % | 11,1 % |
AVAX | 623 607 | 4,51 млн $ | -4,8 % | 18,2 % | 2,1 % |
DOT | 535 | 524,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BCH | 0 | 38,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
XLM | 1 | 0,00 $ | -2,4 % | -100,0 % | 2,3 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,5479 $ | 7,67 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1292 $ | 60,72 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5467 $ | 19,68 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5468 $ | 14,76 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5427 $ | 1,63 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5444 $ | 108,34 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5284 $ | 24,83 $ |