Стан
- Закрито 24г3,49 млн $
- Long / short1,24 млн $ / 2,24 млн $
- Ринкова частка5,5 %
- Сховище3,20 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
BTC | 460,5 тис. $ | 916,9 тис. $ | 1,38 млн $ | 143 |
ETH | 135,4 тис. $ | 713,4 тис. $ | 848,8 тис. $ | 215 |
AKE | 142,4 тис. $ | 53,9 тис. $ | 196,3 тис. $ | 252 |
ZEC | 29,5 тис. $ | 90,3 тис. $ | 119,8 тис. $ | 70 |
AIN | 12,6 тис. $ | 91,7 тис. $ | 104,3 тис. $ | 220 |
IDOL | 39,1 тис. $ | 36,9 тис. $ | 76,0 тис. $ | 180 |
SUI | 2,9 тис. $ | 62,6 тис. $ | 65,5 тис. $ | 4 |
SOL | 13,3 тис. $ | 50,0 тис. $ | 63,3 тис. $ | 23 |
| BEBEAMX | 14,4 тис. $ | 38,2 тис. $ | 52,5 тис. $ | 67 |
Q | 37,6 тис. $ | 9,3 тис. $ | 46,9 тис. $ | 142 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 20 135 | 1,56 млрд $ | 2,8 % | 6,6 % | 1,4 % |
ETH | 431 697 | 970,88 млн $ | -3,2 % | 1,8 % | 3,2 % |
DOGE | 2 365 501 056 | 177,76 млн $ | -0,1 % | 2,2 % | 8,1 % |
USDT | 124 485 077 | 124,42 млн $ | -52,9 % | -40,4 % | 0,2 % |
XRP | 60 949 565 | 76,36 млн $ | -2,0 % | 0,6 % | 1,6 % |
BNB | 52 861 | 37,26 млн $ | -8,2 % | -17,6 % | 16,3 % |
USDC | 36 857 972 | 36,86 млн $ | -5,8 % | -11,3 % | 0,4 % |
SOL | 358 742 | 34,36 млн $ | 4,4 % | 36,6 % | 1,0 % |
LTC | 518 856 | 28,79 млн $ | 0,2 % | -1,0 % | 4,8 % |
PEPE | 4 533 015 886 477 | 22,62 млн $ | 5,9 % | -2,4 % | 3,1 % |
UNI | 3 096 889 | 21,70 млн $ | 19,5 % | 7,9 % | 2,7 % |
TRX | 68 085 209 | 21,13 млн $ | -30,6 % | -29,9 % | 0,6 % |
SHIB | 4 280 685 067 567 | 20,08 млн $ | 1,0 % | -4,2 % | 3,3 % |
LINK | 1 668 385 | 19,47 млн $ | 1,7 % | -0,3 % | 1,4 % |
ADA | 81 652 896 | 15,81 млн $ | -2,4 % | -3,6 % | 7,7 % |
BCH | 41 171 | 11,82 млн $ | -6,8 % | 23 241 844,0 % | 3,6 % |
SUI | 10 868 167 | 9,78 млн $ | -12,9 % | -60,8 % | 1,8 % |
XLM | 28 630 670 | 4,87 млн $ | -8,3 % | -22,1 % | 2,0 % |
AVAX | 292 034 | 2,49 млн $ | -18,4 % | -51,9 % | 0,8 % |
DOT | 276 | 263,00 $ | 0,0 % | -48,4 % | 0,0 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,0339 $ | 3,39 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0339 $ | 111,90 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2840 $ | 93,72 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2815 $ | 6,76 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2812 $ | 4,78 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2795 $ | 79,38 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3359 $ | 61,47 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0116 $ | 58,18 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000361 $ | 12,65 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0721 $ | 890,94 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0229 $ | 50,36 $ |