CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ01:32

Майдан бірж · картка місця

gate

Стан

  • Закрито 24г26,48 млн $
  • Long / short11,71 млн $ / 14,77 млн $
  • Ринкова частка7,7 %
  • Сховище3,23 млрд $

Найдужче зачеплені монети — 24г

МонетаLongShortРазомОрдери
ETH6,72 млн $8,42 млн $15,15 млн $1 567
BTC2,70 млн $2,13 млн $4,83 млн $584
ZEC159,6 тис. $2,85 млн $3,01 млн $1 025
LSK107,1 тис. $199,9 тис. $307,1 тис. $1 117
XRP270,2 тис. $35,0 тис. $305,2 тис. $118
BR42,6 тис. $237,8 тис. $280,4 тис. $550
AKE128,2 тис. $132,5 тис. $260,7 тис. $391
SOL153,6 тис. $64,2 тис. $217,8 тис. $126
龙虾35,2 тис. $140,6 тис. $175,8 тис. $213
SHIB130,4 тис. $3,4 тис. $133,9 тис. $22

Сховище, рядок за рядком

АктивКількістьВартість7 d30 dБік
BTC18 8251,42 млрд $-0,4 %-8,9 %1,3 %
ETH431 6571,03 млрд $0,3 %-2,7 %3,3 %
USDT258 213 658258,08 млн $-22,8 %139,1 %0,5 %
DOGE2 297 188 550180,12 млн $0,7 %-2,4 %7,8 %
XRP57 897 97073,35 млн $1,6 %6,9 %1,6 %
BNB61 07343,52 млн $0,7 %-7,9 %0,2 %
TRX98 021 43032,92 млн $1,7 %0,2 %0,8 %
SOL290 36428,20 млн $-0,1 %-29,0 %0,9 %
LTC550 22527,83 млн $0,5 %3,5 %4,8 %
UNI3 568 16122,06 млн $-8,6 %-4,7 %3,2 %
SHIB4 367 152 217 92420,86 млн $-0,2 %0,5 %3,3 %
SUI29 268 98620,07 млн $-0,2 %27,3 %4,5 %
USDC17 605 01917,60 млн $27,9 %193,4 %0,2 %
LINK1 599 77517,14 млн $-6,3 %-9,0 %1,4 %
PEPE4 170 259 834 86813,91 млн $4,5 %5,5 %2,8 %
ADA70 307 88513,50 млн $-14,6 %-13,1 %11,1 %
AVAX623 6074,51 млн $-4,8 %18,2 %2,1 %
DOT535524,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BCH038,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
XLM10,00 $-2,4 %-100,0 %2,3 %

Свіжі закриття

Час (Київ)МонетаБікЦінаСума
Invalid Dateshort0,5479 $7,67 $
Invalid Datelong0,1292 $60,72 $
Invalid Dateshort0,5467 $19,68 $
Invalid Dateshort0,5468 $14,76 $
Invalid Dateshort0,5427 $1,63 $
Invalid Dateshort0,5444 $108,34 $
Invalid Dateshort0,5284 $24,83 $