Стан
- Закрито 24г10,98 млн $
- Long / short4,34 млн $ / 6,64 млн $
- Ринкова частка17,3 %
- Сховище26,15 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
ETH | 46,3 тис. $ | 2,02 млн $ | 2,06 млн $ | 173 |
BTC | 128,0 тис. $ | 1,36 млн $ | 1,48 млн $ | 244 |
AKE | 700,2 тис. $ | 248,4 тис. $ | 948,5 тис. $ | 1 181 |
SOL | 470,2 тис. $ | 457,1 тис. $ | 927,3 тис. $ | 115 |
PEPE | 518,8 тис. $ | 341,3 тис. $ | 860,1 тис. $ | 336 |
ZEC | 92,1 тис. $ | 639,5 тис. $ | 731,6 тис. $ | 261 |
HYPE | 413,6 тис. $ | 79,3 тис. $ | 492,9 тис. $ | 137 |
WET | 166,7 тис. $ | 132,0 тис. $ | 298,7 тис. $ | 408 |
DOGE | 241,8 тис. $ | 28,6 тис. $ | 270,4 тис. $ | 33 |
OP | 122,3 тис. $ | 112,4 тис. $ | 234,6 тис. $ | 169 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 153 346 | 11,89 млрд $ | 3,5 % | 6,2 % | 10,3 % |
USDT | 8 038 549 232 | 8,03 млрд $ | -4,1 % | -8,6 % | 15,8 % |
ETH | 1 272 046 | 2,86 млрд $ | -2,3 % | -1,9 % | 9,4 % |
USDC | 1 439 007 375 | 1,44 млрд $ | 8,6 % | 0,5 % | 13,8 % |
DOGE | 6 128 045 180 | 464,22 млн $ | 0,7 % | 8,0 % | 21,0 % |
SOL | 3 795 728 | 363,97 млн $ | 5,5 % | 19,6 % | 10,5 % |
XRP | 232 776 679 | 291,65 млн $ | 0,2 % | 3,1 % | 6,2 % |
TRX | 674 029 795 | 209,72 млн $ | -4,2 % | -1,3 % | 5,6 % |
UNI | 21 772 792 | 152,52 млн $ | 7,2 % | 11,7 % | 18,9 % |
LTC | 2 239 070 | 124,06 млн $ | -0,1 % | 4,4 % | 20,6 % |
LINK | 8 595 606 | 99,72 млн $ | 2,6 % | 7,5 % | 7,1 % |
PEPE | 17 186 169 540 966 | 85,45 млн $ | -2,6 % | -4,4 % | 11,8 % |
BCH | 236 160 | 67,75 млн $ | 6,3 % | 0,0 % | 20,4 % |
SHIB | 8 708 142 048 320 | 41,09 млн $ | 2,3 % | 4,0 % | 6,7 % |
DOT | 23 371 833 | 22,36 млн $ | 0,3 % | -1,0 % | 10,7 % |
AVAX | 638 | 5,4 тис. $ | -1,7 % | -8,7 % | 0,0 % |
BNB | 1 | 989,00 $ | 0,0 % | -6,7 % | 0,0 % |
SUI | 978 | 882,00 $ | -0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | long | 3,01 $ | 9,1 тис. $ |