Стан
- Закрито 24г85,68 млн $
- Long / short47,03 млн $ / 38,64 млн $
- Ринкова частка24,4 %
- Сховище25,50 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
ETH | 21,31 млн $ | 9,42 млн $ | 30,73 млн $ | 2 588 |
ZEC | 4,56 млн $ | 13,90 млн $ | 18,46 млн $ | 3 389 |
BTC | 10,25 млн $ | 6,92 млн $ | 17,18 млн $ | 1 640 |
XRP | 1,99 млн $ | 2,25 млн $ | 4,24 млн $ | 535 |
SOL | 1,40 млн $ | 762,1 тис. $ | 2,16 млн $ | 375 |
ARB | 710,0 тис. $ | 1,02 млн $ | 1,73 млн $ | 856 |
| CNCNPY | 454,6 тис. $ | 1,12 млн $ | 1,57 млн $ | 821 |
DOGE | 740,0 тис. $ | 165,7 тис. $ | 905,7 тис. $ | 160 |
FIL | 746,0 тис. $ | 86,1 тис. $ | 832,2 тис. $ | 309 |
TRUMP | 631,2 тис. $ | 147,3 тис. $ | 778,6 тис. $ | 209 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 144 823 | 10,96 млрд $ | 1,4 % | 2,1 % | 9,8 % |
USDT | 8 310 607 661 | 8,31 млрд $ | -3,7 % | 1,0 % | 14,8 % |
ETH | 1 295 784 | 3,10 млрд $ | 1,4 % | -5,5 % | 9,8 % |
USDC | 1 402 699 579 | 1,40 млрд $ | -0,7 % | 10,2 % | 11,9 % |
DOGE | 5 684 484 477 | 449,76 млн $ | 0,9 % | 1,0 % | 19,3 % |
SOL | 3 377 708 | 328,02 млн $ | 2,3 % | -8,9 % | 10,0 % |
XRP | 221 378 519 | 280,45 млн $ | 5,2 % | 5,1 % | 6,1 % |
TRX | 622 053 724 | 208,91 млн $ | 0,1 % | -0,4 % | 5,2 % |
LTC | 2 681 457 | 135,64 млн $ | 2,0 % | 2,8 % | 23,1 % |
UNI | 19 528 135 | 120,72 млн $ | -0,7 % | -25,3 % | 17,5 % |
LINK | 7 962 131 | 85,32 млн $ | -2,1 % | 6,4 % | 7,0 % |
PEPE | 17 884 548 073 073 | 59,64 млн $ | -0,5 % | 2,0 % | 11,8 % |
SHIB | 8 279 605 383 888 | 39,55 млн $ | -1,4 % | -3,0 % | 6,3 % |
DOT | 24 319 700 | 23,78 млн $ | 2,7 % | 6,4 % | 17,0 % |
AVAX | 725 | 5,2 тис. $ | -0,5 % | -1,2 % | 0,0 % |
BNB | 2 | 1,1 тис. $ | 0,0 % | -7,0 % | 0,0 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,1629 $ | 384,75 $ |
| Invalid Date | | long | 0,003568 $ | 3,3 тис. $ |
| Invalid Date | | long | 0,003568 $ | 335,39 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6988 $ | 209,64 $ |
| Invalid Date | | long | 97,45 $ | 796,17 $ |
| Invalid Date | | long | 75 631 $ | 1,5 тис. $ |
| Invalid Date | | long | 75 632 $ | 93,4 тис. $ |
| Invalid Date | | long | 97,46 $ | 464,88 $ |
| Invalid Date | | long | 75 632 $ | 922,71 $ |
| Invalid Date | | long | 75 634 $ | 9,5 тис. $ |