Стан
- Закрито 24г134,99 млн $
- Long / short65,13 млн $ / 69,86 млн $
- Ринкова частка39,5 %
- Сховище148,31 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
ETH | 23,18 млн $ | 20,73 млн $ | 43,90 млн $ | 1 444 |
BTC | 14,02 млн $ | 11,89 млн $ | 25,91 млн $ | 1 289 |
ZEC | 2,16 млн $ | 16,43 млн $ | 18,59 млн $ | 1 856 |
LSK | 3,38 млн $ | 4,86 млн $ | 8,24 млн $ | 6 494 |
XRP | 2,27 млн $ | 1,70 млн $ | 3,96 млн $ | 836 |
SOL | 1,92 млн $ | 1,86 млн $ | 3,78 млн $ | 589 |
AIN | 2,06 млн $ | 680,9 тис. $ | 2,74 млн $ | 1 822 |
BR | 824,6 тис. $ | 1,90 млн $ | 2,73 млн $ | 2 047 |
SYN | 466,1 тис. $ | 1,22 млн $ | 1,69 млн $ | 1 346 |
BULLA | 428,2 тис. $ | 1,11 млн $ | 1,53 млн $ | 1 172 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 646 915 | 48,97 млрд $ | 0,6 % | 3,6 % | 43,8 % |
USDT | 39 151 190 576 | 39,13 млрд $ | -3,5 % | -4,0 % | 69,8 % |
BNB | 35 330 009 | 25,17 млрд $ | -0,1 % | 0,9 % | 99,2 % |
ETH | 7 161 593 | 17,12 млрд $ | -2,1 % | -3,4 % | 54,0 % |
USDC | 8 293 078 527 | 8,28 млрд $ | -1,7 % | 12,0 % | 70,3 % |
XRP | 2 297 370 907 | 2,91 млрд $ | -0,7 % | -0,0 % | 63,2 % |
SOL | 19 845 403 | 1,93 млрд $ | 0,7 % | -3,3 % | 59,0 % |
DOGE | 18 726 802 613 | 1,48 млрд $ | -0,4 % | 2,5 % | 63,7 % |
TRX | 2 315 425 082 | 777,62 млн $ | -0,8 % | 2,6 % | 19,2 % |
LINK | 64 296 593 | 689,01 млн $ | -1,1 % | -2,0 % | 56,8 % |
UNI | 64 472 314 | 398,56 млн $ | -2,7 % | 4,9 % | 57,8 % |
SUI | 495 314 308 | 339,63 млн $ | -2,4 % | 12,3 % | 76,6 % |
LTC | 6 307 264 | 319,05 млн $ | -0,5 % | 1,1 % | 54,4 % |
SHIB | 59 865 722 898 572 | 285,95 млн $ | -0,0 % | -0,5 % | 45,7 % |
PEPE | 83 502 234 750 184 | 278,44 млн $ | 0,3 % | -0,7 % | 55,2 % |
AVAX | 20 678 507 | 149,66 млн $ | -3,2 % | 7,1 % | 69,2 % |
DOT | 92 130 192 | 90,09 млн $ | 0,0 % | -1,9 % | 64,5 % |
XLM | 22 | 4,00 $ | -4,6 % | -100,0 % | 87,3 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,5326 $ | 159,78 $ |
| Invalid Date | | long | 75 326 $ | 1,1 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,5520 $ | 11,04 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5509 $ | 506,86 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5493 $ | 823,45 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5489 $ | 10,98 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5226 $ | 87,27 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5241 $ | 1,4 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,1537 $ | 59,21 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0393 $ | 124,02 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5279 $ | 57,54 $ |
| Invalid Date | | long | 0,003844 $ | 211,22 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1584 $ | 165,05 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1293 $ | 153,44 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0194 $ | 113,57 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2443 $ | 65,23 $ |
| Invalid Date | | long | 1,35 $ | 215,13 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1419 $ | 5,0 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,1416 $ | 34,41 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1414 $ | 1,4 тис. $ |