CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ01:37

Майдан бірж · картка місця

binance

Стан

  • Закрито 24г134,99 млн $
  • Long / short65,13 млн $ / 69,86 млн $
  • Ринкова частка39,5 %
  • Сховище148,31 млрд $

Найдужче зачеплені монети — 24г

МонетаLongShortРазомОрдери
ETH23,18 млн $20,73 млн $43,90 млн $1 444
BTC14,02 млн $11,89 млн $25,91 млн $1 289
ZEC2,16 млн $16,43 млн $18,59 млн $1 856
LSK3,38 млн $4,86 млн $8,24 млн $6 494
XRP2,27 млн $1,70 млн $3,96 млн $836
SOL1,92 млн $1,86 млн $3,78 млн $589
AIN2,06 млн $680,9 тис. $2,74 млн $1 822
BR824,6 тис. $1,90 млн $2,73 млн $2 047
SYN466,1 тис. $1,22 млн $1,69 млн $1 346
BULLA428,2 тис. $1,11 млн $1,53 млн $1 172

Сховище, рядок за рядком

АктивКількістьВартість7 d30 dБік
BTC646 91548,97 млрд $0,6 %3,6 %43,8 %
USDT39 151 190 57639,13 млрд $-3,5 %-4,0 %69,8 %
BNB35 330 00925,17 млрд $-0,1 %0,9 %99,2 %
ETH7 161 59317,12 млрд $-2,1 %-3,4 %54,0 %
USDC8 293 078 5278,28 млрд $-1,7 %12,0 %70,3 %
XRP2 297 370 9072,91 млрд $-0,7 %-0,0 %63,2 %
SOL19 845 4031,93 млрд $0,7 %-3,3 %59,0 %
DOGE18 726 802 6131,48 млрд $-0,4 %2,5 %63,7 %
TRX2 315 425 082777,62 млн $-0,8 %2,6 %19,2 %
LINK64 296 593689,01 млн $-1,1 %-2,0 %56,8 %
UNI64 472 314398,56 млн $-2,7 %4,9 %57,8 %
SUI495 314 308339,63 млн $-2,4 %12,3 %76,6 %
LTC6 307 264319,05 млн $-0,5 %1,1 %54,4 %
SHIB59 865 722 898 572285,95 млн $-0,0 %-0,5 %45,7 %
PEPE83 502 234 750 184278,44 млн $0,3 %-0,7 %55,2 %
AVAX20 678 507149,66 млн $-3,2 %7,1 %69,2 %
DOT92 130 19290,09 млн $0,0 %-1,9 %64,5 %
XLM224,00 $-4,6 %-100,0 %87,3 %

Свіжі закриття

Час (Київ)МонетаБікЦінаСума
Invalid Datelong0,5326 $159,78 $
Invalid Datelong75 326 $1,1 тис. $
Invalid Dateshort0,5520 $11,04 $
Invalid Dateshort0,5509 $506,86 $
Invalid Dateshort0,5493 $823,45 $
Invalid Dateshort0,5489 $10,98 $
Invalid Datelong0,5226 $87,27 $
Invalid Datelong0,5241 $1,4 тис. $
Invalid Dateshort0,1537 $59,21 $
Invalid Datelong0,0393 $124,02 $
Invalid Datelong0,5279 $57,54 $
Invalid Datelong0,003844 $211,22 $
Invalid Datelong0,1584 $165,05 $
Invalid Datelong0,1293 $153,44 $
Invalid Datelong0,0194 $113,57 $
Invalid Dateshort0,2443 $65,23 $
Invalid Datelong1,35 $215,13 $
Invalid Dateshort0,1419 $5,0 тис. $
Invalid Dateshort0,1416 $34,41 $
Invalid Dateshort0,1414 $1,4 тис. $