CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ21:10

Майдан бірж · картка місця

binance

Стан

  • Закрито 24г30,69 млн $
  • Long / short12,90 млн $ / 17,79 млн $
  • Ринкова частка48,4 %
  • Сховище119,42 млрд $

Найдужче зачеплені монети — 24г

МонетаLongShortРазомОрдери
BTC1,77 млн $5,55 млн $7,32 млн $550
ETH442,2 тис. $2,41 млн $2,85 млн $334
AIN357,2 тис. $1,39 млн $1,74 млн $1 159
HYPE1,56 млн $140,1 тис. $1,70 млн $295
IDOL774,6 тис. $683,9 тис. $1,46 млн $1 594
LSK391,5 тис. $556,7 тис. $948,3 тис. $1 033
SOL251,6 тис. $639,3 тис. $890,8 тис. $250
BEAMX355,9 тис. $487,6 тис. $843,4 тис. $1 135
PUMP18,7 тис. $810,9 тис. $829,6 тис. $56
ZEC183,1 тис. $645,6 тис. $828,8 тис. $406

Сховище, рядок за рядком

АктивКількістьВартість7 d30 dБік
BTC645 67450,06 млрд $-1,9 %-0,6 %43,5 %
USDT35 647 630 20435,63 млрд $-10,4 %-12,4 %69,8 %
ETH7 212 48016,22 млрд $-0,6 %-1,1 %53,2 %
USDC7 144 743 3177,13 млрд $-11,3 %-11,3 %68,3 %
XRP2 144 801 5932,69 млрд $-8,2 %-7,5 %57,0 %
SOL20 275 3271,94 млрд $-2,6 %2,8 %56,1 %
DOGE18 240 974 2581,38 млрд $-0,4 %-5,8 %62,5 %
LINK71 396 672833,16 млн $-6,8 %9,1 %59,0 %
TRX2 355 119 678730,09 млн $-2,8 %-0,0 %19,5 %
UNI67 580 799473,53 млн $-8,1 %-7,7 %58,6 %
SUI468 217 754421,60 млн $0,1 %-3,0 %75,4 %
PEPE72 751 544 184 050363,02 млн $-12,3 %-11,8 %49,8 %
LTC6 079 290337,13 млн $0,1 %-4,5 %56,0 %
SHIB59 209 216 932 661277,71 млн $-0,8 %-1,1 %45,3 %
BCH880 989252,59 млн $-0,5 %0,0 %76,0 %
AVAX26 682 736227,78 млн $27,7 %23,5 %73,3 %
XLM1 212 595 393206,32 млн $0,2 %-4,0 %83,9 %
DOT161 155 929153,93 млн $0,9 %75,4 %73,6 %
ADA452 300 05987,62 млн $0,0 %0,0 %42,5 %

Свіжі закриття

Час (Київ)МонетаБікЦінаСума
Invalid Dateshort0,004467 $301,76 $
Invalid Datelong0,6711 $4,6 тис. $
Invalid Dateshort0,2918 $65,36 $
Invalid Dateshort0,2915 $397,84 $
Invalid Datelong203,15 $4,3 тис. $
Invalid Dateshort0,2913 $7,28 $
Invalid Dateshort0,0345 $89,69 $
Invalid Dateshort0,0344 $828,35 $
Invalid Dateshort0,0344 $328,65 $
Invalid Dateshort0,2438 $3,41 $
Invalid Datelong0,6747 $161,93 $
Invalid Datelong0,0912 $158,26 $
Invalid Datelong0,0913 $175,55 $
Invalid Dateshort11,86 $22,65 $
Invalid Datelong0,0916 $2,2 тис. $
Invalid Dateshort0,0895 $33,46 $
Invalid Datelong0,0916 $1,18 $
Invalid Dateshort0,0341 $22,40 $
Invalid Dateshort0,0894 $16,62 $
Invalid Dateshort0,0341 $5,45 $