Стан
- Закрито 24г30,69 млн $
- Long / short12,90 млн $ / 17,79 млн $
- Ринкова частка48,4 %
- Сховище119,42 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
BTC | 1,77 млн $ | 5,55 млн $ | 7,32 млн $ | 550 |
ETH | 442,2 тис. $ | 2,41 млн $ | 2,85 млн $ | 334 |
AIN | 357,2 тис. $ | 1,39 млн $ | 1,74 млн $ | 1 159 |
HYPE | 1,56 млн $ | 140,1 тис. $ | 1,70 млн $ | 295 |
IDOL | 774,6 тис. $ | 683,9 тис. $ | 1,46 млн $ | 1 594 |
LSK | 391,5 тис. $ | 556,7 тис. $ | 948,3 тис. $ | 1 033 |
SOL | 251,6 тис. $ | 639,3 тис. $ | 890,8 тис. $ | 250 |
| BEBEAMX | 355,9 тис. $ | 487,6 тис. $ | 843,4 тис. $ | 1 135 |
PUMP | 18,7 тис. $ | 810,9 тис. $ | 829,6 тис. $ | 56 |
ZEC | 183,1 тис. $ | 645,6 тис. $ | 828,8 тис. $ | 406 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 645 674 | 50,06 млрд $ | -1,9 % | -0,6 % | 43,5 % |
USDT | 35 647 630 204 | 35,63 млрд $ | -10,4 % | -12,4 % | 69,8 % |
ETH | 7 212 480 | 16,22 млрд $ | -0,6 % | -1,1 % | 53,2 % |
USDC | 7 144 743 317 | 7,13 млрд $ | -11,3 % | -11,3 % | 68,3 % |
XRP | 2 144 801 593 | 2,69 млрд $ | -8,2 % | -7,5 % | 57,0 % |
SOL | 20 275 327 | 1,94 млрд $ | -2,6 % | 2,8 % | 56,1 % |
DOGE | 18 240 974 258 | 1,38 млрд $ | -0,4 % | -5,8 % | 62,5 % |
LINK | 71 396 672 | 833,16 млн $ | -6,8 % | 9,1 % | 59,0 % |
TRX | 2 355 119 678 | 730,09 млн $ | -2,8 % | -0,0 % | 19,5 % |
UNI | 67 580 799 | 473,53 млн $ | -8,1 % | -7,7 % | 58,6 % |
SUI | 468 217 754 | 421,60 млн $ | 0,1 % | -3,0 % | 75,4 % |
PEPE | 72 751 544 184 050 | 363,02 млн $ | -12,3 % | -11,8 % | 49,8 % |
LTC | 6 079 290 | 337,13 млн $ | 0,1 % | -4,5 % | 56,0 % |
SHIB | 59 209 216 932 661 | 277,71 млн $ | -0,8 % | -1,1 % | 45,3 % |
BCH | 880 989 | 252,59 млн $ | -0,5 % | 0,0 % | 76,0 % |
AVAX | 26 682 736 | 227,78 млн $ | 27,7 % | 23,5 % | 73,3 % |
XLM | 1 212 595 393 | 206,32 млн $ | 0,2 % | -4,0 % | 83,9 % |
DOT | 161 155 929 | 153,93 млн $ | 0,9 % | 75,4 % | 73,6 % |
ADA | 452 300 059 | 87,62 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | 42,5 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,004467 $ | 301,76 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6711 $ | 4,6 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,2918 $ | 65,36 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2915 $ | 397,84 $ |
| Invalid Date | | long | 203,15 $ | 4,3 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,2913 $ | 7,28 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0345 $ | 89,69 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0344 $ | 828,35 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0344 $ | 328,65 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2438 $ | 3,41 $ |
| Invalid Date | | long | 0,6747 $ | 161,93 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0912 $ | 158,26 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0913 $ | 175,55 $ |
| Invalid Date | | short | 11,86 $ | 22,65 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0916 $ | 2,2 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0895 $ | 33,46 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0916 $ | 1,18 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0341 $ | 22,40 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0894 $ | 16,62 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0341 $ | 5,45 $ |