Стан
- Закрито 24г5,31 млн $
- Long / short5,05 млн $ / 259,9 тис. $
- Ринкова частка0,7 %
- Сховище–
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
ETH | 2,77 млн $ | 215,0 тис. $ | 2,98 млн $ | 564 |
BTC | 1,96 млн $ | 36,8 тис. $ | 1,99 млн $ | 603 |
HYPE | 155,8 тис. $ | 0,00 $ | 155,8 тис. $ | 46 |
GRAM | 31,2 тис. $ | 0,00 $ | 31,2 тис. $ | 74 |
SOL | 24,0 тис. $ | 9,93 $ | 24,0 тис. $ | 76 |
LIT | 18,4 тис. $ | 0,00 $ | 18,4 тис. $ | 51 |
XRP | 13,8 тис. $ | 1,8 тис. $ | 15,6 тис. $ | 50 |
ETHFI | 11,7 тис. $ | 0,00 $ | 11,7 тис. $ | 5 |
MORPHO | 11,0 тис. $ | 0,00 $ | 11,0 тис. $ | 3 |
MON | 10,2 тис. $ | 0,00 $ | 10,2 тис. $ | 8 |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | long | 4,01 $ | 232,09 $ |