Стан
- Закрито 24г129,5 тис. $
- Long / short114,4 тис. $ / 15,1 тис. $
- Ринкова частка0,2 %
- Сховище–
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
HYPE | 105,9 тис. $ | 1,5 тис. $ | 107,4 тис. $ | 42 |
GRAM | 0,00 $ | 9,3 тис. $ | 9,3 тис. $ | 21 |
PRL | 4,3 тис. $ | 0,00 $ | 4,3 тис. $ | 11 |
BTC | 2,0 тис. $ | 876,13 $ | 2,8 тис. $ | 38 |
TRX | 1,8 тис. $ | 0,00 $ | 1,8 тис. $ | 25 |
TIA | 0,00 $ | 1,2 тис. $ | 1,2 тис. $ | 2 |
ETH | 0,00 $ | 848,45 $ | 848,45 $ | 7 |
NEAR | 0,00 $ | 510,28 $ | 510,28 $ | 9 |
| 101000PEPE | 300,68 $ | 0,00 $ | 300,68 $ | 2 |
PUMP | 0,00 $ | 226,50 $ | 226,50 $ | 4 |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 3,04 $ | 1,10 $ |