Стан
- Закрито 24г25,90 млн $
- Long / short24,17 млн $ / 1,73 млн $
- Ринкова частка32,9 %
- Сховище–
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
XPL | 19,47 млн $ | 41,5 тис. $ | 19,51 млн $ | 123 |
HYPE | 4,27 млн $ | 2,7 тис. $ | 4,28 млн $ | 452 |
BTC | 4,3 тис. $ | 952,6 тис. $ | 956,9 тис. $ | 53 |
TRX | 348,9 тис. $ | 0,00 $ | 348,9 тис. $ | 75 |
LIT | 0,00 $ | 336,4 тис. $ | 336,4 тис. $ | 10 |
ETH | 145,60 $ | 231,2 тис. $ | 231,3 тис. $ | 33 |
NEAR | 0,00 $ | 99,4 тис. $ | 99,4 тис. $ | 48 |
SOL | 58,4 тис. $ | 927,56 $ | 59,4 тис. $ | 4 |
STX | 0,00 $ | 27,3 тис. $ | 27,3 тис. $ | 8 |
AAVE | 0,00 $ | 21,6 тис. $ | 21,6 тис. $ | 15 |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 139,40 $ | 10,1 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 139,40 $ | 12,55 $ |
| Invalid Date | | short | 139,40 $ | 15,33 $ |
| Invalid Date | | short | 139,40 $ | 100,37 $ |