Стан
- Закрито 24г5,98 млн $
- Long / short2,68 млн $ / 3,30 млн $
- Ринкова частка9,4 %
- Сховище11,28 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
BTC | 133,8 тис. $ | 822,8 тис. $ | 956,6 тис. $ | 200 |
ETH | 398,9 тис. $ | 351,4 тис. $ | 750,3 тис. $ | 78 |
LSK | 166,7 тис. $ | 281,2 тис. $ | 447,9 тис. $ | 833 |
Q | 209,9 тис. $ | 62,6 тис. $ | 272,5 тис. $ | 381 |
SOL | 99,3 тис. $ | 167,7 тис. $ | 267,1 тис. $ | 110 |
AKE | 150,3 тис. $ | 56,7 тис. $ | 207,0 тис. $ | 462 |
| 101000PEPE | 119,5 тис. $ | 78,8 тис. $ | 198,3 тис. $ | 162 |
HYPE | 119,6 тис. $ | 58,0 тис. $ | 177,6 тис. $ | 172 |
BEAM | 53,1 тис. $ | 118,5 тис. $ | 171,6 тис. $ | 382 |
NEAR | 14,6 тис. $ | 138,4 тис. $ | 153,1 тис. $ | 82 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 62 600 | 4,85 млрд $ | 6,5 % | 8,3 % | 4,2 % |
USDT | 3 082 355 783 | 3,08 млрд $ | -8,1 % | -12,3 % | 6,0 % |
ETH | 612 432 | 1,38 млрд $ | -9,7 % | -7,2 % | 4,5 % |
USDC | 667 006 663 | 666,97 млн $ | 6,3 % | 6,3 % | 6,4 % |
XRP | 284 920 117 | 357,01 млн $ | -4,4 % | -2,6 % | 7,6 % |
SOL | 3 652 315 | 350,09 млн $ | 0,9 % | 10,5 % | 10,1 % |
DOGE | 1 438 813 081 | 108,99 млн $ | -5,8 % | -11,0 % | 4,9 % |
LINK | 7 485 934 | 86,87 млн $ | 4,6 % | -3,6 % | 6,2 % |
PEPE | 16 676 647 495 604 | 82,84 млн $ | 5,0 % | 1,5 % | 11,4 % |
SUI | 80 171 701 | 72,28 млн $ | 1,4 % | -1,0 % | 12,9 % |
LTC | 1 237 018 | 68,56 млн $ | -0,1 % | -0,5 % | 11,4 % |
UNI | 8 673 207 | 60,81 млн $ | 10,3 % | 12,8 % | 7,5 % |
BNB | 52 374 | 36,96 млн $ | -25,4 % | -31,3 % | 16,2 % |
AVAX | 4 218 672 | 35,97 млн $ | 9,5 % | 0,6 % | 11,6 % |
DOT | 21 467 776 | 20,54 млн $ | -8,0 % | -1,0 % | 9,8 % |
SHIB | 2 055 725 476 381 | 9,69 млн $ | 6,3 % | -15,6 % | 1,6 % |
ADA | 49 861 967 | 9,66 млн $ | 6,1 % | -32,8 % | 4,7 % |
TRX | 6 215 466 | 1,93 млн $ | -84,2 % | -79,5 % | 0,1 % |
BCH | 0 | 25,00 $ | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,2901 $ | 5,1 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0353 $ | 258,19 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0353 $ | 306,41 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0353 $ | 2,7 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0351 $ | 5,2 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,0351 $ | 1,9 тис. $ |
| Invalid Date | | long | 3,00 $ | 41,09 $ |
| Invalid Date | | short | 11,87 $ | 21,37 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2895 $ | 26,43 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2881 $ | 2,4 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,2881 $ | 10,49 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2874 $ | 361,80 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2876 $ | 711,02 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2870 $ | 529,65 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2872 $ | 476,59 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2873 $ | 145,82 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2872 $ | 384,35 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2862 $ | 12,31 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2860 $ | 79,39 $ |
| Invalid Date | | short | 0,2850 $ | 127,80 $ |