CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ01:37

Майдан бірж · картка місця

bybit

Стан

  • Закрито 24г25,73 млн $
  • Long / short12,12 млн $ / 13,61 млн $
  • Ринкова частка7,5 %
  • Сховище11,33 млрд $

Найдужче зачеплені монети — 24г

МонетаLongShortРазомОрдери
BTC2,62 млн $3,58 млн $6,20 млн $849
ETH2,97 млн $1,75 млн $4,72 млн $531
ZEC332,2 тис. $3,49 млн $3,82 млн $1 162
LSK869,9 тис. $1,08 млн $1,95 млн $3 145
XRP1,06 млн $764,3 тис. $1,83 млн $590
SOL448,2 тис. $434,6 тис. $882,8 тис. $306
AKE340,4 тис. $362,8 тис. $703,2 тис. $1 309
ARB337,4 тис. $354,9 тис. $692,2 тис. $353
BR32,0 тис. $443,7 тис. $475,6 тис. $1 149
DOGE282,1 тис. $182,1 тис. $464,3 тис. $95

Сховище, рядок за рядком

АктивКількістьВартість7 d30 dБік
BTC58 4274,42 млрд $1,3 %-2,3 %4,0 %
USDT3 625 716 7423,62 млрд $61,3 %-14,3 %6,5 %
ETH644 0311,54 млрд $-0,2 %6,5 %4,9 %
USDC506 157 202506,03 млн $-16,9 %-47,9 %4,3 %
XRP264 255 328334,77 млн $7,8 %15,0 %7,3 %
SOL3 318 956322,31 млн $1,8 %-8,6 %9,9 %
DOGE1 536 253 537121,55 млн $-0,2 %9,1 %5,2 %
LINK7 868 57184,32 млн $-1,7 %0,3 %7,0 %
LTC1 321 81266,86 млн $0,7 %6,0 %11,4 %
BNB89 86264,03 млн $-4,8 %11,6 %0,3 %
PEPE17 710 992 111 71659,06 млн $4,8 %26,5 %11,7 %
SUI73 460 13150,37 млн $-0,2 %31,2 %11,4 %
UNI7 936 84249,06 млн $-0,2 %-4,6 %7,1 %
AVAX4 636 99733,56 млн $2,3 %53,2 %15,5 %
DOT21 236 11320,77 млн $-4,4 %6,8 %14,9 %
ADA59 412 23211,40 млн $-3,9 %56,3 %9,4 %
TRX31 619 10410,62 млн $7,7 %-28,3 %0,3 %
SHIB2 058 405 919 0459,83 млн $-2,9 %36,3 %1,6 %
BCH26256,3 тис. $0,0 %0,0 %30,2 %

Свіжі закриття

Час (Київ)МонетаБікЦінаСума
Invalid Dateshort0,5565 $195,00 $
Invalid Dateshort4,58 $421,64 $
Invalid Datelong0,5218 $8,77 $
Invalid Datelong0,5218 $130,44 $
Invalid Datelong0,5239 $116,05 $
Invalid Datelong0,0126 $28,79 $
Invalid Dateshort0,5667 $214,45 $
Invalid Dateshort0,5679 $7,33 $
Invalid Dateshort0,5659 $50,31 $
Invalid Dateshort0,5619 $1,3 тис. $
Invalid Dateshort0,5609 $10,71 $
Invalid Dateshort0,5616 $1,0 тис. $
Invalid Dateshort0,5577 $74,51 $
Invalid Datelong0,5070 $76,63 $
Invalid Dateshort0,0110 $6,26 $
Invalid Dateshort0,5595 $524,95 $
Invalid Dateshort0,5578 $12,72 $
Invalid Dateshort0,5581 $7,42 $
Invalid Dateshort0,5584 $1,3 тис. $
Invalid Dateshort0,5565 $3,9 тис. $