Стан
- Закрито 24г25,73 млн $
- Long / short12,12 млн $ / 13,61 млн $
- Ринкова частка7,5 %
- Сховище11,33 млрд $
Найдужче зачеплені монети — 24г
| Монета | Long | Short | Разом | Ордери |
|---|
BTC | 2,62 млн $ | 3,58 млн $ | 6,20 млн $ | 849 |
ETH | 2,97 млн $ | 1,75 млн $ | 4,72 млн $ | 531 |
ZEC | 332,2 тис. $ | 3,49 млн $ | 3,82 млн $ | 1 162 |
LSK | 869,9 тис. $ | 1,08 млн $ | 1,95 млн $ | 3 145 |
XRP | 1,06 млн $ | 764,3 тис. $ | 1,83 млн $ | 590 |
SOL | 448,2 тис. $ | 434,6 тис. $ | 882,8 тис. $ | 306 |
AKE | 340,4 тис. $ | 362,8 тис. $ | 703,2 тис. $ | 1 309 |
ARB | 337,4 тис. $ | 354,9 тис. $ | 692,2 тис. $ | 353 |
BR | 32,0 тис. $ | 443,7 тис. $ | 475,6 тис. $ | 1 149 |
DOGE | 282,1 тис. $ | 182,1 тис. $ | 464,3 тис. $ | 95 |
Сховище, рядок за рядком
| Актив | Кількість | Вартість | 7 d | 30 d | Бік |
|---|
BTC | 58 427 | 4,42 млрд $ | 1,3 % | -2,3 % | 4,0 % |
USDT | 3 625 716 742 | 3,62 млрд $ | 61,3 % | -14,3 % | 6,5 % |
ETH | 644 031 | 1,54 млрд $ | -0,2 % | 6,5 % | 4,9 % |
USDC | 506 157 202 | 506,03 млн $ | -16,9 % | -47,9 % | 4,3 % |
XRP | 264 255 328 | 334,77 млн $ | 7,8 % | 15,0 % | 7,3 % |
SOL | 3 318 956 | 322,31 млн $ | 1,8 % | -8,6 % | 9,9 % |
DOGE | 1 536 253 537 | 121,55 млн $ | -0,2 % | 9,1 % | 5,2 % |
LINK | 7 868 571 | 84,32 млн $ | -1,7 % | 0,3 % | 7,0 % |
LTC | 1 321 812 | 66,86 млн $ | 0,7 % | 6,0 % | 11,4 % |
BNB | 89 862 | 64,03 млн $ | -4,8 % | 11,6 % | 0,3 % |
PEPE | 17 710 992 111 716 | 59,06 млн $ | 4,8 % | 26,5 % | 11,7 % |
SUI | 73 460 131 | 50,37 млн $ | -0,2 % | 31,2 % | 11,4 % |
UNI | 7 936 842 | 49,06 млн $ | -0,2 % | -4,6 % | 7,1 % |
AVAX | 4 636 997 | 33,56 млн $ | 2,3 % | 53,2 % | 15,5 % |
DOT | 21 236 113 | 20,77 млн $ | -4,4 % | 6,8 % | 14,9 % |
ADA | 59 412 232 | 11,40 млн $ | -3,9 % | 56,3 % | 9,4 % |
TRX | 31 619 104 | 10,62 млн $ | 7,7 % | -28,3 % | 0,3 % |
SHIB | 2 058 405 919 045 | 9,83 млн $ | -2,9 % | 36,3 % | 1,6 % |
BCH | 262 | 56,3 тис. $ | 0,0 % | 0,0 % | 30,2 % |
Свіжі закриття
| Час (Київ) | Монета | Бік | Ціна | Сума |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,5565 $ | 195,00 $ |
| Invalid Date | | short | 4,58 $ | 421,64 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5218 $ | 8,77 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5218 $ | 130,44 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5239 $ | 116,05 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0126 $ | 28,79 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5667 $ | 214,45 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5679 $ | 7,33 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5659 $ | 50,31 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5619 $ | 1,3 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,5609 $ | 10,71 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5616 $ | 1,0 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,5577 $ | 74,51 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5070 $ | 76,63 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0110 $ | 6,26 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5595 $ | 524,95 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5578 $ | 12,72 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5581 $ | 7,42 $ |
| Invalid Date | | short | 0,5584 $ | 1,3 тис. $ |
| Invalid Date | | short | 0,5565 $ | 3,9 тис. $ |