CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ21:10

Майдан бірж · картка місця

bybit

Стан

  • Закрито 24г5,98 млн $
  • Long / short2,68 млн $ / 3,30 млн $
  • Ринкова частка9,4 %
  • Сховище11,28 млрд $

Найдужче зачеплені монети — 24г

МонетаLongShortРазомОрдери
BTC133,8 тис. $822,8 тис. $956,6 тис. $200
ETH398,9 тис. $351,4 тис. $750,3 тис. $78
LSK166,7 тис. $281,2 тис. $447,9 тис. $833
Q209,9 тис. $62,6 тис. $272,5 тис. $381
SOL99,3 тис. $167,7 тис. $267,1 тис. $110
AKE150,3 тис. $56,7 тис. $207,0 тис. $462
1000PEPE119,5 тис. $78,8 тис. $198,3 тис. $162
HYPE119,6 тис. $58,0 тис. $177,6 тис. $172
BEAM53,1 тис. $118,5 тис. $171,6 тис. $382
NEAR14,6 тис. $138,4 тис. $153,1 тис. $82

Сховище, рядок за рядком

АктивКількістьВартість7 d30 dБік
BTC62 6004,85 млрд $6,5 %8,3 %4,2 %
USDT3 082 355 7833,08 млрд $-8,1 %-12,3 %6,0 %
ETH612 4321,38 млрд $-9,7 %-7,2 %4,5 %
USDC667 006 663666,97 млн $6,3 %6,3 %6,4 %
XRP284 920 117357,01 млн $-4,4 %-2,6 %7,6 %
SOL3 652 315350,09 млн $0,9 %10,5 %10,1 %
DOGE1 438 813 081108,99 млн $-5,8 %-11,0 %4,9 %
LINK7 485 93486,87 млн $4,6 %-3,6 %6,2 %
PEPE16 676 647 495 60482,84 млн $5,0 %1,5 %11,4 %
SUI80 171 70172,28 млн $1,4 %-1,0 %12,9 %
LTC1 237 01868,56 млн $-0,1 %-0,5 %11,4 %
UNI8 673 20760,81 млн $10,3 %12,8 %7,5 %
BNB52 37436,96 млн $-25,4 %-31,3 %16,2 %
AVAX4 218 67235,97 млн $9,5 %0,6 %11,6 %
DOT21 467 77620,54 млн $-8,0 %-1,0 %9,8 %
SHIB2 055 725 476 3819,69 млн $6,3 %-15,6 %1,6 %
ADA49 861 9679,66 млн $6,1 %-32,8 %4,7 %
TRX6 215 4661,93 млн $-84,2 %-79,5 %0,1 %
BCH025,00 $0,0 %1,0 %0,0 %

Свіжі закриття

Час (Київ)МонетаБікЦінаСума
Invalid Dateshort0,2901 $5,1 тис. $
Invalid Dateshort0,0353 $258,19 $
Invalid Dateshort0,0353 $306,41 $
Invalid Dateshort0,0353 $2,7 тис. $
Invalid Dateshort0,0351 $5,2 тис. $
Invalid Dateshort0,0351 $1,9 тис. $
Invalid Datelong3,00 $41,09 $
Invalid Dateshort11,87 $21,37 $
Invalid Dateshort0,2895 $26,43 $
Invalid Dateshort0,2881 $2,4 тис. $
Invalid Dateshort0,2881 $10,49 $
Invalid Dateshort0,2874 $361,80 $
Invalid Dateshort0,2876 $711,02 $
Invalid Dateshort0,2870 $529,65 $
Invalid Dateshort0,2872 $476,59 $
Invalid Dateshort0,2873 $145,82 $
Invalid Dateshort0,2872 $384,35 $
Invalid Dateshort0,2862 $12,31 $
Invalid Dateshort0,2860 $79,39 $
Invalid Dateshort0,2850 $127,80 $