Плата за фінансування · вишито 15 вер., 08:59
ONDO
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 10,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0009 % | -1,0 % | |
| -0,0019 % | -2,1 % | |
| -0,0041 % | -4,5 % | |
| -0,0079 % | -8,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Рахунок за тридцять днів
- binance0,458 %накопичено 30 днів
- bybit0,293 %накопичено 30 днів
- okx0,463 %накопичено 30 днів
- gate0,250 %накопичено 30 днів
- bitget0,477 %накопичено 30 днів
- Обіг 24г194,64 млн $