Плата за фінансування · вишито 15 вер., 09:25
CRV
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0069 % | 7,5 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0026 % | 2,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0004 % | 0,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0190 % | -20,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Рахунок за тридцять днів
- binance0,368 %накопичено 30 днів
- bybit0,195 %накопичено 30 днів
- okx0,148 %накопичено 30 днів
- gate0,167 %накопичено 30 днів
- bitget0,230 %накопичено 30 днів
- Обіг 24г74,94 млн $