Плата за фінансування · вишито 16 вер., 01:51
ARB
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0001 % | -0,1 % | |
| -0,0002 % | -0,2 % | |
| -0,0063 % | -6,9 % | |
| -0,0523 % | -57,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Рахунок за тридцять днів
- binance0,413 %накопичено 30 днів
- bybit0,260 %накопичено 30 днів
- okx0,278 %накопичено 30 днів
- gate0,085 %накопичено 30 днів
- bitget0,371 %накопичено 30 днів
- htx0,230 %накопичено 30 днів
- Обіг 24г724,31 млн $