Плата за фінансування · вишито 15 вер., 06:48
ZRO
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0014 % | 1,6 % | |
| 0,0010 % | 1,0 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0011 % | -1,2 % | |
| -0,0030 % | -3,3 % | |
| -0,0049 % | -5,3 % | |
| -0,0054 % | -5,9 % | |
| -0,0087 % | -9,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Рахунок за тридцять днів
- binance0,750 %накопичено 30 днів
- bybit0,145 %накопичено 30 днів
- okx0,145 %накопичено 30 днів
- gate0,119 %накопичено 30 днів
- bitget0,145 %накопичено 30 днів
- Обіг 24г53,31 млн $