Плата за фінансування · вишито 26 жовт., 10:23
PENGU
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0194 % | 21,2 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0005 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0006 % | -0,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Рахунок за тридцять днів
- binance0,529 %накопичено 30 днів
- bitget0,211 %накопичено 30 днів
- bybit0,131 %накопичено 30 днів
- gate0,088 %накопичено 30 днів
- okx0,102 %накопичено 30 днів
- Обіг 24г82,28 млн $