Плата за фінансування · вишито 15 вер., 08:31
PENGU
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0059 % | 6,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0019 % | -2,1 % | |
| -0,0053 % | -5,8 % | |
| -0,0116 % | -12,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Рахунок за тридцять днів
- binance0,652 %накопичено 30 днів
- bybit0,276 %накопичено 30 днів
- okx0,319 %накопичено 30 днів
- gate0,203 %накопичено 30 днів
- bitget0,325 %накопичено 30 днів
- Обіг 24г80,40 млн $