Плата за фінансування · вишито 15 вер., 05:59
ATOM
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0217 % | 23,8 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0088 % | 9,6 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0061 % | -6,7 % | |
| -0,0072 % | -7,9 % | |
| -0,0073 % | -8,0 % | |
| -0,0074 % | -8,1 % | |
| -0,0078 % | -8,5 % | |
| -0,0101 % | -11,1 % | |
| -0,0192 % | -21,1 % | |
| -0,0205 % | -22,4 % | |
| -0,0214 % | -23,4 % | |
| -0,0256 % | -28,0 % | |
| -0,0494 % | -54,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Рахунок за тридцять днів
- binance-0,409 %накопичено 30 днів
- Обіг 24г54,42 млн $