Плата за фінансування · вишито 15 вер., 08:05
ZHIPU
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,1675 % | 183,5 % | |
| 0,1456 % | 159,4 % | |
| 0,1411 % | 154,5 % | |
| 0,1293 % | 141,6 % | |
| 0,1182 % | 129,4 % | |
| 0,0944 % | 103,4 % | |
| 0,0944 % | 103,4 % | |
| 0,0593 % | 64,9 % | |
| 0,0522 % | 57,2 % | |
| 0,0454 % | 49,7 % | |
| 0,0259 % | 28,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.