Плата за фінансування · вишито 29 жовт., 05:50
KSTR
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0523 % | 57,3 % | |
| 0,0523 % | 57,3 % | |
| 0,0521 % | 57,0 % | |
| 0,0451 % | 49,4 % | |
| 0,0165 % | 18,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.