Плата за фінансування · вишито 29 жовт., 14:35
BIRB
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0669 % | 73,3 % | |
| -0,0057 % | -6,2 % | |
| -0,0075 % | -8,2 % | |
| -0,0078 % | -8,5 % | |
| -0,0100 % | -11,0 % | |
| -0,0100 % | -11,0 % | |
| -0,0102 % | -11,2 % | |
| -0,0131 % | -14,4 % | |
| -0,0229 % | -25,1 % | |
| -0,0236 % | -25,8 % | |
| -0,0529 % | -57,9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.