Плата за фінансування · вишито 29 жовт., 16:31
CKB
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0691 % | 75,7 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.