Плата за фінансування · вишито 16 вер., 00:58
ASTR
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| -0,0858 % | -93,9 % | |
| -0,1656 % | -181,3 % | |
| -1,0447 % | -1 143,9 % | |
| -1,0547 % | -1 154,9 % | |
| -1,0800 % | -1 182,6 % | |
| -1,0989 % | -1 203,3 % | |
| -1,1125 % | -1 218,2 % | |
| -1,1206 % | -1 227,1 % | |
| -1,1236 % | -1 230,3 % | |
| -1,1236 % | -1 230,4 % | |
| -1,1815 % | -1 293,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Рахунок за тридцять днів
- binance0,575 %накопичено 30 днів
- Обіг 24г164,34 млн $