Плата за фінансування · вишито 15 вер., 06:55
SPORTFUN
Свіжа плата
| Maidanchyk | Плата | За рік |
|---|---|---|
| 0,0363 % | 39,8 % | |
| 0,0363 % | 39,7 % | |
| 0,0360 % | 39,5 % | |
| 0,0344 % | 37,7 % | |
| 0,0217 % | 23,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.