Мапа секторів
Yield Farming
Стан
- Вартість11,38 млрд $
- 24 год-7,64 %
- Обіг2,26 млрд $
- Контракти1,27 млрд $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,93 $ | +1,12 % | -2,94 % | -4,53 % | 4,32 млрд $ | 1,43 млрд $ | 535,04 млн $ | 12,12 млн $ | |
| 2 | 1,49 $ | +2,43 % | -17,18 % | -12,47 % | 2,24 млрд $ | 11,63 млн $ | 116,98 млн $ | 265,1 тис. $ | |
| 3 | 125,72 $ | +0,63 % | -5,42 % | -14,99 % | 1,94 млрд $ | 523,06 млн $ | 298,94 млн $ | 5,94 млн $ | |
| 4 | 1,87 $ | +0,56 % | -8,42 % | -14,53 % | 646,62 млн $ | 71,20 млн $ | 30,62 млн $ | 248,8 тис. $ | |
| 5 | 0,2875 $ | +1,21 % | -11,91 % | -20,59 % | 454,68 млн $ | 115,41 млн $ | 109,30 млн $ | 6,58 млн $ | |
| 6 | 1,60 $ | -0,43 % | -3,09 % | -13,17 % | 431,81 млн $ | 51,54 млн $ | 10,52 млн $ | 185,9 тис. $ | |
| 7 | 1,70 $ | +0,34 % | -12,00 % | -17,41 % | 295,79 млн $ | 76,22 млн $ | 54,64 млн $ | 807,2 тис. $ | |
| 8 | 20,32 $ | +0,78 % | -5,64 % | -16,94 % | 203,22 млн $ | 29,57 млн $ | 17,98 млн $ | 120,6 тис. $ | |
| 9 | 1,95 $ | +1,03 % | -9,69 % | -22,54 % | 181,29 млн $ | 27,81 млн $ | 9,74 млн $ | 192,4 тис. $ | |
| 10 | 0,1519 $ | +1,07 % | -4,57 % | -20,75 % | 177,28 млн $ | 21,67 млн $ | 19,61 млн $ | 224,2 тис. $ | |
| 11 | 0,1826 $ | +1,10 % | -7,47 % | -14,20 % | 106,08 млн $ | 7,97 млн $ | 6,90 млн $ | 231,3 тис. $ | |
| 12 | SAVUSD | 1,18 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,90 % | 102,14 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 13 | 1,65 $ | +0,11 % | -0,20 % | -10,21 % | 100,11 млн $ | 11,08 млн $ | 8,22 млн $ | 88,0 тис. $ | |
| 14 | 1 830 $ | +2,08 % | -11,24 % | -15,54 % | 65,66 млн $ | 12,81 млн $ | 5,15 млн $ | 267,2 тис. $ | |
| 15 | 0,1924 $ | +1,36 % | -5,02 % | -10,61 % | 55,16 млн $ | 7,61 млн $ | 9,26 млн $ | 163,4 тис. $ | |
| 16 | 2,80 $ | +0,22 % | -3,35 % | -7,82 % | 47,31 млн $ | 1,38 млн $ | 1,73 млн $ | 24,1 тис. $ | |
| 17 | 0,0783 $ | +0,40 % | +2,00 % | -6,60 % | 28,21 млн $ | 42,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,1190 $ | -0,77 % | -11,15 % | -13,42 % | 25,71 млн $ | 1,32 млн $ | 754,8 тис. $ | 16,8 тис. $ | |
| 19 | 0,2527 $ | -0,35 % | +2,57 % | -2,36 % | 23,67 млн $ | 819,9 тис. $ | 1,84 млн $ | 13,6 тис. $ | |
| 20 | BIFI | 299,26 $ | -6,96 % | +319,89 % | +274,27 % | 22,19 млн $ | 41,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | 0,0719 $ | +0,25 % | +2,11 % | +13,89 % | 17,45 млн $ | 9,49 млн $ | 5,76 млн $ | 72,5 тис. $ | |
| 22 | 0,000098 $ | -2,01 % | +4,25 % | -2,96 % | 16,84 млн $ | 5,99 млн $ | 1,75 млн $ | 39,7 тис. $ | |
| 23 | 16,80 $ | +0,02 % | -1,07 % | -4,33 % | 16,80 млн $ | 813,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,1659 $ | +0,80 % | -6,66 % | +3,27 % | 15,80 млн $ | 139,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0344 $ | -0,34 % | -7,28 % | -10,94 % | 15,73 млн $ | 4,16 млн $ | 1,41 млн $ | 17,0 тис. $ | |
| 26 | 0,004640 $ | +1,46 % | +8,68 % | +16,12 % | 15,59 млн $ | 33,63 млн $ | 6,23 млн $ | 174,4 тис. $ | |
| 27 | 193,46 $ | -1,00 % | -3,95 % | -36,80 % | 15,49 млн $ | 117,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | QI | 0,002130 $ | +1,29 % | +8,28 % | -16,28 % | 15,34 млн $ | 1,76 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,1594 $ | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 млн $ | 36,52 млн $ | 1,66 млн $ | 29,8 тис. $ | |
| 30 | EQB | 0,1166 $ | -5,03 % | -4,94 % | -10,23 % | 11,66 млн $ | 8,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | 0,9542 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,44 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | BAL | 0,1212 $ | -1,06 % | -1,32 % | -0,19 % | 8,46 млн $ | 520,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | INV | 10,71 $ | -0,71 % | -2,68 % | -4,92 % | 7,66 млн $ | 51,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | SDT | 0,0958 $ | -0,85 % | -4,04 % | +6,89 % | 6,58 млн $ | 2,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | METFI | 0,0167 $ | +0,33 % | -7,09 % | -2,40 % | 5,98 млн $ | 28,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | BADGER | 0,2987 $ | -1,46 % | -2,38 % | -5,77 % | 5,83 млн $ | 2,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | ALCX | 2,07 $ | -0,23 % | -4,19 % | -7,09 % | 5,23 млн $ | 103,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | TURTLE | 0,0333 $ | -0,19 % | -2,54 % | -6,21 % | 5,15 млн $ | 723,0 тис. $ | 1,72 млн $ | 48,3 тис. $ |
| 39 | GEAR | 0,000499 $ | -0,85 % | -6,63 % | -19,59 % | 4,99 млн $ | 5,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | MIN | 0,002916 $ | -0,54 % | -3,99 % | -14,81 % | 4,99 млн $ | 170,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 1,01 $ | +0,12 % | +0,18 % | -0,10 % | 4,64 млн $ | 178,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,0943 $ | +0,00 % | +1,88 % | +4,50 % | 4,18 млн $ | 140,41 $ | 325,5 тис. $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,000000 $ | -1,19 % | -3,97 % | -3,51 % | 4,00 млн $ | 1,7 тис. $ | 238,8 тис. $ | 150,31 $ | |
| 44 | 5,77 $ | +4,85 % | -16,55 % | -19,54 % | 3,88 млн $ | 711,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | MITO | 0,007126 $ | +0,09 % | -8,72 % | -24,69 % | 3,43 млн $ | 4,45 млн $ | 1,47 млн $ | 26,3 тис. $ |
| 46 | PNP | 0,2775 $ | 0,00 % | 0,00 % | -7,21 % | 2,78 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | YLAY | 0,003373 $ | +0,01 % | -0,03 % | -1,32 % | 2,40 млн $ | 2,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | FLURRY | 0,000226 $ | -0,99 % | -4,38 % | -5,25 % | 1,81 млн $ | 62,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | MTA | 0,0306 $ | -0,85 % | -1,76 % | -1,42 % | 1,69 млн $ | 1,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | TAROT | 0,0245 $ | -0,02 % | -2,38 % | -10,29 % | 1,66 млн $ | 3,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | VSP | 0,1745 $ | -0,85 % | -4,42 % | +64,75 % | 1,64 млн $ | 14,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | SPECTRA | 0,003001 $ | -0,71 % | -16,45 % | -20,05 % | 1,44 млн $ | 5,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | LUCKY | 0,001393 $ | -0,28 % | -0,83 % | +0,06 % | 1,39 млн $ | 42,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | 0,002603 $ | +0,79 % | 0,00 % | -5,10 % | 1,16 млн $ | 519,26 $ | 4,94 млн $ | 26,4 тис. $ | |
| 55 | 0,000795 $ | -0,31 % | +17,47 % | +31,77 % | 1,10 млн $ | 24,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | SHADOW | 0,9471 $ | -4,42 % | -11,07 % | -30,29 % | 981,0 тис. $ | 48,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | TRU | 0,000779 $ | -0,33 % | -1,66 % | -9,27 % | 979,0 тис. $ | 1,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | YFII | 23,95 $ | +4,33 % | +1,10 % | +2,00 % | 951,7 тис. $ | 8,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | LVVA | 0,000376 $ | -2,01 % | -1,82 % | -32,72 % | 751,2 тис. $ | 3,39 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | KCAL | 0,0134 $ | 0,00 % | 0,00 % | +21,69 % | 672,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | BONZO | 0,004374 $ | -0,02 % | -3,20 % | -10,56 % | 596,4 тис. $ | 2,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | ICHI | 0,0623 $ | -0,58 % | -3,26 % | -7,41 % | 584,9 тис. $ | 2,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | MDAO | 0,006066 $ | -0,34 % | -2,69 % | -15,45 % | 537,4 тис. $ | 122,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | QUARTZ | 0,0670 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,12 % | 513,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | TAROT | 0,007522 $ | -0,02 % | +0,75 % | -0,66 % | 509,2 тис. $ | 10,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | APW | 0,0198 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,46 % | 503,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | KUMA | 0,000000 $ | +0,80 % | -3,08 % | -6,77 % | 488,1 тис. $ | 3,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | CRT | 59,99 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,45 % | 391,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,000384 $ | -0,01 % | -5,60 % | -25,41 % | 384,3 тис. $ | 9,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | YAK | 35,00 $ | -1,14 % | +14,54 % | +21,11 % | 350,0 тис. $ | 1,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | WRT | 0,003493 $ | -0,15 % | -3,27 % | -15,88 % | 336,9 тис. $ | 343,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,008807 $ | -0,10 % | -0,30 % | -2,29 % | 330,1 тис. $ | 99,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | DYP | 0,0203 $ | +0,23 % | -3,54 % | +853,46 % | 314,3 тис. $ | 387,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | FLM | 0,000539 $ | 0,00 % | 0,00 % | -33,06 % | 307,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | RGT | 0,0242 $ | 0,00 % | 0,00 % | +10,06 % | 302,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | TERRA | 0,001000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,08 % | 284,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | PLUTUS | 0,002878 $ | 0,00 % | 0,00 % | +27,01 % | 221,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | HUNNY | 0,002338 $ | -1,19 % | 0,00 % | -5,47 % | 197,1 тис. $ | 4,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,000004 $ | 0,00 % | 0,00 % | -10,81 % | 193,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,1119 $ | -1,19 % | 0,00 % | -2,47 % | 187,0 тис. $ | 18,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | ABOND | 0,000541 $ | -1,19 % | -6,59 % | -8,04 % | 180,6 тис. $ | 140,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | EQUAL | 0,1146 $ | -0,87 % | -2,56 % | -21,04 % | 166,4 тис. $ | 812,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | BRUSH | 0,000390 $ | -1,35 % | -1,47 % | -19,41 % | 159,0 тис. $ | 43,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | TREB | 0,0101 $ | +0,02 % | -0,14 % | -9,04 % | 157,8 тис. $ | 26,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | ASTRO | 0,000360 $ | 0,00 % | 0,00 % | -11,90 % | 152,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | GSWAP | 0,0131 $ | -0,85 % | -3,89 % | -7,82 % | 144,0 тис. $ | 321,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,001308 $ | -0,05 % | -3,81 % | -5,80 % | 136,1 тис. $ | 131,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | RUBI | 0,000153 $ | +0,01 % | -2,27 % | -4,34 % | 133,1 тис. $ | 2,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | BEND | 0,000030 $ | 0,00 % | 0,00 % | -11,62 % | 124,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | ALPACA | 0,000586 $ | -0,73 % | -6,47 % | -17,86 % | 109,2 тис. $ | 1,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | SBR | 0,000041 $ | +0,01 % | -0,83 % | +2,42 % | 107,6 тис. $ | 150,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MTLX | 0,0240 $ | +0,02 % | -1,87 % | -7,65 % | 97,6 тис. $ | 104,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | BOND | 0,008910 $ | +0,02 % | -0,78 % | +9,38 % | 89,1 тис. $ | 131,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | EGG | 0,001330 $ | +0,09 % | -3,54 % | -6,07 % | 87,1 тис. $ | 1,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | SHROOM | 0,001942 $ | -0,60 % | -3,88 % | -6,61 % | 83,6 тис. $ | 163,00 $ | 55,3 тис. $ | 18,18 $ |
| 96 | STELLA | 0,000645 $ | 0,00 % | 0,00 % | -29,35 % | 76,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | RLY | 0,000013 $ | +0,68 % | +2,17 % | -4,32 % | 76,8 тис. $ | 3,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,006855 $ | +0,35 % | +0,30 % | -23,96 % | 74,0 тис. $ | 15,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | EMIT | 0,1804 $ | +2,26 % | +0,18 % | -4,81 % | 73,6 тис. $ | 85,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | KAON | 0,000006 $ | +0,02 % | -2,30 % | -1,71 % | 64,8 тис. $ | 28,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0035 % · tvangslukket 24 t : 27,93 млн $ — tilbage til увесь стіл →