CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ04:49

Мапа секторів

USD Stablecoin

Стан

  • Вартість288,49 млрд $
  • 24 год+0,02 %
  • Обіг80,43 млрд $
  • Контракти8,79 млн $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1USDT0,9998 $0,00 %+0,02 %0,00 %183,40 млрд $58,35 млрд $0,00 $0,00 $
2USDC0,9999 $0,00 %+0,01 %0,00 %74,35 млрд $18,16 млрд $0,00 $0,00 $
3USDS0,9998 $0,00 %+0,01 %0,00 %9,84 млрд $128,13 млн $0,00 $0,00 $
4USDE0,9998 $0,00 %+0,03 %0,00 %4,67 млрд $47,99 млн $1,06 млн $0,00 $
5DAI1,00 $0,00 %+0,00 %0,00 %4,59 млрд $268,11 млн $0,00 $0,00 $
6USD10,9997 $0,00 %+0,00 %0,00 %4,34 млрд $1,17 млрд $714,5 тис. $0,00 $
7USDG1,00 $0,00 %+0,01 %0,00 %3,32 млрд $1,35 млрд $142,0 тис. $0,00 $
8PYUSD0,9999 $0,00 %+0,02 %0,00 %2,87 млрд $91,63 млн $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,00 $0,00 %-0,00 %0,00 %2,38 млрд $278,15 млн $0,00 $0,00 $
10USDD0,9994 $0,00 %+0,01 %0,00 %1,52 млрд $3,08 млн $0,00 $0,00 $
11USDGO1,0000 $0,00 %-0,00 %0,00 %1,39 млрд $41,85 млн $0,00 $0,00 $
12USDF0,9964 $0,00 %-0,02 %0,00 %1,34 млрд $465,8 тис. $0,00 $0,00 $
13U1,0000 $0,00 %+0,06 %+0,10 %1,32 млрд $211,40 млн $0,00 $0,00 $
14GHO0,9990 $0,00 %+0,05 %0,00 %698,31 млн $6,34 млн $0,00 $0,00 $
15USD00,9992 $0,00 %+0,04 %+0,10 %547,16 млн $2,24 млн $0,00 $0,00 $
16YLDS0,9999 $0,00 %-0,05 %0,00 %519,37 млн $22,89 млн $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9989 $0,00 %-0,04 %-0,10 %493,95 млн $50,20 млн $0,00 $0,00 $
18USDTB0,9997 $0,00 %+0,02 %0,00 %482,68 млн $642,5 тис. $0,00 $0,00 $
19FDUSD0,9986 $0,00 %+0,01 %0,00 %325,87 млн $143,24 млн $0,00 $0,00 $
20SOFID0,9995 $0,00 %+0,01 %0,00 %321,22 млн $1,89 млн $0,00 $0,00 $
21APXUSD0,9812 $-0,20 %+0,39 %+1,50 %318,94 млн $4,18 млн $0,00 $0,00 $
22BUSD0,9993 $0,00 %-0,61 %-0,90 %282,98 млн $612,8 тис. $0,00 $0,00 $
23AUSD0,9997 $0,00 %+0,02 %0,00 %243,57 млн $9,43 млн $0,00 $0,00 $
24USX0,9996 $0,00 %+0,02 %0,00 %235,07 млн $814,5 тис. $0,00 $0,00 $
25FRAX0,9914 $0,00 %+0,03 %0,00 %217,43 млн $951,0 тис. $1,83 млн $127,91 $
26CRVUSD1,00 $0,00 %-0,11 %+0,10 %205,14 млн $22,79 млн $0,00 $0,00 $
27USAT0,9995 $0,00 %+0,02 %0,00 %184,23 млн $454,0 тис. $0,00 $0,00 $
28PUSD1,00 $0,00 %+0,00 %0,00 %174,27 млн $12,6 тис. $0,00 $0,00 $
29SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 млн $2,2 тис. $0,00 $0,00 $
30GUSD0,9981 $0,00 %-0,05 %0,00 %149,51 млн $388,2 тис. $0,00 $0,00 $
31USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 млн $61,2 тис. $0,00 $0,00 $
32CASH0,9995 $0,00 %+0,01 %0,00 %127,02 млн $8,05 млн $0,00 $0,00 $
33FRXUSD0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %104,45 млн $3,66 млн $0,00 $0,00 $
34CUSD0,9998 $0,00 %-0,01 %0,00 %84,87 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
35FXUSD1,00 $0,00 %-0,28 %0,00 %83,48 млн $789,2 тис. $0,00 $0,00 $
36USDA0,9191 $+0,10 %-0,15 %-2,00 %79,92 млн $67,0 тис. $0,00 $0,00 $
37USDSUI1,00 $0,00 %-0,00 %+0,20 %74,21 млн $2,57 млн $0,00 $0,00 $
38USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %70,99 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
39DOLA0,9964 $0,00 %+0,05 %-0,10 %70,05 млн $263,3 тис. $0,00 $0,00 $
40USDAT0,9994 $0,00 %+0,01 %0,00 %67,83 млн $1,04 млн $0,00 $0,00 $
41TRUSD0,9990 $0,00 %-0,05 %0,00 %67,78 млн $767,0 тис. $0,00 $0,00 $
42XDAI0,9985 $+0,40 %-0,40 %-0,30 %56,85 млн $219,2 тис. $0,00 $0,00 $
43DUSD0,9989 $0,00 %+0,02 %0,00 %54,93 млн $80,5 тис. $0,00 $0,00 $
44USDKG0,9995 $0,00 %+0,03 %0,00 %49,98 млн $13,1 тис. $0,00 $0,00 $
45FIDD0,9995 $0,00 %+0,00 %0,00 %49,87 млн $68,06 млн $0,00 $0,00 $
46JUPUSD0,9997 $0,00 %-0,00 %0,00 %46,75 млн $11,06 млн $0,00 $0,00 $
47GUSD0,9992 $0,00 %-0,00 %0,00 %39,07 млн $397,7 тис. $0,00 $0,00 $
48PATHUSD1,00 $-0,30 %+0,74 %-0,70 %36,73 млн $17,6 тис. $0,00 $0,00 $
49MSUSD0,4868 $0,00 %0,00 %+14,30 %36,65 млн $867,45 $0,00 $0,00 $
50YUSD0,9996 $0,00 %-0,04 %0,00 %34,93 млн $51,9 тис. $0,00 $0,00 $
51BUSD0,9995 $0,00 %+0,08 %+0,10 %34,40 млн $1,6 тис. $0,00 $0,00 $
52BOLD0,9979 $0,00 %+0,03 %-0,10 %34,39 млн $1,65 млн $0,00 $0,00 $
53HBD1,02 $+0,70 %+0,29 %+7,40 %33,49 млн $21,66 $0,00 $0,00 $
54USDU0,9996 $0,00 %0,00 %0,00 %30,64 млн $19,69 $0,00 $0,00 $
55MUSD0,9904 $-0,10 %+0,03 %-0,10 %30,12 млн $78,6 тис. $0,00 $0,00 $
56USTC0,005366 $+0,10 %+0,83 %-3,70 %29,89 млн $1,09 млн $2,47 млн $185,56 $
57USDP0,9953 $0,00 %-0,05 %-0,40 %27,97 млн $3,77 млн $0,00 $0,00 $
58MUSD0,9998 $0,00 %+0,02 %0,00 %27,90 млн $4,53 млн $0,00 $0,00 $
59LUSD1,01 $0,00 %-0,18 %-0,20 %26,44 млн $23,7 тис. $0,00 $0,00 $
60EUSD0,9989 $+0,10 %-0,06 %-0,10 %22,65 млн $198,3 тис. $0,00 $0,00 $
61USDH0,9976 $0,00 %+0,02 %+0,40 %21,31 млн $961,08 $0,00 $0,00 $
62HYUSD0,9995 $0,00 %-0,02 %0,00 %17,87 млн $763,2 тис. $0,00 $0,00 $
63USDO0,9981 $0,00 %0,00 %0,00 %17,21 млн $13,11 $0,00 $0,00 $
64USDM1,00 $-0,20 %-0,13 %-0,30 %14,37 млн $101,2 тис. $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $-10,50 %-7,50 %+14,80 %14,13 млн $351,63 $0,00 $0,00 $
66VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 млн $69,12 $0,00 $0,00 $
67SUIUSDE1,00 $+0,00 %-0,00 %+0,07 %13,10 млн $15,8 тис. $0,00 $0,00 $
68USDCV0,9995 $0,00 %+0,05 %0,00 %12,59 млн $30,62 млн $0,00 $0,00 $
69FUSD0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %12,00 млн $176,0 тис. $0,00 $0,00 $
70YUSD0,9967 $0,00 %0,00 %0,00 %11,81 млн $9,67 $0,00 $0,00 $
71SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 млн $12,98 $0,00 $0,00 $
72MIMATIC0,9778 $0,00 %+0,01 %+0,10 %11,60 млн $4,6 тис. $0,00 $0,00 $
73HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 млн $271,7 тис. $0,00 $0,00 $
74USDB0,9989 $0,00 %+0,04 %+0,70 %11,48 млн $28,4 тис. $0,00 $0,00 $
75WUSD0,9979 $-0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 млн $95,5 тис. $0,00 $0,00 $
76EUSD0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %10,05 млн $14,4 тис. $0,00 $0,00 $
77MONEY0,9996 $0,00 %-0,02 %-0,10 %10,00 млн $69,28 $0,00 $0,00 $
78USDA0,9997 $0,00 %0,00 %0,00 %10,00 млн $184,96 $0,00 $0,00 $
79ALUSD0,9506 $0,00 %-0,01 %-0,20 %9,78 млн $41,4 тис. $0,00 $0,00 $
80IUSD0,9882 $-0,50 %+0,24 %+0,40 %9,41 млн $4,3 тис. $0,00 $0,00 $
81USDM0,9970 $-0,20 %-0,28 %0,00 %8,65 млн $101,6 тис. $0,00 $0,00 $
82BTCUSD0,9991 $0,00 %+0,27 %+0,30 %8,50 млн $145,02 $0,00 $0,00 $
83OUSD0,9994 $+0,01 %-0,01 %-0,04 %7,48 млн $70,0 тис. $0,00 $0,00 $
84USDA0,9974 $+0,10 %-0,47 %0,00 %6,74 млн $34,4 тис. $0,00 $0,00 $
85AIUSD0,9997 $+0,01 %-0,00 %+0,02 %6,56 млн $17,1 тис. $0,00 $0,00 $
86USDX0,008824 $+0,30 %-0,83 %-14,40 %6,04 млн $3,25 $0,00 $0,00 $
87USDQ0,9992 $0,00 %-0,06 %+0,10 %5,59 млн $1,95 млн $0,00 $0,00 $
88PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 млн $12,9 тис. $0,00 $0,00 $
89CTUSD1,01 $+0,40 %+1,99 %+0,30 %4,94 млн $39,4 тис. $0,00 $0,00 $
90NECT1,00 $-0,10 %-0,08 %+0,70 %4,73 млн $2,8 тис. $0,00 $0,00 $
91USG0,9949 $0,00 %-0,14 %0,00 %4,45 млн $12,7 тис. $0,00 $0,00 $
92DJED0,9998 $+0,10 %+0,64 %+1,70 %4,02 млн $5,9 тис. $0,00 $0,00 $
93FTUSD0,9979 $-0,50 %0,00 %+0,06 %3,98 млн $124,84 $0,00 $0,00 $
94FEI0,9998 $0,00 %+0,02 %0,00 %3,67 млн $7,5 тис. $0,00 $0,00 $
95USDXL0,9884 $0,00 %+0,11 %-0,40 %3,16 млн $1,1 тис. $0,00 $0,00 $
96DOC0,9924 $-0,20 %-0,46 %+0,30 %3,00 млн $19,6 тис. $0,00 $0,00 $
97MUSD0,9968 $0,00 %0,00 %+0,90 %2,87 млн $23,91 $0,00 $0,00 $
98MIM0,0451 $+82,40 %+3,74 %+64,60 %2,51 млн $3,65 $0,00 $0,00 $
99USSD0,9998 $+0,10 %-0,02 %-0,25 %2,18 млн $57,7 тис. $0,00 $0,00 $
100USDCX0,9993 $+0,27 %+0,07 %-0,07 %2,08 млн $68,7 тис. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0080 % · tvangslukket 24 t : 499,03 $ — tilbage til увесь стіл →