Мапа секторів
USD Stablecoin
Стан
- Вартість288,49 млрд $
- 24 год+0,02 %
- Обіг80,43 млрд $
- Контракти8,79 млн $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 183,40 млрд $ | 58,35 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 74,35 млрд $ | 18,16 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 9,84 млрд $ | 128,13 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 4,67 млрд $ | 47,99 млн $ | 1,06 млн $ | 0,00 $ | |
| 5 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 4,59 млрд $ | 268,11 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 4,34 млрд $ | 1,17 млрд $ | 714,5 тис. $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 3,32 млрд $ | 1,35 млрд $ | 142,0 тис. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 2,87 млрд $ | 91,63 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 2,38 млрд $ | 278,15 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 1,52 млрд $ | 3,08 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 1,0000 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 1,39 млрд $ | 41,85 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9964 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 1,34 млрд $ | 465,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,06 % | +0,10 % | 1,32 млрд $ | 211,40 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 698,31 млн $ | 6,34 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9992 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 547,16 млн $ | 2,24 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 519,37 млн $ | 22,89 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9989 $ | 0,00 % | -0,04 % | -0,10 % | 493,95 млн $ | 50,20 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 482,68 млн $ | 642,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9986 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 325,87 млн $ | 143,24 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 321,22 млн $ | 1,89 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9812 $ | -0,20 % | +0,39 % | +1,50 % | 318,94 млн $ | 4,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,61 % | -0,90 % | 282,98 млн $ | 612,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 243,57 млн $ | 9,43 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 235,07 млн $ | 814,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9914 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 217,43 млн $ | 951,0 тис. $ | 1,83 млн $ | 127,91 $ | |
| 26 | 1,00 $ | 0,00 % | -0,11 % | +0,10 % | 205,14 млн $ | 22,79 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 184,23 млн $ | 454,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 174,27 млн $ | 12,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 млн $ | 2,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9981 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 149,51 млн $ | 388,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 млн $ | 61,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 127,02 млн $ | 8,05 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 104,45 млн $ | 3,66 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,9998 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 84,87 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 1,00 $ | 0,00 % | -0,28 % | 0,00 % | 83,48 млн $ | 789,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9191 $ | +0,10 % | -0,15 % | -2,00 % | 79,92 млн $ | 67,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,00 $ | 0,00 % | -0,00 % | +0,20 % | 74,21 млн $ | 2,57 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 70,99 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9964 $ | 0,00 % | +0,05 % | -0,10 % | 70,05 млн $ | 263,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 67,83 млн $ | 1,04 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9990 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 67,78 млн $ | 767,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 млн $ | 219,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9989 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 54,93 млн $ | 80,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 49,98 млн $ | 13,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 49,87 млн $ | 68,06 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 46,75 млн $ | 11,06 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 39,07 млн $ | 397,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 1,00 $ | -0,30 % | +0,74 % | -0,70 % | 36,73 млн $ | 17,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,4868 $ | 0,00 % | 0,00 % | +14,30 % | 36,65 млн $ | 867,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 34,93 млн $ | 51,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,08 % | +0,10 % | 34,40 млн $ | 1,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9979 $ | 0,00 % | +0,03 % | -0,10 % | 34,39 млн $ | 1,65 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 1,02 $ | +0,70 % | +0,29 % | +7,40 % | 33,49 млн $ | 21,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,64 млн $ | 19,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,9904 $ | -0,10 % | +0,03 % | -0,10 % | 30,12 млн $ | 78,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,005366 $ | +0,10 % | +0,83 % | -3,70 % | 29,89 млн $ | 1,09 млн $ | 2,47 млн $ | 185,56 $ | |
| 57 | 0,9953 $ | 0,00 % | -0,05 % | -0,40 % | 27,97 млн $ | 3,77 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 27,90 млн $ | 4,53 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 1,01 $ | 0,00 % | -0,18 % | -0,20 % | 26,44 млн $ | 23,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9989 $ | +0,10 % | -0,06 % | -0,10 % | 22,65 млн $ | 198,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9976 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,40 % | 21,31 млн $ | 961,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9995 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 17,87 млн $ | 763,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9981 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,21 млн $ | 13,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 1,00 $ | -0,20 % | -0,13 % | -0,30 % | 14,37 млн $ | 101,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | 14,13 млн $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 млн $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | 13,10 млн $ | 15,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | USDCV | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 12,59 млн $ | 30,62 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | FUSD | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 12,00 млн $ | 176,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,9967 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 11,81 млн $ | 9,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 млн $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | MIMATIC | 0,9778 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 11,60 млн $ | 4,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 млн $ | 271,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | USDB | 0,9989 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,70 % | 11,48 млн $ | 28,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,9979 $ | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 млн $ | 95,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 10,05 млн $ | 14,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | MONEY | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,02 % | -0,10 % | 10,00 млн $ | 69,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 млн $ | 184,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | ALUSD | 0,9506 $ | 0,00 % | -0,01 % | -0,20 % | 9,78 млн $ | 41,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,9882 $ | -0,50 % | +0,24 % | +0,40 % | 9,41 млн $ | 4,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,9970 $ | -0,20 % | -0,28 % | 0,00 % | 8,65 млн $ | 101,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | BTCUSD | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,27 % | +0,30 % | 8,50 млн $ | 145,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,9994 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | 7,48 млн $ | 70,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,9974 $ | +0,10 % | -0,47 % | 0,00 % | 6,74 млн $ | 34,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | 6,56 млн $ | 17,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,008824 $ | +0,30 % | -0,83 % | -14,40 % | 6,04 млн $ | 3,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | USDQ | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,06 % | +0,10 % | 5,59 млн $ | 1,95 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 млн $ | 12,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | CTUSD | 1,01 $ | +0,40 % | +1,99 % | +0,30 % | 4,94 млн $ | 39,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | NECT | 1,00 $ | -0,10 % | -0,08 % | +0,70 % | 4,73 млн $ | 2,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | USG | 0,9949 $ | 0,00 % | -0,14 % | 0,00 % | 4,45 млн $ | 12,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | DJED | 0,9998 $ | +0,10 % | +0,64 % | +1,70 % | 4,02 млн $ | 5,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,9979 $ | -0,50 % | 0,00 % | +0,06 % | 3,98 млн $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | FEI | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 3,67 млн $ | 7,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | USDXL | 0,9884 $ | 0,00 % | +0,11 % | -0,40 % | 3,16 млн $ | 1,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | DOC | 0,9924 $ | -0,20 % | -0,46 % | +0,30 % | 3,00 млн $ | 19,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,9968 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,90 % | 2,87 млн $ | 23,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 0,0451 $ | +82,40 % | +3,74 % | +64,60 % | 2,51 млн $ | 3,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,9998 $ | +0,10 % | -0,02 % | -0,25 % | 2,18 млн $ | 57,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,9993 $ | +0,27 % | +0,07 % | -0,07 % | 2,08 млн $ | 68,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0080 % · tvangslukket 24 t : 499,03 $ — tilbage til увесь стіл →