Мапа секторів
USD Stablecoin
Стан
- Вартість290,50 млрд $
- 24 год-0,30 %
- Обіг129,07 млрд $
- Контракти6,89 млн $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9991 $ | +0,01 % | -0,01 % | +0,00 % | 180,35 млрд $ | 102,17 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9998 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,00 % | 71,54 млрд $ | 24,43 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 1,00 $ | +0,03 % | +0,10 % | +0,06 % | 9,56 млрд $ | 244,27 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 1,00 $ | +0,01 % | +0,06 % | -0,00 % | 4,54 млрд $ | 351,93 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9986 $ | -0,00 % | -0,09 % | -0,09 % | 4,52 млрд $ | 174,55 млн $ | 724,3 тис. $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9979 $ | +0,01 % | -0,13 % | -0,10 % | 3,87 млрд $ | 1,36 млрд $ | 582,0 тис. $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,00 $ | +0,02 % | +0,04 % | +0,02 % | 3,02 млрд $ | 812,94 млн $ | 103,5 тис. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 1,00 $ | +0,03 % | +0,05 % | +0,03 % | 2,91 млрд $ | 113,62 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | +0,01 % | +0,05 % | +0,04 % | 2,61 млрд $ | 415,42 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9908 $ | -0,04 % | -0,45 % | -0,39 % | 1,88 млрд $ | 7,16 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9987 $ | -0,00 % | -0,10 % | -0,06 % | 1,60 млрд $ | 255,14 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9988 $ | +0,03 % | +0,02 % | +0,03 % | 1,50 млрд $ | 28,06 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,00 $ | +0,01 % | +0,04 % | +0,06 % | 1,26 млрд $ | 57,88 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 1,00 $ | +0,25 % | +0,34 % | +0,40 % | 893,86 млн $ | 474,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9982 $ | -0,01 % | -0,03 % | -0,04 % | 697,72 млн $ | 17,06 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9996 $ | +0,03 % | +0,09 % | +0,13 % | 541,70 млн $ | 688,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9987 $ | +0,02 % | -0,02 % | +0,02 % | 493,89 млн $ | 11,50 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 1,00 $ | +0,05 % | +0,10 % | +0,01 % | 489,31 млн $ | 22,04 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9990 $ | -0,00 % | -0,02 % | -0,05 % | 470,15 млн $ | 1,29 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9920 $ | +0,08 % | -0,59 % | -0,11 % | 301,82 млн $ | 1,63 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9997 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,05 % | 300,79 млн $ | 31,55 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9973 $ | +0,06 % | -0,08 % | +0,02 % | 299,58 млн $ | 235,40 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9983 $ | +0,04 % | -0,02 % | -0,14 % | 282,70 млн $ | 4,35 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9916 $ | +0,03 % | -0,05 % | -0,13 % | 217,47 млн $ | 6,66 млн $ | 1,87 млн $ | 16,6 тис. $ | |
| 25 | 0,9990 $ | +0,03 % | +0,02 % | -0,00 % | 201,36 млн $ | 393,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,9986 $ | +0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | 182,06 млн $ | 1,57 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9994 $ | +0,04 % | -0,04 % | -0,13 % | 174,14 млн $ | 159,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9988 $ | +0,01 % | -0,02 % | -0,00 % | 167,37 млн $ | 221,47 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 млн $ | 2,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9989 $ | +0,05 % | -0,01 % | +0,03 % | 152,66 млн $ | 14,57 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9976 $ | +0,02 % | +0,00 % | +0,01 % | 149,43 млн $ | 1,03 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9988 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,00 % | 130,21 млн $ | 7,15 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 млн $ | 61,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,50 $ | +3,72 % | +31,31 % | +237,45 % | 115,67 млн $ | 2,44 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9983 $ | +0,01 % | -0,02 % | -0,08 % | 109,60 млн $ | 3,38 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 1,00 $ | +0,02 % | +0,06 % | +0,04 % | 95,92 млн $ | 30,08 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,9578 $ | -0,02 % | -0,51 % | -1,62 % | 83,30 млн $ | 354,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 77,90 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9985 $ | +0,01 % | -0,07 % | -0,14 % | 75,94 млн $ | 5,26 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 1,00 $ | +0,03 % | +0,03 % | +0,09 % | 74,31 млн $ | 57,77 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9992 $ | +0,02 % | -0,00 % | -0,03 % | 72,24 млн $ | 5,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9968 $ | +0,01 % | -0,06 % | -0,02 % | 70,84 млн $ | 13,36 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,00 % | -0,00 % | 64,12 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 млн $ | 219,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,16 % | 50,06 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9996 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,03 % | 46,59 млн $ | 41,86 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,5534 $ | +0,13 % | +0,97 % | +2,50 % | 42,06 млн $ | 2,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,9991 $ | +0,02 % | -0,01 % | +0,01 % | 38,99 млн $ | 7,77 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9987 $ | +0,04 % | -0,03 % | -0,01 % | 38,98 млн $ | 11,10 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 1,01 $ | +0,03 % | +0,28 % | -0,33 % | 36,91 млн $ | 236,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9997 $ | -0,06 % | +0,13 % | +0,13 % | 35,65 млн $ | 2,40 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9977 $ | +0,02 % | +0,23 % | +0,20 % | 35,44 млн $ | 11,82 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9988 $ | -0,05 % | +0,00 % | -0,00 % | 34,50 млн $ | 1,01 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 1,00 $ | +0,02 % | +0,18 % | +0,38 % | 34,43 млн $ | 46,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 1,00 $ | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % | 30,79 млн $ | 95,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,9902 $ | +0,04 % | +0,14 % | +0,12 % | 29,20 млн $ | 442,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,004665 $ | +1,04 % | -7,72 % | -3,86 % | 26,00 млн $ | 2,23 млн $ | 1,80 млн $ | 55,1 тис. $ | |
| 58 | 1,04 $ | +0,03 % | +3,49 % | +3,30 % | 24,42 млн $ | 3,94 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9973 $ | +0,02 % | -0,19 % | +0,18 % | 24,22 млн $ | 284,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9978 $ | +0,02 % | -0,03 % | +0,03 % | 23,86 млн $ | 2,72 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9986 $ | +0,02 % | -0,02 % | -0,06 % | 22,47 млн $ | 910,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | USDCV | 0,9994 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,07 % | 21,91 млн $ | 39,12 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,9956 $ | +0,06 % | +0,25 % | +0,42 % | 21,27 млн $ | 2,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9973 $ | -0,00 % | +0,00 % | +0,09 % | 15,20 млн $ | 9,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,9968 $ | +0,02 % | -0,16 % | -0,09 % | 15,02 млн $ | 116,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,6702 $ | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | 14,13 млн $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | -0,19 % | -0,08 % | +0,17 % | 13,48 млн $ | 180,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 млн $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | 13,10 млн $ | 15,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | FUSD | 0,9990 $ | +0,01 % | +0,00 % | -0,02 % | 11,99 млн $ | 84,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,9958 $ | +0,02 % | -0,05 % | +0,08 % | 11,79 млн $ | 2,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | MIMATIC | 0,9935 $ | +0,00 % | -0,01 % | -0,16 % | 11,79 млн $ | 35,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 млн $ | 271,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9791 $ | -0,95 % | -1,04 % | -3,73 % | 11,28 млн $ | 140,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9979 $ | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 млн $ | 95,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | ALUSD | 0,9563 $ | -0,09 % | -0,50 % | +0,85 % | 10,34 млн $ | 923,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,9996 $ | -0,01 % | +0,06 % | -0,10 % | 10,18 млн $ | 209,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 10,00 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | MONEY | 0,9931 $ | +0,04 % | -0,05 % | -0,35 % | 9,94 млн $ | 701,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,9942 $ | -0,36 % | +0,59 % | -1,01 % | 9,47 млн $ | 23,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | USD.INFRA | 0,9990 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,08 % | 8,86 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | USDV | 1,00 $ | +0,15 % | +0,05 % | -0,17 % | 8,83 млн $ | 129,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | YU | 0,3837 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4 110,67 % | 8,71 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | USDB | 0,9468 $ | -0,85 % | -3,41 % | -4,52 % | 8,18 млн $ | 20,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,9967 $ | +0,35 % | -0,78 % | -0,19 % | 6,74 млн $ | 93,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | 6,56 млн $ | 17,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,9988 $ | -0,01 % | +0,07 % | -0,03 % | 6,48 млн $ | 484,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | BTCUSD | 0,9956 $ | +0,02 % | +0,00 % | -0,46 % | 5,28 млн $ | 633,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,007653 $ | -1,19 % | 0,00 % | -6,93 % | 5,24 млн $ | 7,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 млн $ | 12,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | NECT | 0,9978 $ | -0,26 % | -0,57 % | -0,63 % | 4,71 млн $ | 49,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | DJED | 0,9961 $ | -0,59 % | -0,42 % | -1,75 % | 4,00 млн $ | 54,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,9979 $ | +0,02 % | -0,08 % | +0,06 % | 3,98 млн $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | USG | 0,9923 $ | +0,01 % | -0,18 % | -0,31 % | 3,84 млн $ | 1,28 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FEI | 1,0000 $ | -0,03 % | +0,09 % | +0,08 % | 3,82 млн $ | 165,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | CTUSD | 0,9996 $ | -0,38 % | -0,24 % | -0,67 % | 3,64 млн $ | 40,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | DOC | 0,9918 $ | -0,39 % | -0,08 % | -0,48 % | 3,32 млн $ | 26,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | USDSO | 1,00 $ | +0,35 % | -0,12 % | +0,54 % | 3,23 млн $ | 119,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | USDXL | 1,00 $ | +0,02 % | +0,76 % | +1,25 % | 3,21 млн $ | 5,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0055 % · tvangslukket 24 t : 126,7 тис. $ — tilbage til увесь стіл →