CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ18:04

Мапа секторів

USD Stablecoin

Стан

  • Вартість290,50 млрд $
  • 24 год-0,30 %
  • Обіг129,07 млрд $
  • Контракти6,89 млн $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1USDT0,9991 $+0,01 %-0,01 %+0,00 %180,35 млрд $102,17 млрд $0,00 $0,00 $
2USDC0,9998 $+0,01 %+0,02 %+0,00 %71,54 млрд $24,43 млрд $0,00 $0,00 $
3USDS1,00 $+0,03 %+0,10 %+0,06 %9,56 млрд $244,27 млн $0,00 $0,00 $
4DAI1,00 $+0,01 %+0,06 %-0,00 %4,54 млрд $351,93 млн $0,00 $0,00 $
5USDE0,9986 $-0,00 %-0,09 %-0,09 %4,52 млрд $174,55 млн $724,3 тис. $0,00 $
6USD10,9979 $+0,01 %-0,13 %-0,10 %3,87 млрд $1,36 млрд $582,0 тис. $0,00 $
7USDG1,00 $+0,02 %+0,04 %+0,02 %3,02 млрд $812,94 млн $103,5 тис. $0,00 $
8PYUSD1,00 $+0,03 %+0,05 %+0,03 %2,91 млрд $113,62 млн $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,00 $+0,01 %+0,05 %+0,04 %2,61 млрд $415,42 млн $0,00 $0,00 $
10USDF0,9908 $-0,04 %-0,45 %-0,39 %1,88 млрд $7,16 млн $0,00 $0,00 $
11U0,9987 $-0,00 %-0,10 %-0,06 %1,60 млрд $255,14 млн $0,00 $0,00 $
12USDD0,9988 $+0,03 %+0,02 %+0,03 %1,50 млрд $28,06 млн $0,00 $0,00 $
13USDGO1,00 $+0,01 %+0,04 %+0,06 %1,26 млрд $57,88 млн $0,00 $0,00 $
14OUSD1,00 $+0,25 %+0,34 %+0,40 %893,86 млн $474,3 тис. $0,00 $0,00 $
15GHO0,9982 $-0,01 %-0,03 %-0,04 %697,72 млн $17,06 млн $0,00 $0,00 $
16USD00,9996 $+0,03 %+0,09 %+0,13 %541,70 млн $688,5 тис. $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9987 $+0,02 %-0,02 %+0,02 %493,89 млн $11,50 млн $0,00 $0,00 $
18YLDS1,00 $+0,05 %+0,10 %+0,01 %489,31 млн $22,04 млн $0,00 $0,00 $
19USDTB0,9990 $-0,00 %-0,02 %-0,05 %470,15 млн $1,29 млн $0,00 $0,00 $
20APXUSD0,9920 $+0,08 %-0,59 %-0,11 %301,82 млн $1,63 млн $0,00 $0,00 $
21SOFID0,9997 $+0,01 %+0,02 %+0,05 %300,79 млн $31,55 млн $0,00 $0,00 $
22FDUSD0,9973 $+0,06 %-0,08 %+0,02 %299,58 млн $235,40 млн $0,00 $0,00 $
23BUSD0,9983 $+0,04 %-0,02 %-0,14 %282,70 млн $4,35 млн $0,00 $0,00 $
24FRAX0,9916 $+0,03 %-0,05 %-0,13 %217,47 млн $6,66 млн $1,87 млн $16,6 тис. $
25USX0,9990 $+0,03 %+0,02 %-0,00 %201,36 млн $393,8 тис. $0,00 $0,00 $
26USAT0,9986 $+0,02 %-0,01 %-0,01 %182,06 млн $1,57 млн $0,00 $0,00 $
27PUSD0,9994 $+0,04 %-0,04 %-0,13 %174,14 млн $159,4 тис. $0,00 $0,00 $
28CRVUSD0,9988 $+0,01 %-0,02 %-0,00 %167,37 млн $221,47 млн $0,00 $0,00 $
29SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 млн $2,2 тис. $0,00 $0,00 $
30AUSD0,9989 $+0,05 %-0,01 %+0,03 %152,66 млн $14,57 млн $0,00 $0,00 $
31GUSD0,9976 $+0,02 %+0,00 %+0,01 %149,43 млн $1,03 млн $0,00 $0,00 $
32CASH0,9988 $+0,01 %-0,01 %-0,00 %130,21 млн $7,15 млн $0,00 $0,00 $
33USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 млн $61,2 тис. $0,00 $0,00 $
34HBD3,50 $+3,72 %+31,31 %+237,45 %115,67 млн $2,44 млн $0,00 $0,00 $
35USDAT0,9983 $+0,01 %-0,02 %-0,08 %109,60 млн $3,38 млн $0,00 $0,00 $
36FRXUSD1,00 $+0,02 %+0,06 %+0,04 %95,92 млн $30,08 млн $0,00 $0,00 $
37USDA0,9578 $-0,02 %-0,51 %-1,62 %83,30 млн $354,8 тис. $0,00 $0,00 $
38USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %77,90 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
39USDSUI0,9985 $+0,01 %-0,07 %-0,14 %75,94 млн $5,26 млн $0,00 $0,00 $
40FXUSD1,00 $+0,03 %+0,03 %+0,09 %74,31 млн $57,77 млн $0,00 $0,00 $
41TRUSD0,9992 $+0,02 %-0,00 %-0,03 %72,24 млн $5,18 млн $0,00 $0,00 $
42DOLA0,9968 $+0,01 %-0,06 %-0,02 %70,84 млн $13,36 млн $0,00 $0,00 $
43CUSD0,9998 $0,00 %+0,00 %-0,00 %64,12 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
44XDAI0,9985 $+0,40 %-0,40 %-0,30 %56,85 млн $219,2 тис. $0,00 $0,00 $
45USDKG1,00 $0,00 %0,00 %+0,16 %50,06 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
46FIDD0,9996 $+0,01 %+0,01 %+0,03 %46,59 млн $41,86 млн $0,00 $0,00 $
47MSUSD0,5534 $+0,13 %+0,97 %+2,50 %42,06 млн $2,5 тис. $0,00 $0,00 $
48MUSD0,9991 $+0,02 %-0,01 %+0,01 %38,99 млн $7,77 млн $0,00 $0,00 $
49JUPUSD0,9987 $+0,04 %-0,03 %-0,01 %38,98 млн $11,10 млн $0,00 $0,00 $
50PATHUSD1,01 $+0,03 %+0,28 %-0,33 %36,91 млн $236,4 тис. $0,00 $0,00 $
51GUSD0,9997 $-0,06 %+0,13 %+0,13 %35,65 млн $2,40 млн $0,00 $0,00 $
52BOLD0,9977 $+0,02 %+0,23 %+0,20 %35,44 млн $11,82 млн $0,00 $0,00 $
53YUSD0,9988 $-0,05 %+0,00 %-0,00 %34,50 млн $1,01 млн $0,00 $0,00 $
54BUSD1,00 $+0,02 %+0,18 %+0,38 %34,43 млн $46,3 тис. $0,00 $0,00 $
55USDU1,00 $-0,02 %0,00 %-0,01 %30,79 млн $95,00 $0,00 $0,00 $
56MUSD0,9902 $+0,04 %+0,14 %+0,12 %29,20 млн $442,4 тис. $0,00 $0,00 $
57USTC0,004665 $+1,04 %-7,72 %-3,86 %26,00 млн $2,23 млн $1,80 млн $55,1 тис. $
58LUSD1,04 $+0,03 %+3,49 %+3,30 %24,42 млн $3,94 млн $0,00 $0,00 $
59EUSD0,9973 $+0,02 %-0,19 %+0,18 %24,22 млн $284,5 тис. $0,00 $0,00 $
60HYUSD0,9978 $+0,02 %-0,03 %+0,03 %23,86 млн $2,72 млн $0,00 $0,00 $
61USDP0,9986 $+0,02 %-0,02 %-0,06 %22,47 млн $910,3 тис. $0,00 $0,00 $
62USDCV0,9994 $+0,01 %+0,01 %+0,07 %21,91 млн $39,12 млн $0,00 $0,00 $
63USDH0,9956 $+0,06 %+0,25 %+0,42 %21,27 млн $2,2 тис. $0,00 $0,00 $
64USDO0,9973 $-0,00 %+0,00 %+0,09 %15,20 млн $9,76 $0,00 $0,00 $
65DUSD0,9968 $+0,02 %-0,16 %-0,09 %15,02 млн $116,1 тис. $0,00 $0,00 $
66USDR0,6702 $-10,50 %-7,50 %+14,80 %14,13 млн $351,63 $0,00 $0,00 $
67USDM1,00 $-0,19 %-0,08 %+0,17 %13,48 млн $180,9 тис. $0,00 $0,00 $
68VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 млн $69,12 $0,00 $0,00 $
69SUIUSDE1,00 $+0,00 %-0,00 %+0,07 %13,10 млн $15,8 тис. $0,00 $0,00 $
70FUSD0,9990 $+0,01 %+0,00 %-0,02 %11,99 млн $84,8 тис. $0,00 $0,00 $
71SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
72YUSD0,9958 $+0,02 %-0,05 %+0,08 %11,79 млн $2,8 тис. $0,00 $0,00 $
73MIMATIC0,9935 $+0,00 %-0,01 %-0,16 %11,79 млн $35,7 тис. $0,00 $0,00 $
74HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 млн $271,7 тис. $0,00 $0,00 $
75USDM0,9791 $-0,95 %-1,04 %-3,73 %11,28 млн $140,7 тис. $0,00 $0,00 $
76WUSD0,9979 $-0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 млн $95,5 тис. $0,00 $0,00 $
77ALUSD0,9563 $-0,09 %-0,50 %+0,85 %10,34 млн $923,3 тис. $0,00 $0,00 $
78EUSD0,9996 $-0,01 %+0,06 %-0,10 %10,18 млн $209,1 тис. $0,00 $0,00 $
79USDA0,9997 $0,00 %0,00 %+0,01 %10,00 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
80MONEY0,9931 $+0,04 %-0,05 %-0,35 %9,94 млн $701,95 $0,00 $0,00 $
81IUSD0,9942 $-0,36 %+0,59 %-1,01 %9,47 млн $23,9 тис. $0,00 $0,00 $
82USD.INFRA0,9990 $0,00 %0,00 %-0,08 %8,86 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
83USDV1,00 $+0,15 %+0,05 %-0,17 %8,83 млн $129,8 тис. $0,00 $0,00 $
84YU0,3837 $0,00 %0,00 %+4 110,67 %8,71 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
85USDB0,9468 $-0,85 %-3,41 %-4,52 %8,18 млн $20,64 $0,00 $0,00 $
86USDA0,9967 $+0,35 %-0,78 %-0,19 %6,74 млн $93,3 тис. $0,00 $0,00 $
87AIUSD0,9997 $+0,01 %-0,00 %+0,02 %6,56 млн $17,1 тис. $0,00 $0,00 $
88OUSD0,9988 $-0,01 %+0,07 %-0,03 %6,48 млн $484,8 тис. $0,00 $0,00 $
89BTCUSD0,9956 $+0,02 %+0,00 %-0,46 %5,28 млн $633,28 $0,00 $0,00 $
90USDX0,007653 $-1,19 %0,00 %-6,93 %5,24 млн $7,27 $0,00 $0,00 $
91PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 млн $12,9 тис. $0,00 $0,00 $
92NECT0,9978 $-0,26 %-0,57 %-0,63 %4,71 млн $49,8 тис. $0,00 $0,00 $
93DJED0,9961 $-0,59 %-0,42 %-1,75 %4,00 млн $54,4 тис. $0,00 $0,00 $
94FTUSD0,9979 $+0,02 %-0,08 %+0,06 %3,98 млн $124,84 $0,00 $0,00 $
95USG0,9923 $+0,01 %-0,18 %-0,31 %3,84 млн $1,28 млн $0,00 $0,00 $
96FEI1,0000 $-0,03 %+0,09 %+0,08 %3,82 млн $165,6 тис. $0,00 $0,00 $
97CTUSD0,9996 $-0,38 %-0,24 %-0,67 %3,64 млн $40,0 тис. $0,00 $0,00 $
98DOC0,9918 $-0,39 %-0,08 %-0,48 %3,32 млн $26,0 тис. $0,00 $0,00 $
99USDSO1,00 $+0,35 %-0,12 %+0,54 %3,23 млн $119,6 тис. $0,00 $0,00 $
100USDXL1,00 $+0,02 %+0,76 %+1,25 %3,21 млн $5,5 тис. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0055 % · tvangslukket 24 t : 126,7 тис. $ — tilbage til увесь стіл →