CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ11:42

Мапа секторів

Smart Contract Platform

Стан

  • Вартість2 269,17 млрд $
  • 24 год-2,01 %
  • Обіг106,57 млрд $
  • Контракти88,72 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1BTC77 554 $-0,16 %-3,12 %-4,37 %1 559,71 млрд $74,34 млрд $43,88 млрд $631,32 млн $
2ETH2 221 $-0,26 %-4,11 %-7,19 %271,38 млрд $24,73 млрд $22,50 млрд $410,10 млн $
3BNB702,94 $-0,24 %-6,21 %-5,26 %92,46 млрд $3,39 млрд $1,03 млрд $24,81 млн $
4XRP1,26 $+0,26 %-2,59 %-5,19 %79,61 млрд $3,63 млрд $1,93 млрд $47,50 млн $
5SOL96,71 $+0,05 %-3,34 %-6,69 %57,10 млрд $5,83 млрд $4,29 млрд $102,68 млн $
6TRX0,3336 $-1,86 %+0,72 %+0,60 %31,68 млрд $1,98 млрд $390,10 млн $2,93 млн $
7HYPE91,09 $+0,45 %+15,28 %+17,01 %21,81 млрд $3,73 млрд $3,86 млрд $36,52 млн $
8ZEC1 241 $-0,25 %-0,50 %+2,23 %21,14 млрд $1,54 млрд $2,33 млрд $34,39 млн $
9DOGE0,0753 $-0,04 %-3,50 %-5,36 %11,79 млрд $973,75 млн $922,83 млн $22,28 млн $
10XMR594,98 $+2,59 %-0,12 %-1,66 %11,20 млрд $217,52 млн $347,54 млн $784,5 тис. $
11ADA0,1916 $-0,04 %-3,91 %-10,97 %7,20 млрд $489,16 млн $331,64 млн $7,13 млн $
12XLM0,1649 $-0,20 %-2,00 %-6,79 %5,82 млрд $196,44 млн $168,27 млн $2,78 млн $
13NEAR4,30 $+2,45 %-1,12 %-11,51 %5,64 млрд $1,29 млрд $1,04 млрд $19,95 млн $
14BCH279,11 $-0,97 %-0,04 %-2,37 %5,62 млрд $277,73 млн $261,86 млн $2,43 млн $
15LTC55,36 $-0,70 %-3,23 %-6,44 %4,31 млрд $341,91 млн $364,32 млн $4,28 млн $
16AVAX8,46 $-0,24 %-2,73 %-8,51 %3,76 млрд $322,89 млн $290,42 млн $5,07 млн $
17CC0,0931 $-0,03 %-3,67 %-8,61 %3,72 млрд $29,59 млн $35,40 млн $216,9 тис. $
18SUI0,8798 $-0,20 %-3,48 %-11,10 %3,63 млрд $638,56 млн $506,68 млн $11,56 млн $
19GRAM1,17 $+0,07 %-3,16 %-10,39 %3,33 млрд $50,90 млн $123,05 млн $2,00 млн $
20HBAR0,0712 $+0,35 %-3,36 %-11,42 %3,16 млрд $159,86 млн $151,27 млн $5,29 млн $
21TAO232,58 $-0,44 %-6,41 %-10,65 %2,72 млрд $246,83 млн $290,29 млн $6,32 млн $
22CRO0,0512 $+0,21 %-3,42 %-9,86 %2,60 млрд $8,34 млн $15,51 млн $58,1 тис. $
23OKB111,77 $-0,14 %+0,90 %+0,28 %2,35 млрд $45,56 млн $26,79 млн $734,7 тис. $
24M1,01 $-0,30 %-4,63 %+12,34 %2,31 млрд $3,22 млн $13,22 млн $27,7 тис. $
25DOT0,9327 $-0,80 %-4,98 %-20,92 %1,60 млрд $141,05 млн $152,97 млн $4,12 млн $
26MNT0,4790 $+0,44 %-3,00 %-10,93 %1,58 млрд $38,65 млн $39,05 млн $486,4 тис. $
27WLD0,3958 $+1,09 %-5,12 %-27,24 %1,48 млрд $416,01 млн $344,96 млн $11,43 млн $
28ICP2,44 $-0,21 %-3,94 %-11,25 %1,36 млрд $73,66 млн $83,24 млн $2,29 млн $
29ETC7,16 $-0,52 %-3,10 %-8,98 %1,14 млрд $55,79 млн $70,51 млн $2,20 млн $
30ARB0,1614 $-1,25 %-1,89 %-10,49 %1,11 млрд $271,31 млн $169,93 млн $4,87 млн $
31GT9,38 $-0,24 %-3,19 %-5,71 %984,67 млн $3,44 млн $1,30 млн $17,0 тис. $
32POL0,0896 $-0,10 %-1,58 %-3,13 %953,40 млн $97,60 млн $71,70 млн $1,35 млн $
33KAS0,0336 $-0,95 %-5,75 %-10,31 %933,74 млн $17,38 млн $44,83 млн $267,3 тис. $
34PI0,0777 $-0,19 %+1,49 %-1,67 %879,45 млн $10,54 млн $14,09 млн $130,8 тис. $
35ALGO0,0942 $-0,22 %-4,78 %-12,93 %855,03 млн $44,49 млн $51,40 млн $572,4 тис. $
36ATOM1,51 $-0,28 %-6,55 %-16,23 %812,52 млн $52,74 млн $64,62 млн $1,15 млн $
37INJ7,15 $-0,48 %-7,40 %-11,27 %715,04 млн $157,77 млн $124,21 млн $1,70 млн $
38FIL0,8263 $-0,44 %-6,81 %-16,35 %693,07 млн $156,81 млн $128,46 млн $7,78 млн $
39ZRO1,67 $+0,15 %+2,78 %-6,46 %669,31 млн $208,08 млн $181,19 млн $1,84 млн $
40NIGHT0,0386 $+0,59 %-2,22 %-2,62 %640,76 млн $21,00 млн $19,04 млн $250,0 тис. $
41XDC0,0317 $+0,05 %-3,52 %-7,10 %631,73 млн $24,54 млн $5,11 млн $939,30 $
42DASH48,39 $+0,66 %-4,19 %-10,66 %623,24 млн $91,15 млн $59,19 млн $1,31 млн $
43PEARL1,65 $-2,71 %-6,56 %-18,41 %601,17 млн $15,46 млн $138,3 тис. $18,3 тис. $
44BDX0,0709 $-1,56 %-1,81 %-4,30 %557,71 млн $13,00 млн $235,2 тис. $0,00 $
45APT0,6133 $-0,43 %-7,27 %-20,56 %542,30 млн $84,49 млн $80,41 млн $2,86 млн $
46STX0,2797 $+0,97 %-2,51 %-14,11 %525,50 млн $21,63 млн $24,71 млн $169,6 тис. $
47FLR0,005973 $+0,42 %-2,56 %-4,38 %523,51 млн $3,17 млн $2,81 млн $4,7 тис. $
48VET0,005819 $+0,09 %-4,91 %-18,88 %500,43 млн $13,38 млн $24,43 млн $259,3 тис. $
49STABLE0,0259 $+0,50 %-5,70 %+1,37 %465,38 млн $9,96 млн $10,53 млн $68,4 тис. $
50TIA0,4618 $+1,14 %-12,00 %-16,40 %456,18 млн $84,20 млн $75,55 млн $2,82 млн $
51HASH0,006951 $-0,10 %-7,11 %+0,93 %414,40 млн $24,8 тис. $0,00 $0,00 $
52XPL0,0753 $-0,51 %-1,37 %-3,27 %358,99 млн $81,37 млн $221,43 млн $4,40 млн $
53DRV0,3318 $+0,88 %-9,12 %-12,68 %352,48 млн $12,60 млн $1,10 млн $18,4 тис. $
54BSV17,02 $+0,66 %-3,41 %-2,70 %342,16 млн $8,37 млн $7,02 млн $59,8 тис. $
55STRK0,0447 $-0,36 %-2,12 %-15,58 %339,88 млн $88,79 млн $89,60 млн $2,60 млн $
56SEI0,0481 $+0,24 %-6,22 %-17,86 %324,05 млн $64,14 млн $49,10 млн $961,2 тис. $
57WETH2 232 $-0,92 %-3,59 %-7,26 %315,62 млн $1,88 млн $0,00 $0,00 $
58XTZ0,2581 $+0,33 %-5,41 %-15,82 %283,97 млн $5,80 млн $8,85 млн $130,9 тис. $
59GNO107,17 $+0,31 %-2,32 %-5,56 %282,89 млн $1,13 млн $0,00 $0,00 $
60BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
61KITE0,1075 $+1,30 %-4,04 %-12,31 %257,18 млн $11,48 млн $33,40 млн $139,4 тис. $
62DCR13,65 $-0,69 %-3,91 %-10,81 %241,12 млн $738,8 тис. $0,00 $0,00 $
63CFX0,0457 $+0,30 %-2,74 %-12,96 %240,03 млн $5,41 млн $16,93 млн $385,8 тис. $
64LUNC0,000043 $-0,78 %-3,91 %-6,34 %236,43 млн $11,93 млн $14,93 млн $48,2 тис. $
65OP0,1022 $-0,14 %-6,26 %-14,27 %234,01 млн $100,47 млн $58,44 млн $2,35 млн $
66BEAM0,004540 $+4,98 %+36,02 %+43,22 %232,97 млн $83,22 млн $12,27 млн $88,4 тис. $
67MON0,0195 $+0,38 %-3,83 %-9,17 %230,85 млн $27,38 млн $74,34 млн $895,1 тис. $
68RUNE0,6686 $-0,10 %+10,32 %+4,21 %220,35 млн $81,90 млн $19,39 млн $280,6 тис. $
69GRT0,0197 $+0,44 %-8,92 %-19,19 %215,32 млн $16,11 млн $10,96 млн $249,9 тис. $
70KAIA0,0331 $+0,33 %-0,29 %-15,03 %213,75 млн $8,44 млн $6,72 млн $134,6 тис. $
71AR3,15 $+0,10 %-7,64 %-14,87 %206,76 млн $16,88 млн $19,74 млн $285,6 тис. $
72AKT0,6210 $+0,24 %-3,71 %-9,83 %185,84 млн $9,35 млн $15,30 млн $159,1 тис. $
73IOTA0,0390 $+1,03 %-2,81 %-13,09 %184,06 млн $5,61 млн $8,96 млн $263,1 тис. $
74S0,0420 $-1,37 %-4,59 %-19,97 %163,22 млн $34,70 млн $18,63 млн $289,2 тис. $
75THETA0,1604 $+0,27 %-7,03 %-18,92 %160,43 млн $6,39 млн $7,50 млн $252,0 тис. $
76BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 млн $383,8 тис. $0,00 $0,00 $
77XCN0,003817 $+0,27 %-5,53 %-3,85 %151,22 млн $8,53 млн $3,07 млн $217,26 $
78NEO1,96 $-0,06 %-5,65 %-11,28 %138,18 млн $8,18 млн $8,21 млн $225,7 тис. $
79A0,0814 $-0,20 %-7,76 %-12,38 %136,41 млн $8,19 млн $7,33 млн $227,1 тис. $
80RAIL2,24 $-0,15 %-1,42 %-9,83 %134,57 млн $692,1 тис. $0,00 $0,00 $
81CHZ0,0123 $-0,37 %-2,67 %-9,24 %130,18 млн $28,12 млн $14,43 млн $389,1 тис. $
82SENT0,0179 $+0,17 %-14,92 %-20,01 %129,30 млн $16,47 млн $12,50 млн $61,8 тис. $
83XEC0,000006 $+0,71 %-4,18 %-5,45 %126,13 млн $4,17 млн $391,9 тис. $0,00 $
84OZO0,1307 $-0,00 %-0,01 %+0,02 %125,67 млн $210,0 тис. $0,00 $0,00 $
85MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
86AIOZ0,0915 $+1,55 %-2,16 %-9,24 %117,76 млн $5,86 млн $4,50 млн $344,00 $
87H0,0553 $-0,99 %-2,03 %-2,23 %117,48 млн $1,42 млн $23,77 млн $64,3 тис. $
88ZK0,0103 $+0,84 %-12,02 %-21,44 %113,39 млн $14,19 млн $16,48 млн $474,4 тис. $
89APE0,1109 $+0,51 %-7,95 %-19,81 %110,90 млн $29,24 млн $15,50 млн $447,2 тис. $
90SOON0,3152 $+0,50 %+1,40 %+4,07 %107,29 млн $14,65 млн $40,54 млн $49,7 тис. $
91IMX0,1183 $+0,73 %-12,16 %-19,78 %106,99 млн $18,42 млн $15,95 млн $254,3 тис. $
92SUPER0,1618 $-0,40 %-7,04 %-16,08 %105,66 млн $19,01 млн $6,79 млн $649,7 тис. $
930G0,1707 $+0,24 %-6,27 %-25,18 %104,45 млн $11,08 млн $15,52 млн $154,3 тис. $
94ULTIMA1 231 $-0,77 %-1,38 %-1,55 %104,24 млн $4,72 млн $0,00 $0,00 $
95PLUME0,0149 $+1,20 %-2,55 %-12,27 %101,74 млн $28,90 млн $17,41 млн $310,3 тис. $
96PROM5,57 $+0,65 %+0,13 %-1,56 %101,74 млн $4,69 млн $14,57 млн $67,6 тис. $
97EGLD3,25 $+0,13 %-4,05 %-10,82 %101,11 млн $4,32 млн $10,97 млн $160,3 тис. $
98ZEN5,31 $-0,35 %-7,49 %-13,25 %98,20 млн $17,69 млн $16,74 млн $544,4 тис. $
99QRL1,20 $-0,30 %-1,30 %-4,30 %94,31 млн $53,6 тис. $0,00 $0,00 $
100DYDX0,1029 $-0,64 %-5,57 %-11,94 %87,09 млн $6,73 млн $14,29 млн $236,9 тис. $

Snittleie i sektoren : -0,0001 % · tvangslukket 24 t : 1,47 млрд $ — tilbage til увесь стіл →