CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ14:42

Мапа секторів

Real World Assets (RWA)

Стан

  • Вартість74,01 млрд $
  • 24 год-1,02 %
  • Обіг4,87 млрд $
  • Контракти2,78 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1FIGR_HELOC1,03 $-0,01 %-0,07 %+0,20 %26,61 млрд $369,88 млн $0,00 $0,00 $
2LINK11,10 $-0,54 %-4,48 %-8,12 %8,51 млрд $861,48 млн $441,68 млн $7,67 млн $
3XLM0,1668 $-0,24 %-2,10 %-6,16 %5,88 млрд $197,27 млн $170,11 млн $2,78 млн $
4XAUT3 961 $-0,22 %-1,52 %-1,45 %3,20 млрд $43,52 млрд $922,32 млн $1,01 млн $
5QNT194,10 $-1,30 %+0,09 %+5,25 %2,83 млрд $129,71 млн $78,15 млн $1,19 млн $
6USDY1,15 $+0,11 %+0,20 %+0,18 %2,38 млрд $4,52 млн $0,00 $0,00 $
7USYC1,14 $0,00 %+0,01 %+0,07 %2,36 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
8BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,11 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
9ONDO0,3919 $-0,55 %-5,22 %-9,71 %1,91 млрд $257,72 млн $237,67 млн $5,08 млн $
10EURSAFO1,14 $-0,07 %+0,47 %+0,03 %1,84 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
11PAXG3 967 $-0,33 %-1,52 %-1,59 %1,77 млрд $292,74 млн $267,16 млн $414,3 тис. $
12BCAP105,22 $0,00 %-0,49 %-0,49 %958,78 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
13ALGO0,0956 $-0,75 %-4,54 %-11,32 %867,86 млн $44,45 млн $52,10 млн $572,9 тис. $
14INJ7,26 $-0,57 %-8,41 %-9,66 %725,78 млн $147,50 млн $126,49 млн $1,67 млн $
15USTB11,26 $0,00 %+0,01 %+0,07 %680,95 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
16XDC0,0315 $-0,05 %-4,79 %-9,95 %627,42 млн $26,80 млн $5,09 млн $939,30 $
17JAAA1,05 $0,00 %+0,03 %+0,10 %568,53 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
18EUTBL1,19 $-0,07 %+0,47 %+0,02 %500,78 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
19YLDS0,9997 $+0,00 %+0,06 %-0,03 %489,06 млн $14,16 млн $0,00 $0,00 $
20HASH0,007429 $-0,01 %+14,31 %+7,34 %442,94 млн $26,2 тис. $0,00 $0,00 $
21KAU127,74 $-0,08 %-1,61 %-1,19 %349,91 млн $495,6 тис. $0,00 $0,00 $
22BSPX154,98 $+306,96 %+306,95 %+386,06 %335,97 млн $0,25 $0,00 $0,00 $
23OUSG117,08 $0,00 %+0,01 %+0,07 %315,03 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
24CARDS0,2696 $+0,63 %-2,77 %-23,66 %238,73 млн $14,10 млн $142,2 тис. $599,01 $
25SAFO1,03 $0,00 %+0,01 %+0,08 %237,25 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
26PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %227,50 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
27FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 млн $645,3 тис. $0,00 $0,00 $
28ZBCN0,001995 $-2,81 %-2,16 %-10,57 %199,56 млн $8,37 млн $477,1 тис. $2,8 тис. $
29KAG50,59 $-0,56 %-4,27 %-6,58 %185,78 млн $471,0 тис. $0,00 $0,00 $
30USAT0,9987 $-0,01 %+0,02 %-0,01 %182,09 млн $1,72 млн $0,00 $0,00 $
31SYRUP0,1521 $-0,51 %-5,77 %-21,37 %177,30 млн $21,46 млн $19,41 млн $224,2 тис. $
32SPCXB137,97 $-0,50 %-3,41 %-5,89 %175,19 млн $103,66 млн $0,00 $0,00 $
33USTBL1,10 $0,00 %+0,02 %+0,08 %170,00 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
34PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
35STRCX109,28 $-0,28 %+1,28 %+0,77 %154,46 млн $137,2 тис. $0,00 $0,00 $
36TRAC0,3437 $-0,43 %-5,29 %-10,06 %153,41 млн $7,90 млн $0,00 $0,00 $
37CRCLB74,75 $-0,74 %-5,96 %-13,85 %150,46 млн $44,03 млн $0,00 $0,00 $
38PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
39ONYC1,15 $-0,07 %-0,36 %-0,24 %122,41 млн $8,33 млн $0,00 $0,00 $
40NOPAL1,11 $-0,00 %+0,03 %+0,20 %120,04 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
41THBILL1,01 $+0,01 %+0,01 %-0,11 %117,40 млн $160,68 $0,00 $0,00 $
42MSTRX131,82 $-0,86 %-6,56 %-9,40 %116,17 млн $3,89 млн $0,00 $0,00 $
43PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
44ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
45PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %111,87 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
46XAUT03 984 $-0,29 %-0,98 %-0,96 %109,31 млн $4,77 млн $0,00 $0,00 $
47CRCLX74,82 $-0,99 %-6,01 %-13,73 %107,48 млн $9,87 млн $0,00 $0,00 $
48PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
49GOOGLB280,77 $-0,50 %-2,58 %-13,00 %104,82 млн $80,87 млн $0,00 $0,00 $
50STAC1 038 $0,00 %+0,02 %+0,10 %104,51 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
51PLUME0,0148 $-1,01 %-5,15 %-11,94 %100,82 млн $27,94 млн $17,10 млн $310,3 тис. $
52PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
53JTRSY1,12 $0,00 %+0,03 %+0,09 %97,13 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
54ACRED1 110 $+0,01 %+0,18 %+0,28 %95,51 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
55VEREM36,55 $+1,13 %-7,84 %+103,41 %91,38 млн $295,0 тис. $0,00 $0,00 $
56CRCLON74,78 $-0,70 %-5,96 %-13,67 %86,79 млн $1,20 млн $0,00 $0,00 $
57RSR0,001371 $+1,33 %-13,68 %-23,92 %85,86 млн $47,95 млн $12,38 млн $309,9 тис. $
58GGBR3,96 $+0,19 %-1,79 %-0,74 %80,67 млн $123,9 тис. $0,00 $0,00 $
59SNDKB1 204 $-0,78 %-11,72 %-5,75 %80,21 млн $80,72 млн $0,00 $0,00 $
60PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %80,00 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
61USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %78,79 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
62PGOLD4 013 $-0,07 %0,00 %-0,87 %78,27 млн $6,83 $0,00 $0,00 $
63PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
64MTBILL1,08 $0,00 %+0,02 %+0,07 %74,86 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
65TSLAX394,62 $+0,13 %-2,12 %+4,82 %73,11 млн $8,37 млн $0,00 $0,00 $
66SPCXX137,92 $-0,46 %-3,55 %-5,85 %72,49 млн $7,04 млн $0,00 $0,00 $
67PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %71,30 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
68SPYX766,16 $-0,07 %-0,90 %-0,02 %70,37 млн $7,82 млн $0,00 $0,00 $
69XAUM3 966 $-0,34 %-1,48 %-1,29 %68,85 млн $528,2 тис. $0,00 $0,00 $
70RED0,1218 $-0,86 %-18,30 %-13,05 %68,23 млн $18,41 млн $5,69 млн $170,3 тис. $
71STAU0,007007 $0,00 %+22,92 %+6,80 %68,19 млн $63,1 тис. $0,00 $0,00 $
72MUB875,64 $-0,87 %-8,16 %+1,66 %60,76 млн $18,65 млн $0,00 $0,00 $
73IVVON775,09 $-0,02 %-1,17 %+0,18 %60,36 млн $3,0 тис. $0,00 $0,00 $
74PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %60,30 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
75VELO0,003402 $-1,01 %-6,90 %-13,47 %59,75 млн $2,88 млн $1,67 млн $3,3 тис. $
76PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %59,10 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
77RE0,3691 $+1,19 %+1,02 %-2,28 %58,97 млн $12,82 млн $10,23 млн $138,5 тис. $
78PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %58,60 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
79GBPSAFO1,38 $-0,01 %+0,79 %+0,47 %57,56 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
80VX45 166 $+116,40 %+12 138,79 %+11 642,70 %57,27 млн $18,5 тис. $0,00 $0,00 $
81DUSK0,0915 $+1,17 %-4,21 %-20,65 %55,96 млн $10,67 млн $12,51 млн $92,9 тис. $
82STUSDT0,9914 $+0,00 %-0,01 %+0,54 %55,79 млн $2,25 $0,00 $0,00 $
83URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 млн $13,0 тис. $0,00 $0,00 $
84PMUSD0,5808 $+0,17 %-10,18 %-6,95 %54,59 млн $38,7 тис. $0,00 $0,00 $
85VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %51,35 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
86ACRDX1,02 $0,00 %+0,20 %+0,28 %51,06 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
87GOOGLX281,64 $-0,66 %-2,52 %-12,97 %50,80 млн $10,15 млн $0,00 $0,00 $
88BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,43 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
89STRCON106,35 $-0,13 %-0,10 %+1,01 %49,89 млн $4,30 млн $0,00 $0,00 $
90RNT0,3472 $+0,02 %+0,43 %+2,00 %49,85 млн $14,9 тис. $0,00 $0,00 $
91SHARE2,75 $-0,08 %+0,05 %+2,81 %49,35 млн $1,14 млн $0,00 $0,00 $
92QQQX698,42 $-0,23 %-2,83 %-0,96 %49,33 млн $2,15 млн $0,00 $0,00 $
93CTC0,0895 $+0,33 %-4,62 %-0,29 %49,19 млн $1,11 млн $7,68 млн $6,6 тис. $
94FIUSD12 081 $0,00 %+0,01 %+0,07 %48,30 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
95MSTRB131,75 $-0,72 %-6,42 %-9,27 %48,11 млн $36,65 млн $0,00 $0,00 $
96NVDAX207,75 $-0,17 %-3,16 %-2,69 %47,73 млн $9,76 млн $0,00 $0,00 $
97SPYON767,98 $-0,07 %-1,03 %-0,01 %46,88 млн $1,63 млн $0,00 $0,00 $
98NVDAB207,68 $-0,19 %-3,00 %-2,63 %44,51 млн $31,58 млн $0,00 $0,00 $
99POLYX0,0320 $-0,84 %-3,00 %-7,33 %42,64 млн $2,01 млн $2,87 млн $29,8 тис. $
100INTCB69,30 $+0,84 %-24,84 %-19,81 %41,45 млн $61,39 млн $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0158 % · tvangslukket 24 t : 31,21 млн $ — tilbage til увесь стіл →