CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ08:34

Мапа секторів

Proof of Work (PoW)

Стан

  • Вартість1 629,22 млрд $
  • 24 год+1,97 %
  • Обіг35,29 млрд $
  • Контракти46,02 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1BTC77 440 $-0,10 %-0,08 %-1,70 %1 555,16 млрд $31,20 млрд $41,97 млрд $103,92 млн $
2ZEC1 142 $+0,40 %+2,31 %+1,00 %19,34 млрд $1,22 млрд $1,99 млрд $20,53 млн $
3DOGE0,0828 $-0,10 %-1,43 %-7,50 %12,91 млрд $616,62 млн $1,02 млрд $1,67 млн $
4XMR511,82 $+0,10 %-1,85 %+0,80 %9,62 млрд $133,78 млн $231,99 млн $63,6 тис. $
5BCH222,09 $+0,50 %-0,54 %-13,90 %4,46 млрд $135,47 млн $228,36 млн $225,9 тис. $
6LTC52,66 $-0,30 %-2,61 %-4,20 %4,09 млрд $211,86 млн $302,10 млн $220,4 тис. $
7ETC7,45 $0,00 %-1,97 %-7,60 %1,18 млрд $44,17 млн $65,20 млн $61,7 тис. $
8KAS0,0350 $+0,70 %+3,45 %-1,30 %968,56 млн $10,52 млн $59,57 млн $14,6 тис. $
9DASH53,03 $+0,20 %-1,94 %-15,20 %680,14 млн $87,70 млн $84,08 млн $175,4 тис. $
10BDX0,0758 $+0,30 %-0,39 %-2,80 %596,26 млн $9,99 млн $122,9 тис. $0,00 $
11BSV16,79 $-0,40 %-1,60 %+0,50 %337,22 млн $6,36 млн $10,52 млн $2,7 тис. $
12DCR16,71 $-0,20 %-0,10 %+5,80 %294,14 млн $1,30 млн $0,00 $0,00 $
13BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
14CFX0,0470 $-0,20 %-0,89 %-4,10 %246,33 млн $3,70 млн $15,35 млн $3,6 тис. $
15XEC0,000007 $+0,40 %-3,28 %+2,60 %149,42 млн $2,09 млн $391,0 тис. $0,00 $
16PRL0,5394 $-1,70 %+5,90 %+45,90 %137,57 млн $1,08 млн $5,14 млн $1,2 тис. $
17MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
18ZANO6,19 $-0,60 %-1,31 %-2,50 %95,77 млн $1,11 млн $0,00 $0,00 $
19NOCK0,0375 $-3,10 %-4,43 %+19,80 %86,95 млн $2,63 млн $0,00 $0,00 $
20DGB0,004402 $0,00 %-1,07 %-8,40 %81,34 млн $2,99 млн $0,00 $0,00 $
21CKB0,001149 $-1,80 %-3,71 %+1,50 %56,91 млн $2,98 млн $3,02 млн $5,7 тис. $
22QUBIC0,000000 $+0,30 %-0,40 %-5,20 %55,88 млн $748,7 тис. $0,00 $0,00 $
23QRL0,6923 $0,00 %-3,30 %+1,10 %54,27 млн $14,5 тис. $0,00 $0,00 $
24XVG0,002713 $+0,20 %-0,44 %-6,90 %44,86 млн $1,82 млн $6,41 млн $1,8 тис. $
25SC0,000899 $+0,30 %-2,17 %+19,60 %44,62 млн $4,56 млн $0,00 $0,00 $
26ARRR0,2202 $0,00 %-3,15 %-17,50 %43,20 млн $452,6 тис. $0,00 $0,00 $
27XP0,0126 $-0,50 %+2,24 %+4,00 %37,37 млн $275,8 тис. $0,00 $0,00 $
28FB0,3341 $0,00 %+1,23 %-4,50 %37,01 млн $1,45 млн $0,00 $0,00 $
29RVN0,002173 $+0,20 %-3,74 %-27,40 %35,77 млн $3,28 млн $6,95 млн $6,4 тис. $
30ETHW0,2511 $-0,20 %-2,88 %-8,40 %27,07 млн $2,28 млн $2,53 млн $4,9 тис. $
31ABEY0,0227 $-0,20 %+0,50 %-0,30 %23,93 млн $11,7 тис. $0,00 $0,00 $
32FLUX0,0565 $-1,00 %-1,16 %+8,00 %23,71 млн $4,88 млн $6,18 млн $8,7 тис. $
33ZCL2,13 $+1,80 %+318,98 %+737,50 %22,02 млн $118,5 тис. $0,00 $0,00 $
34ERG0,2573 $+0,30 %-1,17 %+13,70 %21,47 млн $179,2 тис. $0,00 $0,00 $
35TIG0,6870 $-1,80 %-12,25 %-0,50 %21,05 млн $528,5 тис. $0,00 $0,00 $
36VRSC0,2023 $-0,10 %-0,14 %-3,70 %16,35 млн $435,90 $0,00 $0,00 $
37XCP6,25 $-0,10 %-0,68 %+98,40 %16,16 млн $4,5 тис. $0,00 $0,00 $
38FIRO0,8412 $-1,50 %-0,82 %+26,60 %16,00 млн $104,1 тис. $0,00 $0,00 $
39NEXA0,000001 $+0,40 %-0,41 %+40,80 %15,86 млн $149,8 тис. $0,00 $0,00 $
40PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 млн $116,5 тис. $0,00 $0,00 $
41QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 млн $115,4 тис. $0,00 $0,00 $
42XTM0,001691 $+2,30 %-4,77 %+52,10 %10,97 млн $184,8 тис. $0,00 $0,00 $
43ABEL0,0656 $-0,30 %-1,02 %+1,30 %9,41 млн $13,9 тис. $0,00 $0,00 $
44PPC0,2519 $+13,62 %+12,40 %+13,11 %7,63 млн $8,9 тис. $0,00 $0,00 $
45MONA0,0638 $-1,50 %-9,29 %-8,10 %6,71 млн $1,0 тис. $0,00 $0,00 $
46ALPH0,0459 $-0,10 %+0,74 %-5,70 %6,29 млн $102,7 тис. $0,00 $0,00 $
47IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 млн $2,6 тис. $0,00 $0,00 $
48EPIC0,2942 $-0,30 %-3,00 %-11,90 %5,67 млн $80,2 тис. $6,58 млн $4,0 тис. $
49ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 млн $158,4 тис. $0,00 $0,00 $
50NIM0,000387 $0,00 %-0,39 %+23,00 %5,37 млн $310,34 $0,00 $0,00 $
51GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 млн $2,7 тис. $0,00 $0,00 $
52BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-6,00 %4,09 млн $58,98 $0,00 $0,00 $
53DMD1,06 $-0,30 %+0,02 %-4,50 %4,00 млн $8,9 тис. $0,00 $0,00 $
54DINGO0,000030 $-0,50 %-0,59 %-20,10 %3,59 млн $39,4 тис. $0,00 $0,00 $
55MINIMA0,005247 $+0,60 %-0,32 %+17,20 %3,47 млн $9,1 тис. $0,00 $0,00 $
56VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 млн $7,6 тис. $0,00 $0,00 $
57BELLS0,0506 $-2,20 %+2,33 %-21,70 %3,09 млн $83,9 тис. $0,00 $0,00 $
58XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 млн $627,34 $0,00 $0,00 $
59YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 млн $1,4 тис. $0,00 $0,00 $
60BEAM0,0111 $-0,30 %+1,91 %+10,00 %2,23 млн $57,6 тис. $2,92 млн $0,00 $
61GLC0,001807 $+0,10 %+45,43 %0,00 %2,07 млн $0,16 $0,00 $0,00 $
62WXTM0,001699 $+1,60 %-5,98 %+50,30 %1,93 млн $53,4 тис. $0,00 $0,00 $
63PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,90 %1,92 млн $4,89 $0,00 $0,00 $
64KDA0,005397 $-0,20 %-2,98 %-5,40 %1,83 млн $3,2 тис. $0,00 $0,00 $
65SYS0,001919 $0,00 %+0,46 %-1,00 %1,75 млн $75,0 тис. $0,00 $0,00 $
66GRM0,000688 $-0,10 %-1,55 %-28,90 %1,67 млн $1,9 тис. $0,00 $0,00 $
67SAFE0,0513 $0,00 %+9,35 %+87,30 %1,60 млн $4,3 тис. $3,54 млн $2,4 тис. $
68GRC0,003142 $-0,00 %-7,35 %+29,55 %1,59 млн $0,01 $0,00 $0,00 $
69XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 млн $7,4 тис. $0,00 $0,00 $
70BOB0,0657 $+0,40 %-5,73 %-28,80 %1,38 млн $21,4 тис. $99,9 тис. $0,00 $
71HTR0,002594 $-1,40 %-2,54 %-15,80 %1,34 млн $67,9 тис. $0,00 $0,00 $
72CPH0,002428 $+0,10 %+8,98 %-15,80 %1,32 млн $57,3 тис. $0,00 $0,00 $
73RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 млн $64,1 тис. $0,00 $0,00 $
74TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 млн $96,38 $0,00 $0,00 $
75SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 млн $8,4 тис. $0,00 $0,00 $
76XDAG0,000911 $+0,20 %-0,01 %+7,90 %1,19 млн $59,8 тис. $0,00 $0,00 $
77LKY0,0507 $-10,60 %-11,69 %-43,00 %1,01 млн $22,9 тис. $0,00 $0,00 $
78HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 тис. $3,0 тис. $0,00 $0,00 $
79KMD0,006996 $-0,20 %+0,58 %-2,80 %984,1 тис. $6,13 $0,00 $0,00 $
80RIC0,0134 $+0,20 %+0,52 %-0,90 %966,3 тис. $11,3 тис. $0,00 $0,00 $
81SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 тис. $2,9 тис. $0,00 $0,00 $
82NEOX0,000076 $-0,20 %-3,43 %-25,10 %812,6 тис. $487,58 $0,00 $0,00 $
83HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 тис. $9,8 тис. $0,00 $0,00 $
84MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 тис. $49,9 тис. $0,00 $0,00 $
85SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 тис. $65,4 тис. $0,00 $0,00 $
86FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 тис. $2,1 тис. $0,00 $0,00 $
87XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 тис. $20,6 тис. $0,00 $0,00 $
88DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 тис. $43,0 тис. $0,00 $0,00 $
89HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 тис. $11,4 тис. $0,00 $0,00 $
90WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 тис. $3,6 тис. $0,00 $0,00 $
91BTCS0,0201 $-8,20 %+61,01 %+45,40 %431,9 тис. $1,5 тис. $0,00 $0,00 $
92BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 тис. $81,65 $0,00 $0,00 $
93SHIC0,000004 $-0,30 %+0,21 %+4,10 %386,5 тис. $7,6 тис. $0,00 $0,00 $
94DRGX0,0412 $+0,50 %-2,32 %+13,90 %382,7 тис. $139,2 тис. $0,00 $0,00 $
95JKC0,0145 $+18,30 %-15,06 %-23,20 %352,8 тис. $9,5 тис. $0,00 $0,00 $
960XBTC0,0272 $-0,20 %+0,58 %+0,30 %294,2 тис. $4,10 $0,00 $0,00 $
97BC20,1165 $-0,40 %+5,39 %-33,20 %288,9 тис. $131,1 тис. $0,00 $0,00 $
98BTCZ0,000022 $0,00 %-8,71 %-0,30 %276,2 тис. $31,99 $0,00 $0,00 $
99POT0,000604 $0,00 %0,00 %0,00 %253,5 тис. $17,10 $0,00 $0,00 $
100HTK72,18 $0,00 %+2,11 %-3,50 %253,3 тис. $353,55 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0089 % · tvangslukket 24 t : 126,92 млн $ — tilbage til увесь стіл →