CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ18:45

Мапа секторів

Proof of Work (PoW)

Стан

  • Вартість1 610,27 млрд $
  • 24 год-3,49 %
  • Обіг134,44 млрд $
  • Контракти48,78 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1BTC77 417 $+0,54 %-4,85 %-5,14 %1 556,57 млрд $182,81 млрд $44,28 млрд $671,59 млн $
2ZEC1 238 $-0,84 %-8,68 %-0,52 %21,08 млрд $1,41 млрд $2,32 млрд $25,60 млн $
3DOGE0,0758 $+0,22 %-5,49 %-5,20 %11,86 млрд $1,05 млрд $924,52 млн $21,87 млн $
4XMR600,37 $+0,56 %-1,35 %-1,24 %11,30 млрд $222,48 млн $360,21 млн $963,0 тис. $
5BCH291,92 $+1,77 %+0,79 %+2,96 %5,87 млрд $308,18 млн $272,73 млн $2,57 млн $
6LTC55,75 $+0,20 %-4,73 %-5,00 %4,34 млрд $340,93 млн $369,90 млн $4,25 млн $
7ETC7,18 $+0,26 %-5,52 %-8,73 %1,14 млрд $51,25 млн $69,99 млн $2,23 млн $
8KAS0,0326 $+1,05 %-11,39 %-10,38 %908,86 млн $23,19 млн $43,93 млн $268,9 тис. $
9DASH48,76 $-0,19 %-6,13 %-8,53 %628,28 млн $87,56 млн $57,16 млн $1,30 млн $
10BDX0,0713 $+0,87 %-0,91 %-5,08 %561,43 млн $11,15 млн $237,0 тис. $0,00 $
11PEARL1,53 $+4,40 %-15,97 %-21,84 %556,65 млн $15,21 млн $128,7 тис. $18,3 тис. $
12BSV17,32 $+0,46 %-3,98 %-3,19 %348,49 млн $6,87 млн $7,15 млн $59,8 тис. $
13BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
14CFX0,0460 $+0,47 %-5,69 %-12,42 %241,45 млн $5,06 млн $16,84 млн $386,7 тис. $
15DCR13,50 $-0,58 %-6,04 %-9,01 %238,71 млн $753,2 тис. $0,00 $0,00 $
16XEC0,000006 $+0,21 %-4,55 %-4,37 %127,69 млн $4,39 млн $356,8 тис. $0,00 $
17MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
18QRL1,21 $+0,50 %-0,23 %-0,60 %94,64 млн $66,2 тис. $0,00 $0,00 $
19CKB0,001217 $+0,22 %-8,60 %-19,02 %60,61 млн $3,44 млн $8,51 млн $103,1 тис. $
20DGB0,003221 $+0,37 %-5,48 %-8,61 %59,70 млн $2,56 млн $0,00 $0,00 $
21ZANO3,85 $+0,05 %+2,64 %-4,75 %59,61 млн $1,21 млн $0,00 $0,00 $
22QUBIC0,000000 $-0,36 %-6,51 %-4,64 %57,21 млн $869,2 тис. $0,00 $0,00 $
23ABEY0,0381 $+0,03 %+0,43 %-3,77 %39,96 млн $10,8 тис. $0,00 $0,00 $
24FB0,3506 $+2,13 %-2,20 %-6,68 %38,55 млн $2,45 млн $0,00 $0,00 $
25SC0,000760 $-0,09 %-4,57 %-9,12 %37,83 млн $2,27 млн $0,00 $0,00 $
26XVG0,002282 $+0,09 %-8,32 %-6,94 %37,69 млн $1,30 млн $2,83 млн $199,9 тис. $
27ARRR0,1917 $+0,57 %+1,50 %-14,42 %37,61 млн $449,8 тис. $0,00 $0,00 $
28NOCK0,0157 $+4,15 %-3,33 %-23,89 %37,27 млн $932,4 тис. $0,00 $0,00 $
29FLUX0,0600 $-0,61 %-12,01 %-11,62 %25,37 млн $5,14 млн $4,54 млн $27,2 тис. $
30XP0,007868 $+0,04 %-3,26 %-4,87 %24,10 млн $6,46 млн $0,00 $0,00 $
31ETHW0,2188 $+0,15 %-6,26 %-7,74 %23,60 млн $6,00 млн $2,49 млн $100,5 тис. $
32ERG0,2815 $-0,22 %-3,98 %-8,83 %23,50 млн $101,9 тис. $0,00 $0,00 $
33QTC73,94 $+0,22 %-5,44 %-14,99 %23,13 млн $2,05 млн $0,00 $0,00 $
34RVN0,001365 $+0,48 %-7,45 %-4,94 %22,56 млн $3,98 млн $6,40 млн $212,9 тис. $
35TSC4,56 $-2,43 %-13,43 %-39,03 %20,26 млн $201,2 тис. $0,00 $0,00 $
36TIG0,5137 $+0,43 %-4,85 %-22,90 %19,24 млн $424,7 тис. $0,00 $0,00 $
37ABEL0,1304 $-4,28 %-4,60 %+38,86 %18,84 млн $34,1 тис. $0,00 $0,00 $
38ZCL1,66 $+48,00 %+87,63 %+623,10 %18,31 млн $52,1 тис. $0,00 $0,00 $
39GRC0,0347 $+0,04 %+25,12 %+96,95 %17,71 млн $8,4 тис. $0,00 $0,00 $
40XCP6,25 $-0,10 %0,00 %+98,40 %16,16 млн $4,5 тис. $0,00 $0,00 $
41NEXA0,000001 $+6,10 %+17,08 %+4,00 %15,69 млн $297,9 тис. $0,00 $0,00 $
42FIRO0,8147 $-0,07 %-2,97 %-6,89 %15,64 млн $92,1 тис. $0,00 $0,00 $
43EPIC0,8079 $-0,96 %+7,11 %+4,51 %15,57 млн $86,0 тис. $618,3 тис. $4,3 тис. $
44PPC0,4998 $-0,06 %+1,03 %+48,85 %15,26 млн $3,1 тис. $0,00 $0,00 $
45PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 млн $116,5 тис. $0,00 $0,00 $
46VRSC0,1843 $-0,11 %+6,00 %+11,80 %14,93 млн $351,73 $0,00 $0,00 $
47QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 млн $115,4 тис. $0,00 $0,00 $
48XTM0,001062 $-1,03 %-0,35 %-7,93 %7,73 млн $20,3 тис. $0,00 $0,00 $
49MONA0,0645 $-0,06 %+7,17 %-5,08 %6,78 млн $4,0 тис. $0,00 $0,00 $
50ALPH0,0461 $+0,17 %-1,82 %-17,04 %6,50 млн $113,5 тис. $0,00 $0,00 $
51IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 млн $2,6 тис. $0,00 $0,00 $
52ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 млн $158,4 тис. $0,00 $0,00 $
53GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 млн $2,7 тис. $0,00 $0,00 $
54BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-5,98 %4,09 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
55DMD1,06 $-0,47 %-1,30 %-5,12 %4,01 млн $22,0 тис. $0,00 $0,00 $
56NIM0,000260 $+0,03 %-10,79 %-32,44 %3,60 млн $17,9 тис. $0,00 $0,00 $
57VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 млн $7,6 тис. $0,00 $0,00 $
58KDA0,008917 $+0,87 %-3,89 %-5,10 %3,02 млн $4,9 тис. $0,00 $0,00 $
59XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 млн $627,34 $0,00 $0,00 $
60YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 млн $1,4 тис. $0,00 $0,00 $
61MINIMA0,003223 $+0,66 %+3,45 %-13,99 %2,19 млн $14,5 тис. $0,00 $0,00 $
62HTR0,004059 $+0,15 %-12,06 %-20,50 %2,10 млн $71,9 тис. $0,00 $0,00 $
63GLC0,001807 $-1,02 %-4,44 %0,00 %2,07 млн $0,16 $0,00 $0,00 $
64SYS0,002207 $+0,07 %+1,38 %+21,93 %2,04 млн $412,32 $0,00 $0,00 $
65DINGO0,000017 $+0,02 %-0,70 %-17,19 %2,00 млн $39,3 тис. $0,00 $0,00 $
66PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,94 %1,92 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
67CPH0,003391 $-1,83 %+8,35 %-2,96 %1,83 млн $62,8 тис. $0,00 $0,00 $
68SAFE0,0536 $+0,02 %0,00 %-30,67 %1,67 млн $25,69 $4,58 млн $85,4 тис. $
69MCM0,0916 $+0,02 %-10,19 %0,00 %1,54 млн $7,7 тис. $0,00 $0,00 $
70KMD0,0109 $+0,16 %-35,80 %+49,05 %1,53 млн $0,32 $0,00 $0,00 $
71XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 млн $7,4 тис. $0,00 $0,00 $
72WXTM0,001072 $-0,42 %-1,12 %-12,98 %1,43 млн $5,5 тис. $0,00 $0,00 $
73BEAM0,006625 $+5,06 %-0,82 %+7,41 %1,34 млн $59,2 тис. $14,27 млн $322,5 тис. $
74GRM0,000545 $-0,57 %-1,11 %-2,67 %1,32 млн $982,59 $0,00 $0,00 $
75RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 млн $64,1 тис. $0,00 $0,00 $
76TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 млн $96,38 $0,00 $0,00 $
77SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 млн $8,4 тис. $0,00 $0,00 $
78BELLS0,0195 $+1,91 %+0,92 %-4,95 %1,19 млн $76,1 тис. $0,00 $0,00 $
79BOB0,0494 $+0,54 %-9,25 %-14,75 %1,04 млн $1,7 тис. $0,00 $0,00 $
80HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 тис. $3,0 тис. $0,00 $0,00 $
81RIC0,0135 $-0,48 %-2,52 %-4,18 %977,3 тис. $11,2 тис. $0,00 $0,00 $
82NEOX0,000090 $-0,48 %-4,28 %-20,05 %963,3 тис. $122,07 $0,00 $0,00 $
83LKY0,0478 $-0,05 %-1,50 %-5,28 %952,5 тис. $17,9 тис. $0,00 $0,00 $
84XDAG0,000679 $-0,72 %-2,31 %-0,58 %894,6 тис. $64,9 тис. $0,00 $0,00 $
85SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 тис. $2,9 тис. $0,00 $0,00 $
86HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 тис. $9,8 тис. $0,00 $0,00 $
87MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 тис. $49,9 тис. $0,00 $0,00 $
88SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 тис. $65,4 тис. $0,00 $0,00 $
89FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 тис. $2,1 тис. $0,00 $0,00 $
90DRGX0,0589 $+0,63 %+2,34 %-1,66 %547,4 тис. $2,8 тис. $0,00 $0,00 $
91SOQ0,000186 $+4,21 %-36,41 %0,00 %538,5 тис. $173,0 тис. $0,00 $0,00 $
92XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 тис. $20,6 тис. $0,00 $0,00 $
93DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 тис. $43,0 тис. $0,00 $0,00 $
94HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 тис. $11,4 тис. $0,00 $0,00 $
95WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 тис. $3,6 тис. $0,00 $0,00 $
96GRLC0,006453 $0,00 %0,00 %+61,06 %444,7 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
97BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 тис. $81,65 $0,00 $0,00 $
98BTCZ0,000027 $-0,54 %+11,85 %+4,23 %343,5 тис. $16,16 $0,00 $0,00 $
99SHIC0,000003 $-0,34 %-22,64 %-10,21 %294,5 тис. $16,2 тис. $0,00 $0,00 $
1000XBTC0,0238 $+0,02 %-3,01 %-3,38 %258,0 тис. $50,63 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0080 % · tvangslukket 24 t : 732,25 млн $ — tilbage til увесь стіл →