Мапа секторів
Proof of Stake (PoS)
Стан
- Вартість510,96 млрд $
- 24 год+0,00 %
- Обіг11,27 млрд $
- Контракти35,20 млрд $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 266 $ | -0,06 % | +1,19 % | -4,00 % | 276,91 млрд $ | 4,29 млрд $ | 22,47 млрд $ | 10,64 млн $ | |
| 2 | 705,19 $ | +0,21 % | +0,31 % | -5,40 % | 92,75 млрд $ | 666,74 млн $ | 1,08 млрд $ | 52,8 тис. $ | |
| 3 | 95,57 $ | -0,13 % | -0,29 % | -6,72 % | 56,40 млрд $ | 1,38 млрд $ | 4,40 млрд $ | 1,01 млн $ | |
| 4 | 0,3112 $ | +0,27 % | -4,59 % | -6,02 % | 29,56 млрд $ | 1,45 млрд $ | 354,58 млн $ | 2,01 млн $ | |
| 5 | 87,83 $ | +0,60 % | -0,59 % | +15,19 % | 21,04 млрд $ | 1,66 млрд $ | 3,74 млрд $ | 5,65 млн $ | |
| 6 | 0,1935 $ | +0,26 % | +0,41 % | -7,13 % | 7,27 млрд $ | 130,27 млн $ | 343,79 млн $ | 11,0 тис. $ | |
| 7 | 4,38 $ | -0,44 % | +1,47 % | -1,94 % | 5,74 млрд $ | 499,28 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,40 млн $ | |
| 8 | 8,93 $ | +1,23 % | +5,02 % | -2,08 % | 3,97 млрд $ | 235,79 млн $ | 322,69 млн $ | 486,3 тис. $ | |
| 9 | 0,9051 $ | +0,14 % | +1,26 % | -3,63 % | 3,73 млрд $ | 163,11 млн $ | 533,78 млн $ | 40,1 тис. $ | |
| 10 | 1,22 $ | +0,39 % | +2,62 % | -3,22 % | 3,46 млрд $ | 26,69 млн $ | 126,37 млн $ | 64,0 тис. $ | |
| 11 | 0,9485 $ | -0,26 % | -0,78 % | -8,94 % | 1,62 млрд $ | 51,48 млн $ | 146,07 млн $ | 30,8 тис. $ | |
| 12 | 9,55 $ | +0,22 % | +0,98 % | -4,13 % | 999,50 млн $ | 8,68 млн $ | 1,25 млн $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,0950 $ | -0,09 % | +0,25 % | -8,79 % | 862,46 млн $ | 27,65 млн $ | 51,82 млн $ | 9,2 тис. $ | |
| 14 | 1,50 $ | -0,02 % | -1,09 % | -7,85 % | 808,91 млн $ | 25,68 млн $ | 67,18 млн $ | 24,0 тис. $ | |
| 15 | 7,37 $ | -0,25 % | +4,10 % | -4,22 % | 737,13 млн $ | 71,10 млн $ | 123,15 млн $ | 88,7 тис. $ | |
| 16 | 48,11 $ | +0,05 % | +0,09 % | -7,90 % | 620,31 млн $ | 34,10 млн $ | 62,71 млн $ | 15,3 тис. $ | |
| 17 | 0,0722 $ | +0,25 % | +0,27 % | -3,92 % | 568,29 млн $ | 9,34 млн $ | 251,5 тис. $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,6397 $ | +0,28 % | +0,98 % | -10,56 % | 565,59 млн $ | 23,93 млн $ | 82,93 млн $ | 53,5 тис. $ | |
| 19 | 0,4860 $ | +1,08 % | +5,41 % | -9,66 % | 479,99 млн $ | 46,48 млн $ | 76,04 млн $ | 70,0 тис. $ | |
| 20 | 0,006160 $ | -0,44 % | -17,39 % | -0,65 % | 367,60 млн $ | 1,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,2553 $ | -0,27 % | +0,27 % | -13,14 % | 280,98 млн $ | 2,83 млн $ | 8,95 млн $ | 88,94 $ | |
| 22 | 13,23 $ | -1,49 % | +0,91 % | -8,15 % | 233,77 млн $ | 222,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0204 $ | -0,11 % | +1,00 % | -10,85 % | 222,98 млн $ | 4,39 млн $ | 10,40 млн $ | 748,58 $ | |
| 24 | 0,6459 $ | +1,59 % | -2,34 % | +0,39 % | 212,72 млн $ | 17,81 млн $ | 17,80 млн $ | 171,8 тис. $ | |
| 25 | 0,0399 $ | -0,20 % | +0,89 % | -9,27 % | 188,30 млн $ | 2,36 млн $ | 9,05 млн $ | 941,88 $ | |
| 26 | 0,6230 $ | +0,37 % | +1,44 % | -5,55 % | 186,76 млн $ | 2,37 млн $ | 15,59 млн $ | 301,32 $ | |
| 27 | 0,003797 $ | -0,33 % | -0,14 % | -3,67 % | 150,28 млн $ | 4,85 млн $ | 2,83 млн $ | 0,00 $ | |
| 28 | 1,99 $ | -0,07 % | +0,32 % | -5,97 % | 140,45 млн $ | 1,88 млн $ | 8,34 млн $ | 840,16 $ | |
| 29 | 3,44 $ | +0,27 % | +4,58 % | +4,51 % | 106,82 млн $ | 1,84 млн $ | 10,75 млн $ | 5,7 тис. $ | |
| 30 | 0,7753 $ | -0,19 % | -0,42 % | -7,72 % | 82,29 млн $ | 1,14 млн $ | 8,68 млн $ | 593,15 $ | |
| 31 | 0,0589 $ | +0,26 % | +1,75 % | -7,32 % | 76,21 млн $ | 3,06 млн $ | 11,06 млн $ | 403,19 $ | |
| 32 | 0,3621 $ | -0,26 % | +0,39 % | -8,92 % | 72,24 млн $ | 1,88 млн $ | 9,76 млн $ | 0,00 $ | |
| 33 | 3,51 $ | +0,04 % | +0,20 % | -9,45 % | 66,94 млн $ | 786,9 тис. $ | 4,84 млн $ | 2,9 тис. $ | |
| 34 | 0,008092 $ | -0,10 % | +0,44 % | -10,64 % | 60,84 млн $ | 307,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 3,77 $ | +0,50 % | +3,71 % | -7,90 % | 58,40 млн $ | 1,31 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,006192 $ | +0,01 % | +0,60 % | -10,49 % | 50,34 млн $ | 1,11 млн $ | 10,17 млн $ | 66,33 $ | |
| 37 | 0,0880 $ | -1,12 % | -3,46 % | -1,38 % | 48,37 млн $ | 1,90 млн $ | 7,69 млн $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0471 $ | -0,20 % | -0,21 % | -7,34 % | 47,05 млн $ | 917,2 тис. $ | 4,58 млн $ | 725,04 $ | |
| 39 | 0,0746 $ | -0,78 % | +1,10 % | -3,34 % | 45,53 млн $ | 29,83 млн $ | 5,34 млн $ | 8,4 тис. $ | |
| 40 | 0,0236 $ | -0,10 % | +1,20 % | -13,94 % | 40,08 млн $ | 3,03 млн $ | 5,16 млн $ | 113,65 $ | |
| 41 | 0,002130 $ | +0,35 % | +1,32 % | -4,29 % | 37,05 млн $ | 1,84 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,0484 $ | -0,94 % | -4,66 % | +7,47 % | 36,27 млн $ | 3,62 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,49 $ | +0,43 % | +2,57 % | +0,08 % | 34,30 млн $ | 864,8 тис. $ | 1,89 млн $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,000717 $ | -0,03 % | +0,75 % | -7,26 % | 26,31 млн $ | 2,04 млн $ | 9,74 млн $ | 7,8 тис. $ | |
| 45 | 0,0274 $ | -0,10 % | +4,04 % | -2,14 % | 26,19 млн $ | 2,18 млн $ | 3,00 млн $ | 5,36 $ | |
| 46 | 0,0716 $ | -0,14 % | +0,02 % | +4,26 % | 23,42 млн $ | 8,96 млн $ | 10,99 млн $ | 12,9 тис. $ | |
| 47 | 0,0104 $ | -0,19 % | -0,06 % | -1,66 % | 23,07 млн $ | 2,07 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,2249 $ | -0,01 % | +0,69 % | -10,17 % | 22,49 млн $ | 1,96 млн $ | 1,03 млн $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,003754 $ | -3,04 % | +33,66 % | +3,57 % | 17,94 млн $ | 42,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0347 $ | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | 17,71 млн $ | 8,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,1881 $ | +15,49 % | +0,31 % | +0,17 % | 16,91 млн $ | 4,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0209 $ | -0,47 % | -3,28 % | -5,41 % | 15,67 млн $ | 58,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1552 $ | 0,00 % | -7,79 % | -32,10 % | 15,52 млн $ | 62,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,4998 $ | -0,06 % | +1,03 % | +48,85 % | 15,26 млн $ | 3,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 млн $ | 4,84 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +39,97 % | 11,27 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 млн $ | 5,57 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | WAN | 0,0493 $ | -0,08 % | -3,00 % | -13,99 % | 9,83 млн $ | 286,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | ACT | 0,008266 $ | -2,25 % | +0,80 % | -6,85 % | 6,98 млн $ | 179,4 тис. $ | 6,10 млн $ | 133,39 $ |
| 60 | BOUNTY | 0,0118 $ | -1,14 % | +1,10 % | -9,51 % | 6,18 млн $ | 113,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LYX | 0,1912 $ | -0,01 % | -1,82 % | -5,45 % | 5,84 млн $ | 86,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLV | 0,000572 $ | -0,24 % | +2,60 % | +3,97 % | 5,16 млн $ | 73,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RLS | 0,002243 $ | -0,43 % | +1,93 % | +21,52 % | 4,48 млн $ | 735,7 тис. $ | 590,0 тис. $ | 7,5 тис. $ |
| 64 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 млн $ | 7,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 млн $ | 1,29 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | BLD | 0,005306 $ | -0,10 % | -0,40 % | -0,64 % | 3,68 млн $ | 4,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | NIM | 0,000249 $ | +1,27 % | -4,16 % | -10,13 % | 3,45 млн $ | 21,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | NAV | 0,0419 $ | -0,59 % | -4,10 % | -0,73 % | 3,23 млн $ | 22,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | OBSR | 0,000454 $ | +0,58 % | +5,96 % | -11,23 % | 2,96 млн $ | 364,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | VAL | 0,5158 $ | -0,23 % | +1,34 % | -3,40 % | 2,94 млн $ | 7,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BTS | 0,000902 $ | +0,76 % | +0,91 % | -20,90 % | 2,70 млн $ | 78,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PUNDIAI | 0,2747 $ | -0,42 % | -0,51 % | -6,41 % | 2,47 млн $ | 2,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XEP | 0,000117 $ | -1,38 % | -3,19 % | -15,75 % | 2,15 млн $ | 61,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,0688 $ | +28,44 % | +28,48 % | +26,33 % | 2,15 млн $ | 10,62 $ | 4,34 млн $ | 1,4 тис. $ | |
| 75 | AZERO | 0,006429 $ | +0,05 % | -1,32 % | -4,97 % | 1,94 млн $ | 59,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | ML | 0,005006 $ | +0,05 % | +0,12 % | -2,38 % | 1,93 млн $ | 100,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | OAS | 0,000262 $ | -0,01 % | -1,94 % | -15,40 % | 1,81 млн $ | 4,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | TOMI | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -21,05 % | 1,78 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 млн $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,000000 $ | -0,00 % | -0,37 % | -1,57 % | 1,73 млн $ | 20,6 тис. $ | 29,76 млн $ | 270,6 тис. $ | |
| 81 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 млн $ | 37,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | PKOIN | 0,1311 $ | +0,10 % | -3,06 % | -13,16 % | 1,61 млн $ | 14,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | DL | 0,001199 $ | -0,00 % | +1,36 % | -2,17 % | 1,42 млн $ | 3,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | KMD | 0,008504 $ | -0,14 % | -22,00 % | +4,81 % | 1,20 млн $ | 0,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000033 $ | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | 1,15 млн $ | 4,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | BTC2 | 0,0589 $ | +0,17 % | +0,37 % | -0,50 % | 1,06 млн $ | 10,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,009269 $ | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | 959,8 тис. $ | 96,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000237 $ | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | 883,7 тис. $ | 647,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,001610 $ | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | 770,6 тис. $ | 49,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | VC | 0,000619 $ | -0,46 % | -13,69 % | -15,98 % | 604,6 тис. $ | 49,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 26,32 $ | -0,75 % | +8,18 % | +3,30 % | 560,3 тис. $ | 6,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | EQTY | 0,001561 $ | +0,79 % | -5,86 % | -9,68 % | 454,2 тис. $ | 4,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | RING | 0,000244 $ | -0,01 % | +3,34 % | -12,75 % | 416,8 тис. $ | 619,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,000270 $ | +0,20 % | +0,24 % | -5,26 % | 275,4 тис. $ | 20,00 $ | 14,35 млн $ | 634,77 $ | |
| 95 | PASG | 0,000190 $ | -0,75 % | +0,58 % | +10,23 % | 263,2 тис. $ | 17,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | TC | 0,000070 $ | -0,00 % | -35,61 % | -39,21 % | 158,7 тис. $ | 175,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | FSN | 0,001882 $ | -0,07 % | 0,00 % | -3,75 % | 148,3 тис. $ | 11,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | REGEN | 0,000955 $ | -0,29 % | -3,48 % | -19,49 % | 141,6 тис. $ | 1,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | MOTA | 0,001499 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 106,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | JKL | 0,000723 $ | -0,75 % | +7,99 % | +7,35 % | 95,3 тис. $ | 1,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0003 % · tvangslukket 24 t : 22,12 млн $ — tilbage til увесь стіл →