Мапа секторів
Proof of Stake (PoS)
Стан
- Вартість510,96 млрд $
- 24 год+0,00 %
- Обіг11,27 млрд $
- Контракти35,16 млрд $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 267 $ | +0,13 % | +1,29 % | -4,08 % | 276,93 млрд $ | 4,30 млрд $ | 22,44 млрд $ | 10,64 млн $ | |
| 2 | 704,93 $ | +0,14 % | +0,50 % | -5,57 % | 92,71 млрд $ | 664,00 млн $ | 1,07 млрд $ | 53,2 тис. $ | |
| 3 | 95,50 $ | +0,19 % | -0,18 % | -6,63 % | 56,35 млрд $ | 1,42 млрд $ | 4,38 млрд $ | 1,04 млн $ | |
| 4 | 0,3095 $ | -0,48 % | -5,25 % | -6,27 % | 29,41 млрд $ | 1,40 млрд $ | 359,47 млн $ | 1,90 млн $ | |
| 5 | 88,17 $ | -0,41 % | -0,38 % | +14,57 % | 21,11 млрд $ | 1,71 млрд $ | 3,74 млрд $ | 5,72 млн $ | |
| 6 | 0,1931 $ | +0,23 % | +0,15 % | -7,34 % | 7,26 млрд $ | 129,18 млн $ | 341,95 млн $ | 11,8 тис. $ | |
| 7 | 4,41 $ | -0,38 % | +2,76 % | -1,00 % | 5,78 млрд $ | 496,45 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,16 млн $ | |
| 8 | 8,77 $ | +1,78 % | +3,17 % | -3,32 % | 3,90 млрд $ | 208,77 млн $ | 311,13 млн $ | 187,8 тис. $ | |
| 9 | 0,9035 $ | +0,19 % | +1,03 % | -3,62 % | 3,72 млрд $ | 165,62 млн $ | 529,58 млн $ | 40,0 тис. $ | |
| 10 | 1,21 $ | +0,23 % | +1,53 % | -3,32 % | 3,43 млрд $ | 25,80 млн $ | 125,38 млн $ | 61,0 тис. $ | |
| 11 | 0,9476 $ | +0,28 % | -0,80 % | -8,84 % | 1,62 млрд $ | 51,46 млн $ | 145,85 млн $ | 30,8 тис. $ | |
| 12 | 9,53 $ | -1,22 % | +1,19 % | -4,47 % | 998,50 млн $ | 8,52 млн $ | 1,24 млн $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,0948 $ | +0,28 % | -0,23 % | -8,64 % | 860,16 млн $ | 28,13 млн $ | 51,63 млн $ | 9,2 тис. $ | |
| 14 | 1,50 $ | +0,34 % | -1,06 % | -7,65 % | 808,80 млн $ | 25,66 млн $ | 67,25 млн $ | 24,0 тис. $ | |
| 15 | 7,37 $ | +1,67 % | +4,20 % | -3,46 % | 736,66 млн $ | 70,88 млн $ | 122,86 млн $ | 88,3 тис. $ | |
| 16 | 48,15 $ | +0,44 % | +0,27 % | -7,25 % | 620,48 млн $ | 35,47 млн $ | 62,47 млн $ | 15,3 тис. $ | |
| 17 | 0,0720 $ | -0,14 % | +0,39 % | -4,66 % | 566,77 млн $ | 9,36 млн $ | 249,6 тис. $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,6386 $ | +0,26 % | +0,32 % | -10,73 % | 564,38 млн $ | 24,34 млн $ | 82,25 млн $ | 55,9 тис. $ | |
| 19 | 0,4811 $ | +0,21 % | +3,54 % | -10,48 % | 475,41 млн $ | 44,40 млн $ | 73,99 млн $ | 70,3 тис. $ | |
| 20 | 0,006198 $ | -1,19 % | -16,97 % | -0,29 % | 369,91 млн $ | 1,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,2551 $ | +0,79 % | -0,03 % | -13,00 % | 280,73 млн $ | 2,73 млн $ | 8,92 млн $ | 88,94 $ | |
| 22 | 13,03 $ | +0,18 % | -0,73 % | -7,30 % | 230,32 млн $ | 1,02 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0204 $ | +0,45 % | +0,62 % | -10,73 % | 223,10 млн $ | 4,39 млн $ | 10,41 млн $ | 4,1 тис. $ | |
| 24 | 0,6351 $ | +0,77 % | -5,81 % | -1,18 % | 209,11 млн $ | 18,00 млн $ | 17,77 млн $ | 165,8 тис. $ | |
| 25 | 0,0397 $ | +0,47 % | -0,25 % | -8,55 % | 187,42 млн $ | 2,15 млн $ | 9,01 млн $ | 941,88 $ | |
| 26 | 0,6226 $ | +0,93 % | +0,97 % | -5,41 % | 186,38 млн $ | 2,37 млн $ | 15,58 млн $ | 301,32 $ | |
| 27 | 0,003799 $ | +0,10 % | -0,02 % | -2,08 % | 150,36 млн $ | 4,74 млн $ | 2,84 млн $ | 0,00 $ | |
| 28 | 1,99 $ | +0,48 % | -0,01 % | -5,51 % | 140,30 млн $ | 1,95 млн $ | 8,34 млн $ | 840,16 $ | |
| 29 | 3,44 $ | +0,75 % | +4,13 % | +4,33 % | 106,88 млн $ | 1,82 млн $ | 10,67 млн $ | 5,8 тис. $ | |
| 30 | 0,7753 $ | +0,52 % | -0,44 % | -7,69 % | 82,30 млн $ | 1,15 млн $ | 8,68 млн $ | 829,11 $ | |
| 31 | 0,0590 $ | +0,42 % | +1,73 % | -7,51 % | 76,25 млн $ | 3,07 млн $ | 11,04 млн $ | 403,19 $ | |
| 32 | 0,3605 $ | +0,95 % | -0,78 % | -8,40 % | 71,92 млн $ | 1,88 млн $ | 9,70 млн $ | 0,00 $ | |
| 33 | 3,50 $ | +0,15 % | -0,34 % | -9,41 % | 66,83 млн $ | 797,0 тис. $ | 4,82 млн $ | 2,9 тис. $ | |
| 34 | 0,008066 $ | +0,04 % | -0,11 % | -11,42 % | 60,56 млн $ | 299,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 3,76 $ | +2,00 % | +3,17 % | -8,14 % | 58,27 млн $ | 1,31 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,006187 $ | +1,15 % | +0,50 % | -10,41 % | 50,24 млн $ | 999,5 тис. $ | 10,15 млн $ | 66,33 $ | |
| 37 | 0,0870 $ | -0,02 % | -4,85 % | -3,44 % | 47,81 млн $ | 1,86 млн $ | 7,68 млн $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0471 $ | +0,37 % | -0,40 % | -7,55 % | 47,10 млн $ | 843,1 тис. $ | 4,58 млн $ | 725,04 $ | |
| 39 | 0,0743 $ | +0,41 % | +0,91 % | -3,17 % | 45,35 млн $ | 29,78 млн $ | 5,28 млн $ | 8,4 тис. $ | |
| 40 | 0,0235 $ | +0,44 % | +0,39 % | -13,53 % | 39,87 млн $ | 3,00 млн $ | 5,11 млн $ | 113,65 $ | |
| 41 | 0,0487 $ | +0,41 % | -4,73 % | +8,50 % | 36,47 млн $ | 3,68 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,002089 $ | +0,23 % | -0,78 % | -6,89 % | 36,38 млн $ | 1,77 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,49 $ | +0,28 % | +1,51 % | -0,63 % | 34,11 млн $ | 848,6 тис. $ | 1,88 млн $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,000718 $ | +1,04 % | +0,86 % | -4,83 % | 26,35 млн $ | 2,11 млн $ | 9,77 млн $ | 7,8 тис. $ | |
| 45 | 0,0275 $ | +0,81 % | +3,73 % | -1,66 % | 26,27 млн $ | 2,25 млн $ | 3,03 млн $ | 5,36 $ | |
| 46 | 0,0717 $ | +0,14 % | -0,13 % | +4,68 % | 23,46 млн $ | 9,03 млн $ | 10,96 млн $ | 12,9 тис. $ | |
| 47 | 0,0104 $ | -0,04 % | -0,25 % | -1,53 % | 23,06 млн $ | 1,50 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,2248 $ | +0,24 % | +1,01 % | -9,01 % | 22,48 млн $ | 1,95 млн $ | 1,03 млн $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,003754 $ | -3,04 % | +33,66 % | +3,57 % | 17,94 млн $ | 42,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0347 $ | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | 17,71 млн $ | 8,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,1881 $ | +15,49 % | +0,31 % | +0,17 % | 16,91 млн $ | 4,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0215 $ | +0,48 % | -0,46 % | -4,98 % | 16,11 млн $ | 60,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1552 $ | 0,00 % | -7,79 % | -32,10 % | 15,52 млн $ | 62,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,4998 $ | -0,06 % | +1,03 % | +48,85 % | 15,26 млн $ | 3,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 млн $ | 4,84 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +39,97 % | 11,27 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 млн $ | 5,57 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | WAN | 0,0493 $ | -0,08 % | -3,00 % | -13,99 % | 9,83 млн $ | 286,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | ACT | 0,008266 $ | -2,25 % | +0,80 % | -6,85 % | 6,98 млн $ | 179,4 тис. $ | 6,09 млн $ | 133,39 $ |
| 60 | BOUNTY | 0,0118 $ | -1,14 % | +1,10 % | -9,51 % | 6,18 млн $ | 113,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LYX | 0,1912 $ | -0,01 % | -1,82 % | -5,45 % | 5,84 млн $ | 86,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLV | 0,000572 $ | -0,24 % | +2,60 % | +3,97 % | 5,16 млн $ | 73,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RLS | 0,002243 $ | -0,43 % | +1,93 % | +21,52 % | 4,48 млн $ | 735,7 тис. $ | 611,8 тис. $ | 7,5 тис. $ |
| 64 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 млн $ | 7,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 млн $ | 1,29 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | BLD | 0,005306 $ | -0,10 % | -0,40 % | -0,64 % | 3,68 млн $ | 4,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | NIM | 0,000249 $ | +1,27 % | -4,16 % | -10,13 % | 3,45 млн $ | 21,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | NAV | 0,0419 $ | -0,59 % | -4,10 % | -0,73 % | 3,23 млн $ | 22,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | OBSR | 0,000454 $ | +0,58 % | +5,96 % | -11,23 % | 2,96 млн $ | 364,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | VAL | 0,5158 $ | -0,23 % | +1,34 % | -3,40 % | 2,94 млн $ | 7,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BTS | 0,000902 $ | +0,76 % | +0,91 % | -20,90 % | 2,70 млн $ | 78,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PUNDIAI | 0,2747 $ | -0,42 % | -0,51 % | -6,41 % | 2,47 млн $ | 2,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XEP | 0,000117 $ | -1,38 % | -3,19 % | -15,75 % | 2,15 млн $ | 61,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,0688 $ | +28,44 % | +28,48 % | +26,33 % | 2,15 млн $ | 10,62 $ | 4,34 млн $ | 1,4 тис. $ | |
| 75 | AZERO | 0,006429 $ | +0,05 % | -1,32 % | -4,97 % | 1,94 млн $ | 59,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | ML | 0,005006 $ | +0,05 % | +0,12 % | -2,38 % | 1,93 млн $ | 100,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | OAS | 0,000262 $ | -0,01 % | -1,94 % | -15,40 % | 1,81 млн $ | 4,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | TOMI | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -21,05 % | 1,78 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 млн $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,000000 $ | -0,00 % | -0,37 % | -1,57 % | 1,73 млн $ | 20,6 тис. $ | 29,32 млн $ | 308,4 тис. $ | |
| 81 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 млн $ | 37,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | PKOIN | 0,1311 $ | +0,10 % | -3,06 % | -13,16 % | 1,61 млн $ | 14,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | DL | 0,001199 $ | -0,00 % | +1,36 % | -2,17 % | 1,42 млн $ | 3,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | KMD | 0,008504 $ | -0,14 % | -22,00 % | +4,81 % | 1,20 млн $ | 0,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000033 $ | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | 1,15 млн $ | 4,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | BTC2 | 0,0589 $ | +0,17 % | +0,37 % | -0,50 % | 1,06 млн $ | 10,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,009269 $ | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | 959,8 тис. $ | 96,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000237 $ | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | 883,7 тис. $ | 647,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,001610 $ | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | 770,6 тис. $ | 49,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | VC | 0,000619 $ | -0,46 % | -13,69 % | -15,98 % | 604,6 тис. $ | 49,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 26,32 $ | -0,75 % | +8,18 % | +3,30 % | 560,3 тис. $ | 6,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | EQTY | 0,001561 $ | +0,79 % | -5,86 % | -9,68 % | 454,2 тис. $ | 4,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | RING | 0,000244 $ | -0,01 % | +3,34 % | -12,75 % | 416,8 тис. $ | 619,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,000270 $ | +0,20 % | +0,24 % | -5,26 % | 275,4 тис. $ | 20,00 $ | 14,35 млн $ | 634,77 $ | |
| 95 | PASG | 0,000190 $ | -0,75 % | +0,58 % | +10,23 % | 263,2 тис. $ | 17,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | TC | 0,000070 $ | -0,00 % | -35,61 % | -39,21 % | 158,7 тис. $ | 175,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | FSN | 0,001882 $ | -0,07 % | 0,00 % | -3,75 % | 148,3 тис. $ | 11,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | REGEN | 0,000955 $ | -0,29 % | -3,48 % | -19,49 % | 141,6 тис. $ | 1,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | MOTA | 0,001499 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 106,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | JKL | 0,000723 $ | -0,75 % | +7,99 % | +7,35 % | 95,3 тис. $ | 1,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0003 % · tvangslukket 24 t : 21,59 млн $ — tilbage til увесь стіл →