Мапа секторів
Proof of Stake (PoS)
Стан
- Вартість540,17 млрд $
- 24 год-0,75 %
- Обіг24,42 млрд $
- Контракти35,34 млрд $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 487 $ | +0,20 % | -1,18 % | +0,70 % | 303,53 млрд $ | 16,23 млрд $ | 24,54 млрд $ | 155,45 млн $ | |
| 2 | 718,98 $ | +0,20 % | -0,68 % | -3,20 % | 95,73 млрд $ | 955,65 млн $ | 894,41 млн $ | 432,1 тис. $ | |
| 3 | 100,97 $ | +0,10 % | -0,54 % | -1,60 % | 59,27 млрд $ | 3,29 млрд $ | 4,23 млрд $ | 12,28 млн $ | |
| 4 | 0,3378 $ | -0,20 % | -0,45 % | +0,70 % | 32,07 млрд $ | 434,54 млн $ | 255,30 млн $ | 36,0 тис. $ | |
| 5 | 79,20 $ | +0,50 % | -0,71 % | -5,30 % | 17,62 млрд $ | 756,03 млн $ | 2,81 млрд $ | 1,62 млн $ | |
| 6 | 0,2045 $ | +0,10 % | -2,08 % | -5,60 % | 7,67 млрд $ | 407,36 млн $ | 381,70 млн $ | 944,8 тис. $ | |
| 7 | 1,34 $ | 0,00 % | -0,90 % | -3,00 % | 3,74 млрд $ | 22,87 млн $ | 115,61 млн $ | 9,2 тис. $ | |
| 8 | 7,49 $ | 0,00 % | +1,00 % | -6,50 % | 3,31 млрд $ | 258,99 млн $ | 214,18 млн $ | 273,4 тис. $ | |
| 9 | 2,39 $ | -0,30 % | -1,52 % | +7,10 % | 3,13 млрд $ | 350,19 млн $ | 527,86 млн $ | 1,94 млн $ | |
| 10 | 0,7085 $ | -0,20 % | -2,21 % | -12,50 % | 2,90 млрд $ | 478,36 млн $ | 527,70 млн $ | 878,2 тис. $ | |
| 11 | 0,9922 $ | +0,70 % | -2,87 % | -6,30 % | 1,69 млрд $ | 138,30 млн $ | 144,37 млн $ | 297,7 тис. $ | |
| 12 | 9,33 $ | +1,50 % | +1,52 % | +2,50 % | 995,16 млн $ | 3,20 млн $ | 1,32 млн $ | 3,72 $ | |
| 13 | 0,0958 $ | +0,50 % | -0,92 % | -1,70 % | 865,76 млн $ | 38,26 млн $ | 45,76 млн $ | 21,8 тис. $ | |
| 14 | 1,57 $ | -0,30 % | -2,04 % | -3,50 % | 834,84 млн $ | 50,95 млн $ | 65,23 млн $ | 117,6 тис. $ | |
| 15 | 53,16 $ | -0,20 % | -2,20 % | -15,10 % | 682,05 млн $ | 88,76 млн $ | 84,35 млн $ | 175,3 тис. $ | |
| 16 | 6,08 $ | +0,50 % | -1,42 % | -5,00 % | 608,07 млн $ | 89,52 млн $ | 115,60 млн $ | 153,3 тис. $ | |
| 17 | 0,0758 $ | +0,10 % | -0,53 % | -2,50 % | 596,86 млн $ | 9,72 млн $ | 120,4 тис. $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,5807 $ | -0,60 % | -2,30 % | -7,10 % | 505,71 млн $ | 60,85 млн $ | 83,64 млн $ | 152,4 тис. $ | |
| 19 | 0,007472 $ | +0,70 % | -4,22 % | -5,30 % | 432,89 млн $ | 6,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,3498 $ | +0,10 % | -2,45 % | -18,00 % | 338,80 млн $ | 33,66 млн $ | 40,07 млн $ | 58,2 тис. $ | |
| 21 | 16,83 $ | 0,00 % | +1,20 % | +5,80 % | 296,32 млн $ | 1,29 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,2640 $ | -0,70 % | -6,04 % | +12,10 % | 289,54 млн $ | 10,22 млн $ | 11,78 млн $ | 18,6 тис. $ | |
| 23 | 0,0179 $ | -0,70 % | -4,41 % | -7,60 % | 196,09 млн $ | 9,49 млн $ | 10,69 млн $ | 3,1 тис. $ | |
| 24 | 0,0422 $ | -0,60 % | +0,21 % | 0,00 % | 195,75 млн $ | 34,56 млн $ | 13,10 млн $ | 190,4 тис. $ | |
| 25 | 0,5098 $ | 0,00 % | -1,73 % | +5,00 % | 167,57 млн $ | 26,03 млн $ | 11,46 млн $ | 13,5 тис. $ | |
| 26 | 0,004207 $ | +1,30 % | +4,31 % | +6,80 % | 165,38 млн $ | 12,53 млн $ | 3,61 млн $ | 32,11 $ | |
| 27 | 0,5342 $ | -0,30 % | -1,49 % | -2,60 % | 159,05 млн $ | 4,46 млн $ | 13,63 млн $ | 9,3 тис. $ | |
| 28 | 0,001598 $ | -0,40 % | +0,92 % | -5,70 % | 157,76 млн $ | 1,12 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 2,21 $ | -0,40 % | -3,93 % | +0,70 % | 155,71 млн $ | 3,81 млн $ | 9,94 млн $ | 10,4 тис. $ | |
| 30 | 4,19 $ | +1,40 % | +0,66 % | -10,00 % | 129,08 млн $ | 4,89 млн $ | 20,31 млн $ | 16,6 тис. $ | |
| 31 | 0,0813 $ | +0,30 % | -7,68 % | -0,60 % | 105,12 млн $ | 22,93 млн $ | 15,00 млн $ | 92,5 тис. $ | |
| 32 | 0,9102 $ | -0,10 % | -6,43 % | +3,70 % | 96,63 млн $ | 2,94 млн $ | 8,50 млн $ | 8,1 тис. $ | |
| 33 | 6,21 $ | -0,70 % | -1,00 % | -3,20 % | 96,04 млн $ | 1,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,4463 $ | -0,10 % | -3,13 % | -21,00 % | 84,64 млн $ | 4,99 млн $ | 11,51 млн $ | 102,86 $ | |
| 35 | 3,93 $ | -0,30 % | -2,11 % | -1,00 % | 74,11 млн $ | 2,88 млн $ | 5,37 млн $ | 5,2 тис. $ | |
| 36 | 0,009804 $ | +0,20 % | -2,67 % | +2,20 % | 73,22 млн $ | 1,59 млн $ | 61,9 тис. $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,1038 $ | -7,40 % | -7,03 % | +4,60 % | 57,03 млн $ | 5,58 млн $ | 9,19 млн $ | 4,9 тис. $ | |
| 38 | 0,006699 $ | -0,30 % | -2,96 % | -4,60 % | 53,86 млн $ | 2,34 млн $ | 10,72 млн $ | 3,9 тис. $ | |
| 39 | 0,0505 $ | -0,30 % | -3,33 % | -9,30 % | 50,47 млн $ | 3,06 млн $ | 7,33 млн $ | 6,7 тис. $ | |
| 40 | 0,0813 $ | -0,70 % | -3,38 % | +3,40 % | 49,32 млн $ | 7,32 млн $ | 5,14 млн $ | 19,7 тис. $ | |
| 41 | 0,0280 $ | -0,90 % | -3,21 % | -1,50 % | 47,25 млн $ | 3,76 млн $ | 6,09 млн $ | 387,25 $ | |
| 42 | 0,002728 $ | -0,40 % | -6,77 % | -2,80 % | 45,85 млн $ | 2,92 млн $ | 158,2 тис. $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,73 $ | -0,20 % | -2,66 % | +0,10 % | 39,57 млн $ | 1,25 млн $ | 2,19 млн $ | 1,1 тис. $ | |
| 44 | 0,000793 $ | +0,20 % | -2,38 % | -32,50 % | 28,03 млн $ | 13,74 млн $ | 15,94 млн $ | 40,8 тис. $ | |
| 45 | 0,0337 $ | +0,30 % | -0,66 % | -4,70 % | 26,61 млн $ | 2,09 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,0116 $ | +1,60 % | -0,75 % | +14,90 % | 25,55 млн $ | 9,66 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0778 $ | 0,00 % | -2,27 % | -8,70 % | 25,13 млн $ | 1,70 млн $ | 13,25 млн $ | 233,68 $ | |
| 48 | 0,2516 $ | -1,90 % | -4,47 % | -0,60 % | 25,01 млн $ | 2,81 млн $ | 2,45 млн $ | 5,1 тис. $ | |
| 49 | 0,0252 $ | +0,60 % | -2,01 % | -0,70 % | 23,85 млн $ | 5,22 млн $ | 2,77 млн $ | 1,4 тис. $ | |
| 50 | 0,004023 $ | 0,00 % | +1,56 % | +7,70 % | 19,20 млн $ | 32,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,1684 $ | 0,00 % | +0,02 % | -26,30 % | 16,84 млн $ | 46,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,1811 $ | +0,80 % | +1,39 % | +25,00 % | 16,27 млн $ | 3,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0218 $ | +0,90 % | +0,06 % | -4,80 % | 16,20 млн $ | 45,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 млн $ | 4,84 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | WAN | 0,0579 $ | +0,70 % | -0,89 % | +0,20 % | 11,53 млн $ | 200,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +40,00 % | 11,27 млн $ | 102,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 млн $ | 5,57 млн $ | 198,4 тис. $ | 0,00 $ | |
| 58 | ACT | 0,009282 $ | +0,80 % | -2,23 % | -13,60 % | 7,97 млн $ | 169,1 тис. $ | 8,86 млн $ | 1,2 тис. $ |
| 59 | 0,2519 $ | +13,62 % | +12,40 % | +13,11 % | 7,63 млн $ | 8,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | BOUNTY | 0,0136 $ | +0,70 % | -1,46 % | +9,40 % | 7,10 млн $ | 311,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LYX | 0,1902 $ | +0,20 % | -3,95 % | -6,90 % | 5,81 млн $ | 140,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLV | 0,000635 $ | -0,80 % | -1,67 % | +7,10 % | 5,73 млн $ | 219,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | NIM | 0,000386 $ | 0,00 % | -0,32 % | -2,70 % | 5,36 млн $ | 1,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | BLD | 0,007455 $ | +0,20 % | +0,12 % | -2,60 % | 5,17 млн $ | 828,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | RLS | 0,002289 $ | -1,20 % | -4,64 % | +7,40 % | 4,97 млн $ | 909,1 тис. $ | 730,0 тис. $ | 693,11 $ |
| 66 | BTS | 0,001497 $ | -6,10 % | -5,51 % | -4,60 % | 4,48 млн $ | 122,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 млн $ | 7,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | PUNDIAI | 0,4500 $ | +0,10 % | -0,55 % | -6,80 % | 4,05 млн $ | 2,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 млн $ | 1,29 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | OBSR | 0,000564 $ | +0,80 % | +7,31 % | -7,30 % | 3,68 млн $ | 4,85 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | VAL | 0,4951 $ | +0,30 % | +1,53 % | -0,30 % | 2,80 млн $ | 5,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PKOIN | 0,1954 $ | 0,00 % | -0,36 % | -8,60 % | 2,40 млн $ | 23,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | OAS | 0,000328 $ | 0,00 % | +1,02 % | -5,80 % | 2,26 млн $ | 13,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | AZERO | 0,007318 $ | +0,30 % | -2,81 % | -9,30 % | 2,21 млн $ | 68,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | XEP | 0,000112 $ | -3,50 % | -12,27 % | -10,10 % | 2,07 млн $ | 57,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | NAV | 0,0265 $ | +0,20 % | -36,32 % | -35,20 % | 2,04 млн $ | 3,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 млн $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 млн $ | 37,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,003142 $ | -0,00 % | -7,35 % | +29,55 % | 1,59 млн $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0501 $ | 0,00 % | -2,53 % | -34,00 % | 1,56 млн $ | 33,94 $ | 3,61 млн $ | 2,4 тис. $ | |
| 81 | DL | 0,001237 $ | 0,00 % | -0,24 % | -12,30 % | 1,47 млн $ | 11,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -4,80 % | 1,40 млн $ | 721,36 $ | 12,68 млн $ | 295,85 $ | |
| 83 | ML | 0,005474 $ | 0,00 % | -5,06 % | -8,80 % | 1,25 млн $ | 64,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | TOMI | 0,000000 $ | +9,00 % | +18,47 % | +35,70 % | 1,24 млн $ | 26,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000033 $ | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | 1,15 млн $ | 4,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | BTC2 | 0,0570 $ | -0,20 % | +0,19 % | -2,70 % | 1,02 млн $ | 10,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | KMD | 0,007022 $ | +0,40 % | +0,48 % | -1,70 % | 987,8 тис. $ | 6,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,009269 $ | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | 959,8 тис. $ | 96,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,000237 $ | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | 883,7 тис. $ | 647,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,001610 $ | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | 770,6 тис. $ | 49,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | RING | 0,000317 $ | +0,20 % | -0,33 % | +4,30 % | 542,2 тис. $ | 23,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | VC | 0,000474 $ | +0,10 % | -6,69 % | +5,50 % | 462,1 тис. $ | 16,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | EQTY | 0,001496 $ | -0,80 % | -2,47 % | -8,00 % | 435,7 тис. $ | 1,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MTRG | 0,009414 $ | 0,00 % | -4,07 % | -2,40 % | 363,9 тис. $ | 361,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 16,12 $ | 0,00 % | 0,00 % | -10,60 % | 343,3 тис. $ | 0,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 0,000319 $ | 0,00 % | -0,29 % | 0,00 % | 324,6 тис. $ | 55,53 $ | 20,96 млн $ | 8,5 тис. $ | |
| 97 | PASG | 0,000232 $ | -0,20 % | -2,34 % | -14,90 % | 320,7 тис. $ | 32,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | STBU | 0,002479 $ | 0,00 % | 0,00 % | +13,70 % | 316,1 тис. $ | 76,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | TC | 0,000113 $ | 0,00 % | -0,01 % | -1,20 % | 256,7 тис. $ | 341,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | IRIS | 0,000172 $ | 0,00 % | -2,44 % | -6,30 % | 247,7 тис. $ | 250,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0043 % · tvangslukket 24 t : 175,31 млн $ — tilbage til увесь стіл →