Мапа секторів
NFT
Стан
- Вартість4,59 млрд $
- 24 год-3,14 %
- Обіг823,35 млн $
- Контракти610,63 млн $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,57 $ | +0,13 % | -4,11 % | -12,35 % | 812,36 млн $ | 59,21 млн $ | 42,05 млн $ | 1,05 млн $ | |
| 2 | 0,1641 $ | -0,04 % | -8,15 % | -12,40 % | 379,31 млн $ | 148,02 млн $ | 67,33 млн $ | 1,68 млн $ | |
| 3 | 0,004650 $ | +4,98 % | +38,67 % | +43,22 % | 238,88 млн $ | 74,86 млн $ | 11,63 млн $ | 79,7 тис. $ | |
| 4 | 0,000000 $ | +0,28 % | -0,32 % | -1,02 % | 232,44 млн $ | 10,08 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,000023 $ | -0,14 % | -2,43 % | -4,56 % | 219,56 млн $ | 26,99 млн $ | 7,23 млн $ | 32,7 тис. $ | |
| 6 | 4,78 $ | -0,07 % | -7,90 % | -14,46 % | 202,35 млн $ | 25,60 млн $ | 17,49 млн $ | 406,0 тис. $ | |
| 7 | 0,8611 $ | +0,52 % | -6,48 % | -15,48 % | 151,21 млн $ | 35,56 млн $ | 16,95 млн $ | 528,8 тис. $ | |
| 8 | 0,0717 $ | +0,46 % | -5,59 % | -14,65 % | 140,33 млн $ | 17,07 млн $ | 12,69 млн $ | 269,0 тис. $ | |
| 9 | 0,0464 $ | +2,40 % | -0,01 % | -14,46 % | 136,31 млн $ | 42,71 млн $ | 31,00 млн $ | 772,7 тис. $ | |
| 10 | 0,0123 $ | -0,37 % | -2,65 % | -9,24 % | 129,90 млн $ | 28,87 млн $ | 14,39 млн $ | 389,1 тис. $ | |
| 11 | 0,0152 $ | +0,27 % | -7,62 % | -15,19 % | 122,45 млн $ | 5,49 млн $ | 1,41 млн $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,1110 $ | +0,51 % | -7,66 % | -19,81 % | 111,01 млн $ | 29,12 млн $ | 15,61 млн $ | 447,2 тис. $ | |
| 13 | 0,1183 $ | +0,73 % | -12,17 % | -19,78 % | 107,06 млн $ | 18,19 млн $ | 15,93 млн $ | 254,3 тис. $ | |
| 14 | 0,1611 $ | -0,40 % | -7,37 % | -16,08 % | 105,21 млн $ | 18,55 млн $ | 6,84 млн $ | 649,7 тис. $ | |
| 15 | 0,001656 $ | -0,10 % | -4,56 % | -12,90 % | 84,40 млн $ | 16,61 млн $ | 17,01 млн $ | 497,1 тис. $ | |
| 16 | 0,000248 $ | -0,47 % | -3,39 % | -10,35 % | 67,06 млн $ | 757,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,1334 $ | +0,57 % | -10,47 % | -25,77 % | 66,71 млн $ | 1,14 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,4818 $ | -0,29 % | -7,13 % | -7,42 % | 61,55 млн $ | 39,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 млн $ | 2,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,1674 $ | +0,30 % | -1,62 % | -1,73 % | 52,74 млн $ | 5,29 млн $ | 5,69 млн $ | 22,6 тис. $ | |
| 21 | 0,0230 $ | +2,07 % | -7,39 % | -14,21 % | 46,32 млн $ | 9,81 млн $ | 5,12 млн $ | 126,1 тис. $ | |
| 22 | 0,0286 $ | -0,13 % | -4,69 % | -14,67 % | 44,49 млн $ | 5,03 млн $ | 4,66 млн $ | 132,5 тис. $ | |
| 23 | 0,002958 $ | -0,02 % | -3,33 % | -7,71 % | 41,21 млн $ | 5,08 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0498 $ | +0,04 % | -5,06 % | -12,15 % | 38,50 млн $ | 809,3 тис. $ | 383,6 тис. $ | 13,0 тис. $ | |
| 25 | 0,0226 $ | -0,76 % | -10,39 % | -21,77 % | 38,40 млн $ | 5,42 млн $ | 5,03 млн $ | 387,8 тис. $ | |
| 26 | 0,0567 $ | -0,14 % | -4,82 % | -7,64 % | 35,32 млн $ | 3,45 млн $ | 4,52 млн $ | 252,9 тис. $ | |
| 27 | 0,0985 $ | -0,02 % | +6,54 % | +33,51 % | 34,79 млн $ | 15,30 млн $ | 39,65 млн $ | 809,0 тис. $ | |
| 28 | 0,0712 $ | +1,38 % | +12,12 % | +22,20 % | 33,62 млн $ | 43,23 млн $ | 223,8 тис. $ | 12,2 тис. $ | |
| 29 | 0,000983 $ | +1,72 % | +0,89 % | -1,72 % | 29,36 млн $ | 701,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,0831 $ | +1,13 % | +0,45 % | -10,59 % | 28,20 млн $ | 6,87 млн $ | 15,23 млн $ | 139,4 тис. $ | |
| 31 | 0,000427 $ | -0,93 % | -8,10 % | -12,77 % | 27,65 млн $ | 7,50 млн $ | 4,68 млн $ | 300,6 тис. $ | |
| 32 | 0,006061 $ | -0,06 % | -4,53 % | -5,37 % | 27,10 млн $ | 9,86 млн $ | 10,57 млн $ | 46,9 тис. $ | |
| 33 | 0,0225 $ | -0,80 % | -3,31 % | -9,87 % | 25,93 млн $ | 40,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,002555 $ | +0,60 % | -2,48 % | -7,28 % | 25,55 млн $ | 520,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,004906 $ | -0,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 24,51 млн $ | 364,5 тис. $ | 8,48 млн $ | 7,5 тис. $ | |
| 36 | 0,008332 $ | +4,48 % | +2,94 % | -9,54 % | 24,23 млн $ | 21,33 млн $ | 19,92 млн $ | 249,4 тис. $ | |
| 37 | 0,0240 $ | -0,38 % | +0,64 % | -0,70 % | 23,96 млн $ | 204,5 тис. $ | 3,55 млн $ | 1,9 тис. $ | |
| 38 | 2,87 $ | +0,27 % | -4,02 % | -12,69 % | 23,77 млн $ | 2,50 млн $ | 2,14 млн $ | 46,7 тис. $ | |
| 39 | 0,0313 $ | +0,31 % | -11,27 % | -9,76 % | 23,04 млн $ | 2,70 млн $ | 2,09 млн $ | 22,6 тис. $ | |
| 40 | 0,0764 $ | +1,23 % | +9,97 % | +25,64 % | 21,60 млн $ | 10,50 млн $ | 10,49 млн $ | 135,4 тис. $ | |
| 41 | 0,0280 $ | +1,23 % | -5,39 % | -10,84 % | 20,79 млн $ | 4,64 млн $ | 5,24 млн $ | 87,4 тис. $ | |
| 42 | 0,006479 $ | +0,64 % | -5,71 % | -10,21 % | 20,16 млн $ | 5,17 млн $ | 4,85 млн $ | 193,4 тис. $ | |
| 43 | 0,004276 $ | +0,63 % | -6,21 % | -8,71 % | 20,11 млн $ | 1,05 млн $ | 1,63 млн $ | 10,0 тис. $ | |
| 44 | 0,0221 $ | +0,60 % | -8,16 % | -12,75 % | 19,81 млн $ | 4,41 млн $ | 5,87 млн $ | 81,7 тис. $ | |
| 45 | 0,0130 $ | +1,59 % | -7,36 % | -12,66 % | 19,01 млн $ | 6,69 млн $ | 36,2 тис. $ | 0,00 $ | |
| 46 | 1,68 $ | +0,40 % | +26 450,40 % | +46 953,00 % | 18,24 млн $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0193 $ | +0,79 % | -2,33 % | -10,23 % | 18,03 млн $ | 2,73 млн $ | 2,90 млн $ | 51,1 тис. $ | |
| 48 | 0,0976 $ | -0,14 % | +0,18 % | -0,02 % | 17,93 млн $ | 50,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | PNKSTR | 0,0202 $ | +0,91 % | +46,81 % | +174,12 % | 17,77 млн $ | 1,27 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,000488 $ | +0,77 % | -5,11 % | -12,68 % | 17,65 млн $ | 3,03 млн $ | 1,56 млн $ | 50,1 тис. $ | |
| 51 | 0,0212 $ | +2,61 % | +10,82 % | +59,83 % | 17,40 млн $ | 61,49 млн $ | 3,02 млн $ | 65,6 тис. $ | |
| 52 | 0,0846 $ | -0,79 % | -3,51 % | -11,09 % | 16,82 млн $ | 65,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0169 $ | +1,89 % | +0,53 % | +10,52 % | 16,72 млн $ | 654,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0306 $ | -8,40 % | -7,57 % | -61,40 % | 16,45 млн $ | 12,34 млн $ | 7,02 млн $ | 73,0 тис. $ | |
| 55 | 0,1616 $ | -1,80 % | +16,62 % | -6,10 % | 16,34 млн $ | 327,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,2647 $ | +1,95 % | -8,76 % | -15,72 % | 16,17 млн $ | 11,67 млн $ | 3,37 млн $ | 159,3 тис. $ | |
| 57 | 0,1610 $ | +0,44 % | +1,82 % | -9,32 % | 16,04 млн $ | 3,88 млн $ | 3,76 млн $ | 99,0 тис. $ | |
| 58 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 млн $ | 2,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,003052 $ | -0,25 % | +5,33 % | +4,56 % | 15,49 млн $ | 2,82 млн $ | 3,24 млн $ | 33,8 тис. $ | |
| 60 | 0,0157 $ | +0,87 % | -7,97 % | -14,04 % | 15,38 млн $ | 7,07 млн $ | 2,13 млн $ | 35,1 тис. $ | |
| 61 | 0,002760 $ | -0,53 % | -2,22 % | -2,64 % | 15,28 млн $ | 6,68 млн $ | 5,91 млн $ | 98,8 тис. $ | |
| 62 | 0,001945 $ | +1,27 % | +7,99 % | -2,15 % | 15,23 млн $ | 32,36 млн $ | 18,75 млн $ | 455,9 тис. $ | |
| 63 | 0,007089 $ | -0,78 % | -5,56 % | -14,75 % | 15,05 млн $ | 4,14 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,1316 $ | -1,15 % | -8,07 % | -12,21 % | 14,94 млн $ | 7,36 млн $ | 14,78 млн $ | 97,4 тис. $ | |
| 65 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 млн $ | 332,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 млн $ | 39,01 млн $ | 2,52 млн $ | 68,4 тис. $ | |
| 67 | 0,007443 $ | -0,60 % | +0,23 % | -18,94 % | 13,65 млн $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 млн $ | 105,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | LYXE | 0,1045 $ | 0,00 % | 0,00 % | +10,24 % | 9,41 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MBX | 0,0248 $ | +0,03 % | -0,88 % | -4,32 % | 7,63 млн $ | 2,42 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | WOD | 0,0108 $ | +1,50 % | +2,54 % | +6,97 % | 6,88 млн $ | 1,31 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | SPARKLET | 0,0207 $ | +0,02 % | +0,69 % | -3,41 % | 6,42 млн $ | 585,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MAVIA | 0,0240 $ | -0,00 % | -6,37 % | -6,21 % | 5,99 млн $ | 825,0 тис. $ | 2,33 млн $ | 67,0 тис. $ |
| 74 | LMWR | 0,009063 $ | -0,89 % | -5,01 % | -9,88 % | 5,73 млн $ | 464,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,000413 $ | +0,08 % | -2,91 % | -7,17 % | 5,69 млн $ | 16,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | GFAL | 0,000764 $ | +0,42 % | +1,00 % | +3,57 % | 5,59 млн $ | 580,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | EMT | 0,002597 $ | -0,17 % | +2,93 % | +12,18 % | 5,45 млн $ | 3,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | SPS | 0,003986 $ | +1,66 % | -1,68 % | -0,47 % | 5,30 млн $ | 7,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | WILD | 0,0102 $ | -0,09 % | +0,91 % | -16,08 % | 5,11 млн $ | 76,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | TDROP | 0,000450 $ | +0,13 % | +0,15 % | -0,97 % | 4,97 млн $ | 19,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,007430 $ | +0,01 % | -4,25 % | -5,10 % | 4,95 млн $ | 88,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | RACA | 0,000012 $ | -0,44 % | -3,07 % | -4,39 % | 4,93 млн $ | 261,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | CONX | 0,004606 $ | -0,98 % | -3,28 % | -10,41 % | 4,76 млн $ | 212,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | MBC | 0,0231 $ | -0,79 % | -6,78 % | -0,47 % | 4,38 млн $ | 38,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000006 $ | +1,56 % | +0,24 % | -9,15 % | 4,10 млн $ | 124,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | NFTX | 6,28 $ | 0,00 % | 0,00 % | -17,67 % | 4,08 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,000000 $ | -1,19 % | -4,04 % | -3,51 % | 4,00 млн $ | 1,7 тис. $ | 236,1 тис. $ | 150,31 $ | |
| 88 | DVO | 0,004286 $ | -0,39 % | -3,62 % | -19,80 % | 3,61 млн $ | 23,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | PIXEL | 0,004278 $ | +0,03 % | -4,43 % | -18,39 % | 3,30 млн $ | 6,78 млн $ | 3,40 млн $ | 170,3 тис. $ |
| 90 | ALU | 0,003316 $ | -1,26 % | -4,88 % | -12,12 % | 3,25 млн $ | 4,81 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | RARI | 0,1322 $ | +0,31 % | +3,94 % | -9,74 % | 3,24 млн $ | 420,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | OTO | 0,0111 $ | -0,60 % | -3,70 % | -7,37 % | 3,20 млн $ | 510,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | HANA | 0,0132 $ | -1,02 % | -7,72 % | +12,69 % | 3,18 млн $ | 2,91 млн $ | 7,85 млн $ | 45,0 тис. $ |
| 94 | 0,000122 $ | -1,65 % | -4,17 % | -9,70 % | 3,15 млн $ | 28,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,0115 $ | -0,05 % | -1,19 % | -2,45 % | 3,09 млн $ | 56,0 тис. $ | 67,33 млн $ | 798,2 тис. $ | |
| 96 | CUBE | 0,0781 $ | -0,02 % | +1,57 % | +13,62 % | 2,97 млн $ | 4,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | BOSON | 0,0168 $ | -3,32 % | -4,76 % | -20,04 % | 2,85 млн $ | 65,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | GHST | 0,0527 $ | +0,03 % | -1,65 % | -10,58 % | 2,78 млн $ | 34,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | ROA | 0,003234 $ | -0,13 % | -1,27 % | -3,13 % | 2,70 млн $ | 13,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | NOMU | 0,002636 $ | -0,80 % | -2,03 % | -5,26 % | 2,64 млн $ | 3,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0042 % · tvangslukket 24 t : 13,04 млн $ — tilbage til увесь стіл →