CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ08:59

Мапа секторів

Meme

Стан

  • Вартість31,74 млрд $
  • 24 год-1,66 %
  • Обіг2,21 млрд $
  • Контракти387,49 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1DOGE0,0831 $-0,10 %-1,12 %-7,50 %12,95 млрд $618,41 млн $1,03 млрд $1,68 млн $
2SHIB0,000005 $-0,10 %-0,54 %-4,60 %3,06 млрд $69,54 млн $45,28 млн $15,1 тис. $
3M1,09 $-0,40 %-5,58 %-6,60 %2,48 млрд $2,28 млн $14,14 млн $1,1 тис. $
4PUMP0,003640 $+0,40 %+0,46 %-15,80 %1,71 млрд $107,30 млн $304,66 млн $520,3 тис. $
5PEPE0,000003 $-0,20 %-0,48 %-4,40 %1,44 млрд $196,37 млн $204,27 млн $263,5 тис. $
6TRUMP1,97 $-1,00 %-1,23 %-13,60 %536,79 млн $178,05 млн $154,03 млн $816,7 тис. $
7币安人生0,4724 $+0,30 %-1,42 %-9,20 %472,42 млн $2,26 млн $0,00 $0,00 $
8SPX0,4889 $-0,10 %-1,25 %-8,50 %455,04 млн $6,95 млн $37,45 млн $12,4 тис. $
9PENGU0,007057 $+0,10 %-0,65 %-15,90 %443,70 млн $95,88 млн $87,04 млн $73,0 тис. $
101000BONK0,004373 $-0,50 %+0,46 %-14,20 %386,15 млн $434,3 тис. $32,56 млн $58,2 тис. $
11GREAT13,65 $0,00 %+0,02 %+1,50 %286,73 млн $2,53 млн $0,00 $0,00 $
12AI0,2706 $-2,80 %+6,79 %+3,00 %268,21 млн $33,67 млн $1,21 млн $200,26 $
13APEPE0,000001 $-0,60 %-1,27 %+3,20 %255,16 млн $10,16 млн $0,00 $0,00 $
14GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 млн $24,77 $0,00 $0,00 $
15BONK0,000003 $0,00 %-2,63 %-13,90 %235,57 млн $24,99 млн $2,66 млн $4,1 тис. $
16FLOKI0,000024 $-0,10 %-0,87 %-6,90 %234,95 млн $16,22 млн $6,65 млн $609,27 $
17TIBBIR0,2290 $-0,20 %-6,74 %+1,90 %229,10 млн $2,90 млн $0,00 $0,00 $
18B0,2247 $0,00 %+2,76 %+20,70 %224,66 млн $8,27 млн $28,00 млн $26,0 тис. $
19DOGE0,0830 $-0,30 %-1,22 %-7,00 %212,86 млн $547,7 тис. $1,03 млрд $1,68 млн $
20USELESS0,2046 $+3,40 %-0,13 %-7,20 %204,62 млн $48,12 млн $76,47 млн $359,2 тис. $
21PEANUT0,000595 $0,00 %-14,90 %-14,90 %184,54 млн $2,36 $0,00 $0,00 $
22WIF0,1829 $+0,50 %-4,36 %-15,80 %182,77 млн $44,68 млн $66,51 млн $72,9 тис. $
23NPC0,0220 $+0,60 %+3,14 %+21,40 %177,70 млн $7,84 млн $1,28 млн $0,00 $
24龙虾0,1744 $+6,80 %+27,70 %+202,80 %174,52 млн $26,57 млн $0,00 $0,00 $
25COCO0,1668 $0,00 %-0,02 %-2,30 %166,78 млн $37,9 тис. $0,00 $0,00 $
26CASHCAT0,1587 $+3,90 %+3,96 %-17,70 %157,05 млн $21,12 млн $56,73 млн $57,5 тис. $
27FARTCOIN0,1420 $+0,20 %+0,23 %-16,50 %141,98 млн $26,93 млн $112,69 млн $119,6 тис. $
28DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,50 %128,91 млн $15,9 тис. $0,00 $0,00 $
29牛来0,1100 $+1,80 %-9,14 %+36,20 %109,87 млн $46,05 млн $0,00 $0,00 $
30MELANIA0,1035 $+0,30 %+0,41 %-8,40 %103,50 млн $7,55 млн $9,16 млн $16,4 тис. $
31DOG0,001033 $-1,40 %-3,73 %-2,50 %103,38 млн $716,5 тис. $0,00 $0,00 $
32CHEEMS0,000001 $+0,10 %-2,84 %-4,10 %102,52 млн $302,3 тис. $153,6 тис. $0,00 $
33ZCAT0,1050 $+4,80 %-5,73 %-33,70 %101,64 млн $7,88 млн $230,3 тис. $59,51 $
34SHORT0,000020 $-0,10 %-5,03 %-16,70 %97,55 млн $2,0 тис. $0,00 $0,00 $
35BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56 177,80 %91,38 млн $5,43 $0,00 $0,00 $
36SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 млн $1,45 $0,00 $0,00 $
37ORDI4,11 $-0,20 %-1,36 %-5,40 %86,35 млн $11,68 млн $27,38 млн $26,7 тис. $
38YZY0,2882 $0,00 %+0,01 %0,00 %86,16 млн $1,1 тис. $0,00 $0,00 $
39MARSCOIN0,0844 $-0,50 %-11,22 %-38,40 %84,32 млн $36,55 млн $26,41 млн $323,8 тис. $
40GOOSE0,0808 $+0,10 %+61,07 %+343,10 %80,78 млн $963,3 тис. $0,00 $0,00 $
41LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 млн $93,4 тис. $0,00 $0,00 $
42BULLA0,0759 $-1,90 %-4,52 %-6,70 %75,93 млн $590,2 тис. $28,24 млн $23,3 тис. $
43LAPTOP0,2123 $-0,80 %-6,68 %0,00 %75,38 млн $12,88 млн $491,5 тис. $5,2 тис. $
44BANANAS310,007480 $+0,20 %-1,97 %-8,70 %74,79 млн $2,73 млн $14,17 млн $309,44 $
45APES0,0769 $0,00 %0,00 %+28,50 %69,18 млн $38,77 $0,00 $0,00 $
46BABYDOGE0,000000 $0,00 %-2,23 %-6,30 %68,67 млн $2,53 млн $69,8 тис. $0,00 $
47BAN0,0682 $-0,70 %+3,57 %-1,20 %68,17 млн $6,61 млн $20,05 млн $1,1 тис. $
48PURR0,1104 $+0,20 %-0,11 %-0,90 %65,65 млн $1,11 млн $12,70 млн $1,1 тис. $
49BLORB0,0645 $-0,60 %+52,06 %0,00 %64,52 млн $15,58 млн $0,00 $0,00 $
501MBABYDOGE0,000311 $+0,10 %-0,52 %-6,20 %62,96 млн $421,0 тис. $2,90 млн $7,2 тис. $
51TURBO0,000894 $+0,30 %-3,02 %-8,60 %61,66 млн $6,78 млн $9,75 млн $5,7 тис. $
52MHORSE0,0605 $0,00 %+0,02 %0,00 %60,53 млн $65,2 тис. $0,00 $0,00 $
53BOME0,000851 $+0,50 %-0,56 %-5,80 %58,70 млн $25,91 млн $23,82 млн $14,1 тис. $
54ANSEM0,1372 $-1,20 %-8,17 %-26,40 %56,88 млн $6,61 млн $1,20 млн $9,87 $
55MEME0,000517 $0,00 %0,00 %-3,00 %51,67 млн $378,1 тис. $6,09 млн $7,1 тис. $
56HOOD0,0505 $-1,20 %-5,27 %+423,70 %50,97 млн $145,8 тис. $0,00 $0,00 $
57GEKKO0,000001 $+1,70 %+3,74 %+2,00 %50,90 млн $39,4 тис. $0,00 $0,00 $
58REKT0,000000 $-0,20 %-0,42 %+39,60 %50,29 млн $725,7 тис. $0,00 $0,00 $
59BRETT0,004879 $0,00 %+0,04 %-6,90 %48,35 млн $3,75 млн $12,45 млн $3,7 тис. $
60SHIB0,000005 $-0,50 %-0,74 %-4,70 %47,57 млн $34,8 тис. $45,28 млн $15,1 тис. $
61TOSHI0,000112 $0,00 %-2,25 %-11,20 %47,16 млн $3,08 млн $1,95 млн $123,57 $
62AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 млн $165,03 $0,00 $0,00 $
63LION0,001496 $+0,10 %+0,20 %+0,30 %45,90 млн $88,5 тис. $0,00 $0,00 $
64TROLL0,0456 $-0,70 %-0,72 %-7,60 %45,58 млн $3,03 млн $0,00 $0,00 $
65POPCAT0,0464 $+0,10 %-2,07 %-10,10 %45,48 млн $8,97 млн $15,16 млн $3,6 тис. $
66PNUT0,0452 $+0,10 %-1,72 %-9,80 %45,25 млн $7,09 млн $12,47 млн $1,4 тис. $
67NOT0,000453 $-0,50 %+3,26 %-2,70 %45,07 млн $10,34 млн $7,61 млн $20,2 тис. $
68ALD0,0419 $-0,20 %-2,13 %-21,40 %41,86 млн $359,0 тис. $0,00 $0,00 $
69AMERICA0,000000 $-0,30 %-1,50 %+0,30 %40,27 млн $55,11 $0,00 $0,00 $
70CHUMP0,0398 $-0,10 %+5,78 %+8,40 %39,81 млн $3,99 млн $0,00 $0,00 $
71BONER0,0398 $0,00 %+26,44 %-33,20 %39,74 млн $9,04 млн $410,6 тис. $4,8 тис. $
72MOG0,000000 $0,00 %-1,68 %-12,80 %39,46 млн $7,67 млн $350,6 тис. $0,00 $
73PEOPLE0,007782 $0,00 %-3,06 %-2,50 %39,44 млн $6,98 млн $12,90 млн $24,0 тис. $
74AMC0,0393 $+0,70 %-14,88 %-66,90 %39,32 млн $15,43 млн $0,00 $0,00 $
75MOODENG0,0393 $0,00 %-1,44 %-11,00 %38,95 млн $5,58 млн $8,72 млн $6,5 тис. $
76GOHOME73,55 $0,00 %-0,56 %-1,30 %38,59 млн $420,2 тис. $0,00 $0,00 $
77OSK36,30 $+0,20 %-3,12 %+2,60 %38,43 млн $1,3 тис. $0,00 $0,00 $
78WKC0,000000 $+0,60 %-4,06 %-17,90 %38,37 млн $216,7 тис. $0,00 $0,00 $
79DEGEN0,001001 $-0,40 %-0,79 %-8,50 %36,18 млн $2,58 млн $0,00 $0,00 $
80MEW0,000403 $-0,20 %-0,77 %-8,10 %35,84 млн $3,19 млн $4,22 млн $418,43 $
81BASEDHYPE0,003538 $-0,30 %-5,46 %+4,20 %35,38 млн $177,68 $0,00 $0,00 $
82AIX0,3499 $0,00 %-22,23 %-43,30 %34,98 млн $205,5 тис. $0,00 $0,00 $
83哈基米0,0348 $+10,60 %+1,09 %-23,00 %34,85 млн $2,93 млн $0,00 $0,00 $
84GIGGLE34,78 $+1,00 %+0,50 %-6,90 %34,77 млн $4,30 млн $21,82 млн $5,4 тис. $
85NEIRO0,000082 $0,00 %-2,18 %-7,10 %34,66 млн $4,18 млн $5,81 млн $8,9 тис. $
86FINS0,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 млн $42,6 тис. $0,00 $0,00 $
87MEME0,000531 $-0,50 %-1,46 %-4,70 %34,23 млн $4,44 млн $6,09 млн $7,1 тис. $
88BOOZE0,0340 $+2,00 %+73 589,68 %-30,50 %34,01 млн $1,6 тис. $0,00 $0,00 $
89AIC0,0338 $-0,30 %-25,44 %+39,60 %33,82 млн $755,3 тис. $0,00 $0,00 $
90WOULD0,0338 $-2,20 %-5,47 %+19,70 %33,80 млн $19,1 тис. $0,00 $0,00 $
91SNEK0,000452 $0,00 %+4,46 %-10,10 %33,79 млн $1,48 млн $0,00 $0,00 $
92MOOLAH0,0338 $0,00 %-5,25 %-2,70 %33,75 млн $44,0 тис. $0,00 $0,00 $
93AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
94USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
95ELON0,000000 $-1,70 %-2,76 %-3,20 %31,38 млн $3,38 млн $0,00 $0,00 $
96FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
97MUBARAK0,0300 $+0,60 %-1,22 %+2,70 %30,03 млн $4,92 млн $19,42 млн $4,1 тис. $
98PIPEDOG0,002390 $-0,20 %-5,92 %-17,50 %29,49 млн $3,53 млн $0,00 $0,00 $
99ZEREBRO0,0294 $-0,90 %-5,98 %-20,80 %29,40 млн $6,25 млн $16,03 млн $14,5 тис. $
100BURN2,37 $+0,10 %-0,32 %+6,50 %29,10 млн $30,0 тис. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0047 % · tvangslukket 24 t : 1,07 млрд $ — tilbage til увесь стіл →