CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ14:42

Мапа секторів

Meme

Стан

  • Вартість28,52 млрд $
  • 24 год-3,27 %
  • Обіг4,15 млрд $
  • Контракти446,83 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1DOGE0,0759 $-0,31 %-3,66 %-5,22 %11,87 млрд $1,01 млрд $930,09 млн $22,42 млн $
2SHIB0,000005 $+0,20 %-2,11 %-6,00 %2,83 млрд $131,36 млн $32,36 млн $868,8 тис. $
3M0,9824 $-2,08 %-7,83 %+11,42 %2,25 млрд $3,25 млн $12,83 млн $29,6 тис. $
4PEPE0,000005 $+1,26 %+7,10 %+6,27 %2,21 млрд $2,09 млрд $366,06 млн $10,96 млн $
5PUMP0,004088 $-1,18 %-5,94 %-10,41 %1,88 млрд $308,49 млн $250,81 млн $7,02 млн $
6币安人生0,5274 $+0,12 %-1,67 %+5,85 %527,12 млн $8,50 млн $0,00 $0,00 $
7PENGU0,007291 $-0,59 %-5,50 %-10,14 %458,09 млн $171,14 млн $104,89 млн $3,05 млн $
8TRUMP1,55 $-0,51 %-7,97 %-12,22 %437,42 млн $162,46 млн $137,46 млн $5,19 млн $
91000BONK0,004373 $+1,05 %+0,46 %-6,84 %386,15 млн $434,3 тис. $28,35 млн $828,2 тис. $
10SPX0,3556 $-0,11 %-9,92 %-2,13 %331,02 млн $11,43 млн $30,77 млн $176,9 тис. $
11BLORB0,3256 $-0,10 %+41,64 %+666,70 %325,64 млн $1,2 тис. $0,00 $0,00 $
12TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 млн $12,23 млн $0,00 $0,00 $
13GREAT13,65 $+0,31 %+0,02 %-3,15 %286,73 млн $2,53 млн $0,00 $0,00 $
14APEPE0,000001 $+0,05 %-10,91 %+5,46 %260,81 млн $14,00 млн $0,00 $0,00 $
15BONK0,000003 $+0,12 %-3,84 %-7,27 %259,62 млн $55,16 млн $2,97 млн $181,3 тис. $
16GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 млн $24,77 $0,00 $0,00 $
17FLOKI0,000024 $+0,48 %+0,78 %-4,35 %226,85 млн $26,94 млн $7,65 млн $32,7 тис. $
18DOGE0,0756 $+0,27 %-2,87 %-4,84 %193,94 млн $1,11 млн $930,09 млн $22,42 млн $
19PEANUT0,000595 $0,00 %-14,90 %-14,90 %184,54 млн $2,36 $0,00 $0,00 $
20WIF0,1743 $-0,52 %-3,20 %-12,95 %174,07 млн $59,98 млн $65,26 млн $1,10 млн $
21HOODINU0,1587 $-0,55 %+136,00 %+139,59 %158,66 млн $27,60 млн $0,00 $0,00 $
22COCO0,1503 $+0,11 %-2,59 %-2,50 %150,32 млн $86,4 тис. $0,00 $0,00 $
23USELESS0,1339 $-2,82 %-13,07 %-17,84 %133,95 млн $32,62 млн $59,31 млн $1,11 млн $
24DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,54 %128,91 млн $15,9 тис. $0,00 $0,00 $
25NPC0,0155 $+0,60 %-3,76 %-13,76 %125,10 млн $5,61 млн $1,39 млн $0,00 $
26B0,1185 $-0,49 %-11,39 %-10,66 %118,55 млн $4,83 млн $12,74 млн $42,8 тис. $
27FARTCOIN0,1183 $-0,49 %-8,61 %-19,16 %118,14 млн $31,29 млн $104,38 млн $4,42 млн $
28SHORT0,000027 $+0,03 %+4,12 %+24,65 %97,55 млн $2,6 тис. $0,00 $0,00 $
29BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56 177,83 %91,38 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
30CASHCAT0,0925 $-0,74 %-9,35 %-11,57 %91,23 млн $12,05 млн $36,13 млн $163,1 тис. $
31SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 млн $1,45 $0,00 $0,00 $
32YZY0,2880 $+0,00 %+0,02 %+0,03 %86,11 млн $3,5 тис. $0,00 $0,00 $
33CHEEMS0,000000 $-0,32 %-6,68 %-8,89 %84,57 млн $367,9 тис. $90,2 тис. $0,00 $
34DOG0,000822 $-1,49 %-4,95 %-10,54 %82,27 млн $688,4 тис. $0,00 $0,00 $
35LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 млн $93,4 тис. $0,00 $0,00 $
36MELANIA0,0750 $-1,03 %-11,56 %-12,52 %75,07 млн $8,40 млн $5,21 млн $175,3 тис. $
37PURR0,1246 $-0,00 %+10,52 %+30,16 %74,07 млн $10,52 млн $15,67 млн $109,0 тис. $
38ORDI3,44 $-0,29 %-4,86 %-9,49 %72,28 млн $18,46 млн $19,41 млн $619,4 тис. $
39APES0,0801 $-0,19 %0,00 %-3,08 %72,12 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
40MOOLAH0,0655 $-0,22 %-6,26 %+4,69 %65,54 млн $368,5 тис. $0,00 $0,00 $
411MBABYDOGE0,000311 $+0,26 %-0,52 %-9,00 %62,96 млн $421,0 тис. $2,21 млн $84,9 тис. $
42AI0,0635 $-0,23 %-8,94 %-20,98 %62,89 млн $13,77 млн $729,5 тис. $23,6 тис. $
43BABYDOGE0,000000 $-1,03 %-5,72 %-10,93 %59,80 млн $2,44 млн $0,00 $0,00 $
44BANANAS310,005835 $-0,12 %-4,63 %-4,98 %58,33 млн $3,52 млн $8,99 млн $20,9 тис. $
45牛来0,0550 $-1,82 %-8,97 %-6,98 %54,97 млн $15,68 млн $0,00 $0,00 $
46TURBO0,000770 $+0,01 %-5,62 %-10,69 %53,11 млн $8,74 млн $6,73 млн $191,8 тис. $
47MEME0,000517 $0,00 %0,00 %-3,04 %51,67 млн $0,00 $4,76 млн $300,8 тис. $
48MARSCOIN0,0511 $-2,05 %-19,61 %-31,90 %51,06 млн $24,74 млн $12,71 млн $517,0 тис. $
49BAN0,0501 $-0,42 %-8,19 %-13,25 %50,05 млн $5,52 млн $13,50 млн $39,0 тис. $
50MUBARAK0,0472 $-1,53 %-7,09 %-9,51 %47,21 млн $8,45 млн $36,21 млн $121,6 тис. $
51AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 млн $165,03 $0,00 $0,00 $
52TOSHI0,000106 $-0,07 %-1,00 %-7,52 %44,54 млн $4,09 млн $1,50 млн $33,1 тис. $
53SNEK0,000581 $+1,47 %-3,00 %-17,86 %43,41 млн $1,29 млн $0,00 $0,00 $
54SHIB0,000005 $-0,35 %-3,20 %-6,98 %43,16 млн $35,3 тис. $32,36 млн $868,8 тис. $
55BRETT0,004352 $-0,85 %-5,46 %-12,29 %43,03 млн $6,98 млн $7,78 млн $62,0 тис. $
56BOME0,000618 $-0,62 %-2,60 %-4,30 %42,67 млн $19,43 млн $12,16 млн $352,4 тис. $
57ALD0,0406 $-0,30 %+1,08 %-19,20 %40,41 млн $316,2 тис. $0,00 $0,00 $
58GOHOME76,20 $+0,20 %+0,48 %-0,57 %39,97 млн $512,7 тис. $0,00 $0,00 $
59GEKKO0,000001 $-4,07 %-5,25 %-5,67 %39,37 млн $46,6 тис. $0,00 $0,00 $
60PNUT0,0392 $-0,45 %-4,87 %-10,39 %39,18 млн $12,39 млн $9,19 млн $285,1 тис. $
61POPCAT0,0392 $-0,43 %-7,21 %-14,59 %38,42 млн $12,49 млн $11,69 млн $305,9 тис. $
62PORKU0,0373 $+0,64 %+9,72 %+50,46 %37,32 млн $216,3 тис. $0,00 $0,00 $
63MEW0,000420 $+0,09 %-2,63 %-13,65 %37,30 млн $9,68 млн $5,63 млн $132,2 тис. $
64MOG0,000000 $-0,52 %-4,05 %-11,08 %37,16 млн $12,89 млн $215,5 тис. $5,5 тис. $
65LAPTOP0,0446 $-0,25 %-3,34 %-34,17 %36,93 млн $564,9 тис. $343,5 тис. $2,1 тис. $
66ZCAT0,0381 $-3,09 %-15,16 %-19,02 %36,85 млн $3,22 млн $149,1 тис. $9,09 $
67PEOPLE0,006992 $-0,42 %-7,52 %-13,28 %35,43 млн $9,76 млн $10,55 млн $360,7 тис. $
68NOT0,000356 $-0,88 %-6,31 %-10,49 %35,41 млн $5,08 млн $5,36 млн $74,9 тис. $
69MOODENG0,0353 $-0,46 %-4,96 %-14,71 %34,94 млн $5,81 млн $6,54 млн $191,9 тис. $
70LION0,001138 $-0,18 %-3,70 %-8,39 %34,91 млн $36,3 тис. $0,00 $0,00 $
71FINS0,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 млн $42,6 тис. $0,00 $0,00 $
72BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
73BOOZE0,0340 $+2,00 %+73 589,68 %-30,50 %34,01 млн $1,6 тис. $0,00 $0,00 $
74AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
75MHORSE0,0337 $+0,02 %+0,01 %-32,91 %33,70 млн $1,17 млн $0,00 $0,00 $
76AMERICA0,000000 $+0,99 %0,00 %-7,67 %32,78 млн $6,56 $0,00 $0,00 $
77LOBO0,000035 $+1,95 %-97,66 %-27,66 %31,51 млн $15,6 тис. $0,00 $0,00 $
78USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
79DEGEN0,000868 $+0,49 %-4,02 %-8,89 %31,19 млн $3,05 млн $0,00 $0,00 $
80WKC0,000000 $-0,01 %-4,78 %-0,50 %31,18 млн $199,6 тис. $0,00 $0,00 $
81FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
82GIGGLE28,92 $-0,82 %-6,57 %-10,24 %28,92 млн $12,33 млн $13,48 млн $469,6 тис. $
83BULLA0,0726 $+0,26 %+4,67 %-14,54 %28,87 млн $1,37 млн $17,22 млн $70,9 тис. $
84TROLL0,0287 $+0,52 %-10,18 %-12,77 %28,64 млн $1,57 млн $0,00 $0,00 $
85BTC0,0286 $-0,13 %+19,31 %0,00 %28,58 млн $3,29 млн $43,93 млрд $650,14 млн $
86AGENTCAT0,0283 $+1,39 %-1,82 %-6,38 %28,34 млн $13,89 млн $0,00 $0,00 $
87MEME0,000426 $+0,68 %-8,21 %-11,64 %27,56 млн $7,43 млн $4,76 млн $300,8 тис. $
88REKT0,000000 $-0,08 %-4,12 %-8,79 %27,45 млн $217,2 тис. $0,00 $0,00 $
89NEIRO0,000063 $+0,05 %-6,54 %-11,35 %26,49 млн $8,18 млн $4,20 млн $232,6 тис. $
90ZEREBRO0,0260 $-0,49 %-6,18 %-10,28 %26,03 млн $9,38 млн $11,87 млн $93,8 тис. $
91ELON0,000000 $-0,55 %-4,13 %-10,42 %25,70 млн $4,76 млн $0,00 $0,00 $
92NEET0,0256 $-1,19 %-13,83 %-16,00 %25,61 млн $2,02 млн $0,00 $0,00 $
93NYC0,0846 $0,00 %0,00 %-0,04 %25,37 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
94ARCHAN0,0252 $+75,41 %0,00 %+1,35 %25,19 млн $107,57 млн $0,00 $0,00 $
95PINU0,000000 $+0,10 %+38 413,90 %+51 327,30 %24,17 млн $44,9 тис. $0,00 $0,00 $
96URMOM0,0483 $-0,40 %+36 346,80 %+50 926,40 %23,95 млн $597,5 тис. $0,00 $0,00 $
97TRILLIONS0,0227 $+0,00 %-0,00 %+0,03 %22,69 млн $3,28 млн $0,00 $0,00 $
98FUZZY0,000071 $-1,18 %-2,57 %-22,50 %22,42 млн $271,3 тис. $0,00 $0,00 $
99$ONION0,0319 $0,00 %0,00 %+67,38 %22,30 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
100SIF0,0221 $+1,96 %+10,15 %-12,26 %22,13 млн $9,44 млн $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0020 % · tvangslukket 24 t : 6,99 млрд $ — tilbage til увесь стіл →