CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ09:30

Мапа секторів

Made in China

Стан

  • Вартість140,88 млрд $
  • 24 год-0,55 %
  • Обіг1,68 млрд $
  • Контракти1,71 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1BNB721,25 $+0,20 %-0,43 %-3,20 %96,05 млрд $958,36 млн $896,21 млн $429,4 тис. $
2TRX0,3376 $-0,20 %-0,68 %+0,70 %32,06 млрд $445,18 млн $255,20 млн $35,9 тис. $
3OKB112,99 $-0,20 %-0,95 %-2,40 %2,37 млрд $16,18 млн $29,75 млн $2,8 тис. $
4MNT0,5778 $+1,30 %+2,47 %-6,70 %1,91 млрд $24,48 млн $45,34 млн $533,01 $
5ASTER0,6878 $0,00 %-1,53 %-8,90 %1,86 млрд $81,18 млн $333,19 млн $139,3 тис. $
6USDD0,9993 $0,00 %+0,04 %0,00 %1,53 млрд $3,17 млн $0,00 $0,00 $
7BGB1,93 $-0,50 %-0,51 %-3,00 %1,35 млрд $11,22 млн $19,87 млн $100,81 $
8GT9,38 $+1,50 %+1,71 %+2,50 %1,00 млрд $3,22 млн $1,31 млн $3,72 $
9KCS6,91 $+0,30 %-0,34 %-1,30 %948,17 млн $4,73 млн $1,07 млн $0,00 $
10VET0,007660 $+0,60 %-4,62 %+5,00 %659,05 млн $12,02 млн $28,50 млн $31,6 тис. $
11SUN0,0170 $+0,10 %+0,57 %+1,90 %327,22 млн $13,60 млн $15,14 млн $0,00 $
12CFX0,0473 $-0,20 %-1,30 %-4,40 %247,61 млн $4,01 млн $15,49 млн $3,6 тис. $
13MX1,75 $0,00 %-0,21 %+0,70 %160,68 млн $5,30 млн $0,00 $0,00 $
14NEO2,21 $-0,40 %-4,30 %+0,70 %155,69 млн $3,78 млн $9,87 млн $10,6 тис. $
15QTUM0,9141 $-0,10 %-6,19 %+3,70 %96,98 млн $2,95 млн $8,54 млн $8,2 тис. $
16ZIL0,003063 $+4,10 %+3,57 %+9,50 %59,77 млн $12,17 млн $12,73 млн $75,0 тис. $
17CKB0,001158 $+0,20 %-3,67 %+1,70 %57,35 млн $2,92 млн $3,07 млн $5,7 тис. $
18ONT0,0505 $-0,30 %-3,60 %-9,30 %50,48 млн $3,01 млн $7,32 млн $6,7 тис. $
19MERL0,0223 $-0,70 %-6,04 %-4,00 %31,04 млн $1,68 млн $11,98 млн $276,25 $
20XT4,74 $0,00 %-0,59 %-1,50 %28,65 млн $8,84 млн $0,00 $0,00 $
21SOLV0,004725 $+0,10 %+2,83 %+7,70 %26,12 млн $9,01 млн $6,11 млн $9,8 тис. $
22DODO0,0180 $-1,00 %+0,87 %+1,20 %18,05 млн $10,18 млн $451,7 тис. $0,00 $
23HT0,1465 $0,00 %+2,04 %-0,20 %16,03 млн $14,1 тис. $0,00 $0,00 $
24MDT0,0159 $+14,60 %+82,09 %+369,30 %15,82 млн $4,64 млн $0,00 $0,00 $
25PANDA0,001106 $+0,40 %+1,82 %+28,60 %900,7 тис. $491,76 $0,00 $0,00 $
26MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 тис. $49,9 тис. $0,00 $0,00 $
27PHB0,002999 $0,00 %0,00 %-39,70 %197,8 тис. $18,63 $0,00 $0,00 $
28CTXC0,000780 $0,00 %0,00 %-9,10 %185,8 тис. $46,7 тис. $0,00 $0,00 $
29DF0,000101 $0,00 %0,00 %+4,00 %100,9 тис. $3,58 $0,00 $0,00 $
30OSK0,000019 $+0,10 %0,00 %-4,20 %19,0 тис. $5,20 $0,00 $0,00 $
31COOL0,000018 $0,00 %0,00 %-1,30 %18,5 тис. $2,57 $0,00 $0,00 $
32佩佩0,000005 $+0,10 %-0,11 %-3,30 %4,7 тис. $8,22 $0,00 $0,00 $
33ACH0,005214 $+0,50 %+0,25 %-1,50 %0,00 $4,01 млн $3,46 млн $138,20 $

Snittleie i sektoren : -0,0075 % · tvangslukket 24 t : 759,8 тис. $ — tilbage til увесь стіл →