CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ01:52

Мапа секторів

Made in China

Стан

  • Вартість141,77 млрд $
  • 24 год-0,54 %
  • Обіг2,37 млрд $
  • Контракти2,02 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1BNB702,98 $-0,50 %-7,27 %-3,80 %92,45 млрд $2,86 млрд $1,11 млрд $20,45 млн $
2TRX0,3496 $-3,48 %+6,15 %+6,31 %33,25 млрд $1,17 млрд $370,48 млн $2,21 млн $
3OKB110,82 $-1,06 %-0,67 %+0,01 %2,33 млрд $30,31 млн $26,73 млн $181,8 тис. $
4ASTER0,6870 $-0,19 %-2,99 %-0,60 %1,72 млрд $116,59 млн $343,02 млн $1,10 млн $
5MNT0,4702 $-1,30 %-7,06 %-11,07 %1,55 млрд $38,51 млн $37,91 млн $299,5 тис. $
6USDD0,9979 $-0,02 %-0,05 %-0,02 %1,47 млрд $11,68 млн $0,00 $0,00 $
7BGB1,84 $+0,02 %-1,96 %-2,40 %1,29 млрд $12,81 млн $20,83 млн $36,1 тис. $
8KCS7,21 $-0,07 %-4,64 %-2,08 %1,01 млрд $4,50 млн $1,39 млн $0,00 $
9GT9,41 $-0,65 %-3,91 %-5,38 %985,45 млн $4,76 млн $1,35 млн $5,4 тис. $
10VET0,005781 $-0,72 %-9,57 %-18,60 %496,91 млн $10,21 млн $24,68 млн $241,0 тис. $
11SUN0,0171 $-0,28 %+5,41 %+3,07 %328,58 млн $26,95 млн $14,52 млн $16,8 тис. $
12CFX0,0453 $-0,43 %-5,84 %-12,42 %237,73 млн $4,56 млн $16,54 млн $154,1 тис. $
13MX1,57 $-0,07 %-1,01 %-3,40 %143,93 млн $5,92 млн $0,00 $0,00 $
14NEO1,98 $-0,32 %-7,20 %-9,14 %139,58 млн $5,87 млн $8,27 млн $145,1 тис. $
15QTUM0,7752 $-1,10 %-7,22 %-8,50 %82,25 млн $1,78 млн $8,69 млн $39,5 тис. $
16CKB0,001205 $+0,44 %-11,39 %-17,89 %60,01 млн $2,88 млн $8,44 млн $106,8 тис. $
17ONT0,0462 $-0,62 %-6,87 %-10,82 %46,23 млн $2,42 млн $4,77 млн $69,3 тис. $
18MERL0,0279 $+0,17 %+5,03 %+2,86 %39,84 млн $6,48 млн $8,21 млн $53,8 тис. $
19ZIL0,001942 $+0,16 %-2,96 %-5,71 %37,89 млн $3,07 млн $8,51 млн $59,8 тис. $
20XT4,63 $-0,37 %-4,54 %-4,00 %27,97 млн $12,79 млн $0,00 $0,00 $
21SOLV0,004836 $+9,16 %+0,18 %+12,74 %27,64 млн $4,22 млн $4,22 млн $19,3 тис. $
22DODO0,0246 $-1,34 %+0,59 %+11,23 %24,62 млн $8,25 млн $508,0 тис. $0,00 $
23MDT0,0159 $+14,60 %+82,09 %+369,30 %15,82 млн $4,64 млн $0,00 $0,00 $
24HT0,1407 $+2,74 %+1,89 %+11,64 %15,32 млн $12,5 тис. $0,00 $0,00 $
25PANDA0,000977 $-0,39 %-2,68 %-10,69 %796,4 тис. $5,94 $0,00 $0,00 $
26MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 тис. $49,9 тис. $0,00 $0,00 $
27PHB0,005094 $0,00 %0,00 %-60,78 %336,0 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
28DF0,000110 $0,00 %0,00 %+1,62 %110,2 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
29COOL0,000018 $0,00 %0,00 %-4,82 %18,2 тис. $5,92 $21,0 тис. $22,60 $
30OSK0,000016 $-0,41 %0,00 %-10,05 %15,8 тис. $8,87 $0,00 $0,00 $
31佩佩0,000005 $0,00 %0,00 %-1,99 %4,9 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
32ACH0,004871 $-0,46 %-3,26 %-8,13 %0,00 $2,96 млн $2,97 млн $38,2 тис. $

Snittleie i sektoren : -0,0140 % · tvangslukket 24 t : 25,23 млн $ — tilbage til увесь стіл →