Мапа секторів
Layer 2 (L2)
Стан
- Вартість8,95 млрд $
- 24 год-0,21 %
- Обіг1,01 млрд $
- Контракти797,76 млн $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112,99 $ | -0,20 % | -0,97 % | -3,00 % | 2,37 млрд $ | 16,03 млн $ | 29,84 млн $ | 2,8 тис. $ | |
| 2 | 0,5723 $ | -0,60 % | +2,25 % | -7,60 % | 1,89 млрд $ | 24,68 млн $ | 45,13 млн $ | 837,79 $ | |
| 3 | 0,0960 $ | -0,60 % | -0,57 % | +0,70 % | 1,03 млрд $ | 58,33 млн $ | 63,13 млн $ | 37,9 тис. $ | |
| 4 | 0,1332 $ | -0,90 % | -3,46 % | -21,10 % | 889,78 млн $ | 149,08 млн $ | 161,17 млн $ | 730,9 тис. $ | |
| 5 | 0,2623 $ | -0,30 % | -1,56 % | -3,10 % | 489,60 млн $ | 20,87 млн $ | 28,80 млн $ | 16,3 тис. $ | |
| 6 | 0,1023 $ | +0,50 % | +6,53 % | -6,70 % | 235,31 млн $ | 88,39 млн $ | 62,11 млн $ | 205,0 тис. $ | |
| 7 | 0,0285 $ | -0,40 % | -0,86 % | -8,20 % | 204,40 млн $ | 12,75 млн $ | 28,84 млн $ | 13,4 тис. $ | |
| 8 | 0,1413 $ | +1,30 % | -1,08 % | -12,10 % | 141,21 млн $ | 4,50 млн $ | 48,0 тис. $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,1238 $ | -0,70 % | +0,13 % | -7,10 % | 108,77 млн $ | 4,02 млн $ | 13,75 млн $ | 1,9 тис. $ | |
| 10 | 5,71 $ | +0,60 % | -0,44 % | +2,50 % | 104,15 млн $ | 4,37 млн $ | 25,29 млн $ | 9,5 тис. $ | |
| 11 | 0,009533 $ | -1,00 % | -0,69 % | -9,20 % | 98,87 млн $ | 4,63 млн $ | 11,65 млн $ | 4,0 тис. $ | |
| 12 | 0,3779 $ | -2,70 % | -55,04 % | +264,00 % | 87,85 млн $ | 114,67 млн $ | 38,38 млн $ | 10,38 млн $ | |
| 13 | 8,74 $ | 0,00 % | -0,70 % | +6,90 % | 82,47 млн $ | 5,09 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,007483 $ | -5,10 % | +18,41 % | +19,80 % | 65,71 млн $ | 40,32 млн $ | 6,40 млн $ | 241,4 тис. $ | |
| 15 | 0,002570 $ | -0,80 % | -2,34 % | -4,60 % | 63,01 млн $ | 6,40 млн $ | 13,60 млн $ | 2,5 тис. $ | |
| 16 | 0,1817 $ | +0,40 % | -0,79 % | -3,70 % | 61,77 млн $ | 4,96 млн $ | 25,06 млн $ | 322,53 $ | |
| 17 | 0,001179 $ | -1,30 % | -1,18 % | +4,40 % | 58,33 млн $ | 2,99 млн $ | 3,16 млн $ | 6,5 тис. $ | |
| 18 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 млн $ | 219,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,0170 $ | -0,50 % | +4,86 % | +1,20 % | 50,70 млн $ | 33,55 млн $ | 30,10 млн $ | 23,9 тис. $ | |
| 20 | 0,0822 $ | -5,30 % | -0,45 % | +3,80 % | 49,90 млн $ | 7,02 млн $ | 5,31 млн $ | 19,5 тис. $ | |
| 21 | 0,006622 $ | -0,80 % | -1,28 % | +0,90 % | 47,22 млн $ | 9,19 млн $ | 6,18 млн $ | 1,9 тис. $ | |
| 22 | 0,0138 $ | -0,60 % | -0,40 % | -6,30 % | 40,35 млн $ | 1,16 млн $ | 4,28 млн $ | 89,28 $ | |
| 23 | 0,0354 $ | -0,40 % | -2,41 % | -14,10 % | 40,06 млн $ | 5,75 млн $ | 12,43 млн $ | 3,7 тис. $ | |
| 24 | 0,0104 $ | +0,60 % | +1,19 % | +152,10 % | 38,99 млн $ | 720,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,007853 $ | -1,10 % | -10,42 % | +8,70 % | 38,33 млн $ | 9,62 млн $ | 448,3 тис. $ | 869,97 $ | |
| 26 | 3,32 $ | -0,20 % | -0,66 % | -0,40 % | 36,78 млн $ | 20,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,007992 $ | -0,60 % | -0,95 % | -4,30 % | 35,67 млн $ | 11,40 млн $ | 17,05 млн $ | 2,0 тис. $ | |
| 28 | 0,0227 $ | -1,30 % | -1,63 % | -2,60 % | 31,53 млн $ | 1,81 млн $ | 12,15 млн $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,1375 $ | -0,20 % | +1,62 % | +6,90 % | 29,68 млн $ | 3,75 млн $ | 15,86 млн $ | 1,2 тис. $ | |
| 30 | 0,0596 $ | -1,00 % | -2,27 % | -3,80 % | 28,66 млн $ | 1,41 млн $ | 19,03 млн $ | 263,81 $ | |
| 31 | 0,3007 $ | -4,10 % | -22,12 % | +23,00 % | 28,08 млн $ | 32,82 млн $ | 8,84 млн $ | 248,4 тис. $ | |
| 32 | 0,0778 $ | -1,20 % | +2,27 % | +17,50 % | 25,20 млн $ | 172,30 млн $ | 75,9 тис. $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,000350 $ | +0,10 % | -5,08 % | +16,70 % | 24,31 млн $ | 4,41 млн $ | 1,49 млн $ | 4,0 тис. $ | |
| 34 | 0,0255 $ | 0,00 % | -1,67 % | +0,10 % | 24,11 млн $ | 5,60 млн $ | 2,81 млн $ | 755,98 $ | |
| 35 | 3,01 $ | -0,20 % | -1,21 % | -4,40 % | 23,84 млн $ | 1,58 млн $ | 4,00 млн $ | 563,51 $ | |
| 36 | 0,0280 $ | +2,10 % | +2,19 % | +5,70 % | 23,56 млн $ | 8,27 млн $ | 4,12 млн $ | 4,5 тис. $ | |
| 37 | 0,3556 $ | +0,20 % | -3,36 % | +8,70 % | 23,03 млн $ | 778,8 тис. $ | 66,9 тис. $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0222 $ | -0,30 % | -0,92 % | -5,70 % | 20,71 млн $ | 2,22 млн $ | 4,05 млн $ | 365,73 $ | |
| 39 | 0,0739 $ | -0,10 % | -1,61 % | -10,20 % | 17,66 млн $ | 1,70 млн $ | 8,38 млн $ | 3,39 $ | |
| 40 | 0,2890 $ | -1,10 % | -2,29 % | -7,80 % | 17,65 млн $ | 6,77 млн $ | 3,61 млн $ | 4,1 тис. $ | |
| 41 | 0,4224 $ | +0,30 % | +6,46 % | +0,20 % | 17,55 млн $ | 2,24 млн $ | 11,32 млн $ | 2,1 тис. $ | |
| 42 | 0,0803 $ | 0,00 % | -2,45 % | -4,40 % | 16,48 млн $ | 2,57 млн $ | 4,35 млн $ | 1,8 тис. $ | |
| 43 | 0,003968 $ | -3,10 % | -6,76 % | -46,70 % | 16,38 млн $ | 16,48 млн $ | 13,59 млн $ | 161,1 тис. $ | |
| 44 | 0,004866 $ | -2,80 % | +10,45 % | +8,30 % | 16,14 млн $ | 2,27 млн $ | 99,9 тис. $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0107 $ | -2,40 % | +1,02 % | +5,60 % | 16,06 млн $ | 5,32 млн $ | 3,27 млн $ | 1,9 тис. $ | |
| 46 | 0,0388 $ | -2,40 % | +10,75 % | +16,40 % | 16,03 млн $ | 16,78 млн $ | 3,46 млн $ | 4,0 тис. $ | |
| 47 | 0,004989 $ | -1,60 % | -2,33 % | +9,40 % | 15,82 млн $ | 14,35 млн $ | 5,65 млн $ | 824,23 $ | |
| 48 | 0,1513 $ | 0,00 % | -0,30 % | -1,10 % | 15,51 млн $ | 250,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,0445 $ | +0,40 % | -2,07 % | -0,60 % | 15,02 млн $ | 5,99 млн $ | 3,38 млн $ | 8,0 тис. $ | |
| 50 | 0,0712 $ | -0,20 % | -6,20 % | +16,60 % | 14,25 млн $ | 9,92 млн $ | 2,37 млн $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 млн $ | 3,59 млн $ | 1,92 млн $ | 872,68 $ | |
| 52 | 0,0254 $ | -0,23 % | +0,15 % | +0,27 % | 13,33 млн $ | 2,36 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0270 $ | -0,12 % | -0,34 % | +0,32 % | 12,07 млн $ | 77,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0447 $ | -1,46 % | +0,37 % | +4,08 % | 11,16 млн $ | 36,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | PUFFER | 0,0194 $ | +1,10 % | -5,42 % | +27,10 % | 10,73 млн $ | 4,55 млн $ | 856,0 тис. $ | 359,91 $ |
| 56 | BOBA | 0,0187 $ | -0,40 % | -1,81 % | -4,40 % | 9,23 млн $ | 150,2 тис. $ | 285,9 тис. $ | 0,00 $ |
| 57 | SONIC | 0,0224 $ | -0,40 % | -0,94 % | -6,50 % | 8,06 млн $ | 1,59 млн $ | 3,31 млн $ | 9,70 $ |
| 58 | EVR | 0,0849 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,40 % | 6,13 млн $ | 172,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,000704 $ | -0,19 % | -0,83 % | +2,43 % | 6,01 млн $ | 359,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | FHE | 0,0202 $ | +0,10 % | -1,05 % | -17,80 % | 5,04 млн $ | 2,50 млн $ | 5,80 млн $ | 3,2 тис. $ |
| 61 | 0,008246 $ | -0,90 % | -1,09 % | -8,50 % | 4,19 млн $ | 1,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | SCR | 0,0220 $ | +0,80 % | -0,48 % | +4,50 % | 4,18 млн $ | 7,43 млн $ | 2,57 млн $ | 488,53 $ |
| 63 | TOWNS | 0,001893 $ | -0,20 % | -1,85 % | -9,70 % | 3,99 млн $ | 1,78 млн $ | 3,61 млн $ | 149,53 $ |
| 64 | CWEB | 0,000518 $ | 0,00 % | +2,15 % | -1,90 % | 3,53 млн $ | 917,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | CULT | 0,000001 $ | 0,00 % | +0,54 % | -4,70 % | 3,47 млн $ | 515,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | ZRC | 0,000868 $ | +0,60 % | +2,08 % | -1,10 % | 3,17 млн $ | 224,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | A8 | 0,004919 $ | -0,10 % | -0,63 % | -2,00 % | 3,04 млн $ | 1,77 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | CLV | 0,002201 $ | 0,00 % | +0,32 % | -4,10 % | 2,69 млн $ | 21,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | AZERO | 0,007525 $ | -0,10 % | -0,02 % | -2,60 % | 2,28 млн $ | 64,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | POP | 0,001431 $ | -3,80 % | +31,28 % | -4,80 % | 2,06 млн $ | 990,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | SYS | 0,001919 $ | 0,00 % | +0,39 % | -1,00 % | 1,75 млн $ | 75,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WCO | 0,000161 $ | 0,00 % | -9,39 % | -7,30 % | 1,61 млн $ | 1,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | CELL | 0,0379 $ | +0,10 % | +1,22 % | +5,10 % | 1,41 млн $ | 157,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000096 $ | -1,67 % | +2,98 % | -3,57 % | 1,09 млн $ | 12,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BFIC | 0,5389 $ | 0,00 % | 0,00 % | +126,00 % | 1,02 млн $ | 8,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | GOATED | 0,009758 $ | -0,10 % | +8,25 % | +7,70 % | 1,02 млн $ | 419,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,003227 $ | +0,45 % | -0,25 % | +4,00 % | 1,02 млн $ | 240,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 7,48 $ | -0,16 % | -0,44 % | -6,39 % | 992,6 тис. $ | 3,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | PEPU | 0,000079 $ | +0,10 % | -1,88 % | -2,40 % | 928,7 тис. $ | 194,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | ERN | 0,0300 $ | +0,20 % | 0,00 % | +4,00 % | 900,1 тис. $ | 3,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | GEL | 0,003102 $ | +0,10 % | +7,45 % | +43,60 % | 876,0 тис. $ | 545,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,004009 $ | 0,00 % | +2,87 % | -9,00 % | 835,7 тис. $ | 382,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | SUPR | 0,000071 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,80 % | 706,4 тис. $ | 102,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | ICBX | 0,000013 $ | 0,00 % | 0,00 % | -4,00 % | 698,0 тис. $ | 201,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000075 $ | -0,10 % | +2,03 % | -0,30 % | 542,2 тис. $ | 12,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | MYRIA | 0,000011 $ | 0,00 % | -5,90 % | -7,20 % | 517,1 тис. $ | 113,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | XFI | 0,009993 $ | -1,60 % | +0,88 % | +7,30 % | 421,7 тис. $ | 6,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | MODE | 0,000050 $ | +0,90 % | +0,83 % | -5,00 % | 395,0 тис. $ | 1,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,000593 $ | -0,01 % | +0,20 % | -3,74 % | 390,9 тис. $ | 318,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | VSC | 0,000064 $ | 0,00 % | 0,00 % | -63,90 % | 302,3 тис. $ | 4,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1CAT | 0,000057 $ | -0,90 % | -0,72 % | -0,20 % | 282,4 тис. $ | 46,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MAT | 0,0355 $ | +0,10 % | -0,33 % | -5,00 % | 256,8 тис. $ | 154,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PEPU | 0,000029 $ | 0,00 % | -0,94 % | -0,30 % | 233,0 тис. $ | 97,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,004033 $ | 0,00 % | +4,47 % | -22,49 % | 212,9 тис. $ | 1,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | SKATE | 0,001248 $ | 0,00 % | -0,41 % | +11,20 % | 172,3 тис. $ | 120,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ES | 0,000947 $ | +0,40 % | -0,31 % | -20,80 % | 142,0 тис. $ | 1,03 млн $ | 358,5 тис. $ | 0,00 $ |
| 97 | ZYRA | 0,000557 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,10 % | 139,3 тис. $ | 3,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | LL | 0,001204 $ | 0,00 % | -0,28 % | -0,40 % | 98,4 тис. $ | 26,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SWAN | 0,000236 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,90 % | 93,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PRML | 0,000454 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,50 % | 90,9 тис. $ | 11,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0183 % · tvangslukket 24 t : 12,16 млн $ — tilbage til увесь стіл →