CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ07:43

Мапа секторів

Exchange-based Tokens

Стан

  • Вартість157,34 млрд $
  • 24 год+1,23 %
  • Обіг3,47 млрд $
  • Контракти5,75 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1BNB720,04 $-0,10 %-0,39 %-2,40 %95,89 млрд $975,05 млн $895,94 млн $452,9 тис. $
2HYPE79,37 $-0,70 %-0,96 %-5,60 %17,65 млрд $743,65 млн $2,83 млрд $1,49 млн $
3WBT80,24 $-0,30 %-0,28 %+5,20 %9,46 млрд $118,33 млн $20,02 млн $0,00 $
4LEO8,96 $0,00 %-0,71 %-2,60 %8,24 млрд $219,3 тис. $0,00 $0,00 $
5UNI6,61 $-1,00 %+3,45 %-5,80 %4,12 млрд $554,56 млн $435,11 млн $1,28 млн $
6CRO0,0584 $-1,30 %+0,25 %+2,80 %2,83 млрд $7,73 млн $25,08 млн $1,1 тис. $
7OKB112,85 $-0,20 %-0,80 %-3,00 %2,37 млрд $15,98 млн $29,75 млн $2,8 тис. $
8ASTER0,6913 $-0,60 %-0,68 %-9,20 %1,87 млрд $85,04 млн $335,14 млн $129,5 тис. $
9PUMP0,003641 $-1,70 %+0,40 %-16,90 %1,71 млрд $109,50 млн $305,07 млн $523,2 тис. $
10HTX0,000002 $-0,10 %+0,26 %+1,70 %1,53 млрд $68,12 млн $0,00 $0,00 $
11BGB1,94 $0,00 %+0,47 %-2,30 %1,36 млрд $10,95 млн $19,98 млн $100,81 $
12GT9,27 $-0,40 %+1,13 %+0,20 %988,07 млн $3,14 млн $1,28 млн $3,72 $
13KCS6,90 $0,00 %+0,07 %-1,60 %946,51 млн $4,87 млн $1,07 млн $0,00 $
14NEXO0,8073 $0,00 %-2,32 %-2,90 %807,28 млн $5,60 млн $0,00 $0,00 $
15JUP0,2360 $-1,50 %-0,69 %-4,90 %783,00 млн $61,60 млн $56,61 млн $29,0 тис. $
16CAKE2,33 $+0,30 %+0,69 %+5,20 %745,15 млн $81,29 млн $47,44 млн $38,3 тис. $
17CRV0,3539 $+1,00 %+0,08 %-2,90 %551,27 млн $52,69 млн $109,73 млн $59,8 тис. $
18AERO0,5519 $-0,90 %-3,65 %-13,20 %545,69 млн $23,70 млн $61,41 млн $24,7 тис. $
19FF0,1502 $+0,10 %+5,09 %+5,60 %470,83 млн $28,31 млн $158,99 млн $52,2 тис. $
20PENDLE2,34 $-3,30 %+4,68 %+5,40 %405,14 млн $86,15 млн $74,47 млн $177,3 тис. $
21RAY1,36 $-0,40 %-5,58 %+12,20 %366,72 млн $54,36 млн $20,47 млн $35,8 тис. $
22GNO115,57 $-0,20 %-0,87 %-0,90 %305,14 млн $1,84 млн $0,00 $0,00 $
23EDGE0,6497 $-0,70 %+7,97 %+14,50 %227,39 млн $4,82 млн $32,09 млн $74,3 тис. $
24BTSE1,08 $+1,50 %+3,26 %+25,20 %174,20 млн $553,3 тис. $0,00 $0,00 $
25RUNE0,5139 $-0,30 %-0,36 %+7,30 %168,90 млн $25,40 млн $11,76 млн $12,4 тис. $
26MX1,75 $0,00 %-0,54 %+1,20 %160,82 млн $5,39 млн $0,00 $0,00 $
271INCH0,0926 $-0,30 %+0,06 %-1,10 %130,13 млн $7,70 млн $8,27 млн $4,6 тис. $
28BP0,5053 $-0,30 %+1,74 %-7,20 %126,28 млн $1,78 млн $1,44 млн $0,00 $
29SNX0,2102 $-0,40 %-2,58 %-5,20 %122,12 млн $4,87 млн $8,61 млн $386,50 $
30MET0,2101 $-1,70 %-5,68 %+4,90 %115,75 млн $13,55 млн $15,06 млн $26,9 тис. $
31DYDX0,1129 $-0,30 %-0,84 %-7,10 %95,54 млн $1,71 млн $17,73 млн $8,9 тис. $
32ZRX0,1120 $-0,80 %+0,39 %+9,20 %94,99 млн $5,89 млн $6,35 млн $803,17 $
33ORCA1,35 $-0,60 %-0,29 %-7,90 %81,94 млн $6,77 млн $7,07 млн $8,1 тис. $
34COW0,1347 $-0,20 %-1,71 %+2,10 %77,45 млн $2,17 млн $3,85 млн $7,6 тис. $
35ARKM0,1009 $-0,40 %-2,76 %-9,40 %70,14 млн $4,63 млн $9,08 млн $4,3 тис. $
36SUSHI0,2158 $-0,30 %-2,73 %-8,30 %61,87 млн $6,15 млн $12,10 млн $24,8 тис. $
37JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 млн $2,3 тис. $0,00 $0,00 $
38SAFE0,0638 $+0,30 %-6,18 %-34,80 %45,48 млн $112,3 тис. $3,53 млн $2,4 тис. $
39HDX0,007420 $-0,20 %+2,98 %-6,80 %43,91 млн $22,2 тис. $0,00 $0,00 $
40VVS0,000001 $-0,50 %+0,11 %+2,10 %42,45 млн $88,9 тис. $0,00 $0,00 $
41NKYC8,91 $-0,60 %-1,62 %+0,30 %35,66 млн $376,4 тис. $0,00 $0,00 $
42APEX0,2270 $-1,10 %-4,52 %-11,80 %35,20 млн $1,54 млн $6,14 млн $6,0 тис. $
43EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 млн $2,9 тис. $0,00 $0,00 $
44NOW0,4107 $-0,30 %-0,54 %0,00 %34,32 млн $6,2 тис. $0,00 $0,00 $
45HSK0,0995 $0,00 %-0,57 %-4,50 %34,29 млн $161,6 тис. $0,00 $0,00 $
46MBG0,1040 $-0,50 %+0,20 %-0,30 %34,24 млн $4,56 млн $0,00 $0,00 $
47CNX0,2499 $0,00 %+0,02 %+1,40 %33,48 млн $30,0 тис. $0,00 $0,00 $
48STON0,4701 $-0,10 %-0,13 %+5,20 %33,13 млн $3,5 тис. $0,00 $0,00 $
49VELO0,0239 $-0,70 %-3,95 %-14,40 %31,49 млн $1,83 млн $2,10 млн $0,00 $
50MMT0,1531 $-0,40 %-0,27 %-9,70 %31,27 млн $2,62 млн $11,69 млн $1,2 тис. $
51BNT0,3085 $-0,40 %-1,80 %-4,90 %30,73 млн $3,63 млн $1,85 млн $8,3 тис. $
52KNC0,1387 $+0,70 %+1,52 %+16,80 %29,02 млн $4,38 млн $3,89 млн $2,7 тис. $
53XT4,74 $-0,30 %-0,38 %-1,50 %28,66 млн $8,79 млн $0,00 $0,00 $
54OSMO0,0337 $-0,30 %-0,23 %-4,80 %26,53 млн $2,10 млн $0,00 $0,00 $
55FRAX0,2716 $-0,40 %-1,19 %-8,40 %25,43 млн $358,9 тис. $1,84 млн $127,91 $
56LON0,1940 $-0,40 %+0,42 %+3,10 %23,94 млн $10,7 тис. $0,00 $0,00 $
57WOO0,0110 $-0,30 %-2,35 %-4,50 %20,74 млн $1,28 млн $3,58 млн $774,08 $
58LCS0,4777 $+0,30 %0,00 %-2,80 %20,31 млн $100,15 $0,00 $0,00 $
59CETUS0,0208 $-0,40 %-2,37 %-8,50 %19,97 млн $1,27 млн $2,74 млн $4,7 тис. $
60DODO0,0184 $+1,70 %+3,55 %+3,50 %18,33 млн $10,08 млн $469,8 тис. $0,00 $
61BMX0,0532 $-0,40 %-0,32 %-1,10 %18,06 млн $586,4 тис. $0,00 $0,00 $
62B2M0,006080 $-1,10 %+0,25 %-0,60 %17,94 млн $19,0 тис. $0,00 $0,00 $
63EDGE0,0686 $+0,10 %-0,35 %-3,70 %17,91 млн $1,14 млн $32,09 млн $74,3 тис. $
64MAX0,2596 $+0,20 %-0,04 %+1,00 %17,22 млн $21,5 тис. $0,00 $0,00 $
65DETO0,0600 $0,00 %0,00 %0,00 %16,77 млн $35,09 $0,00 $0,00 $
66RUJI0,2160 $-0,70 %-1,60 %+6,00 %16,10 млн $26,9 тис. $0,00 $0,00 $
67HEGIC0,0149 $-0,70 %-1,27 %-1,50 %16,04 млн $4,55 $0,00 $0,00 $
68HT0,1465 $+0,70 %+1,43 %0,00 %16,02 млн $14,2 тис. $0,00 $0,00 $
69SODA0,0147 $+30,40 %+15,22 %+19,20 %15,92 млн $54,4 тис. $0,00 $0,00 $
70CLO0,1231 $+0,70 %-6,78 %+1,00 %15,90 млн $4,79 млн $6,30 млн $24,7 тис. $
71CHEX0,0126 $-0,30 %+4,63 %+28,10 %15,77 млн $237,6 тис. $0,00 $0,00 $
72CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 млн $155,3 тис. $0,00 $0,00 $
73INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 млн $1,81 млн $5,17 млн $179,64 $
74JOE0,0320 $-1,10 %+27,90 %+36,30 %14,62 млн $15,99 млн $1,50 млн $64,43 $
75HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 млн $147,66 млн $28,95 млн $0,00 $
76LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 млн $94,1 тис. $0,00 $0,00 $
77LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 млн $3,59 млн $1,92 млн $872,68 $
78TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 тис. $0,00 $0,00 $
79DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 млн $36,84 млн $2,20 млн $38,38 $
80SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 млн $8,2 тис. $0,00 $0,00 $
81EPS0,0161 $0,00 %-0,28 %-3,70 %11,63 млн $21,53 $0,00 $0,00 $
82H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 млн $410,8 тис. $0,00 $0,00 $
83WRX0,0233 $+0,20 %-0,02 %+13,20 %10,63 млн $13,9 тис. $0,00 $0,00 $
84THE0,0665 $+0,10 %-1,90 %-9,90 %9,18 млн $19,02 млн $2,69 млн $68,13 $
85MCB2,37 $0,00 %+1,06 %+21,10 %9,00 млн $230,94 $0,00 $0,00 $
86ANY0,6145 $+0,10 %-0,61 %-3,60 %8,10 млн $1,87 $0,00 $0,00 $
87BAL0,1114 $0,00 %+2,21 %+0,80 %7,77 млн $623,4 тис. $0,00 $0,00 $
88HERA1,62 $0,00 %+1,34 %+3,10 %7,51 млн $1,4 тис. $0,00 $0,00 $
89MEX0,000002 $-41,60 %+349,47 %+360,90 %7,40 млн $1,01 млн $0,00 $0,00 $
90PEAR0,0146 $0,00 %+0,72 %+8,20 %7,12 млн $7,6 тис. $0,00 $0,00 $
91HDN0,0342 $-0,10 %+1,88 %-39,40 %7,00 млн $39,7 тис. $0,00 $0,00 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 млн $20,03 $0,00 $0,00 $
93RION0,1628 $+0,40 %+0,02 %-5,60 %6,36 млн $96,1 тис. $0,00 $0,00 $
94NEX0,1431 $0,00 %0,00 %-4,20 %6,34 млн $321,50 $236,3 тис. $0,00 $
95QUICK0,009331 $-0,30 %+1,57 %+3,80 %6,17 млн $210,0 тис. $0,00 $0,00 $
96KAN0,000614 $-0,20 %+0,64 %+0,10 %6,06 млн $91,4 тис. $0,00 $0,00 $
97MIN0,003440 $-0,10 %+0,53 %-2,10 %5,91 млн $99,7 тис. $0,00 $0,00 $
98RHEA0,0144 $+0,10 %-0,48 %-5,70 %5,76 млн $264,6 тис. $0,00 $0,00 $
99PNG0,0238 $+0,10 %-0,04 %-1,80 %5,65 млн $368,7 тис. $0,00 $0,00 $
100EKUBO0,5147 $+0,10 %-2,93 %+4,00 %5,15 млн $4,4 тис. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0030 % · tvangslukket 24 t : 4,78 млн $ — tilbage til увесь стіл →