CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ13:30

Мапа секторів

Exchange-based Tokens

Стан

  • Вартість157,55 млрд $
  • 24 год-1,94 %
  • Обіг10,12 млрд $
  • Контракти6,89 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1BNB701,96 $-0,00 %-5,10 %-5,87 %92,17 млрд $3,13 млрд $1,04 млрд $24,73 млн $
2HYPE92,96 $+1,89 %+7,46 %+19,34 %22,25 млрд $3,49 млрд $3,96 млрд $33,43 млн $
3WBT74,43 $+0,25 %-3,28 %-5,90 %8,83 млрд $268,36 млн $28,92 млн $0,00 $
4LEO9,42 $+0,19 %-0,43 %+4,30 %8,67 млрд $262,3 тис. $0,00 $0,00 $
5UNI6,90 $+1,12 %-3,65 %-4,53 %4,30 млрд $1,41 млрд $531,08 млн $12,09 млн $
6CRO0,0520 $+1,50 %-3,29 %-8,41 %2,64 млрд $7,85 млн $15,78 млн $58,1 тис. $
7OKB111,14 $-0,28 %+0,22 %-0,84 %2,33 млрд $46,30 млн $26,37 млн $734,8 тис. $
8PUMP0,004112 $+1,44 %-5,98 %-9,96 %1,89 млрд $306,93 млн $253,14 млн $7,09 млн $
9ASTER0,6851 $+0,46 %-2,41 %-2,80 %1,72 млрд $139,24 млн $346,91 млн $2,79 млн $
10HTX0,000002 $-0,63 %+0,66 %-0,43 %1,45 млрд $140,16 млн $0,00 $0,00 $
11BGB1,82 $+0,22 %-1,83 %-4,25 %1,27 млрд $15,81 млн $20,34 млн $66,3 тис. $
12KCS7,13 $+0,20 %-4,48 %-3,38 %995,45 млн $4,77 млн $1,39 млн $0,00 $
13GT9,42 $+0,03 %-2,63 %-6,62 %985,69 млн $7,99 млн $1,29 млн $17,0 тис. $
14JUP0,2558 $+0,71 %-5,45 %-16,89 %849,14 млн $68,26 млн $45,75 млн $822,3 тис. $
15NEXO0,7702 $+0,26 %-3,51 %-4,24 %769,94 млн $12,99 млн $0,00 $0,00 $
16CAKE1,86 $+0,56 %-8,80 %-14,53 %644,19 млн $71,80 млн $30,60 млн $248,8 тис. $
17AERO0,6245 $-0,41 %-8,83 %-20,04 %505,05 млн $51,41 млн $90,17 млн $833,9 тис. $
18CRV0,2870 $+1,21 %-12,10 %-20,59 %454,41 млн $108,45 млн $109,09 млн $6,58 млн $
19RAY1,60 $-0,43 %-3,38 %-13,17 %431,80 млн $51,10 млн $10,53 млн $185,9 тис. $
20FF0,0901 $-0,60 %-6,30 %-9,98 %301,08 млн $12,05 млн $85,82 млн $35,5 тис. $
21PENDLE1,71 $+0,34 %-12,02 %-17,41 %296,58 млн $74,34 млн $54,62 млн $807,2 тис. $
22GNO107,69 $+0,97 %-1,92 %-4,72 %284,32 млн $1,14 млн $0,00 $0,00 $
23BP0,9368 $-0,93 %-5,89 %-8,57 %234,18 млн $7,17 млн $0,00 $0,00 $
24RUNE0,6573 $+0,17 %+8,35 %+3,53 %216,41 млн $86,34 млн $18,95 млн $294,0 тис. $
25BTSE1,12 $-0,23 %+1,36 %+3,54 %182,13 млн $393,4 тис. $0,00 $0,00 $
26MET0,2814 $+0,84 %-5,66 %-14,21 %158,93 млн $13,13 млн $13,94 млн $160,6 тис. $
27MX1,57 $-0,19 %-0,71 %-2,95 %144,31 млн $12,28 млн $0,00 $0,00 $
28EDGE0,3389 $+2,37 %-1,13 %-1,39 %118,60 млн $3,85 млн $17,24 млн $53,3 тис. $
291INCH0,0795 $+0,50 %-8,89 %-13,24 %111,77 млн $29,64 млн $6,33 млн $263,7 тис. $
30SNX0,1825 $+1,10 %-7,71 %-14,20 %106,05 млн $7,57 млн $6,90 млн $231,3 тис. $
31ORCA1,65 $+0,11 %-0,58 %-10,21 %100,05 млн $11,13 млн $8,20 млн $88,0 тис. $
32DYDX0,1042 $+1,66 %-5,09 %-9,69 %88,19 млн $6,77 млн $14,50 млн $237,4 тис. $
33ZRX0,0943 $+0,85 %-6,75 %-12,44 %79,98 млн $6,59 млн $3,56 млн $40,8 тис. $
34ARKM0,1080 $+0,78 %-9,02 %-16,55 %77,05 млн $13,56 млн $9,38 млн $143,3 тис. $
35COW0,1097 $+0,71 %-11,23 %-17,31 %63,04 млн $5,25 млн $2,37 млн $20,5 тис. $
36JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 млн $2,3 тис. $0,00 $0,00 $
37SUSHI0,1921 $+1,36 %-5,13 %-10,61 %55,10 млн $7,60 млн $9,27 млн $163,4 тис. $
38HDX0,006994 $+0,82 %-4,34 %-5,11 %41,39 млн $34,1 тис. $0,00 $0,00 $
39NKYC10,21 $+0,35 %-1,27 %-2,84 %40,82 млн $362,6 тис. $0,00 $0,00 $
40LCX0,0398 $+1,12 %-10,45 %-23,85 %38,03 млн $682,5 тис. $0,00 $0,00 $
41MBG0,1026 $+0,31 %+0,11 %-0,43 %37,33 млн $6,42 млн $0,00 $0,00 $
42VVS0,000001 $+0,91 %-3,18 %-9,79 %35,98 млн $85,7 тис. $0,00 $0,00 $
43OSMO0,0480 $+1,68 %-5,10 %-7,39 %35,94 млн $6,34 млн $0,00 $0,00 $
44EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
45STON0,4770 $-0,54 %-1,07 %-4,48 %33,61 млн $23,1 тис. $0,00 $0,00 $
46APEX0,2036 $-1,98 %-6,20 %-9,17 %32,15 млн $1,17 млн $4,24 млн $53,7 тис. $
47CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 млн $31,6 тис. $0,00 $0,00 $
48NOW0,3758 $+0,69 %-2,02 %+2,40 %31,39 млн $71,9 тис. $0,00 $0,00 $
49HSK0,0876 $-0,35 %+0,14 %+0,62 %30,21 млн $184,4 тис. $0,00 $0,00 $
50BNT0,2851 $+0,61 %-3,44 %-6,92 %28,19 млн $2,56 млн $1,70 млн $14,6 тис. $
51XT4,61 $+0,25 %-3,28 %-5,26 %27,89 млн $17,58 млн $0,00 $0,00 $
52MMT0,1282 $+1,47 %-4,99 %-8,72 %26,17 млн $4,07 млн $8,66 млн $199,2 тис. $
53KNC0,1168 $+2,35 %+0,41 %-6,90 %24,45 млн $2,21 млн $2,69 млн $58,6 тис. $
54FRAX0,2526 $-0,35 %+2,45 %-2,36 %23,65 млн $819,3 тис. $1,84 млн $13,6 тис. $
55DODO0,0231 $-0,07 %-6,13 %+5,47 %23,08 млн $7,96 млн $462,1 тис. $0,00 $
56VELO0,0271 $-1,06 %-8,39 %-22,12 %22,78 млн $679,3 тис. $1,68 млн $3,3 тис. $
57LON0,1780 $-0,01 %-1,97 %-4,35 %22,03 млн $52,2 тис. $0,00 $0,00 $
58EDGE0,0763 $-0,07 %-5,67 %-17,30 %20,84 млн $1,26 млн $17,24 млн $53,3 тис. $
59RHEA0,0490 $+0,96 %-6,31 %-30,87 %20,18 млн $1,20 млн $0,00 $0,00 $
60BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
61CETUS0,0206 $+0,87 %-2,95 %-6,45 %19,88 млн $40,35 млн $2,34 млн $90,7 тис. $
62WOO0,0104 $+0,65 %+0,42 %-0,04 %19,71 млн $2,46 млн $3,27 млн $42,8 тис. $
63CLO0,0515 $-0,52 %-11,42 %-4,86 %19,41 млн $1,80 млн $6,15 млн $53,0 тис. $
64SODA0,0163 $-0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 млн $399,5 тис. $0,00 $0,00 $
65LCS0,4141 $+0,82 %-6,75 %-7,06 %17,60 млн $11,6 тис. $0,00 $0,00 $
66B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 млн $57,6 тис. $0,00 $0,00 $
67DETO0,0599 $0,00 %0,00 %-0,02 %16,76 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
68CHEX0,0130 $+0,27 %+24,17 %+15,18 %16,24 млн $277,1 тис. $0,00 $0,00 $
69RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 млн $6,0 тис. $0,00 $0,00 $
70CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 млн $155,3 тис. $0,00 $0,00 $
71JOE0,0344 $-0,34 %-7,28 %-10,94 %15,73 млн $4,16 млн $1,41 млн $17,0 тис. $
72EKUBO1,55 $+3,12 %-5,85 %+8,89 %15,55 млн $56,1 тис. $0,00 $0,00 $
73MAX0,2333 $+0,16 %-1,39 %-4,60 %15,48 млн $34,5 тис. $0,00 $0,00 $
74PEAR0,0296 $+0,21 %+0,23 %-6,39 %15,20 млн $130,7 тис. $0,00 $0,00 $
75INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 млн $1,81 млн $4,41 млн $35,2 тис. $
76HEGIC0,0140 $+0,07 %-0,76 %-1,61 %15,07 млн $45,88 $0,00 $0,00 $
77HT0,1357 $+1,46 %-2,75 %+3,34 %14,85 млн $14,2 тис. $0,00 $0,00 $
78HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 млн $147,66 млн $0,00 $0,00 $
79LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 млн $3,59 млн $799,3 тис. $37,9 тис. $
80SAFE0,0197 $-0,96 %-7,99 %-15,10 %14,04 млн $38,4 тис. $4,33 млн $78,3 тис. $
81TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 тис. $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 млн $36,84 млн $1,69 млн $11,1 тис. $
83SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 млн $8,2 тис. $0,00 $0,00 $
84H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 млн $410,8 тис. $0,00 $0,00 $
85EPS0,0151 $-0,79 %-6,06 %-4,18 %10,92 млн $130,26 $0,00 $0,00 $
86WRX0,0200 $-1,40 %-2,18 %-6,05 %9,12 млн $15,8 тис. $0,00 $0,00 $
87HERA1,93 $-0,32 %-0,99 %-5,49 %8,95 млн $5,7 тис. $0,00 $0,00 $
88MCB2,30 $-0,08 %-3,03 %+0,78 %8,75 млн $6,0 тис. $0,00 $0,00 $
89BAL0,1197 $-1,06 %-2,41 %-0,19 %8,36 млн $516,7 тис. $0,00 $0,00 $
90ANY0,5908 $-1,19 %-6,44 %-5,52 %7,79 млн $9,45 $0,00 $0,00 $
91THE0,0474 $-3,54 %-9,16 %-12,92 %6,49 млн $3,69 млн $1,92 млн $37,3 тис. $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
93KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
94PNG0,0232 $+0,27 %-2,49 %-17,26 %5,55 млн $452,3 тис. $0,00 $0,00 $
95BLUE0,008166 $-1,11 %-1,80 %-10,47 %5,14 млн $2,28 млн $0,00 $0,00 $
96MIN0,002917 $-0,54 %-3,89 %-14,81 %5,00 млн $170,4 тис. $0,00 $0,00 $
97SDEX0,000492 $+0,02 %+0,29 %+16,35 %4,83 млн $5,9 тис. $0,00 $0,00 $
98HDN0,0233 $+0,02 %-2,77 %-7,60 %4,77 млн $38,0 тис. $0,00 $0,00 $
99MBC0,0231 $-0,79 %-6,73 %-0,47 %4,39 млн $38,5 тис. $0,00 $0,00 $
100BTR0,0119 $-0,24 %-1,57 %-0,01 %4,20 млн $641,7 тис. $10,86 млн $24,4 тис. $

Snittleie i sektoren : 0,0056 % · tvangslukket 24 t : 93,73 млн $ — tilbage til увесь стіл →