CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ17:38

Мапа секторів

Elon Musk-Inspired

Стан

  • Вартість11,87 млрд $
  • 24 год-4,26 %
  • Обіг1,01 млрд $
  • Контракти1,86 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1DOGE0,0758 $+0,45 %-5,34 %-5,87 %11,87 млрд $1,04 млрд $920,24 млн $22,44 млн $
2GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 млн $24,77 $0,00 $0,00 $
3ELON0,000000 $+0,77 %-5,67 %-10,98 %25,62 млн $4,97 млн $0,00 $0,00 $
4CATALORIAN0,0160 $-1,00 %-2,96 %-12,42 %16,01 млн $47,52 млн $0,00 $0,00 $
5EXC0,000000 $0,00 %0,00 %+5,92 %11,91 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
6PUPPIES0,000000 $-0,08 %-6,91 %-13,80 %6,18 млн $457,0 тис. $0,00 $0,00 $
7KEKIUS0,004537 $-1,00 %-4,78 %-5,70 %4,54 млн $2,22 млн $0,00 $0,00 $
8GROK0,000405 $+0,26 %-3,81 %-11,25 %2,56 млн $123,6 тис. $0,00 $0,00 $
9BOLT0,001780 $+0,77 %+8,65 %-2,83 %1,78 млн $34,6 тис. $0,00 $0,00 $
10MARVIN0,000004 $-1,45 %-1,01 %-6,74 %1,62 млн $10,9 тис. $0,00 $0,00 $
11BYTE0,000002 $-0,80 %-4,38 %-16,56 %1,51 млн $25,5 тис. $0,00 $0,00 $
12SHRUB0,001564 $-0,93 %-7,61 %+25,84 %1,47 млн $31,7 тис. $0,00 $0,00 $
13ELONRWA0,000016 $-0,87 %-3,79 %-10,78 %522,3 тис. $6,4 тис. $0,00 $0,00 $
14ELON4AFD0,000466 $-1,19 %+0,28 %-2,28 %465,7 тис. $718,13 $0,00 $0,00 $
15DOGE0,000445 $-1,06 %-10,75 %-19,00 %434,7 тис. $84,2 тис. $920,24 млн $22,44 млн $
16TERMINUS0,003995 $-0,85 %0,00 %-8,60 %399,5 тис. $297,49 $0,00 $0,00 $
17OPTI0,003140 $+0,02 %-6,95 %-10,78 %314,0 тис. $462,24 $0,00 $0,00 $
18RIZO0,000001 $-0,13 %-18,58 %-24,28 %298,8 тис. $24,5 тис. $0,00 $0,00 $
19SIRIUS0,000295 $-0,55 %-24,62 %-17,32 %295,4 тис. $7,4 тис. $0,00 $0,00 $
20FAFO0,000195 $-1,19 %-3,10 %+0,82 %195,1 тис. $1,3 тис. $0,00 $0,00 $
21ANI0,000173 $-1,12 %-4,94 %-16,42 %172,8 тис. $46,1 тис. $0,00 $0,00 $
22ELON0,000166 $-0,33 %+2,12 %-2,74 %153,5 тис. $37,3 тис. $0,00 $0,00 $
23CATALORIAN0,000151 $+0,01 %-3,27 %-4,22 %151,2 тис. $264,31 $0,00 $0,00 $
24ELONONE0,000000 $0,00 %0,00 %-8,37 %149,8 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
25STARMAN0,000128 $-0,67 %+7,51 %-33,22 %127,9 тис. $10,6 тис. $0,00 $0,00 $
26ELON0,000000 $-0,21 %0,00 %-7,85 %126,2 тис. $9,21 $0,00 $0,00 $
27MARS0,000000 $-0,73 %-1,48 %-10,13 %111,8 тис. $29,4 тис. $0,00 $0,00 $
28ETF5000,000100 $-1,19 %-2,48 %-67,25 %100,0 тис. $131,12 $0,00 $0,00 $
29EGT0,000011 $-0,40 %0,00 %-4,65 %96,4 тис. $10,56 $0,00 $0,00 $
30ELON0,000091 $-1,17 %-3,17 %-26,66 %91,9 тис. $25,8 тис. $0,00 $0,00 $
31MUSKIT0,000090 $-1,19 %-3,49 %-7,40 %90,1 тис. $113,23 $0,00 $0,00 $
32WEB0,000000 $0,00 %0,00 %-3,62 %86,2 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
33SUPERGROK0,000085 $+0,15 %+1,12 %+7,79 %85,1 тис. $67,60 $0,00 $0,00 $
34THE DOGEFATHER0,000079 $-1,28 %-3,75 %-21,63 %78,9 тис. $577,60 $0,00 $0,00 $
35BABYGROK0,000000 $-0,32 %0,00 %-4,70 %63,7 тис. $18,04 $0,00 $0,00 $
36BEAR0,000592 $-0,85 %+3,27 %-30,74 %59,2 тис. $659,65 $0,00 $0,00 $
37GFY0,000000 $0,00 %0,00 %-6,75 %53,1 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
38MARVIN0,000000 $-0,85 %-4,82 %-11,06 %51,9 тис. $595,71 $0,00 $0,00 $
39GARY0,001174 $-1,86 %-13,55 %-23,86 %51,7 тис. $783,46 $0,00 $0,00 $
40GRK0,000001 $+0,18 %+0,05 %-5,66 %51,6 тис. $11,44 $0,00 $0,00 $
41MEMES0,000000 $0,00 %0,00 %-2,23 %47,2 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
42XMONEY0,000046 $-1,29 %-1,65 %-36,41 %46,0 тис. $1,6 тис. $0,00 $0,00 $
43KM0,000046 $-0,41 %-2,04 %-85,19 %45,7 тис. $1,4 тис. $0,00 $0,00 $
44DMAGA0,000000 $0,00 %0,00 %-4,74 %44,9 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
45MEOW0,000000 $0,00 %0,00 %-3,68 %44,7 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
46NCAT0,000000 $0,00 %0,00 %-4,70 %44,5 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
47GROKIUS0,000044 $-1,19 %-1,30 %-18,77 %43,9 тис. $162,63 $0,00 $0,00 $
48LSD0,000100 $+2,15 %0,00 %-8,55 %42,1 тис. $3,24 $0,00 $0,00 $
49VALENTINE0,000041 $-1,19 %-2,29 %-4,54 %41,1 тис. $100,91 $0,00 $0,00 $
50694200,000001 $0,00 %0,00 %-13,01 %40,9 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
51TRUMPIUS0,000846 $-0,85 %0,00 %-7,31 %39,8 тис. $128,28 $0,00 $0,00 $
52ERIC0,000392 $+1,12 %0,00 %-12,04 %39,2 тис. $163,66 $0,00 $0,00 $
53MELON0,000094 $+0,42 %-5,27 %-7,21 %38,2 тис. $195,28 $0,00 $0,00 $
54$SHRUB0,000038 $-0,66 %0,00 %-7,55 %37,8 тис. $7,99 $0,00 $0,00 $
55LONG0,000530 $-0,19 %+7,16 %+38,52 %37,6 тис. $8,6 тис. $0,00 $0,00 $
56MOOSK0,000036 $-1,34 %0,00 %+1,79 %36,1 тис. $77,90 $0,00 $0,00 $
57MEGA0,000036 $-1,19 %-3,03 %-4,04 %35,7 тис. $39,15 $19,64 млн $90,5 тис. $
58GROKGIRL0,000000 $-0,80 %-6,11 %-4,45 %27,8 тис. $4,35 $0,00 $0,00 $
59STSHIP0,000000 $-1,19 %0,00 %+0,05 %27,0 тис. $108,59 $0,00 $0,00 $
60MATRIX0,000000 $+0,73 %0,00 %-4,79 %25,8 тис. $25,82 $0,00 $0,00 $
61GROK2.00,000004 $-1,23 %0,00 %-16,57 %24,9 тис. $18,03 $0,00 $0,00 $
62GROK0,0222 $0,00 %0,00 %-6,58 %22,2 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
63DOE0,000062 $+1,29 %0,00 %-13,00 %21,6 тис. $4,59 $0,00 $0,00 $
64DOGECAST0,000021 $+1,12 %0,00 %-4,41 %21,2 тис. $20,31 $0,00 $0,00 $
65DOGECOIN0,000000 $0,00 %0,00 %-1,75 %20,3 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
66MARS0,000000 $0,00 %0,00 %-2,49 %17,0 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
67MIKA0,000016 $0,00 %0,00 %-3,85 %15,6 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
68SHRUBIUS0,000016 $-0,85 %0,00 %-7,86 %15,6 тис. $16,53 $0,00 $0,00 $
69DOGIUS0,000015 $0,00 %0,00 %-16,74 %15,4 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
70RANDOM90,000015 $+0,09 %+1,83 %-4,09 %14,9 тис. $15,05 $0,00 $0,00 $
71TSLA0,000000 $-0,63 %0,00 %-4,04 %14,0 тис. $1,28 $0,00 $0,00 $
72WAT0,000001 $0,00 %0,00 %-16,40 %13,6 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
73CTO0,000014 $0,00 %0,00 %-0,39 %13,4 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
74VALENTINE0,000015 $+2,09 %-4,30 %-19,44 %13,4 тис. $35,80 $0,00 $0,00 $
75GROK0,000000 $-0,08 %+0,38 %-13,88 %12,8 тис. $16,96 $0,00 $0,00 $
76GROKINU0,000000 $+0,22 %-1,55 %+0,20 %11,0 тис. $1,57 $0,00 $0,00 $
77FATAL0,000000 $0,00 %0,00 %-8,99 %8,8 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
78GROK0,000000 $0,00 %0,00 %-0,55 %8,1 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
79KEKIUSA0,000080 $0,00 %0,00 %-7,68 %8,0 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
80SAFEGROK0,000000 $0,00 %0,00 %-3,14 %7,9 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
81VALENTINE0,000008 $0,00 %0,00 %-16,37 %7,8 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
82MIKA0,000008 $-1,19 %-3,67 %-12,76 %7,6 тис. $144,64 $0,00 $0,00 $
83GROKCHAIN0,000008 $0,00 %0,00 %-4,90 %7,6 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
84SPQR0,000007 $+0,60 %-2,86 %-6,78 %7,4 тис. $4,78 $0,00 $0,00 $
85SOLANUM0,000008 $-1,19 %-3,14 %-7,75 %7,4 тис. $2,36 $0,00 $0,00 $
86MUSK0,000007 $-0,18 %0,00 %-10,04 %7,0 тис. $23,04 $0,00 $0,00 $
87GROKROOMS0,000007 $0,00 %0,00 %-16,93 %6,8 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
88HERIA0,000007 $+0,27 %0,00 %-7,08 %6,6 тис. $3,32 $0,00 $0,00 $
89BABY GROK0,000005 $0,00 %0,00 %-5,88 %5,4 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
90LINGANG0,000005 $0,00 %0,00 %-6,14 %5,3 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
91GROKCAT0,000001 $0,00 %0,00 %-4,88 %5,0 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
92LIA0,000005 $0,00 %0,00 %-11,40 %4,8 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
93GROKCHAIN0,000005 $-0,67 %-0,00 %-7,89 %4,6 тис. $24,82 $0,00 $0,00 $
94EVA0,000005 $0,00 %0,00 %+14,95 %4,5 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
95CHIBELON0,000004 $-0,19 %0,00 %-7,66 %4,2 тис. $20,95 $0,00 $0,00 $
96GROKAN0,000004 $0,00 %0,00 %-8,22 %3,5 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
97DOGM0,000003 $0,00 %0,00 %-13,80 %3,5 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
98YUKI0,000003 $+0,40 %0,00 %-7,82 %3,4 тис. $37,73 $0,00 $0,00 $
99BABYGROK X0,000000 $0,00 %0,00 %+0,29 %3,1 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
100TRILLION0,000003 $0,00 %0,00 %-0,03 %2,9 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0074 % · tvangslukket 24 t : 44,98 млн $ — tilbage til увесь стіл →