CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ07:21

Мапа секторів

Dog-Themed

Стан

  • Вартість17,64 млрд $
  • 24 год+1,49 %
  • Обіг878,82 млн $
  • Контракти5,15 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1DOGE0,0833 $-0,60 %-0,82 %-7,50 %12,99 млрд $600,14 млн $1,02 млрд $1,42 млн $
2SHIB0,000005 $-0,40 %-0,43 %-4,20 %3,06 млрд $69,40 млн $44,91 млн $12,9 тис. $
3BONK0,000003 $-0,80 %-2,40 %-13,80 %237,11 млн $26,03 млн $2,68 млн $84,59 $
4FLOKI0,000024 $-0,40 %-0,86 %-6,50 %235,31 млн $16,00 млн $6,71 млн $609,27 $
5WIF0,1827 $-1,60 %-4,96 %-15,70 %182,49 млн $43,75 млн $65,91 млн $67,7 тис. $
6COCO0,1677 $-0,20 %+0,06 %-2,30 %167,72 млн $37,3 тис. $0,00 $0,00 $
7DOG0,001053 $-1,70 %-1,03 %-3,10 %105,27 млн $708,0 тис. $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,000000 $-0,20 %-1,07 %-6,00 %68,79 млн $2,34 млн $70,0 тис. $0,00 $
91MBABYDOGE0,000311 $+0,60 %-0,52 %-5,60 %62,96 млн $421,0 тис. $2,92 млн $1,4 тис. $
10SHIB0,000005 $+0,10 %-0,25 %-4,80 %48,12 млн $21,0 тис. $44,91 млн $12,9 тис. $
11MEW0,000403 $-0,10 %-1,20 %-7,50 %35,79 млн $2,98 млн $4,27 млн $418,43 $
12NEIRO0,000083 $-0,60 %-2,21 %-7,10 %34,74 млн $4,06 млн $5,89 млн $7,0 тис. $
13ELON0,000000 $-0,50 %-2,03 %-1,60 %31,08 млн $3,33 млн $0,00 $0,00 $
14PIPEDOG0,002394 $+0,10 %-4,99 %-17,20 %29,58 млн $3,35 млн $0,00 $0,00 $
15DOGS0,000051 $-0,60 %-3,05 %+7,50 %26,22 млн $5,70 млн $5,83 млн $8,9 тис. $
16MOONDOGECOIN0,0205 $-0,70 %0,00 %0,00 %20,30 млн $96,47 млн $0,00 $0,00 $
17BROCCOLI0,0179 $-0,30 %+0,48 %-5,50 %17,29 млн $3,92 млн $2,79 млн $0,00 $
18BERT0,0166 $+0,20 %+0,67 %-14,10 %16,21 млн $936,5 тис. $0,00 $0,00 $
19DOGO0,0161 $+0,30 %-14,09 %+197,80 %16,21 млн $245,32 $0,00 $0,00 $
20HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 млн $162,0 тис. $0,00 $0,00 $
21KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 млн $29,24 млн $11,67 млн $165,4 тис. $
22ASTEROID0,000037 $-3,20 %-18,86 %-40,70 %15,41 млн $3,53 млн $590,6 тис. $0,00 $
23COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1 843,78 %+1 945,20 %15,34 млн $20,73 млн $20,1 тис. $0,00 $
24CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 млн $8,28 млн $6,03 млн $96,92 $
25OSAK0,000000 $-0,50 %+1,88 %+6,98 %12,10 млн $60,8 тис. $0,00 $0,00 $
26KISHU0,000000 $-0,05 %-4,89 %+5,58 %11,90 млн $121,9 тис. $0,00 $0,00 $
27CORGIAI0,000032 $-0,08 %-0,73 %-0,98 %11,57 млн $1,1 тис. $0,00 $0,00 $
28BONE0,0447 $-1,46 %+0,37 %+4,08 %11,16 млн $36,2 тис. $0,00 $0,00 $
29ASTEROID0,0109 $+11,10 %+15,34 %+1 026,40 %10,88 млн $61,5 тис. $590,6 тис. $0,00 $
30DHC1,04 $-0,10 %+2,92 %+41,60 %10,22 млн $3,9 тис. $0,00 $0,00 $
31CBDOGE0,0841 $+0,30 %-0,83 %-6,00 %9,81 млн $53,4 тис. $0,00 $0,00 $
32PUPPIES0,000000 $+0,20 %-0,96 %-9,90 %7,20 млн $455,3 тис. $0,00 $0,00 $
33BABYSHIBAINU0,000000 $+0,10 %-0,04 %-2,90 %6,45 млн $6,34 $0,00 $0,00 $
34BROCCOLI0,006405 $+0,50 %-1,94 %-8,60 %6,40 млн $1,75 млн $2,79 млн $0,00 $
35VDOGE0,001716 $0,00 %-0,45 %-6,40 %6,18 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
36DOGINME0,000085 $+2,60 %-0,98 %-8,90 %5,74 млн $146,4 тис. $0,00 $0,00 $
37DOG0,000416 $0,00 %-2,04 %-8,40 %5,71 млн $454,17 $0,00 $0,00 $
38MANYU0,000000 $-0,10 %+11,84 %+25,20 %5,07 млн $979,5 тис. $0,00 $0,00 $
39REDO0,0490 $+0,20 %-4,97 %-13,70 %4,90 млн $80,8 тис. $0,00 $0,00 $
40DJI69300,004259 $+0,30 %+6,77 %-2,70 %4,26 млн $178,9 тис. $0,00 $0,00 $
41JOTCHUA0,004134 $-4,16 %+6,68 %-61,05 %4,13 млн $1,17 млн $0,00 $0,00 $
42NFD0,000040 $0,00 %0,00 %+85,70 %4,01 млн $230,57 $0,00 $0,00 $
43OMIKAMI0,003774 $+0,50 %-2,88 %-12,50 %3,77 млн $5,3 тис. $0,00 $0,00 $
44MARVIN0,000009 $0,00 %+0,74 %-8,30 %3,70 млн $28,2 тис. $0,00 $0,00 $
45DINGO0,000030 $-0,50 %-0,66 %-20,10 %3,59 млн $39,3 тис. $0,00 $0,00 $
46DIH0,003571 $-1,40 %-53,15 %+1,90 %3,57 млн $5,63 млн $0,00 $0,00 $
47DOGEKING0,000000 $+0,20 %-0,67 %-3,30 %3,53 млн $62,8 тис. $0,00 $0,00 $
48SKI0,003214 $0,00 %-0,76 %-0,90 %3,21 млн $5,1 тис. $0,00 $0,00 $
49GASOLINU0,003197 $+44,40 %+33,70 %0,00 %3,20 млн $739,4 тис. $0,00 $0,00 $
50富贵0,002938 $+0,30 %-29,45 %0,00 %2,94 млн $6,26 млн $0,00 $0,00 $
51KORI0,002750 $-0,20 %+1,09 %-12,80 %2,75 млн $45,8 тис. $0,00 $0,00 $
52KENDU0,000003 $0,00 %-2,13 %-11,00 %2,72 млн $3,0 тис. $0,00 $0,00 $
53SAMO0,000411 $+0,30 %-4,36 %+0,10 %2,36 млн $17,9 тис. $0,00 $0,00 $
54GOOD0,002595 $-4,10 %-9,09 %-51,50 %2,28 млн $280,2 тис. $0,00 $0,00 $
55BP0,002304 $-0,30 %-0,34 %+6,90 %2,24 млн $1,79 млн $1,44 млн $0,00 $
56ALLINDOGE0,002204 $+1,50 %+1,20 %-15,00 %2,19 млн $37,2 тис. $0,00 $0,00 $
57MYRO0,002178 $-0,70 %-3,07 %-4,80 %2,18 млн $380,7 тис. $0,00 $0,00 $
58DADDYDOGE0,000000 $0,00 %0,00 %-5,70 %2,02 млн $35,01 $0,00 $0,00 $
59AIDOGE0,000000 $-0,70 %-0,37 %-11,70 %1,94 млн $65,9 тис. $0,00 $0,00 $
60ASTEROID0,001860 $-0,40 %+3,76 %-26,70 %1,86 млн $189,4 тис. $590,6 тис. $0,00 $
61LEASH0,000000 $+3,50 %+0,46 %+0,10 %1,85 млн $1,5 тис. $0,00 $0,00 $
62BYTE0,000002 $+0,10 %-0,66 %+3,70 %1,79 млн $29,5 тис. $0,00 $0,00 $
63LOULOU0,001754 $-0,10 %0,00 %-2,70 %1,75 млн $648,60 $0,00 $0,00 $
64PUPDOGE0,000000 $-0,20 %-0,07 %-4,90 %1,74 млн $2,40 $0,00 $0,00 $
65OGDOGE0,001964 $-0,34 %-9,90 %-60,47 %1,72 млн $163,6 тис. $0,00 $0,00 $
66DOGI0,0814 $0,00 %+6,47 %+6,40 %1,71 млн $66,04 $0,00 $0,00 $
67DOPU0,001708 $-0,10 %-0,65 %-5,00 %1,71 млн $201,6 тис. $0,00 $0,00 $
68KIBSHI0,000002 $+0,10 %-5,99 %-11,40 %1,66 млн $10,3 тис. $0,00 $0,00 $
69KAKI0,000000 $0,00 %0,00 %-1,20 %1,66 млн $2,62 $0,00 $0,00 $
70RUSSELL0,001705 $-0,20 %-0,54 %-20,70 %1,66 млн $63,7 тис. $0,00 $0,00 $
71SHIBDOGE0,000000 $0,00 %-0,50 %0,00 %1,64 млн $79,94 $0,00 $0,00 $
72WWDOGE0,0563 $0,00 %-0,02 %+2,50 %1,56 млн $28,5 тис. $0,00 $0,00 $
73MILO0,000000 $0,00 %-3,46 %-4,40 %1,48 млн $73,41 $0,00 $0,00 $
74COCORO0,001761 $0,00 %-0,43 %-3,60 %1,40 млн $548,35 $0,00 $0,00 $
75DOGE-10,000202 $+3,20 %+6,63 %-40,40 %1,38 млн $436,7 тис. $0,00 $0,00 $
76XDOGE0,000000 $+1,00 %0,00 %-41,30 %1,36 млн $116,91 $0,00 $0,00 $
77BENJI0,001354 $+0,10 %-0,96 %-3,90 %1,35 млн $1,2 тис. $0,00 $0,00 $
78HACHI0,000000 $-1,10 %-8,23 %-30,30 %1,22 млн $37,0 тис. $0,00 $0,00 $
79WELSH0,000118 $+3,00 %-3,10 %+5,60 %1,18 млн $1,7 тис. $0,00 $0,00 $
80HOGE0,000003 $0,00 %-0,72 %-4,80 %1,17 млн $76,84 $0,00 $0,00 $
81DOGEGF0,000000 $0,00 %-2,02 %-5,40 %1,13 млн $653,80 $0,00 $0,00 $
82HACHIKO0,001194 $-0,30 %+1,84 %+7,70 %1,13 млн $46,2 тис. $0,00 $0,00 $
83DOGZ0,000011 $0,00 %0,00 %-1,50 %1,12 млн $3,47 $0,00 $0,00 $
84AKITA0,0109 $-0,53 %+0,48 %-12,70 %1,09 млн $5,7 тис. $0,00 $0,00 $
85BABYASTEROID0,000000 $-1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 млн $71,9 тис. $0,00 $0,00 $
86VINU0,000000 $-0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 млн $321,3 тис. $0,00 $0,00 $
87SAN0,001041 $-0,30 %-7,79 %-16,50 %1,04 млн $28,7 тис. $0,00 $0,00 $
88WOOF0,000001 $+0,60 %-11,49 %-11,40 %1,02 млн $169,5 тис. $0,00 $0,00 $
89QOM0,000000 $0,00 %-0,48 %+0,10 %984,4 тис. $214,74 $0,00 $0,00 $
90$PLAY0,000099 $-0,20 %-1,10 %-2,70 %932,8 тис. $1,46 $0,00 $0,00 $
91BOOP0,000009 $0,00 %+1,63 %-13,90 %919,1 тис. $6,2 тис. $0,00 $0,00 $
92DOGE0,000938 $-0,10 %-0,59 %-4,90 %917,1 тис. $136,5 тис. $1,02 млрд $1,42 млн $
93ASTEROID0,000908 $-0,10 %-2,18 %+6,70 %908,0 тис. $16,6 тис. $590,6 тис. $0,00 $
94SHI0,000000 $0,00 %-0,15 %-10,00 %868,5 тис. $796,65 $0,00 $0,00 $
95我的刀盾0,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,4 тис. $158,2 тис. $0,00 $0,00 $
96TREAT0,000145 $+0,50 %-5,07 %-11,30 %804,1 тис. $107,5 тис. $0,00 $0,00 $
97WISHBONE0,000858 $-0,60 %+12,90 %-7,00 %796,5 тис. $53,6 тис. $0,00 $0,00 $
98MINIDOGE0,000000 $-0,20 %-1,44 %-1,90 %791,5 тис. $86,26 $0,00 $0,00 $
99AEROBUD0,000778 $0,00 %-1,69 %+5,30 %778,3 тис. $1,1 тис. $0,00 $0,00 $
100NINJA0,000770 $+1,30 %+7,99 %+74,10 %769,0 тис. $1,1 тис. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0044 % · tvangslukket 24 t : 7,00 млн $ — tilbage til увесь стіл →