Мапа секторів
Dog-Themed
Стан
- Вартість15,57 млрд $
- 24 год-6,47 %
- Обіг1,13 млрд $
- Контракти4,59 млрд $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0762 $ | +0,48 % | -2,00 % | -4,29 % | 11,92 млрд $ | 972,78 млн $ | 927,18 млн $ | 22,17 млн $ | |
| 2 | 0,000005 $ | +0,34 % | -2,45 % | -6,60 % | 2,78 млрд $ | 121,43 млн $ | 31,15 млн $ | 861,2 тис. $ | |
| 3 | 0,000003 $ | +0,74 % | -3,53 % | -7,47 % | 255,97 млн $ | 51,73 млн $ | 2,93 млн $ | 181,9 тис. $ | |
| 4 | 0,000023 $ | -0,59 % | -1,22 % | -3,38 % | 221,57 млн $ | 26,87 млн $ | 7,37 млн $ | 32,7 тис. $ | |
| 5 | 0,1721 $ | +1,19 % | -2,96 % | -14,27 % | 171,93 млн $ | 60,12 млн $ | 64,88 млн $ | 1,11 млн $ | |
| 6 | 0,1514 $ | -0,17 % | -1,81 % | -1,98 % | 151,37 млн $ | 86,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,000837 $ | +1,63 % | -6,32 % | -10,31 % | 83,73 млн $ | 684,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | -0,26 % | -0,52 % | -4,95 % | 62,96 млн $ | 421,0 тис. $ | 2,26 млн $ | 84,9 тис. $ |
| 9 | 0,000000 $ | +0,04 % | -4,25 % | -8,84 % | 60,26 млн $ | 2,33 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000005 $ | -0,28 % | -2,72 % | -3,95 % | 44,49 млн $ | 20,1 тис. $ | 31,15 млн $ | 861,2 тис. $ | |
| 11 | 0,000422 $ | +0,29 % | -0,08 % | -14,98 % | 37,55 млн $ | 9,58 млн $ | 5,80 млн $ | 100,9 тис. $ | |
| 12 | 0,000063 $ | +0,44 % | -5,10 % | -10,50 % | 26,44 млн $ | 7,32 млн $ | 4,24 млн $ | 230,5 тис. $ | |
| 13 | 0,000000 $ | +0,14 % | -1,60 % | -9,08 % | 26,14 млн $ | 4,34 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | SIF | 0,0221 $ | +1,96 % | +10,15 % | -12,26 % | 22,13 млн $ | 9,44 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 15 | 0,0205 $ | -0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 млн $ | 96,47 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | SWORDINU | 0,0197 $ | +3,46 % | +441,75 % | -2,01 % | 19,68 млн $ | 11,74 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | BABYCALI | 0,003823 $ | -5,78 % | 0,00 % | -7,07 % | 19,38 млн $ | 5,07 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | 0,0177 $ | +130,18 % | +137,21 % | +16,19 % | 17,89 млн $ | 268,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | ALLINU | 0,0178 $ | -15,89 % | -11,72 % | -14,74 % | 17,71 млн $ | 3,97 млн $ | 23,8 тис. $ | 5,0 тис. $ |
| 20 | 0,0183 $ | +1,08 % | -5,89 % | -10,46 % | 17,66 млн $ | 5,50 млн $ | 2,08 млн $ | 28,6 тис. $ | |
| 21 | 0,0176 $ | +0,42 % | +7,30 % | +1,00 % | 17,23 млн $ | 1,06 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0688 $ | +0,52 % | +6,22 % | +25,12 % | 17,22 млн $ | 1,59 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,001384 $ | -0,18 % | -1,75 % | -26,41 % | 17,08 млн $ | 2,30 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,000032 $ | +0,99 % | -5,72 % | -15,01 % | 16,66 млн $ | 3,88 млн $ | 2,62 млн $ | 138,0 тис. $ | |
| 25 | DHC | 1,67 $ | +0,39 % | -16,64 % | -16,61 % | 16,52 млн $ | 27,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,000000 $ | +146,20 % | +165,60 % | +138,80 % | 15,99 млн $ | 162,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | DOPE | 0,0161 $ | -9,41 % | -44,96 % | +59,42 % | 15,91 млн $ | 2,79 млн $ | 20,4 тис. $ | 0,00 $ |
| 28 | 0,000000 $ | -0,63 % | -0,51 % | -9,68 % | 15,81 млн $ | 52,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | SI | 0,0157 $ | -1,33 % | +64,13 % | +14,61 % | 15,64 млн $ | 5,95 млн $ | 512,8 тис. $ | 5,2 тис. $ |
| 30 | 0,0257 $ | +8,30 % | +5,90 % | +237,20 % | 15,57 млн $ | 29,24 млн $ | 7,47 млн $ | 35,8 тис. $ | |
| 31 | 0,000037 $ | -3,20 % | -18,86 % | -40,70 % | 15,41 млн $ | 3,53 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0153 $ | +5,90 % | +1 843,78 % | +1 945,20 % | 15,34 млн $ | 20,73 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0152 $ | +2,00 % | +23,84 % | +17,70 % | 15,21 млн $ | 8,28 млн $ | 4,45 млн $ | 76,6 тис. $ | |
| 34 | 0,000000 $ | -0,05 % | -4,89 % | +5,58 % | 11,90 млн $ | 121,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,000032 $ | -0,08 % | -0,73 % | -0,98 % | 11,57 млн $ | 1,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | CBDOGE | 0,0778 $ | -0,35 % | -2,95 % | -2,25 % | 10,73 млн $ | 19,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | BABYSHIBAINU | 0,000000 $ | -0,41 % | +0,41 % | +1,78 % | 6,68 млн $ | 42,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | PUPPIES | 0,000000 $ | -0,22 % | -0,87 % | -11,08 % | 6,64 млн $ | 458,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | VDOGE | 0,001586 $ | -0,42 % | -2,77 % | -2,59 % | 5,90 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,000426 $ | -0,00 % | -1,18 % | -2,04 % | 5,86 млн $ | 6,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | DJI6930 | 0,005794 $ | -0,22 % | -2,71 % | +8,50 % | 5,79 млн $ | 162,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,005176 $ | -2,04 % | -2,30 % | -3,56 % | 5,17 млн $ | 1,68 млн $ | 2,08 млн $ | 28,6 тис. $ | |
| 43 | REDO | 0,0481 $ | +0,11 % | -4,73 % | +9,10 % | 4,81 млн $ | 59,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | OMIKAMI | 0,004707 $ | +0,54 % | +7,03 % | +36,76 % | 4,71 млн $ | 15,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | DOGINME | 0,000064 $ | +0,14 % | -2,08 % | -6,21 % | 4,30 млн $ | 67,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | 0,004134 $ | -4,16 % | +6,68 % | -61,05 % | 4,13 млн $ | 1,17 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | DOGEKING | 0,000000 $ | -0,05 % | +0,16 % | +0,72 % | 3,60 млн $ | 40,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,003571 $ | -1,40 % | -53,15 % | -20,35 % | 3,57 млн $ | 5,63 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | MANYU | 0,000000 $ | +1,59 % | +2,63 % | -5,88 % | 3,41 млн $ | 995,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | VOLT | 0,0102 $ | -0,06 % | -13,33 % | -20,93 % | 3,04 млн $ | 21,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | JOB | 0,002772 $ | +0,41 % | +28,87 % | 0,00 % | 2,70 млн $ | 1,14 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ALLINDOGE | 0,002369 $ | -0,18 % | -0,04 % | +2,53 % | 2,35 млн $ | 23,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | SKI | 0,002184 $ | -0,09 % | -9,07 % | -18,45 % | 2,18 млн $ | 24,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | KORI | 0,002143 $ | -0,37 % | -4,86 % | -16,00 % | 2,14 млн $ | 28,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | DADDYDOGE | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,26 % | 2,05 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | DAWG | 0,002030 $ | -0,62 % | -0,35 % | -39,75 % | 2,03 млн $ | 178,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | DINGO | 0,000017 $ | +0,10 % | -1,16 % | -18,60 % | 2,02 млн $ | 40,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | KENDU | 0,000002 $ | -0,10 % | -1,26 % | -6,96 % | 1,97 млн $ | 501,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,001974 $ | -0,30 % | -5,71 % | -5,53 % | 1,92 млн $ | 41,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | DOPE | 0,001934 $ | -6,43 % | -23,81 % | -6,64 % | 1,91 млн $ | 415,0 тис. $ | 20,4 тис. $ | 0,00 $ |
| 61 | PUPDOGE | 0,000000 $ | -0,41 % | +0,37 % | +1,41 % | 1,81 млн $ | 280,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | DOGI | 0,0822 $ | +0,00 % | +0,12 % | -28,77 % | 1,73 млн $ | 37,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | LOULOU | 0,001723 $ | -0,17 % | -2,20 % | -4,96 % | 1,72 млн $ | 451,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,001964 $ | -0,34 % | -9,90 % | -60,47 % | 1,72 млн $ | 163,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | KAKI | 0,000000 $ | -0,52 % | 0,00 % | -0,49 % | 1,65 млн $ | 37,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | BLZ | 0,001638 $ | -0,00 % | -1,72 % | 0,00 % | 1,64 млн $ | 34,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | MARVIN | 0,000004 $ | -0,16 % | -4,52 % | -4,34 % | 1,63 млн $ | 15,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | SAMO | 0,000283 $ | +0,15 % | -1,45 % | -9,16 % | 1,62 млн $ | 6,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | BYTE | 0,000002 $ | +0,00 % | -4,02 % | -13,80 % | 1,58 млн $ | 24,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | WWDOGE | 0,0549 $ | +0,01 % | +0,01 % | -0,02 % | 1,52 млн $ | 28,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | KIBSHI | 0,000002 $ | +1,05 % | -5,87 % | -13,67 % | 1,51 млн $ | 5,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | AIDOGE | 0,000000 $ | -0,27 % | -2,73 % | -10,34 % | 1,48 млн $ | 61,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | SHIBDOGE | 0,000000 $ | -0,10 % | -2,53 % | -5,93 % | 1,48 млн $ | 1,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | MILO | 0,000000 $ | -0,19 % | -0,41 % | +0,33 % | 1,47 млн $ | 793,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | LEASH | 0,000000 $ | -0,10 % | -1,07 % | -6,19 % | 1,46 млн $ | 953,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | MYRO | 0,001458 $ | +2,31 % | -14,69 % | -23,88 % | 1,46 млн $ | 466,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,001432 $ | +1,54 % | +6,39 % | -7,97 % | 1,43 млн $ | 174,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | DOPU | 0,001281 $ | +1,11 % | -2,16 % | +4,22 % | 1,28 млн $ | 1,02 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 富贵 | 0,001244 $ | -11,53 % | -15,08 % | +77,55 % | 1,24 млн $ | 151,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | COCORO | 0,001554 $ | -0,09 % | -2,38 % | -5,59 % | 1,24 млн $ | 358,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | RUSSELL | 0,001274 $ | -0,53 % | -5,05 % | -3,35 % | 1,24 млн $ | 60,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | DOGZ | 0,000012 $ | -0,00 % | -0,01 % | +1,05 % | 1,22 млн $ | 55,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | XDOGE | 0,000000 $ | -0,10 % | +24,28 % | +60,89 % | 1,21 млн $ | 7,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | BENJI | 0,001099 $ | -0,05 % | -3,35 % | -5,79 % | 1,10 млн $ | 2,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,0109 $ | -0,53 % | +0,48 % | -12,70 % | 1,09 млн $ | 5,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,000000 $ | -1,57 % | +5,73 % | +9,32 % | 1,07 млн $ | 71,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,000000 $ | -0,74 % | +13,06 % | +39,52 % | 1,06 млн $ | 321,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | WELSH | 0,000097 $ | +0,35 % | -7,09 % | -5,04 % | 967,3 тис. $ | 1,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | DOGEGF | 0,000000 $ | -0,10 % | -0,10 % | -2,76 % | 915,6 тис. $ | 1,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | QOM | 0,000000 $ | -0,52 % | -2,58 % | -3,44 % | 909,6 тис. $ | 422,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | TREAT | 0,000156 $ | -0,03 % | +7,03 % | +6,84 % | 872,1 тис. $ | 47,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,000000 $ | -0,20 % | -2,41 % | -16,40 % | 842,6 тис. $ | 25,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 0,000824 $ | +0,04 % | +1,41 % | +30,90 % | 824,4 тис. $ | 158,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | $PLAY | 0,000088 $ | -0,19 % | -1,16 % | -3,17 % | 823,8 тис. $ | 364,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | HOGE | 0,000002 $ | +0,63 % | -1,85 % | -9,45 % | 807,2 тис. $ | 1,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | BOOP | 0,000008 $ | -0,18 % | -2,78 % | -13,55 % | 804,9 тис. $ | 959,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | GOOD | 0,000820 $ | -6,66 % | -10,88 % | -9,46 % | 801,7 тис. $ | 21,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | SHI | 0,000000 $ | -0,10 % | -1,58 % | -6,76 % | 781,2 тис. $ | 1,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | HACHIKO | 0,000798 $ | -0,55 % | -2,82 % | -5,00 % | 754,7 тис. $ | 36,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | DOBERMANN | 0,000741 $ | -0,32 % | +4,55 % | -14,03 % | 739,6 тис. $ | 4,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0157 % · tvangslukket 24 t : 108,65 млн $ — tilbage til увесь стіл →