Мапа секторів
DePIN
Стан
- Вартість9,10 млрд $
- 24 год-6,20 %
- Обіг733,03 млн $
- Контракти854,18 млн $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237,99 $ | -0,72 % | -3,91 % | -9,49 % | 2,78 млрд $ | 241,53 млн $ | 296,61 млн $ | 6,33 млн $ | |
| 2 | 1,58 $ | -0,09 % | -3,29 % | -13,10 % | 817,60 млн $ | 58,65 млн $ | 42,31 млн $ | 1,05 млн $ | |
| 3 | 0,8419 $ | -0,27 % | -3,80 % | -15,25 % | 706,09 млн $ | 164,06 млн $ | 130,91 млн $ | 7,87 млн $ | |
| 4 | 0,0742 $ | +1,79 % | +2,45 % | -2,72 % | 583,68 млн $ | 14,39 млн $ | 240,6 тис. $ | 0,00 $ | |
| 5 | MHA | 0,0547 $ | 0,00 % | +1,29 % | -11,69 % | 546,39 млн $ | 6,09 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 6 | 0,5897 $ | +3,89 % | -9,30 % | -7,22 % | 425,51 млн $ | 35,49 млн $ | 83,92 млн $ | 500,0 тис. $ | |
| 7 | 0,000000 $ | +0,04 % | -2,46 % | -5,46 % | 341,67 млн $ | 18,50 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,0194 $ | -1,93 % | -9,74 % | -21,73 % | 212,13 млн $ | 17,81 млн $ | 10,89 млн $ | 248,7 тис. $ | |
| 9 | 3,20 $ | -0,53 % | -5,67 % | -13,56 % | 210,08 млн $ | 14,61 млн $ | 19,62 млн $ | 290,1 тис. $ | |
| 10 | 0,002056 $ | -1,34 % | +0,67 % | -7,63 % | 205,67 млн $ | 8,31 млн $ | 470,8 тис. $ | 2,8 тис. $ | |
| 11 | 0,6250 $ | +0,12 % | -3,88 % | -9,24 % | 187,04 млн $ | 9,20 млн $ | 15,46 млн $ | 160,5 тис. $ | |
| 12 | 0,2475 $ | +0,45 % | -1,40 % | -3,86 % | 184,47 млн $ | 1,23 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,003691 $ | +0,05 % | -0,52 % | -19,52 % | 182,60 млн $ | 25,03 млн $ | 15,22 млн $ | 270,9 тис. $ | |
| 14 | 0,0385 $ | +0,58 % | -3,56 % | -14,65 % | 181,82 млн $ | 4,90 млн $ | 8,87 млн $ | 260,0 тис. $ | |
| 15 | 0,1597 $ | +0,36 % | -7,62 % | -18,85 % | 159,75 млн $ | 6,17 млн $ | 7,43 млн $ | 254,2 тис. $ | |
| 16 | 0,3436 $ | +0,57 % | -4,93 % | -9,40 % | 153,76 млн $ | 2,69 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0905 $ | -0,31 % | -3,93 % | -11,00 % | 116,47 млн $ | 9,87 млн $ | 4,49 млн $ | 344,00 $ | |
| 18 | 0,005214 $ | +0,98 % | -9,13 % | -17,88 % | 104,95 млн $ | 13,61 млн $ | 11,27 млн $ | 282,5 тис. $ | |
| 19 | 0,1042 $ | -0,42 % | -2,35 % | -6,90 % | 104,18 млн $ | 2,23 млн $ | 3,23 млн $ | 29,6 тис. $ | |
| 20 | 0,0328 $ | +0,91 % | -2,64 % | -8,99 % | 85,18 млн $ | 3,25 млн $ | 1,61 млн $ | 1,6 тис. $ | |
| 21 | 0,3612 $ | +0,57 % | -4,52 % | -11,65 % | 71,92 млн $ | 2,85 млн $ | 9,51 млн $ | 17,9 тис. $ | |
| 22 | 1,42 $ | +0,15 % | -3,57 % | -10,11 % | 70,48 млн $ | 7,23 млн $ | 8,03 млн $ | 126,9 тис. $ | |
| 23 | 0,006016 $ | +2,01 % | -15,01 % | +47,85 % | 69,15 млн $ | 32,16 млн $ | 53,87 млн $ | 953,4 тис. $ | |
| 24 | 0,008269 $ | +0,30 % | -2,12 % | -6,35 % | 62,13 млн $ | 289,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | SOVR | 0,0917 $ | +0,24 % | +1,24 % | -2,56 % | 61,67 млн $ | 222,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,000324 $ | +0,36 % | -5,24 % | -12,67 % | 57,36 млн $ | 2,02 млн $ | 1,27 млн $ | 71,9 тис. $ | |
| 27 | 0,1330 $ | -0,12 % | -8,29 % | -15,99 % | 54,99 млн $ | 12,68 млн $ | 8,03 млн $ | 275,2 тис. $ | |
| 28 | 0,1247 $ | -0,20 % | -7,75 % | +23,88 % | 53,53 млн $ | 2,90 млн $ | 7,52 млн $ | 27,9 тис. $ | |
| 29 | 0,1944 $ | -2,61 % | +7,51 % | +3,57 % | 49,18 млн $ | 5,67 млн $ | 9,51 млн $ | 48,4 тис. $ | |
| 30 | 0,5022 $ | +0,14 % | -0,76 % | -25,17 % | 43,70 млн $ | 11,32 млн $ | 7,66 млн $ | 262,9 тис. $ | |
| 31 | 0,002978 $ | -0,14 % | -3,71 % | -8,12 % | 41,45 млн $ | 4,77 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,4029 $ | -0,30 % | -7,01 % | -19,86 % | 40,42 млн $ | 707,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,4592 $ | -0,58 % | -9,65 % | -19,36 % | 38,51 млн $ | 5,23 млн $ | 53,2 тис. $ | 19,9 тис. $ | |
| 34 | 0,000766 $ | +0,62 % | -2,92 % | -10,64 % | 38,13 млн $ | 2,67 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,003588 $ | +0,44 % | -9,83 % | -15,46 % | 35,89 млн $ | 9,74 млн $ | 3,00 млн $ | 86,2 тис. $ | |
| 36 | 0,0397 $ | +0,05 % | -12,83 % | -36,43 % | 34,16 млн $ | 28,32 млн $ | 8,87 млн $ | 241,0 тис. $ | |
| 37 | 0,0546 $ | +0,12 % | +0,10 % | -0,13 % | 33,19 млн $ | 642,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,003483 $ | -0,29 % | -5,22 % | -16,95 % | 32,88 млн $ | 2,78 млн $ | 3,30 млн $ | 67,0 тис. $ | |
| 39 | 0,000756 $ | +1,15 % | -6,53 % | +7,34 % | 32,84 млн $ | 1,88 млн $ | 12,22 млн $ | 177,6 тис. $ | |
| 40 | 0,005538 $ | -1,55 % | -3,99 % | -8,64 % | 28,63 млн $ | 33,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,0497 $ | -7,37 % | -6,48 % | -3,27 % | 28,24 млн $ | 1,93 млн $ | 1,99 млн $ | 24,0 тис. $ | |
| 42 | 0,000944 $ | +0,76 % | -1,40 % | -6,46 % | 26,25 млн $ | 93,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,0599 $ | +0,55 % | -10,15 % | -9,37 % | 25,33 млн $ | 5,00 млн $ | 4,49 млн $ | 28,5 тис. $ | |
| 44 | 0,0127 $ | -0,30 % | +26,19 % | +58,85 % | 23,40 млн $ | 12,37 млн $ | 31,42 млн $ | 1,00 млн $ | |
| 45 | 0,003526 $ | -0,50 % | -3,75 % | -6,20 % | 22,98 млн $ | 1,53 млн $ | 4,71 млн $ | 111,3 тис. $ | |
| 46 | 1,19 $ | +0,03 % | -5,00 % | -16,33 % | 22,90 млн $ | 605,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0269 $ | +0,35 % | +1,07 % | -6,65 % | 22,69 млн $ | 4,09 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,0938 $ | -0,01 % | -24,29 % | -2,75 % | 22,67 млн $ | 1,06 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 3,29 $ | -1,88 % | -12,10 % | -10,90 % | 20,18 млн $ | 57,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | ESIM | 0,1493 $ | +0,18 % | +68,19 % | +35,68 % | 20,08 млн $ | 2,61 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,0347 $ | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | 17,71 млн $ | 8,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | GNUS | 1,16 $ | -0,07 % | +94,60 % | -21,79 % | 17,60 млн $ | 3,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,007367 $ | +0,01 % | -4,22 % | +2,03 % | 17,50 млн $ | 1,13 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | NATIX | 0,000266 $ | +7,69 % | +11,97 % | +16,76 % | 16,88 млн $ | 180,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | DIMO | 0,0334 $ | +0,54 % | +2,07 % | +74,33 % | 16,84 млн $ | 138,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,0375 $ | +7,30 % | +21,83 % | +25,30 % | 15,98 млн $ | 24,33 млн $ | 656,3 тис. $ | 11,5 тис. $ | |
| 57 | 0,000155 $ | +60,20 % | +328,70 % | +403,10 % | 15,64 млн $ | 11,73 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0205 $ | +0,90 % | +3,00 % | +8,80 % | 15,55 млн $ | 728,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0385 $ | +1,38 % | +13,06 % | +11,15 % | 15,53 млн $ | 4,28 млн $ | 4,39 млн $ | 90,9 тис. $ | |
| 60 | 0,002363 $ | -1,61 % | +2,95 % | -9,44 % | 15,50 млн $ | 259,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | MOBILE | 0,000172 $ | -7,30 % | +35,03 % | +178,40 % | 15,40 млн $ | 147,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 0,0179 $ | -0,15 % | -2,84 % | -9,89 % | 15,27 млн $ | 66,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | ANYONE | 0,1579 $ | -0,32 % | -6,67 % | -10,23 % | 15,21 млн $ | 265,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,2504 $ | +2,18 % | -4,18 % | -10,77 % | 14,79 млн $ | 7,43 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 млн $ | 4,84 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,007250 $ | 0,00 % | -6,80 % | -17,20 % | 14,38 млн $ | 19,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 млн $ | 332,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0532 $ | -4,58 % | -11,89 % | +21,06 % | 13,82 млн $ | 20,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0988 $ | -0,08 % | -1,15 % | +8,49 % | 13,78 млн $ | 122,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 2,74 $ | +1,60 % | +23,30 % | +35,60 % | 13,57 млн $ | 1,97 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 млн $ | 68,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | IAG | 0,0161 $ | -2,59 % | -6,05 % | -30,78 % | 8,04 млн $ | 54,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XTM | 0,001066 $ | -0,11 % | +18,23 % | -13,42 % | 7,75 млн $ | 15,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | OI | 7 044 493 $ | -0,25 % | -1,99 % | +22,36 % | 7,05 млн $ | 45,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | SLC | 0,000265 $ | -1,00 % | -13,08 % | +62,79 % | 6,87 млн $ | 446,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | SINO | 0,006867 $ | -0,01 % | -0,56 % | -7,31 % | 6,84 млн $ | 1,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | DSYNC | 0,006711 $ | -0,09 % | -2,90 % | -16,83 % | 6,69 млн $ | 534,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | GHX | 0,009478 $ | -0,20 % | -6,21 % | -9,78 % | 6,66 млн $ | 435,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | EVR | 0,0920 $ | +0,00 % | -2,83 % | -11,13 % | 6,65 млн $ | 226,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,006249 $ | -0,03 % | +2,16 % | +40,54 % | 6,16 млн $ | 13,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | LMWR | 0,009552 $ | -0,24 % | -2,64 % | -6,08 % | 6,04 млн $ | 436,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | DMTR | 0,007326 $ | +0,02 % | -1,18 % | -0,50 % | 5,81 млн $ | 150,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | LOOPIN | 0,0920 $ | +0,22 % | 0,00 % | -3,19 % | 5,32 млн $ | 19,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,1288 $ | -0,10 % | -1,06 % | -16,88 % | 5,26 млн $ | 2,0 тис. $ | 16,87 млн $ | 56,3 тис. $ | |
| 85 | ALEPH | 0,0150 $ | -0,35 % | -2,41 % | -4,96 % | 5,25 млн $ | 113,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | PIN | 0,0500 $ | +0,16 % | -1,84 % | -17,30 % | 5,00 млн $ | 137,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,005625 $ | +0,46 % | -2,03 % | -1,29 % | 4,51 млн $ | 86,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | BLZ | 0,008902 $ | +0,31 % | -1,97 % | -3,50 % | 4,31 млн $ | 17,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | ROAM | 0,0113 $ | +0,02 % | -1,07 % | -3,68 % | 4,18 млн $ | 1,19 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | SHDW | 0,0242 $ | +0,30 % | -0,80 % | -10,90 % | 4,08 млн $ | 36,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | OCTA | 0,0880 $ | -0,40 % | +23,64 % | -10,75 % | 3,95 млн $ | 13,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,004340 $ | -0,08 % | +4,13 % | -4,22 % | 3,53 млн $ | 537,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | SOGNI | 0,000793 $ | +0,05 % | +2,30 % | +15,15 % | 3,27 млн $ | 27,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MNTX | 0,0315 $ | +0,00 % | -1,57 % | -10,87 % | 2,94 млн $ | 36,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,003522 $ | +6,96 % | -3,72 % | -32,15 % | 2,79 млн $ | 87,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | NMT | 0,0424 $ | +0,00 % | -0,74 % | +0,55 % | 2,77 млн $ | 977,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | BZZ | 0,0437 $ | +0,14 % | +0,29 % | -1,10 % | 2,75 млн $ | 57,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | OVR | 0,0302 $ | -0,20 % | -2,66 % | -10,96 % | 2,65 млн $ | 143,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SESH | 0,0175 $ | -0,07 % | -4,40 % | +2,00 % | 2,51 млн $ | 400,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,0772 $ | -0,83 % | -1,18 % | -1,39 % | 2,50 млн $ | 13,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0063 % · tvangslukket 24 t : 21,33 млн $ — tilbage til увесь стіл →