CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ14:42

Мапа секторів

DeFAI

Стан

  • Вартість681,64 млн $
  • 24 год-4,51 %
  • Обіг75,81 млн $
  • Контракти129,13 млн $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1DRV0,3367 $+0,70 %-7,44 %-11,26 %357,79 млн $11,51 млн $1,10 млн $18,4 тис. $
2TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 млн $12,23 млн $0,00 $0,00 $
3MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 млн $67,00 млн $0,00 $0,00 $
4M0,4745 $0,00 %0,00 %-62,30 %47,45 млн $0,00 $12,83 млн $29,6 тис. $
5CX0,0287 $-1,68 %-10,62 %-8,34 %43,87 млн $189,7 тис. $0,00 $0,00 $
6BNKR0,000269 $-0,50 %-4,99 %-22,60 %26,92 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
7VELVET0,0522 $-0,93 %-13,24 %-13,46 %24,20 млн $3,26 млн $6,56 млн $95,5 тис. $
8APR0,0577 $+2,22 %+4,36 %+121,76 %23,21 млн $11,98 млн $26,55 млн $1,12 млн $
9IQ0,000751 $+0,00 %-1,26 %-5,37 %20,88 млн $818,6 тис. $0,00 $0,00 $
10SINGULARRY0,0170 $-1,11 %+71,72 %+93,59 %17,09 млн $321,6 тис. $0,00 $0,00 $
11AIXBT0,0166 $-0,83 %-7,76 %-14,50 %16,63 млн $4,13 млн $4,90 млн $124,5 тис. $
12SN1510,01 $-1,30 %+25,45 %+32,90 %16,57 млн $3,99 млн $0,00 $0,00 $
13OLAS0,0537 $-1,44 %-10,21 %-6,13 %16,07 млн $289,0 тис. $0,00 $0,00 $
14GRIFFAIN0,0159 $+0,90 %+9,94 %-12,11 %15,92 млн $2,81 млн $6,60 млн $48,3 тис. $
15IN0,0463 $-4,02 %+71,17 %+74,75 %15,83 млн $212,31 млн $4,70 млн $115,5 тис. $
16RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 млн $6,0 тис. $0,00 $0,00 $
17IXS0,0862 $+0,02 %+3,57 %-11,12 %15,55 млн $46,3 тис. $0,00 $0,00 $
18SENTIS0,0770 $+0,13 %-0,70 %+8,88 %15,09 млн $547,5 тис. $0,00 $0,00 $
19ELSA0,0651 $-0,46 %-13,71 %-8,50 %14,89 млн $5,12 млн $7,04 млн $27,7 тис. $
20VIT0,0315 $0,00 %0,00 %-68,50 %13,89 млн $6,0 тис. $0,00 $0,00 $
21SPECTRE0,9039 $-1,13 %-9,27 %-14,78 %9,03 млн $21,9 тис. $0,00 $0,00 $
22NEWT0,0413 $-0,37 %-2,97 %-2,18 %8,87 млн $14,96 млн $2,44 млн $35,7 тис. $
23ADX0,0514 $+0,51 %-12,94 %-10,15 %7,61 млн $1,88 млн $0,00 $0,00 $
24ACN0,004023 $+1,59 %+2,87 %-12,24 %7,14 млн $1,64 млн $0,00 $0,00 $
25PAAL0,006940 $+0,02 %-3,23 %-16,34 %6,93 млн $241,3 тис. $0,00 $0,00 $
26SUPRA0,000202 $+0,18 %-3,00 %-18,69 %6,57 млн $287,0 тис. $0,00 $0,00 $
27ANON0,2928 $-1,22 %-3,72 %+12,79 %4,50 млн $331,7 тис. $0,00 $0,00 $
28SN710,8777 $-1,47 %-4,27 %-13,34 %4,35 млн $238,6 тис. $0,00 $0,00 $
29EMBLEM0,003752 $-0,31 %+5,39 %-17,17 %3,75 млн $261,4 тис. $0,00 $0,00 $
30PROMPT0,0161 $-0,47 %-8,42 %-5,25 %3,60 млн $4,69 млн $425,4 тис. $1,8 тис. $
31ZFI0,0115 $-0,57 %-7,30 %+85,26 %2,79 млн $33,6 тис. $0,00 $0,00 $
32XBOW0,001325 $-0,72 %-10,67 %-27,02 %1,16 млн $21,2 тис. $0,00 $0,00 $
33KEN31,70 $-0,03 %+1,17 %+7,20 %951,1 тис. $161,49 $0,00 $0,00 $
34WIRE0,000911 $-0,73 %-7,90 %-8,62 %872,6 тис. $7,3 тис. $0,00 $0,00 $
35BERRY0,008239 $-0,85 %-1,83 %-15,99 %823,4 тис. $52,18 $0,00 $0,00 $
36MODE0,000093 $-0,54 %+0,53 %-22,78 %770,5 тис. $3,7 тис. $0,00 $0,00 $
37BPL0,0341 $-0,88 %-0,90 %-14,92 %682,1 тис. $953,98 $0,00 $0,00 $
38KUVI0,0131 $+3,08 %+51,63 %+152,15 %657,2 тис. $23,7 тис. $0,00 $0,00 $
39RSS30,000589 $+1,91 %-5,09 %-8,95 %589,0 тис. $29,7 тис. $0,00 $0,00 $
40EMP1,92 $-0,86 %+3,12 %-13,03 %572,6 тис. $53,11 $0,00 $0,00 $
41T0,001979 $0,00 %0,00 %-5,11 %567,1 тис. $0,00 $8,58 млн $170,7 тис. $
42GTAI0,006998 $-0,50 %+1,58 %-18,97 %489,5 тис. $184,5 тис. $0,00 $0,00 $
43CTK2,63 $-0,80 %-2,40 %-22,70 %475,3 тис. $19,2 тис. $1,17 млн $14,8 тис. $
44BOT0,000493 $0,00 %0,00 %-6,39 %456,8 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
45PRINT0,000456 $-1,19 %-9,10 %-15,75 %421,4 тис. $1,5 тис. $0,00 $0,00 $
46AIKEK0,001738 $-1,15 %+4,82 %-8,23 %412,6 тис. $2,7 тис. $0,00 $0,00 $
47MESSY0,000416 $-0,54 %-4,28 %-11,70 %408,0 тис. $1,1 тис. $0,00 $0,00 $
48HINT0,000875 $-0,04 %+0,07 %-1,36 %403,4 тис. $157,0 тис. $0,00 $0,00 $
49OTTO0,000830 $-1,05 %-4,40 %-12,52 %374,2 тис. $431,75 $0,00 $0,00 $
50ALMANAK0,001326 $+0,02 %-9,34 %-12,12 %356,3 тис. $3,7 тис. $0,00 $0,00 $
51BUZZ0,000301 $-1,19 %-1,68 %-9,54 %300,5 тис. $418,09 $0,00 $0,00 $
52KLEVA0,004300 $+0,63 %+0,63 %-16,33 %296,4 тис. $50,40 $0,00 $0,00 $
53SPEC0,005432 $-0,85 %-3,65 %-1,09 %288,8 тис. $60,83 $0,00 $0,00 $
540XGAS0,0242 $-0,60 %0,00 %-10,65 %266,6 тис. $5,59 $0,00 $0,00 $
55SIRE0,0120 $+0,02 %-0,93 %-1,22 %252,9 тис. $426,72 $0,00 $0,00 $
56GLORIA0,000253 $-1,10 %-4,07 %-11,85 %244,5 тис. $426,90 $0,00 $0,00 $
57AXR0,000251 $-1,04 %-3,90 %-15,25 %206,0 тис. $121,43 $0,00 $0,00 $
58MONK0,000164 $0,00 %0,00 %-12,72 %163,6 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
59CAP0,000278 $-1,04 %-5,10 %-32,98 %163,5 тис. $692,46 $33,95 млн $83,9 тис. $
60CDX0,003221 $-0,85 %-34,38 %-45,36 %157,7 тис. $1,9 тис. $0,00 $0,00 $
61GRIFT0,000158 $-1,19 %-3,02 %-7,10 %157,5 тис. $67,06 $0,00 $0,00 $
62LITCOIN0,000002 $-0,10 %-4,26 %-36,77 %150,6 тис. $8,3 тис. $0,00 $0,00 $
63VU0,000151 $-1,02 %+4,10 %-6,30 %149,6 тис. $1,7 тис. $0,00 $0,00 $
64EDWIN0,000146 $-0,68 %-1,25 %-0,89 %146,2 тис. $501,27 $0,00 $0,00 $
65BERRY0,000001 $+6,11 %+12,07 %+6,17 %145,1 тис. $144,9 тис. $0,00 $0,00 $
66DCK0,000148 $+0,02 %+1,52 %-3,55 %135,9 тис. $80,34 $0,00 $0,00 $
67BULLY0,000136 $-1,19 %0,00 %-12,07 %130,5 тис. $921,51 $0,00 $0,00 $
68GRIX0,001078 $0,00 %0,00 %-0,19 %124,5 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
69CFI0,000568 $+0,02 %+0,13 %-5,06 %123,5 тис. $2,5 тис. $0,00 $0,00 $
70AMPR0,000001 $0,00 %0,00 %+7,88 %120,5 тис. $184,08 $0,00 $0,00 $
71ATM0,000284 $+0,66 %-4,89 %-14,85 %120,4 тис. $1,08 $0,00 $0,00 $
72MONVERA0,000115 $0,00 %0,00 %-5,51 %115,0 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
73PILL0,000114 $-0,40 %0,00 %-0,67 %113,8 тис. $17,64 $0,00 $0,00 $
74GITBANK0,000001 $-1,07 %-7,73 %-3,34 %113,8 тис. $29,6 тис. $0,00 $0,00 $
75SOLVR0,000001 $+0,06 %+0,85 %+31,23 %108,1 тис. $68,42 $0,00 $0,00 $
76DTF0,000099 $-1,19 %-3,33 %-7,14 %98,9 тис. $4,70 $0,00 $0,00 $
77MTLX0,0240 $+0,02 %-2,01 %-7,65 %97,6 тис. $104,52 $0,00 $0,00 $
78BRAIN0,000096 $-3,15 %0,00 %-10,41 %96,0 тис. $68,60 $0,00 $0,00 $
79QKNTL0,001180 $0,00 %0,00 %-6,80 %94,4 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
80MNEME0,000001 $+0,02 %+0,73 %+0,88 %91,6 тис. $66,54 $0,00 $0,00 $
81SURF0,004284 $0,00 %0,00 %-1,17 %90,0 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
82LAI0,000039 $0,00 %0,00 %-12,89 %88,7 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
83M320,000082 $-1,18 %-3,98 %-28,84 %82,3 тис. $404,07 $0,00 $0,00 $
84STRDY0,008741 $-0,26 %0,00 %-2,91 %81,5 тис. $310,64 $0,00 $0,00 $
85CAPACITR0,000001 $-0,86 %0,00 %-15,84 %76,8 тис. $1,67 $0,00 $0,00 $
86GIZA0,000213 $+0,02 %-3,18 %-24,08 %72,3 тис. $115,86 $0,00 $0,00 $
87NEUR0,000075 $-1,19 %-2,85 %-7,53 %69,7 тис. $5,25 $0,00 $0,00 $
88GEKKO0,000067 $+0,46 %0,00 %-10,54 %67,5 тис. $106,31 $0,00 $0,00 $
89ZODS0,000079 $-0,52 %0,00 %-5,87 %64,7 тис. $55,71 $0,00 $0,00 $
90GLQ0,000173 $-2,25 %-2,38 %-65,85 %58,7 тис. $45,6 тис. $0,00 $0,00 $
91AIUS0,1826 $-0,85 %-2,81 %-5,53 %57,5 тис. $48,57 $0,00 $0,00 $
92GURU0,000093 $-0,85 %-4,39 %-7,60 %50,9 тис. $114,67 $0,00 $0,00 $
93AFI 802V228,99 $-0,84 %-4,21 %-9,72 %50,7 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
94FUKU0,000047 $0,00 %0,00 %-14,74 %46,4 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
95CEO0,000045 $-1,04 %0,00 %-17,25 %45,0 тис. $7,62 $0,00 $0,00 $
96QUAIN0,000045 $-1,31 %-4,70 %-10,86 %44,7 тис. $1,67 $0,00 $0,00 $
97MAIGA0,000146 $+0,02 %0,00 %+6,93 %41,0 тис. $42,76 $0,00 $0,00 $
98PELL0,000112 $-0,03 %-0,22 %-1,97 %37,5 тис. $10,26 $0,00 $0,00 $
99KUDAI0,000000 $0,00 %0,00 %+46,07 %37,2 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
100AWARE0,000880 $-0,02 %0,00 %+5,88 %37,2 тис. $91,78 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0072 % · tvangslukket 24 t : 2,97 млн $ — tilbage til увесь стіл →