Мапа секторів
Perpetuals
Стан
- Вартість27,46 млрд $
- 24 год+12,00 %
- Обіг4,37 млрд $
- Контракти4,76 млрд $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,09 $ | +0,45 % | +15,28 % | +17,01 % | 21,81 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,86 млрд $ | 36,52 млн $ | |
| 2 | 0,6802 $ | -0,59 % | -2,86 % | -2,43 % | 1,71 млрд $ | 136,67 млн $ | 343,34 млн $ | 2,79 млн $ | |
| 3 | 0,2537 $ | -0,04 % | -5,49 % | -18,51 % | 842,30 млн $ | 67,52 млн $ | 45,33 млн $ | 822,1 тис. $ | |
| 4 | 2,80 $ | -0,43 % | -2,93 % | -17,08 % | 701,05 млн $ | 238,63 млн $ | 316,03 млн $ | 3,74 млн $ | |
| 5 | 1,84 $ | -0,50 % | -9,81 % | -14,24 % | 638,33 млн $ | 70,65 млн $ | 30,07 млн $ | 269,1 тис. $ | |
| 6 | 1,62 $ | +0,13 % | -1,57 % | -12,52 % | 436,28 млн $ | 50,89 млн $ | 11,23 млн $ | 185,6 тис. $ | |
| 7 | 0,3318 $ | +0,88 % | -9,12 % | -12,68 % | 352,48 млн $ | 12,60 млн $ | 1,10 млн $ | 18,4 тис. $ | |
| 8 | BUBI | 0,0481 $ | -0,40 % | -6,40 % | -17,15 % | 192,36 млн $ | 5,88 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 9 | 0,3001 $ | +0,30 % | -7,75 % | -0,94 % | 100,67 млн $ | 5,73 млн $ | 6,81 млн $ | 45,4 тис. $ | |
| 10 | 0,1029 $ | -0,64 % | -5,57 % | -11,94 % | 87,09 млн $ | 6,73 млн $ | 14,29 млн $ | 236,9 тис. $ | |
| 11 | 7,92 $ | +0,51 % | -6,17 % | +0,38 % | 84,65 млн $ | 3,68 млн $ | 7,28 млн $ | 19,9 тис. $ | |
| 12 | 0,1057 $ | +0,27 % | -10,02 % | -17,89 % | 75,39 млн $ | 12,37 млн $ | 9,20 млн $ | 143,3 тис. $ | |
| 13 | 0,1194 $ | +0,00 % | -2,31 % | -12,82 % | 58,09 млн $ | 53,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,001945 $ | 0,00 % | -2,70 % | -17,00 % | 46,15 млн $ | 294,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0332 $ | -0,45 % | -2,03 % | +20,38 % | 37,16 млн $ | 385,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,0908 $ | +0,55 % | -5,37 % | -15,97 % | 35,17 млн $ | 8,06 млн $ | 10,95 млн $ | 85,1 тис. $ | |
| 17 | 0,2111 $ | -0,33 % | -2,22 % | -10,69 % | 33,33 млн $ | 1,18 млн $ | 4,46 млн $ | 53,7 тис. $ | |
| 18 | 0,2186 $ | -0,07 % | -3,17 % | -9,16 % | 25,00 млн $ | 6,76 млн $ | 14,29 млн $ | 39,0 тис. $ | |
| 19 | 0,0208 $ | +1,09 % | -3,17 % | -7,33 % | 19,44 млн $ | 2,80 млн $ | 3,33 млн $ | 90,4 тис. $ | |
| 20 | 0,0102 $ | +0,17 % | +0,06 % | -2,34 % | 19,30 млн $ | 2,25 млн $ | 3,22 млн $ | 42,8 тис. $ | |
| 21 | DRIFT | 0,0240 $ | -5,58 % | +45,09 % | +111,73 % | 17,56 млн $ | 11,61 млн $ | 4,14 млн $ | 35,8 тис. $ |
| 22 | 0,0744 $ | +0,99 % | +6,38 % | +13,98 % | 17,49 млн $ | 13,99 млн $ | 10,32 млн $ | 81,4 тис. $ | |
| 23 | TREAD | 0,7482 $ | -2,60 % | -3,69 % | -7,38 % | 17,20 млн $ | 261,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | 0,0720 $ | -0,18 % | +1,87 % | -2,12 % | 16,94 млн $ | 4,67 млн $ | 14,00 млн $ | 90,2 тис. $ | |
| 25 | GAINS | 0,6857 $ | +4,99 % | +87,03 % | +64,93 % | 16,32 млн $ | 19,48 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,000976 $ | +0,64 % | +0,74 % | +0,07 % | 16,32 млн $ | 2,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0162 $ | -0,53 % | +4,30 % | -0,13 % | 16,15 млн $ | 10,36 млн $ | 3,03 млн $ | 117,3 тис. $ | |
| 28 | 0,003052 $ | -0,25 % | +5,33 % | +4,56 % | 15,49 млн $ | 2,82 млн $ | 3,23 млн $ | 33,9 тис. $ | |
| 29 | PEAR | 0,0295 $ | +4,43 % | +3,93 % | -7,34 % | 15,17 млн $ | 163,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | 0,007568 $ | -4,30 % | -11,60 % | -8,70 % | 15,09 млн $ | 1,81 млн $ | 4,35 млн $ | 35,2 тис. $ | |
| 31 | 0,0351 $ | -0,05 % | +2,53 % | +12,75 % | 15,08 млн $ | 5,98 млн $ | 8,51 млн $ | 141,1 тис. $ | |
| 32 | STRIKE | 0,7151 $ | -0,28 % | -3,46 % | -20,16 % | 12,87 млн $ | 100,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | MCB | 2,30 $ | -0,08 % | -3,03 % | +0,78 % | 8,75 млн $ | 6,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | TRADOOR | 0,5682 $ | -0,33 % | -6,43 % | -7,53 % | 8,15 млн $ | 1,66 млн $ | 12,21 млн $ | 43,5 тис. $ |
| 35 | PIKA | 0,3647 $ | -0,96 % | 0,00 % | -8,84 % | 6,93 млн $ | 1,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | THE | 0,0471 $ | -3,54 % | -9,71 % | -12,92 % | 6,46 млн $ | 3,73 млн $ | 1,93 млн $ | 37,3 тис. $ |
| 37 | 0,0611 $ | +1,13 % | -4,08 % | +27,24 % | 5,50 млн $ | 2,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | BLUE | 0,008167 $ | -1,11 % | -2,55 % | -10,47 % | 5,14 млн $ | 2,25 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | SYMM | 0,005796 $ | -0,61 % | -1,25 % | -3,20 % | 4,89 млн $ | 21,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | CTX | 0,4853 $ | +0,09 % | -2,69 % | -2,80 % | 4,69 млн $ | 22,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | NOM | 0,001581 $ | -0,90 % | -1,22 % | -5,06 % | 4,59 млн $ | 6,75 млн $ | 4,65 млн $ | 134,3 тис. $ |
| 42 | 0,1353 $ | -0,39 % | +7,47 % | -0,60 % | 4,01 млн $ | 4,92 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | VOOI | 0,007577 $ | +0,08 % | -1,07 % | -0,42 % | 2,61 млн $ | 271,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | OMFG | 0,1845 $ | +0,06 % | -0,99 % | -11,45 % | 2,55 млн $ | 14,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | PERP | 0,0192 $ | -0,52 % | -2,45 % | -4,40 % | 2,54 млн $ | 60,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | QUICK | 0,003564 $ | -5,30 % | +15,50 % | -23,60 % | 2,32 млн $ | 296,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | FOX | 0,2120 $ | -0,41 % | -3,15 % | -8,13 % | 2,21 млн $ | 748,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,0619 $ | +0,02 % | +14,37 % | -3,39 % | 2,07 млн $ | 5,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | KDK | 0,0808 $ | -0,16 % | -1,51 % | -9,41 % | 1,20 млн $ | 29,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | STORM | 0,002682 $ | -0,06 % | +0,08 % | +0,18 % | 996,9 тис. $ | 217,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,002195 $ | -0,42 % | -2,80 % | +8,07 % | 940,4 тис. $ | 131,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | TANGO | 0,001831 $ | 0,00 % | 0,00 % | -10,98 % | 835,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | SIGMA | 0,005015 $ | +0,02 % | -1,56 % | +13,68 % | 727,2 тис. $ | 594,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | NEMESIS | 0,000683 $ | -0,75 % | +1,70 % | -2,56 % | 683,0 тис. $ | 1,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | LN | 0,005795 $ | -0,49 % | +0,31 % | -3,93 % | 606,9 тис. $ | 48,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | KILO | 0,002806 $ | -0,72 % | -5,94 % | -10,06 % | 594,1 тис. $ | 13,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | KROM | 0,004395 $ | -0,10 % | +10,15 % | +2,36 % | 434,8 тис. $ | 279,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | THRONE | 0,000426 $ | -1,06 % | -9,06 % | -25,12 % | 426,9 тис. $ | 5,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,000443 $ | -11,04 % | +190,00 % | +107,05 % | 415,6 тис. $ | 25,1 тис. $ | 10,95 млн $ | 252,8 тис. $ | |
| 60 | AARK | 0,000656 $ | -8,68 % | -15,66 % | -21,04 % | 408,9 тис. $ | 6,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LVN | 0,000457 $ | -1,32 % | -5,37 % | -12,85 % | 367,0 тис. $ | 15,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | TYPUS | 0,000335 $ | -0,93 % | -1,23 % | -8,58 % | 334,9 тис. $ | 299,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | OVL | 0,005662 $ | +0,01 % | -0,70 % | +3,54 % | 321,6 тис. $ | 207,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | DERI | 0,000619 $ | -0,22 % | -1,99 % | -4,18 % | 289,9 тис. $ | 27,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | IDEX | 0,000198 $ | -1,79 % | -1,53 % | -14,41 % | 197,8 тис. $ | 1,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 0,000195 $ | 0,00 % | +28,28 % | -57,68 % | 171,6 тис. $ | 13,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | GTR | 0,000166 $ | -1,04 % | -4,13 % | -27,26 % | 166,2 тис. $ | 4,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | TREB | 0,0101 $ | +0,02 % | -0,15 % | -9,04 % | 157,8 тис. $ | 26,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | ZEX | 0,000751 $ | -0,01 % | +0,01 % | -30,04 % | 141,0 тис. $ | 7,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | DCK | 0,000148 $ | +0,02 % | +1,53 % | -3,55 % | 135,9 тис. $ | 80,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | NAVI | 0,0308 $ | +0,87 % | +4,79 % | -23,92 % | 116,0 тис. $ | 162,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | FAF | 0,000077 $ | +0,02 % | 0,00 % | -0,60 % | 92,1 тис. $ | 0,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | LVL | 0,005114 $ | +7,83 % | +4,66 % | +7,93 % | 89,0 тис. $ | 6,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000069 $ | +0,80 % | +3,88 % | +3,47 % | 77,1 тис. $ | 1,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | JAV | 0,000220 $ | +0,01 % | -3,49 % | +1,83 % | 65,4 тис. $ | 45,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | VELAR | 0,000163 $ | -11,03 % | -6,22 % | -6,96 % | 57,8 тис. $ | 2,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | MVX | 0,0226 $ | -0,74 % | 0,00 % | -9,21 % | 56,8 тис. $ | 329,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | BOO | 0,007060 $ | -1,59 % | +6,46 % | -15,67 % | 51,2 тис. $ | 247,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | QTO | 0,000049 $ | -1,20 % | -9,61 % | -15,18 % | 47,4 тис. $ | 758,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | DESK | 0,000047 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,80 % | 43,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | ADX | 0,000044 $ | 0,00 % | 0,00 % | -36,41 % | 43,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | OX | 0,000015 $ | -0,62 % | -7,86 % | -3,25 % | 39,8 тис. $ | 11,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | FOREX | 0,000209 $ | +0,00 % | -7,47 % | -8,08 % | 38,6 тис. $ | 14,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SUP | 0,000218 $ | -1,36 % | -4,97 % | -6,23 % | 38,1 тис. $ | 11,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | NEXUS | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -9,65 % | 34,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | CYB | 0,006415 $ | 0,00 % | 0,00 % | -78,43 % | 27,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | LOGX | 0,000030 $ | +0,02 % | -3,74 % | -9,43 % | 24,2 тис. $ | 318,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | ARA | 0,000026 $ | 0,00 % | 0,00 % | -10,49 % | 22,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,000155 $ | 0,00 % | 0,00 % | -39,26 % | 19,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | AMPED | 0,000644 $ | 0,00 % | 0,00 % | +30,17 % | 17,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | EMPIREX | 0,000013 $ | -1,01 % | -9,16 % | -74,21 % | 13,0 тис. $ | 418,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | LIQUID | 0,000010 $ | -1,19 % | -1,55 % | -4,42 % | 10,1 тис. $ | 1,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | ZEUZ | 0,000010 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,56 % | 9,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | AI69X | 0,000007 $ | -1,19 % | -3,17 % | -8,36 % | 6,9 тис. $ | 3,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | PLUTO | 0,000006 $ | +1,09 % | 0,00 % | -6,27 % | 6,3 тис. $ | 4,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FDX | 0,003626 $ | 0,00 % | 0,00 % | -6,35 % | 5,7 тис. $ | 2,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | YARROW | 0,000006 $ | 0,00 % | 0,00 % | -4,59 % | 5,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | FFX | 0,000006 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,40 % | 5,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | PDGN | 0,000005 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,90 % | 5,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | HPERP | 0,000005 $ | -0,83 % | -5,24 % | -6,51 % | 4,6 тис. $ | 48,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0061 % · tvangslukket 24 t : 46,10 млн $ — tilbage til увесь стіл →