CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ15:41

Мапа секторів

Decentralized Finance (DeFi)

Стан

  • Вартість74,94 млрд $
  • 24 год+1,39 %
  • Обіг11,94 млрд $
  • Контракти10,19 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1HYPE90,94 $-0,62 %+0,04 %+16,99 %21,81 млрд $3,12 млрд $3,91 млрд $29,11 млн $
2STETH2 231 $-0,82 %-3,62 %-7,29 %21,63 млрд $101,61 млн $0,00 $0,00 $
3WSTETH2 784 $-0,83 %-3,58 %-7,22 %10,34 млрд $148,43 млн $0,00 $0,00 $
4LINK11,04 $-0,01 %-5,05 %-8,42 %8,48 млрд $847,78 млн $438,05 млн $7,65 млн $
5RAIN0,006643 $-0,23 %-0,09 %-21,18 %4,71 млрд $18,73 млн $0,00 $0,00 $
6DAI1,00 $+0,01 %+0,00 %-0,00 %4,53 млрд $369,28 млн $0,00 $0,00 $
7UNI6,87 $+1,01 %-3,99 %-3,37 %4,29 млрд $1,46 млрд $522,88 млн $12,12 млн $
8ENA0,1860 $+2,24 %-8,93 %-5,53 %2,49 млрд $1,38 млрд $522,98 млн $10,68 млн $
9AAVE124,71 $+0,72 %-5,77 %-14,69 %1,93 млрд $520,87 млн $298,40 млн $5,94 млн $
10ONDO0,3887 $+0,22 %-6,23 %-9,72 %1,89 млрд $252,13 млн $236,35 млн $5,08 млн $
11BTW1,25 $-3,65 %-29,51 %-29,34 %1,89 млрд $11,10 млн $97,92 млн $335,4 тис. $
12PUMP0,004021 $+0,14 %-8,07 %-12,05 %1,85 млрд $296,36 млн $245,80 млн $6,97 млн $
13EURSAFO1,13 $-0,17 %+0,38 %-0,12 %1,84 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
14ASTER0,6829 $-0,16 %-3,67 %-3,53 %1,71 млрд $141,46 млн $344,31 млн $2,80 млн $
15SKY0,0691 $+1,38 %+6,22 %-4,63 %1,62 млрд $53,63 млн $37,32 млн $281,7 тис. $
16MORPHO2,05 $-1,07 %-6,31 %-10,08 %1,44 млрд $50,12 млн $40,85 млн $189,1 тис. $
17JST0,1373 $-0,32 %-2,68 %-1,90 %1,10 млрд $35,08 млн $14,00 млн $19,6 тис. $
18BNSOL110,57 $-0,98 %-2,80 %-7,09 %1,05 млрд $3,56 млн $0,00 $0,00 $
19SYRUPUSDC1,19 $+0,02 %-0,01 %+0,00 %935,62 млн $9,88 млн $0,00 $0,00 $
20JUP0,2534 $+0,11 %-6,86 %-18,01 %841,75 млн $67,58 млн $45,26 млн $822,4 тис. $
21JLP4,37 $-0,71 %-1,56 %-4,14 %821,59 млн $9,21 млн $0,00 $0,00 $
22INJ7,12 $+0,72 %-10,33 %-9,13 %712,42 млн $152,04 млн $126,00 млн $1,67 млн $
23LIT2,74 $-1,99 %-12,96 %-18,54 %684,81 млн $195,34 млн $317,33 млн $3,85 млн $
24CAKE1,86 $+0,59 %-9,39 %-13,75 %644,64 млн $73,01 млн $30,58 млн $249,0 тис. $
25ETHFI0,6001 $-0,12 %-9,35 %-7,54 %599,85 млн $79,24 млн $74,53 млн $662,7 тис. $
26AERO0,6198 $-0,23 %-9,56 %-21,64 %501,33 млн $50,67 млн $89,31 млн $837,8 тис. $
27PYTH0,0603 $+0,19 %-19,13 %-15,22 %475,83 млн $73,40 млн $34,34 млн $795,6 тис. $
28CRV0,2817 $-0,04 %-13,94 %-20,44 %446,21 млн $111,69 млн $106,14 млн $6,59 млн $
29RAY1,58 $+0,08 %-4,99 %-14,27 %426,94 млн $50,43 млн $10,35 млн $185,9 тис. $
30SUSDAI1,12 $+0,02 %+0,01 %+0,12 %396,12 млн $7,40 млн $0,00 $0,00 $
31PSTUSDC1,14 $+0,02 %+0,01 %+0,15 %388,28 млн $549,4 тис. $0,00 $0,00 $
32DRV0,3357 $+0,19 %-7,94 %-11,02 %356,54 млн $12,59 млн $1,08 млн $18,4 тис. $
33OSETH2 405 $-0,85 %-3,61 %-7,18 %353,97 млн $73,57 $0,00 $0,00 $
34SYRUPUSDG1,02 $+0,00 %+0,03 %+0,12 %338,00 млн $67,1 тис. $0,00 $0,00 $
35TBTC78 131 $-0,59 %-2,29 %-4,52 %327,32 млн $20,32 млн $0,00 $0,00 $
36SEI0,0481 $+0,16 %-7,30 %-15,73 %324,40 млн $64,12 млн $48,84 млн $969,2 тис. $
37SUN0,0161 $-0,45 %-0,59 %-1,52 %310,58 млн $10,68 млн $14,10 млн $40,0 тис. $
38STKAAVE124,89 $-1,14 %-3,95 %-16,02 %309,47 млн $8,0 тис. $0,00 $0,00 $
39FF0,0901 $+0,94 %-6,03 %-8,72 %301,14 млн $12,63 млн $85,86 млн $35,5 тис. $
40PENDLE1,69 $+0,62 %-12,24 %-18,23 %294,71 млн $76,79 млн $54,71 млн $813,2 тис. $
41OHM19,12 $+0,01 %-0,37 %-1,95 %285,68 млн $1,25 млн $0,00 $0,00 $
42GNO107,47 $-0,66 %-2,72 %-5,22 %283,71 млн $1,15 млн $0,00 $0,00 $
43LDO0,3309 $-0,20 %-10,12 %-13,68 %274,86 млн $72,72 млн $59,80 млн $1,25 млн $
44LUNC0,000043 $-0,13 %-4,28 %-5,50 %237,85 млн $13,07 млн $14,85 млн $48,2 тис. $
45SAFO1,03 $0,00 %+0,01 %+0,08 %237,25 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
46MSOL137,54 $-1,17 %-2,51 %-7,19 %219,26 млн $6,86 млн $0,00 $0,00 $
47FRAX0,9910 $-0,03 %-0,04 %-0,14 %217,33 млн $6,65 млн $1,88 млн $16,6 тис. $
48RUNE0,6502 $-0,45 %+7,01 %+2,04 %214,11 млн $85,87 млн $18,62 млн $304,4 тис. $
49COMP20,16 $+0,27 %-6,23 %-16,63 %201,64 млн $26,67 млн $17,90 млн $120,6 тис. $
50ZBCN0,001996 $-0,50 %-2,93 %-11,60 %199,60 млн $8,38 млн $477,2 тис. $2,8 тис. $
51JTO0,3691 $+0,25 %-9,67 %-18,72 %198,69 млн $32,61 млн $24,73 млн $1,01 млн $
52KMNO0,0334 $-0,42 %-10,62 %-15,18 %196,53 млн $9,61 млн $7,53 млн $88,9 тис. $
53CBXRP1,26 $-1,39 %-2,65 %-5,94 %190,04 млн $6,70 млн $0,00 $0,00 $
54IOTA0,0390 $-0,07 %-3,49 %-12,34 %184,01 млн $5,60 млн $8,97 млн $270,7 тис. $
55SENA0,1944 $-0,56 %-3,15 %-6,22 %183,55 млн $130,8 тис. $0,00 $0,00 $
56CVX1,94 $+0,32 %-10,00 %-20,93 %180,59 млн $28,08 млн $9,68 млн $179,9 тис. $
57SYRUP0,1518 $+0,57 %-4,11 %-21,41 %177,26 млн $21,30 млн $19,49 млн $224,2 тис. $
58KNTQ0,5395 $-5,07 %+11,14 %+36,08 %170,48 млн $19,85 млн $0,00 $0,00 $
59CRVUSD0,9989 $-0,01 %+0,01 %+0,01 %167,07 млн $217,62 млн $0,00 $0,00 $
60ANVL0,001807 $-0,04 %-1,49 %+6,68 %159,20 млн $183,9 тис. $0,00 $0,00 $
61MET0,2792 $+0,10 %-6,00 %-14,88 %157,68 млн $13,44 млн $13,86 млн $158,1 тис. $
62FLUID1,85 $-0,40 %-10,00 %-17,85 %154,87 млн $4,78 млн $4,49 млн $16,5 тис. $
63BBSOL114,31 $-1,02 %-2,80 %-6,80 %147,60 млн $3,95 млн $0,00 $0,00 $
64EARNETH1 898 $+0,50 %+1,10 %-2,00 %144,85 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
65VSN0,0380 $-0,32 %-1,13 %-3,89 %144,81 млн $7,24 млн $0,00 $0,00 $
66BR0,4746 $-0,18 %+0,20 %-4,58 %140,90 млн $3,02 млн $19,51 млн $49,6 тис. $
67FRXETH2 222 $-1,01 %-3,42 %-7,39 %133,40 млн $1,49 млн $0,00 $0,00 $
68AWE0,0686 $+0,44 %-0,53 %+6,91 %133,33 млн $2,95 млн $5,65 млн $9,9 тис. $
69CAP0,0808 $+2,81 %+9,13 %+14,40 %125,93 млн $34,72 млн $33,79 млн $84,0 тис. $
70EDGE0,3409 $+1,20 %-1,67 %+1,14 %119,33 млн $4,09 млн $17,54 млн $54,0 тис. $
71STEAKUSDC1,11 $+0,01 %+0,01 %+0,07 %113,07 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
721INCH0,0786 $-0,12 %-10,15 %-13,99 %110,49 млн $27,01 млн $6,17 млн $263,7 тис. $
73AUTO1,03 $-0,01 %-0,04 %+0,19 %106,34 млн $1,65 млн $0,00 $0,00 $
74SNX0,1828 $+1,14 %-8,44 %-15,05 %106,23 млн $8,01 млн $6,84 млн $230,2 тис. $
75SOSO0,3075 $+0,15 %+1,00 %+2,74 %105,19 млн $4,37 млн $489,9 тис. $0,00 $
76ULTIMA1 227 $-0,17 %-1,56 %-2,34 %103,94 млн $4,65 млн $0,00 $0,00 $
77ORCA1,63 $-0,46 %-2,66 %-9,72 %99,27 млн $10,23 млн $8,04 млн $88,0 тис. $
78SFRXETH2 631 $-0,38 %-2,94 %-6,70 %96,11 млн $9,8 тис. $0,00 $0,00 $
79NXM57,22 $-0,02 %-3,76 %-6,09 %89,45 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
80DYDX0,1033 $+0,62 %-7,54 %-10,40 %87,45 млн $6,49 млн $14,36 млн $237,4 тис. $
81CHIP0,0437 $+1,19 %-10,72 %-1,56 %87,37 млн $20,32 млн $35,23 млн $292,4 тис. $
82RSR0,001379 $+3,55 %-13,65 %-21,28 %86,26 млн $50,24 млн $12,12 млн $314,4 тис. $
83GMX7,94 $-0,50 %-6,43 %+0,68 %84,89 млн $3,70 млн $7,21 млн $20,8 тис. $
84MAG7.SSI0,5040 $+0,52 %-3,34 %-5,02 %84,35 млн $555,3 тис. $0,00 $0,00 $
85ZRX0,0937 $+0,59 %-7,76 %-12,94 %79,54 млн $4,92 млн $3,63 млн $45,6 тис. $
86OETH2 233 $-0,85 %-3,52 %-7,24 %77,94 млн $113,4 тис. $0,00 $0,00 $
87ORE147,79 $+0,85 %-9,34 %+13,47 %76,22 млн $2,79 млн $0,00 $0,00 $
88LISUSD0,9965 $-0,01 %+0,07 %+0,04 %75,62 млн $558,4 тис. $0,00 $0,00 $
89MAGMA0,3792 $+0,37 %+33,94 %-13,96 %72,00 млн $2,18 млн $25,36 млн $332,0 тис. $
90NOXO0,4145 $-0,32 %-0,98 %-5,07 %69,08 млн $16,2 тис. $0,00 $0,00 $
91O0,4206 $+0,33 %-1,70 %+2,24 %67,28 млн $2,19 млн $8,88 млн $2,9 тис. $
92NMR9,32 $-0,06 %-6,46 %-12,45 %66,82 млн $18,48 млн $8,85 млн $158,6 тис. $
93YFI1 820 $-0,84 %-11,68 %-16,93 %65,28 млн $13,93 млн $5,00 млн $267,2 тис. $
94COW0,1093 $-0,01 %-12,37 %-18,23 %62,75 млн $5,48 млн $2,36 млн $20,5 тис. $
95STEAKUSDC1,15 $+0,01 %+0,01 %+0,08 %61,76 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
96BABY0,0124 $+0,91 %-8,12 %-6,43 %61,25 млн $8,63 млн $7,10 млн $248,2 тис. $
97VELO0,003419 $+0,20 %-5,61 %-12,90 %60,00 млн $2,82 млн $1,69 млн $3,3 тис. $
98JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 млн $2,3 тис. $0,00 $0,00 $
99EARNUSD1,04 $-0,01 %+0,01 %+0,10 %58,39 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
100SPK0,0172 $+0,97 %-6,36 %-7,83 %58,30 млн $6,31 млн $6,12 млн $75,4 тис. $

Snittleie i sektoren : 0,0049 % · tvangslukket 24 t : 148,39 млн $ — tilbage til увесь стіл →