Мапа секторів
Decentralized Finance (DeFi)
Стан
- Вартість74,08 млрд $
- 24 год-1,38 %
- Обіг5,01 млрд $
- Контракти9,17 млрд $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2 489 $ | +0,20 % | -1,08 % | +0,70 % | 24,11 млрд $ | 27,20 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 79,26 $ | +0,50 % | -0,59 % | -5,30 % | 17,64 млрд $ | 752,99 млн $ | 2,82 млрд $ | 1,61 млн $ | |
| 3 | WSTETH | 3 098 $ | +0,20 % | -1,07 % | +0,80 % | 11,59 млрд $ | 19,61 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 0,0134 $ | -2,20 % | -11,43 % | -14,80 % | 9,50 млрд $ | 24,04 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 11,43 $ | +0,40 % | -0,01 % | -9,10 % | 8,56 млрд $ | 360,24 млн $ | 496,31 млн $ | 355,7 тис. $ | |
| 6 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 4,59 млрд $ | 271,36 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 6,64 $ | +1,40 % | +5,29 % | -3,80 % | 4,14 млрд $ | 544,57 млн $ | 437,96 млн $ | 1,34 млн $ | |
| 8 | 127,07 $ | +0,30 % | +0,79 % | -2,30 % | 1,96 млрд $ | 231,79 млн $ | 278,13 млн $ | 594,3 тис. $ | |
| 9 | 0,7052 $ | +19,50 % | -7,00 % | +57,90 % | 1,91 млрд $ | 45,00 млн $ | 177,72 млн $ | 651,9 тис. $ | |
| 10 | 0,6878 $ | 0,00 % | -1,37 % | -8,90 % | 1,86 млрд $ | 81,47 млн $ | 333,53 млн $ | 139,3 тис. $ | |
| 11 | 0,3502 $ | +0,50 % | -1,37 % | -6,10 % | 1,71 млрд $ | 98,02 млн $ | 208,62 млн $ | 133,2 тис. $ | |
| 12 | 0,003602 $ | -0,40 % | -0,91 % | -14,90 % | 1,69 млрд $ | 111,10 млн $ | 299,78 млн $ | 522,2 тис. $ | |
| 13 | 0,0635 $ | -0,20 % | +1,28 % | -6,90 % | 1,49 млрд $ | 14,42 млн $ | 29,67 млн $ | 4,6 тис. $ | |
| 14 | 2,15 $ | -0,10 % | -3,38 % | -10,70 % | 1,48 млрд $ | 17,09 млн $ | 43,88 млн $ | 454,97 $ | |
| 15 | 0,1409 $ | +0,50 % | +0,07 % | -13,40 % | 1,42 млрд $ | 291,09 млн $ | 297,34 млн $ | 439,0 тис. $ | |
| 16 | 1,17 $ | 0,00 % | -0,22 % | -0,70 % | 1,37 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 4,36 $ | +1,70 % | -4,56 % | -4,80 % | 1,09 млрд $ | 94,04 млн $ | 440,42 млн $ | 625,2 тис. $ | |
| 18 | BNSOL | 114,37 $ | +0,10 % | -0,32 % | -1,50 % | 1,05 млрд $ | 2,65 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,18 $ | 0,00 % | -0,00 % | +0,10 % | 948,22 млн $ | 2,05 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,1152 $ | +0,40 % | +1,60 % | +9,80 % | 943,60 млн $ | 22,95 млн $ | 13,36 млн $ | 2,8 тис. $ | |
| 21 | JLP | 4,41 $ | 0,00 % | -0,31 % | -0,60 % | 856,71 млн $ | 6,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,2365 $ | +0,60 % | -0,27 % | -3,50 % | 785,16 млн $ | 61,19 млн $ | 56,82 млн $ | 29,1 тис. $ | |
| 23 | 2,31 $ | -0,70 % | +0,08 % | +2,40 % | 737,10 млн $ | 82,54 млн $ | 46,94 млн $ | 37,9 тис. $ | |
| 24 | 6,12 $ | +0,50 % | -0,92 % | -5,00 % | 611,44 млн $ | 92,83 млн $ | 116,32 млн $ | 152,6 тис. $ | |
| 25 | 0,6151 $ | -0,40 % | -6,93 % | +6,90 % | 593,23 млн $ | 48,60 млн $ | 92,66 млн $ | 155,0 тис. $ | |
| 26 | 0,3545 $ | +0,10 % | -1,85 % | -2,20 % | 551,68 млн $ | 51,55 млн $ | 109,73 млн $ | 33,9 тис. $ | |
| 27 | 0,5496 $ | +0,10 % | -3,76 % | -15,30 % | 543,39 млн $ | 24,46 млн $ | 61,13 млн $ | 29,0 тис. $ | |
| 28 | 0,1591 $ | +8,40 % | +12,13 % | +36,00 % | 500,48 млн $ | 72,24 млн $ | 174,26 млн $ | 109,6 тис. $ | |
| 29 | SUSDAI | 1,11 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 495,31 млн $ | 139,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | 0,0551 $ | -0,30 % | -4,23 % | +3,00 % | 433,62 млн $ | 20,50 млн $ | 33,27 млн $ | 33,9 тис. $ | |
| 31 | 2,37 $ | +1,00 % | +6,84 % | +9,30 % | 410,73 млн $ | 88,19 млн $ | 76,00 млн $ | 179,3 тис. $ | |
| 32 | OSETH | 2 671 $ | +0,30 % | -1,06 % | +0,70 % | 396,65 млн $ | 61,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 1,37 $ | +1,50 % | -3,92 % | +27,00 % | 370,56 млн $ | 54,24 млн $ | 20,94 млн $ | 54,8 тис. $ | |
| 34 | TBTC | 77 451 $ | +0,10 % | -0,31 % | -1,30 % | 330,61 млн $ | 5,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 0,0170 $ | +0,10 % | +0,39 % | +1,90 % | 327,01 млн $ | 13,53 млн $ | 15,16 млн $ | 0,00 $ | |
| 36 | PSTUSDC | 1,13 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,10 % | 325,39 млн $ | 2,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | STKAAVE | 127,48 $ | +0,30 % | +1,72 % | -2,10 % | 317,06 млн $ | 5,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 114,42 $ | -0,50 % | -2,08 % | -1,50 % | 302,44 млн $ | 1,96 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 20,27 $ | +0,30 % | +0,08 % | -1,70 % | 300,93 млн $ | 200,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,3588 $ | -0,30 % | -3,05 % | -7,90 % | 299,30 млн $ | 36,50 млн $ | 60,70 млн $ | 42,4 тис. $ | |
| 41 | 0,0439 $ | +0,10 % | -2,32 % | -9,00 % | 295,95 млн $ | 31,20 млн $ | 48,36 млн $ | 9,0 тис. $ | |
| 42 | 0,000050 $ | 0,00 % | -0,64 % | -6,00 % | 277,19 млн $ | 5,16 млн $ | 15,16 млн $ | 200,46 $ | |
| 43 | 0,2096 $ | -0,30 % | -2,19 % | -9,80 % | 244,66 млн $ | 5,15 млн $ | 19,20 млн $ | 1,3 тис. $ | |
| 44 | 0,4514 $ | -0,10 % | +3,17 % | +3,10 % | 235,50 млн $ | 28,42 млн $ | 31,18 млн $ | 31,7 тис. $ | |
| 45 | MSOL | 142,08 $ | +0,10 % | -0,32 % | -1,50 % | 232,53 млн $ | 1,53 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | 0,9915 $ | +0,10 % | +0,01 % | +0,10 % | 217,46 млн $ | 759,3 тис. $ | 1,84 млн $ | 104,52 $ | |
| 47 | 0,5998 $ | -1,40 % | -8,55 % | +2,00 % | 209,97 млн $ | 4,07 млн $ | 32,04 млн $ | 51,6 тис. $ | |
| 48 | 0,9991 $ | +0,10 % | -0,05 % | +0,10 % | 203,68 млн $ | 23,28 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,0423 $ | -0,60 % | +0,40 % | 0,00 % | 195,73 млн $ | 33,95 млн $ | 13,19 млн $ | 183,1 тис. $ | |
| 50 | 19,21 $ | -0,70 % | -2,37 % | -8,40 % | 192,20 млн $ | 9,22 млн $ | 13,95 млн $ | 34,7 тис. $ | |
| 51 | 2,00 $ | +1,00 % | -4,14 % | -9,80 % | 186,58 млн $ | 4,43 млн $ | 7,50 млн $ | 2,7 тис. $ | |
| 52 | 0,001796 $ | -0,30 % | +1,41 % | -0,10 % | 179,61 млн $ | 2,56 млн $ | 4,15 млн $ | 0,00 $ | |
| 53 | SENA | 0,1433 $ | -0,80 % | +0,25 % | -14,50 % | 179,32 млн $ | 35,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | CBXRP | 1,41 $ | -0,30 % | +1,70 % | +1,30 % | 177,44 млн $ | 3,36 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 1 996 $ | -0,10 % | +0,70 % | -7,60 % | 168,96 млн $ | 6,28 млн $ | 34,2 тис. $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,5098 $ | 0,00 % | -1,91 % | +5,00 % | 167,56 млн $ | 25,91 млн $ | 11,56 млн $ | 13,5 тис. $ | |
| 57 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 166,79 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,001600 $ | -0,40 % | +1,31 % | -5,70 % | 157,81 млн $ | 1,12 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0417 $ | -0,50 % | +0,70 % | +2,80 % | 156,92 млн $ | 1,41 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | FRXETH | 2 485 $ | +0,20 % | -1,06 % | +0,50 % | 152,81 млн $ | 744,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | SYRUPUSDG | 1,01 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 146,03 млн $ | 1,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 1 898 $ | +0,50 % | +1,10 % | -2,00 % | 144,85 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,1401 $ | -0,30 % | -1,78 % | -14,30 % | 140,03 млн $ | 4,42 млн $ | 48,0 тис. $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0248 $ | +0,10 % | +0,26 % | 0,00 % | 137,30 млн $ | 2,79 млн $ | 6,07 млн $ | 38,96 $ | |
| 65 | STEAKUSDC | 1,10 $ | +0,20 % | -0,01 % | +0,30 % | 131,74 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 1INCH | 0,0924 $ | -0,10 % | -0,76 % | -1,30 % | 129,88 млн $ | 7,66 млн $ | 8,23 млн $ | 4,7 тис. $ |
| 67 | 0,4264 $ | -1,60 % | +9,12 % | +54,10 % | 126,77 млн $ | 20,71 млн $ | 43,82 млн $ | 2,38 млн $ | |
| 68 | BBSOL | 118,27 $ | -0,10 % | -0,21 % | -1,80 % | 126,40 млн $ | 237,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,0631 $ | +0,70 % | +4,69 % | +0,90 % | 122,71 млн $ | 2,17 млн $ | 4,12 млн $ | 204,72 $ | |
| 70 | 0,2081 $ | -0,70 % | -3,41 % | -5,80 % | 120,98 млн $ | 4,81 млн $ | 8,55 млн $ | 6,0 тис. $ | |
| 71 | 0,2081 $ | -0,80 % | -6,50 % | +4,40 % | 114,71 млн $ | 13,05 млн $ | 14,96 млн $ | 27,0 тис. $ | |
| 72 | SFRXETH | 2 906 $ | -0,20 % | -0,81 % | +0,50 % | 107,41 млн $ | 9,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 63,76 $ | +0,50 % | -0,90 % | +1,20 % | 107,05 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,2950 $ | -0,30 % | -0,57 % | -4,70 % | 100,89 млн $ | 3,45 млн $ | 414,1 тис. $ | 0,00 $ | |
| 75 | 1,18 $ | -1,30 % | -1,66 % | -7,40 % | 98,80 млн $ | 1,59 млн $ | 4,38 млн $ | 1,2 тис. $ | |
| 76 | 0,1124 $ | +0,10 % | -1,55 % | -7,30 % | 95,20 млн $ | 1,70 млн $ | 17,67 млн $ | 8,9 тис. $ | |
| 77 | 0,0610 $ | +1,20 % | +28,15 % | +42,10 % | 94,75 млн $ | 155,46 млн $ | 30,98 млн $ | 1,19 млн $ | |
| 78 | 0,1107 $ | -1,10 % | -2,07 % | +7,80 % | 93,90 млн $ | 6,06 млн $ | 6,18 млн $ | 803,17 $ | |
| 79 | OETH | 2 492 $ | +0,20 % | -1,06 % | +0,70 % | 90,12 млн $ | 51,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,001440 $ | +0,60 % | -3,61 % | +1,70 % | 90,07 млн $ | 4,67 млн $ | 5,31 млн $ | 8,1 тис. $ | |
| 81 | 0,5183 $ | 0,00 % | -0,50 % | -1,30 % | 86,91 млн $ | 605,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,5422 $ | -0,50 % | +3,64 % | +0,80 % | 86,76 млн $ | 3,01 млн $ | 12,55 млн $ | 5,80 $ | |
| 83 | 0,0409 $ | -1,00 % | -3,86 % | -19,90 % | 81,84 млн $ | 10,12 млн $ | 39,69 млн $ | 23,6 тис. $ | |
| 84 | 1,34 $ | -0,20 % | -1,22 % | -6,30 % | 81,60 млн $ | 6,27 млн $ | 7,05 млн $ | 8,1 тис. $ | |
| 85 | 7,44 $ | 0,00 % | -5,69 % | -11,90 % | 77,73 млн $ | 2,53 млн $ | 5,52 млн $ | 545,61 $ | |
| 86 | 2 149 $ | -0,20 % | -2,56 % | -4,80 % | 77,53 млн $ | 2,32 млн $ | 5,67 млн $ | 1,4 тис. $ | |
| 87 | 0,1342 $ | -0,30 % | -4,02 % | +0,10 % | 77,11 млн $ | 2,06 млн $ | 3,80 млн $ | 7,6 тис. $ | |
| 88 | 0,004287 $ | +0,60 % | -0,21 % | -13,70 % | 75,30 млн $ | 1,70 млн $ | 2,15 млн $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,9986 $ | 0,00 % | +0,00 % | +0,20 % | 75,10 млн $ | 23,5 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,3406 $ | +0,30 % | -5,33 % | -18,20 % | 73,57 млн $ | 25,77 млн $ | 7,82 млн $ | 0,00 $ | |
| 91 | STEAKUSDC | 1,14 $ | +0,20 % | -0,01 % | +0,30 % | 68,42 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | TETH | 3 114 $ | +0,40 % | -1,11 % | +1,00 % | 63,84 млн $ | 8,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 1,80 $ | +0,30 % | -1,32 % | -6,80 % | 63,49 млн $ | 7,62 млн $ | 15,32 млн $ | 6,6 тис. $ | |
| 94 | 8,97 $ | 0,00 % | -3,89 % | -4,70 % | 63,07 млн $ | 4,82 млн $ | 8,74 млн $ | 1,9 тис. $ | |
| 95 | 0,1875 $ | +0,80 % | -0,52 % | +2,40 % | 62,72 млн $ | 10,09 млн $ | 13,52 млн $ | 8,2 тис. $ | |
| 96 | 0,000707 $ | +0,10 % | -1,08 % | -3,60 % | 62,30 млн $ | 61,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,2153 $ | -0,20 % | -3,96 % | -8,10 % | 61,72 млн $ | 6,17 млн $ | 12,07 млн $ | 24,8 тис. $ | |
| 98 | 0,0184 $ | +0,40 % | -3,23 % | -11,60 % | 60,87 млн $ | 3,93 млн $ | 9,08 млн $ | 1,8 тис. $ | |
| 99 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 млн $ | 2,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | NOXO | 0,3418 $ | 0,00 % | -0,29 % | -0,50 % | 56,96 млн $ | 226,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0008 % · tvangslukket 24 t : 16,95 млн $ — tilbage til увесь стіл →