CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ08:18

Мапа секторів

Derivatives

Стан

  • Вартість23,68 млрд $
  • 24 год+10,47 %
  • Обіг3,56 млрд $
  • Контракти4,41 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1HYPE92,94 $-0,04 %+17,39 %+18,74 %22,26 млрд $3,65 млрд $3,91 млрд $35,61 млн $
2LIT2,93 $-1,20 %+3,15 %-15,87 %732,27 млн $242,15 млн $322,90 млн $3,72 млн $
3DRV0,3282 $+1,83 %-10,85 %-14,27 %348,59 млн $12,00 млн $1,12 млн $18,5 тис. $
4PENDLE1,73 $-0,20 %-10,04 %-16,96 %300,22 млн $72,84 млн $54,88 млн $807,4 тис. $
5BUBI0,0481 $-0,40 %-3,68 %-13,46 %192,36 млн $5,88 млн $0,00 $0,00 $
6AWE0,0699 $-0,26 %+2,24 %+7,55 %135,74 млн $3,08 млн $5,76 млн $9,9 тис. $
7SNX0,1814 $+0,04 %-8,04 %-15,63 %105,42 млн $8,10 млн $6,86 млн $232,2 тис. $
8GMX7,97 $-0,25 %-5,66 %+0,86 %85,26 млн $3,10 млн $7,42 млн $18,1 тис. $
9ARKM0,1061 $-0,01 %-10,99 %-18,03 %75,63 млн $11,84 млн $9,27 млн $144,2 тис. $
10FT0,1171 $+0,24 %-4,04 %-12,78 %57,00 млн $58,6 тис. $0,00 $0,00 $
11HOHM0,008048 $-0,04 %-1,33 %-6,67 %47,39 млн $5,9 тис. $0,00 $0,00 $
12FM0,001945 $0,00 %-2,70 %-17,00 %46,15 млн $294,91 $0,00 $0,00 $
13DEEP0,0157 $+0,33 %-4,62 %-13,46 %39,24 млн $4,80 млн $6,32 млн $25,6 тис. $
14MNGO0,0334 $+0,04 %-1,63 %+20,89 %37,31 млн $383,98 $0,00 $0,00 $
15AVNT0,0920 $+0,23 %-7,75 %-15,75 %35,64 млн $9,77 млн $11,24 млн $90,8 тис. $
16GWEI0,0179 $+1,28 %-14,67 %-16,24 %35,61 млн $5,08 млн $6,14 млн $179,1 тис. $
17APEX0,2017 $+1,24 %-7,70 %-9,47 %31,86 млн $1,05 млн $4,30 млн $53,7 тис. $
18ANA3,79 $0,00 %0,00 %-0,01 %30,87 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
19UMA0,3221 $-0,94 %-7,07 %-12,95 %29,82 млн $3,84 млн $3,64 млн $61,2 тис. $
20GRVT0,2205 $-0,70 %-1,73 %-4,03 %25,21 млн $6,97 млн $14,32 млн $43,4 тис. $
21WHITE2 695 $0,00 %0,00 %-5,67 %23,95 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
22AEVO0,0204 $-0,01 %-6,08 %-7,96 %19,08 млн $2,69 млн $3,27 млн $91,1 тис. $
23WOO0,009936 $+0,31 %-2,94 %-4,11 %18,77 млн $2,19 млн $3,17 млн $44,7 тис. $
24DRIFT0,0240 $-5,58 %+45,09 %+111,73 %17,56 млн $11,61 млн $4,23 млн $35,7 тис. $
25BASED0,0744 $+0,99 %+6,38 %+13,98 %17,49 млн $13,99 млн $10,63 млн $81,4 тис. $
26MYX0,0720 $-0,18 %+1,87 %-2,12 %16,94 млн $4,67 млн $14,40 млн $91,0 тис. $
27ROLL0,1054 $+30,26 %+46,79 %+32,26 %16,32 млн $725,4 тис. $0,00 $0,00 $
28GAINS0,6857 $+4,99 %+87,03 %+64,93 %16,32 млн $19,48 млн $0,00 $0,00 $
29FUL0,000976 $+0,64 %+0,74 %+0,07 %16,32 млн $2,0 тис. $0,00 $0,00 $
30CYDX0,0439 $-72,70 %-75,91 %-72,70 %15,25 млн $1,2 тис. $0,00 $0,00 $
31HEGIC0,0140 $+0,07 %-0,76 %-1,61 %15,07 млн $45,88 $0,00 $0,00 $
32STRIKE0,7151 $-0,20 %-3,46 %-14,02 %12,87 млн $100,1 тис. $0,00 $0,00 $
33MCB2,37 $-0,17 %-0,45 %+4,41 %9,03 млн $152,25 $0,00 $0,00 $
34TRADOOR0,6073 $-1,10 %-7,23 %-1,00 %8,72 млн $1,33 млн $12,22 млн $49,5 тис. $
35PIKA0,3800 $0,00 %0,00 %-3,23 %7,22 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
36LV0,0611 $+1,13 %-4,08 %+27,24 %5,50 млн $2,8 тис. $0,00 $0,00 $
37PRCL0,005953 $-0,22 %-2,08 %-0,53 %5,43 млн $70,8 тис. $0,00 $0,00 $
38SYMM0,005871 $-0,14 %-4,26 %-5,98 %4,95 млн $9,0 тис. $0,00 $0,00 $
39CTX0,4988 $-0,00 %-1,49 %+0,73 %4,82 млн $13,9 тис. $0,00 $0,00 $
40ETHDYDX0,1353 $-0,39 %+7,47 %-0,60 %4,01 млн $4,92 млн $0,00 $0,00 $
41SETH318,87 $0,00 %0,00 %-6,44 %3,69 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
42NRS0,0726 $0,00 %0,00 %-1,08 %3,68 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
43DDX0,0608 $-0,01 %-0,01 %-20,02 %3,24 млн $25,63 $0,00 $0,00 $
44NUTS0,000958 $+0,14 %+0,11 %-0,35 %3,02 млн $24,7 тис. $0,00 $0,00 $
45RCH0,1097 $+0,04 %+0,83 %+8,31 %3,02 млн $396,75 $0,00 $0,00 $
46PERP0,0197 $-0,85 %-2,11 %-0,01 %2,60 млн $18,2 тис. $0,00 $0,00 $
47HXRO0,002469 $-1,40 %-1,66 %-17,07 %2,35 млн $100,86 $0,00 $0,00 $
48FOX0,2193 $-0,24 %-3,25 %-6,46 %2,30 млн $74,38 $0,00 $0,00 $
49SYK0,0310 $0,00 %0,00 %-2,66 %2,15 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
50RAILS0,0619 $+0,02 %+14,37 %-3,39 %2,07 млн $5,7 тис. $0,00 $0,00 $
51QUICK0,003088 $-0,31 %+10,99 %-40,97 %2,01 млн $223,4 тис. $0,00 $0,00 $
52INDY0,0938 $-1,36 %-8,86 %-21,41 %1,92 млн $4,9 тис. $0,00 $0,00 $
53ETH2X-FLI3,22 $-0,55 %-4,85 %-10,23 %1,82 млн $4,2 тис. $0,00 $0,00 $
54RBN0,0225 $0,00 %0,00 %-9,42 %1,52 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
55THALES0,1889 $-0,48 %-4,63 %-7,52 %1,27 млн $680,02 $0,00 $0,00 $
56BTC2X-FLI19,42 $-0,09 %-2,58 %-7,09 %1,03 млн $46,53 $0,00 $0,00 $
57ASCEND0,0623 $-0,64 %-7,80 %-17,96 %959,0 тис. $137,2 тис. $0,00 $0,00 $
58TANGO0,001831 $0,00 %0,00 %-10,98 %835,7 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
59DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %-47,47 %746,6 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
60NEMESIS0,000672 $-0,10 %+5,63 %-10,26 %671,1 тис. $5,7 тис. $0,00 $0,00 $
61KILO0,002984 $-0,41 %-2,35 %-3,78 %631,8 тис. $5,4 тис. $0,00 $0,00 $
62XFT0,0618 $-0,47 %0,00 %-1,70 %622,5 тис. $457,12 $0,00 $0,00 $
63LN0,005777 $+0,02 %-3,61 %-3,26 %605,0 тис. $49,2 тис. $0,00 $0,00 $
64AARK0,000777 $+0,00 %-3,93 %+10,97 %484,8 тис. $4,6 тис. $0,00 $0,00 $
65JARVIS0,0109 $-0,26 %0,00 %-10,53 %458,5 тис. $156,15 $0,00 $0,00 $
66SPRK0,005619 $-0,06 %-1,14 %-5,68 %449,5 тис. $4,6 тис. $0,00 $0,00 $
67JRT0,000846 $-0,30 %-1,03 %-0,58 %437,0 тис. $12,79 $0,00 $0,00 $
68KROM0,003990 $-0,46 %0,00 %-8,40 %395,0 тис. $6,64 $0,00 $0,00 $
69PREMIA0,004590 $0,00 %0,00 %-4,10 %360,3 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
70TYPUS0,000339 $-0,24 %-3,04 %-4,01 %338,9 тис. $106,72 $0,00 $0,00 $
71BNC0,008830 $+0,06 %+0,75 %-5,33 %331,1 тис. $119,7 тис. $0,00 $0,00 $
72OVL0,005702 $+0,00 %+6,21 %+4,21 %323,9 тис. $2,9 тис. $0,00 $0,00 $
73DERI0,000632 $-0,05 %-1,30 %-1,94 %295,7 тис. $10,69 $0,00 $0,00 $
74OPIUM0,0101 $-0,30 %-1,03 %-0,58 %189,5 тис. $20,59 $0,00 $0,00 $
75SI0,002721 $0,00 %0,00 %-3,28 %181,9 тис. $0,00 $519,0 тис. $5,2 тис. $
76PARQ0,000195 $0,00 %+28,28 %-57,68 %171,6 тис. $13,5 тис. $0,00 $0,00 $
77ARBLUNA0,1272 $-0,45 %-1,87 %-4,35 %169,4 тис. $142,43 $0,00 $0,00 $
78ZEX0,000751 $-6,25 %-8,55 %-31,47 %141,0 тис. $788,04 $0,00 $0,00 $
79DAFI0,000107 $+0,37 %0,00 %-7,30 %122,1 тис. $21,87 $0,00 $0,00 $
80NAVI0,0294 $-0,94 %-8,62 %-32,19 %110,7 тис. $166,20 $0,00 $0,00 $
81MTLX0,0245 $-0,09 %-3,69 %-7,30 %99,6 тис. $221,27 $0,00 $0,00 $
82BOND0,008981 $-0,59 %-10,27 %+10,01 %89,8 тис. $535,65 $0,00 $0,00 $
83LVL0,004887 $-0,20 %+0,44 %+3,14 %85,1 тис. $7,1 тис. $0,00 $0,00 $
84K90,000069 $+0,80 %+3,88 %+3,47 %77,1 тис. $1,1 тис. $0,00 $0,00 $
85VELAR0,000174 $-0,10 %+2,12 %-6,88 %61,7 тис. $23,14 $0,00 $0,00 $
86MVX0,0231 $+0,19 %-2,84 %-8,69 %58,0 тис. $4,36 $0,00 $0,00 $
87VEGA0,000904 $0,00 %0,00 %+1,37 %56,4 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
88MIR0,000705 $+0,68 %-3,68 %+2,05 %54,8 тис. $25,67 $0,00 $0,00 $
89QTO0,000054 $-0,18 %-3,09 %-5,14 %52,4 тис. $62,04 $0,00 $0,00 $
90GOVI0,001595 $-0,16 %-2,78 %-16,40 %51,0 тис. $9,4 тис. $0,00 $0,00 $
91DESK0,000047 $0,00 %0,00 %-0,80 %43,6 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
92ADX0,000044 $0,00 %0,00 %-36,41 %43,4 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
93OX0,000016 $-0,61 %+0,74 %+8,22 %43,1 тис. $11,66 $0,00 $0,00 $
94FOREX0,000226 $+0,00 %+6,66 %-8,93 %41,7 тис. $48,26 $0,00 $0,00 $
95SUP0,000229 $+0,54 %+9,19 %-3,54 %40,1 тис. $26,6 тис. $0,00 $0,00 $
96TUNE0,000364 $+0,00 %-9,49 %-58,34 %36,4 тис. $679,32 $0,00 $0,00 $
97NEXUS0,000000 $+0,38 %0,00 %-9,65 %34,9 тис. $2,91 $0,00 $0,00 $
98CYB0,006415 $0,00 %0,00 %-78,43 %27,2 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
99RWAX0,000750 $-0,09 %+2,40 %-7,96 %25,4 тис. $256,59 $0,00 $0,00 $
100HGET0,0113 $+0,00 %+2,90 %-4,35 %19,8 тис. $1,6 тис. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0078 % · tvangslukket 24 t : 41,41 млн $ — tilbage til увесь стіл →