CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ08:47

Мапа секторів

Centralized Exchange (CEX) Token

Стан

  • Вартість120,64 млрд $
  • 24 год-5,99 %
  • Обіг3,68 млрд $
  • Контракти1,20 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1BNB714,18 $-0,13 %-4,95 %-3,09 %93,93 млрд $3,52 млрд $1,06 млрд $24,60 млн $
2WBT75,04 $+0,20 %-2,11 %-5,24 %8,91 млрд $255,82 млн $29,26 млн $0,00 $
3LEO9,43 $+0,00 %-0,28 %+4,41 %8,68 млрд $264,1 тис. $0,00 $0,00 $
4CRO0,0515 $+0,27 %-2,30 %-9,89 %2,61 млрд $7,53 млн $15,47 млн $58,1 тис. $
5OKB112,55 $-0,57 %+1,07 %+0,58 %2,36 млрд $43,02 млн $27,11 млн $734,9 тис. $
6HTX0,000002 $-0,80 %+2,53 %+1,58 %1,48 млрд $100,19 млн $0,00 $0,00 $
7BGB1,83 $-0,46 %-1,74 %-3,96 %1,28 млрд $15,24 млн $20,42 млн $57,2 тис. $
8KCS7,13 $+0,32 %-4,27 %-2,84 %995,75 млн $4,72 млн $1,47 млн $0,00 $
9GT9,32 $-0,20 %-3,87 %-6,04 %976,12 млн $6,70 млн $1,31 млн $17,0 тис. $
10NEXO0,7492 $+1,52 %-5,66 %-6,37 %749,33 млн $5,88 млн $0,00 $0,00 $
11BP0,9528 $+0,47 %-3,14 %-7,23 %238,20 млн $7,24 млн $0,00 $0,00 $
12BTSE1,14 $+0,08 %+3,24 %+5,55 %183,97 млн $430,0 тис. $0,00 $0,00 $
13MX1,56 $+0,11 %-0,83 %-3,16 %143,37 млн $7,00 млн $0,00 $0,00 $
14ARKM0,1067 $-0,01 %-9,97 %-18,03 %76,07 млн $11,82 млн $9,31 млн $144,2 тис. $
15GRX4,47 $+23,06 %-76,83 %-88,41 %42,56 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
16NKYC10,25 $-1,86 %+0,21 %-3,95 %40,99 млн $371,8 тис. $0,00 $0,00 $
17LCX0,0412 $+0,78 %-8,62 %-21,35 %39,40 млн $588,2 тис. $0,00 $0,00 $
18CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 млн $31,6 тис. $0,00 $0,00 $
19HSK0,0874 $+0,64 %-0,26 %+1,15 %30,15 млн $177,5 тис. $0,00 $0,00 $
20XT4,66 $+0,10 %-2,33 %-4,27 %28,18 млн $16,96 млн $0,00 $0,00 $
21BCE0,0576 $-0,07 %+4,82 %+21,13 %23,05 млн $431,16 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %-15,30 %21,66 млн $1,2 тис. $0,00 $0,00 $
23BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
24WOO0,0100 $+0,31 %-1,84 %-4,11 %18,91 млн $2,20 млн $3,20 млн $44,7 тис. $
25B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 млн $57,6 тис. $0,00 $0,00 $
26DETO0,0599 $+0,03 %0,00 %-0,02 %16,76 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
27MAX0,2323 $-0,05 %-1,93 %-3,43 %15,41 млн $28,7 тис. $0,00 $0,00 $
28SAFE0,0214 $-0,38 %-2,30 %-8,28 %15,27 млн $44,7 тис. $4,32 млн $76,9 тис. $
29HT0,1357 $+1,46 %-2,75 %+3,34 %14,85 млн $14,2 тис. $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 тис. $0,00 $0,00 $
31WRX0,0204 $+1,83 %-1,39 %-4,35 %9,32 млн $11,3 тис. $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
34BTR0,0121 $+0,02 %-1,25 %-7,50 %4,26 млн $492,5 тис. $10,94 млн $29,5 тис. $
35ASD0,003987 $0,00 %0,00 %-2,15 %2,96 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
36SOLCEX0,001776 $-0,18 %-4,54 %+1,04 %1,77 млн $24,2 тис. $0,00 $0,00 $
37NIZA0,000712 $+0,87 %-24,59 %-25,44 %1,33 млн $14,7 тис. $0,00 $0,00 $
38WFCA0,003653 $+3,13 %+0,45 %-0,75 %713,9 тис. $21,9 тис. $0,00 $0,00 $
39BIT0,000002 $-0,09 %-1,79 %-1,99 %637,9 тис. $872,5 тис. $0,00 $0,00 $
40PXP0,0186 $+0,01 %+0,62 %-4,67 %557,4 тис. $185,7 тис. $0,00 $0,00 $
41NMX0,002343 $+0,05 %-0,05 %+0,27 %525,1 тис. $628,70 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $-0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 тис. $486,1 тис. $0,00 $0,00 $
43EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,12 %192,5 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
44LA0,003138 $0,00 %0,00 %+12,14 %190,4 тис. $0,00 $7,06 млн $123,2 тис. $
45DEW0,000147 $-0,00 %-0,90 %-0,81 %147,3 тис. $1,9 тис. $0,00 $0,00 $
46KASTA0,000123 $0,00 %0,00 %+0,98 %94,1 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
47ARI0,000190 $0,00 %0,00 %-0,66 %91,1 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
48$QNTM0,000077 $-6,03 %-14,17 %-25,58 %53,7 тис. $1,0 тис. $0,00 $0,00 $
49KRRX0,006094 $0,00 %0,00 %-85,98 %32,1 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
50TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %-51,71 %23,8 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
51BMEX0,000190 $0,00 %0,00 %+5,57 %19,0 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
52MONEY0,2550 $-0,20 %-23,50 %-16,73 %17,3 тис. $56,76 $0,00 $0,00 $
534TB0,000230 $-0,01 %0,00 %-0,03 %16,1 тис. $212,52 $0,00 $0,00 $
54ZND0,000080 $+0,00 %-0,63 %-9,87 %14,3 тис. $1,87 $0,00 $0,00 $
55IXFI0,000029 $0,00 %0,00 %-10,00 %9,5 тис. $0,00 $0,00 $0,00 $
56KONA0,2005 $-0,08 %0,00 %-24,97 %3,5 тис. $9,72 $0,00 $0,00 $
57WBS0,0658 $-1,71 %+0,84 %-18,58 %0,00 $1,81 млн $0,00 $0,00 $
58ASC0,1370 $0,00 %0,00 %-7,98 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000088 $-0,00 %-0,10 %+1,76 %0,00 $13,95 $0,00 $0,00 $
60BINI0,0600 $0,00 %0,00 %+7,81 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
61BCA8,24 $0,00 %0,00 %-27,31 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
62XBO0,0677 $-0,04 %-0,84 %-1,48 %0,00 $189,9 тис. $0,00 $0,00 $
63BITO0,1464 $-0,00 %-0,05 %+0,33 %0,00 $55,9 тис. $0,00 $0,00 $
64CZR0,002389 $0,00 %0,00 %-67,53 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
65DFT0,006232 $+0,00 %+0,01 %-0,03 %0,00 $257,6 тис. $0,00 $0,00 $
66WXT0,0179 $-0,20 %-1,95 %-3,10 %0,00 $15,28 млн $0,00 $0,00 $
67PT0,2953 $-0,57 %-3,17 %+0,24 %0,00 $107,6 тис. $0,00 $0,00 $
68FTT0,2351 $-0,24 %-0,19 %-6,25 %0,00 $1,00 млн $0,00 $0,00 $
69VD0,0143 $+0,83 %+10,46 %+13,15 %0,00 $888,65 $0,00 $0,00 $
70HIT0,2321 $-1,46 %0,00 %+0,87 %0,00 $0,02 $0,00 $0,00 $
71ICPX0,5853 $-0,34 %+1,57 %-14,81 %0,00 $94,1 тис. $0,00 $0,00 $
72SSE0,000145 $0,00 %0,00 %-1,38 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
73KNG0,9756 $-0,03 %+0,30 %+6,48 %0,00 $21,2 тис. $0,00 $0,00 $
74ONE0,000427 $-0,46 %+0,01 %-3,75 %0,00 $103,7 тис. $10,01 млн $129,0 тис. $

Snittleie i sektoren : 0,0052 % · tvangslukket 24 t : 26,02 млн $ — tilbage til увесь стіл →