CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ05:50

Мапа секторів

Centralized Exchange (CEX) Token

Стан

  • Вартість125,87 млрд $
  • 24 год+0,75 %
  • Обіг1,37 млрд $
  • Контракти1,05 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1BNB720,22 $+0,20 %-0,26 %-2,70 %95,91 млрд $955,91 млн $897,24 млн $443,9 тис. $
2WBT80,68 $0,00 %+0,62 %+5,10 %9,51 млрд $109,17 млн $20,12 млн $0,00 $
3LEO8,96 $-0,40 %-0,82 %-2,60 %8,24 млрд $230,8 тис. $0,00 $0,00 $
4CRO0,0589 $+0,40 %+1,59 %+3,00 %2,86 млрд $7,43 млн $25,51 млн $1,1 тис. $
5OKB113,05 $-0,30 %-0,59 %-3,90 %2,37 млрд $15,43 млн $29,84 млн $3,0 тис. $
6HTX0,000002 $+0,20 %+0,39 %+1,80 %1,53 млрд $82,15 млн $0,00 $0,00 $
7BGB1,94 $+0,20 %+0,54 %-2,40 %1,36 млрд $11,48 млн $20,04 млн $100,81 $
8GT9,38 $+0,20 %+2,23 %-0,60 %1,00 млрд $3,22 млн $1,27 млн $3,72 $
9KCS6,90 $+0,10 %+0,29 %-1,40 %946,89 млн $5,29 млн $1,05 млн $0,00 $
10NEXO0,8095 $-0,30 %-1,92 %-2,90 %809,48 млн $5,44 млн $0,00 $0,00 $
11GRX21,17 $0,00 %+0,02 %-0,50 %201,34 млн $1,91 млн $0,00 $0,00 $
12BTSE1,06 $+0,60 %+3,59 %+24,10 %172,06 млн $544,3 тис. $0,00 $0,00 $
13MX1,75 $-0,20 %-0,79 %+0,80 %160,83 млн $5,50 млн $0,00 $0,00 $
14BP0,5064 $-0,40 %+2,23 %-1,60 %126,58 млн $1,92 млн $1,44 млн $0,00 $
15ARKM0,1014 $-0,40 %-2,06 %-10,70 %70,45 млн $4,64 млн $8,98 млн $4,3 тис. $
16SAFE0,0643 $+0,40 %-6,71 %-35,10 %45,49 млн $113,2 тис. $3,61 млн $1,9 тис. $
17BCE0,0955 $0,00 %-4,08 %-4,30 %38,20 млн $650,7 тис. $0,00 $0,00 $
18NKYC8,94 $+0,50 %-0,99 %-0,20 %35,76 млн $370,9 тис. $0,00 $0,00 $
19HSK0,1001 $+0,10 %+0,18 %-4,40 %34,52 млн $162,7 тис. $0,00 $0,00 $
20CNX0,2500 $0,00 %-4,52 %-4,60 %31,96 млн $29,4 тис. $0,00 $0,00 $
21XT4,76 $-0,10 %+0,47 %-1,60 %28,80 млн $8,87 млн $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %-15,30 %21,66 млн $1,2 тис. $0,00 $0,00 $
23WOO0,0110 $-0,10 %-2,13 %-6,60 %20,83 млн $1,27 млн $3,62 млн $774,08 $
24BMX0,0536 $-0,10 %+0,77 %-1,00 %18,19 млн $606,5 тис. $0,00 $0,00 $
25B2M0,006105 $+1,00 %+0,46 %0,00 %18,02 млн $19,0 тис. $0,00 $0,00 $
26MAX0,2607 $-0,10 %+0,49 %+0,90 %17,29 млн $13,2 тис. $0,00 $0,00 $
27HT0,1553 $+8,60 %+6,56 %+27,40 %17,00 млн $16,3 тис. $0,00 $0,00 $
28DETO0,0600 $0,00 %0,00 %0,00 %16,77 млн $35,09 $0,00 $0,00 $
29LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 млн $94,1 тис. $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 тис. $0,00 $0,00 $
31WRX0,0233 $+0,20 %-0,02 %+13,20 %10,63 млн $13,9 тис. $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 млн $20,03 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000614 $-0,20 %+0,64 %+0,10 %6,06 млн $91,4 тис. $0,00 $0,00 $
34BTR0,0142 $+0,20 %-0,88 %-6,10 %5,03 млн $531,1 тис. $13,46 млн $8,4 тис. $
35SOLCEX0,004304 $-0,10 %-1,29 %+23,50 %4,30 млн $14,6 тис. $0,00 $0,00 $
36ASD0,003987 $0,00 %0,00 %-2,10 %2,96 млн $757,3 тис. $0,00 $0,00 $
37NIZA0,001268 $+0,10 %+0,18 %-0,40 %1,76 млн $72,0 тис. $0,00 $0,00 $
38WFCA0,006574 $+0,40 %-3,99 %-9,70 %1,34 млн $40,8 тис. $0,00 $0,00 $
39PXP0,0262 $0,00 %-12,78 %-3,50 %786,3 тис. $260,6 тис. $0,00 $0,00 $
40BIT0,000002 $0,00 %+0,61 %-2,70 %579,6 тис. $580,3 тис. $0,00 $0,00 $
41NMX0,002361 $0,00 %+0,37 %-0,10 %529,1 тис. $230,86 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $-0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 тис. $486,1 тис. $0,00 $0,00 $
43DEW0,000237 $+0,10 %-0,40 %+2,40 %237,3 тис. $223,81 $0,00 $0,00 $
44KONA13,54 $-0,20 %-1,87 %-21,60 %234,1 тис. $265,16 $0,00 $0,00 $
45EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,10 %192,5 тис. $17,13 $0,00 $0,00 $
46$QNTM0,000245 $-0,30 %-1,95 %-16,10 %175,6 тис. $13,2 тис. $0,00 $0,00 $
47KASTA0,000214 $0,00 %0,00 %-6,20 %163,9 тис. $2,51 $0,00 $0,00 $
48LA0,002699 $0,00 %-0,01 %-3,90 %163,8 тис. $73,40 $17,04 млн $38,8 тис. $
49KRRX0,0310 $0,00 %0,00 %-33,90 %163,1 тис. $29,09 $0,00 $0,00 $
50ARI0,000177 $0,00 %0,00 %-10,20 %84,8 тис. $353,44 $0,00 $0,00 $
51MONEY1,43 $0,00 %-1,02 %-13,90 %61,3 тис. $4,78 $0,00 $0,00 $
52ZND0,000194 $0,00 %-5,12 %-32,10 %34,7 тис. $161,14 $0,00 $0,00 $
53TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %-51,70 %23,8 тис. $968,56 $0,00 $0,00 $
54BMEX0,000180 $0,00 %0,00 %-52,60 %18,0 тис. $0,42 $0,00 $0,00 $
554TB0,000230 $0,00 %0,00 %0,00 %16,1 тис. $213,79 $0,00 $0,00 $
56BTTY0,000039 $0,00 %0,00 %-93,00 %15,1 тис. $2,8 тис. $0,00 $0,00 $
57IXFI0,000032 $0,00 %0,00 %-36,30 %10,6 тис. $1,01 $0,00 $0,00 $
58BITO0,1517 $0,00 %+1,03 %-0,10 %0,00 $118,7 тис. $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000115 $-0,10 %-0,98 %-16,60 %0,00 $46,68 $0,00 $0,00 $
60ASC0,1370 $0,00 %0,00 %-8,00 %0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $
61BINI0,3572 $+0,10 %-0,38 %+0,70 %0,00 $756,2 тис. $0,00 $0,00 $
62XBO0,0758 $-0,10 %-0,07 %-2,20 %0,00 $201,4 тис. $0,00 $0,00 $
63BCA8,24 $0,00 %0,00 %-27,30 %0,00 $14,01 $0,00 $0,00 $
64WXT0,0184 $0,00 %-0,31 %-3,30 %0,00 $15,30 млн $0,00 $0,00 $
65WBS0,2072 $+0,30 %+0,88 %-2,00 %0,00 $21,19 млн $0,00 $0,00 $
66KNG0,7999 $-0,30 %-0,68 %-2,80 %0,00 $141,0 тис. $0,00 $0,00 $
67VD0,0149 $-20,80 %+16,49 %+2,50 %0,00 $988,42 $0,00 $0,00 $
68DFT0,006876 $0,00 %-0,01 %0,00 %0,00 $257,8 тис. $0,00 $0,00 $
69SSE0,000145 $0,00 %0,00 %-1,40 %0,00 $21,63 $0,00 $0,00 $
70FTT0,2130 $0,00 %-3,63 %-3,90 %0,00 $1,56 млн $466,6 тис. $0,00 $
71HIT0,2337 $+0,30 %+0,07 %-1,40 %0,00 $111,4 тис. $0,00 $0,00 $
72ICPX0,8357 $+0,10 %-1,43 %+2,70 %0,00 $181,1 тис. $0,00 $0,00 $
73PT0,3165 $+0,20 %-0,23 %-3,60 %0,00 $78,9 тис. $0,00 $0,00 $
74ONE0,000317 $0,00 %+3,93 %-0,60 %0,00 $80,1 тис. $5,61 млн $6,0 тис. $

Snittleie i sektoren : -0,0232 % · tvangslukket 24 t : 510,2 тис. $ — tilbage til увесь стіл →