CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ07:17

Мапа секторів

Binance Launchpool

Стан

  • Вартість5,90 млрд $
  • 24 год+3,07 %
  • Обіг1,10 млрд $
  • Контракти1,60 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1SUI0,7157 $-0,80 %-0,25 %-12,50 %2,93 млрд $476,52 млн $532,22 млн $794,2 тис. $
2ENA0,1419 $-1,10 %+0,93 %-13,50 %1,43 млрд $313,16 млн $302,00 млн $441,9 тис. $
3ETHFI0,6207 $-1,10 %-5,16 %+6,20 %599,17 млн $52,32 млн $93,72 млн $146,9 тис. $
4BEAM0,001734 $-0,30 %+3,88 %+12,80 %88,97 млн $5,07 млн $3,04 млн $0,00 $
5RED0,1480 $-3,10 %+12,96 %+11,50 %75,68 млн $15,36 млн $7,28 млн $29,7 тис. $
6BIO0,0255 $-0,40 %-0,62 %-5,80 %54,70 млн $8,30 млн $13,63 млн $5,4 тис. $
7IO0,1312 $-1,00 %+1,41 %-7,20 %52,13 млн $6,31 млн $8,25 млн $935,92 $
8XVS3,06 $-0,40 %-1,13 %-5,40 %51,67 млн $1,38 млн $2,56 млн $214,40 $
9ALT0,006618 $-0,80 %-1,48 %+0,90 %47,20 млн $12,23 млн $6,19 млн $1,9 тис. $
10NOT0,000457 $-0,30 %+3,53 %-1,20 %45,43 млн $10,14 млн $7,69 млн $20,2 тис. $
11GAL0,3156 $-0,10 %+0,17 %-3,80 %40,32 млн $48,50 $0,00 $0,00 $
12REZ0,003985 $+0,50 %-16,10 %+26,30 %35,76 млн $52,51 млн $13,08 млн $394,9 тис. $
13MEME0,000534 $-0,10 %-1,58 %-4,10 %34,40 млн $4,45 млн $6,19 млн $6,3 тис. $
14MANTA0,0595 $-1,00 %-2,72 %-3,80 %28,63 млн $1,40 млн $19,00 млн $263,81 $
15NIL0,0420 $+0,40 %+0,14 %-18,70 %21,17 млн $6,68 млн $6,89 млн $9,9 тис. $
16AEVO0,0222 $-0,30 %-1,14 %-5,70 %20,69 млн $2,18 млн $4,05 млн $365,73 $
17CTK0,1242 $+0,50 %+5,16 %+6,10 %20,35 млн $740,5 тис. $1,18 млн $376,74 $
18DODO0,0183 $+1,70 %+3,11 %+3,50 %18,28 млн $10,00 млн $476,4 тис. $0,00 $
19CYBER0,2885 $-1,10 %-2,46 %-7,80 %17,62 млн $6,95 млн $3,61 млн $4,1 тис. $
20WCT0,0372 $-0,20 %-1,10 %-4,80 %16,83 млн $5,15 млн $3,73 млн $66,90 $
21ACE0,1492 $+0,40 %-0,12 %-20,20 %16,49 млн $8,04 млн $27,73 млн $3,9 тис. $
22XAI0,007710 $-1,10 %-1,37 %+4,40 %16,19 млн $12,81 млн $0,00 $0,00 $
23ALICE0,1508 $+0,10 %-1,20 %+15,70 %15,00 млн $28,70 млн $4,13 млн $1,2 тис. $
24OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 млн $7,07 млн $3,47 млн $82,78 $
25HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 млн $147,66 млн $28,95 млн $0,00 $
26NFP0,0220 $-0,30 %+371,32 %-31,80 %14,34 млн $369,32 млн $233,8 тис. $0,00 $
27HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 млн $76,10 млн $6,53 млн $1,8 тис. $
28TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 млн $39,01 млн $3,18 млн $136,72 $
29ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 млн $7,45 млн $0,00 $0,00 $
30BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 млн $36,52 млн $2,22 млн $2,9 тис. $
31GUN0,005204 $-0,40 %-0,23 %-11,10 %12,66 млн $8,42 млн $3,53 млн $1,4 тис. $
32MAV0,0107 $-0,30 %-2,42 %-6,80 %12,54 млн $1,12 млн $3,36 млн $209,17 $
33INIT0,0553 $-0,07 %+2,45 %-1,45 %11,05 млн $2,97 млн $5,95 млн $5,6 тис. $
34QI0,001312 $-0,20 %-2,77 %+3,40 %9,45 млн $558,7 тис. $0,00 $0,00 $
35PSG0,4693 $-0,20 %-1,50 %-3,50 %8,00 млн $977,2 тис. $21,3 тис. $0,00 $
36SANTOS0,4968 $-0,20 %-2,37 %-5,70 %8,00 млн $200,5 тис. $1,79 млн $0,00 $
37ASR0,8589 $0,00 %-1,57 %-4,10 %7,70 млн $2,01 млн $2,37 млн $0,00 $
38SAGA0,0128 $-0,11 %+2,04 %-4,05 %5,35 млн $6,21 млн $13,37 млн $13,4 тис. $
39LIT0,1151 $+2,00 %-0,65 %-13,90 %5,20 млн $25,8 тис. $443,14 млн $787,0 тис. $
40JUV0,3064 $-0,10 %-1,39 %-3,70 %4,98 млн $491,2 тис. $0,00 $0,00 $
41CITY0,3555 $0,00 %-1,55 %-4,90 %4,97 млн $1,39 млн $0,00 $0,00 $
42SCR0,0220 $+0,80 %-0,20 %+4,50 %4,18 млн $7,42 млн $2,57 млн $488,53 $
43PIXEL0,004945 $-0,40 %-2,91 %-4,00 %3,81 млн $5,09 млн $4,04 млн $8,8 тис. $
44AI0,0177 $-0,10 %+0,39 %-6,50 %2,30 млн $2,15 млн $1,24 млн $200,26 $
45D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 млн $485,9 тис. $0,00 $0,00 $
46REEF0,000046 $0,00 %-3,66 %-9,30 %1,73 млн $74,0 тис. $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000518 $-0,40 %+0,31 %-0,60 %744,9 тис. $41,2 тис. $0,00 $0,00 $
48ATA0,000685 $-8,60 %+11,30 %+1,70 %665,4 тис. $355,7 тис. $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000437 $-3,00 %-0,56 %-6,00 %436,6 тис. $4,4 тис. $0,00 $0,00 $
50UNFI0,0365 $0,00 %-1,29 %+0,40 %365,1 тис. $912,39 $0,00 $0,00 $
51MBOX0,000596 $+0,10 %-0,48 %-8,80 %327,9 тис. $741,96 $141,9 тис. $0,00 $
52FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,10 %307,3 тис. $47,2 тис. $0,00 $0,00 $
53MC0,0186 $0,00 %0,00 %+4,90 %221,1 тис. $11,92 $0,00 $0,00 $
54BTCST0,009438 $+0,10 %-0,01 %-4,00 %115,2 тис. $14,81 $0,00 $0,00 $
55NTRN0,000285 $-0,20 %+6,65 %+18,60 %105,1 тис. $1,1 тис. $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,50 %61,8 тис. $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-49,00 %20,7 тис. $810,89 $0,00 $0,00 $
58DAR0,002841 $-1,70 %+1,86 %+12,20 %0,00 $3,0 тис. $0,00 $0,00 $
59HIGH0,0288 $+1,10 %+2,61 %-2,70 %0,00 $566,9 тис. $1,96 млн $0,00 $
60OMNI0,0963 $0,00 %0,00 %+19,10 %0,00 $0,18 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0130 % · tvangslukket 24 t : 2,68 млн $ — tilbage til увесь стіл →