CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ09:34

Мапа секторів

Base Native

Стан

  • Вартість111,27 млрд $
  • 24 год-0,22 %
  • Обіг20,72 млрд $
  • Контракти8,24 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1USDC0,9999 $0,00 %+0,01 %0,00 %74,33 млрд $17,96 млрд $0,00 $0,00 $
2USDS0,9998 $0,00 %+0,02 %0,00 %9,86 млрд $132,22 млн $0,00 $0,00 $
3LINK11,43 $+0,40 %+0,10 %-9,10 %8,55 млрд $367,61 млн $496,22 млн $248,2 тис. $
4CBBTC77 459 $-0,10 %+0,25 %-2,70 %7,72 млрд $242,17 млн $0,00 $0,00 $
5AWETH2 509 $-0,20 %-0,51 %+0,50 %5,86 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2 771 $0,00 %-0,37 %+0,70 %5,39 млрд $1,13 млн $0,00 $0,00 $
7USDE0,9998 $0,00 %+0,02 %0,00 %4,68 млрд $45,64 млн $1,07 млн $0,00 $
8SUSDS1,11 $0,00 %+0,03 %+0,10 %4,65 млрд $228,8 тис. $0,00 $0,00 $
9AAVE127,22 $+0,30 %+0,98 %-2,30 %1,96 млрд $231,68 млн $278,74 млн $594,3 тис. $
10DOT0,9932 $+0,70 %-2,79 %-6,30 %1,69 млрд $138,52 млн $144,89 млн $296,9 тис. $
11MORPHO2,16 $-0,10 %-2,64 %-10,70 %1,49 млрд $17,30 млн $43,90 млн $454,97 $
12ICP2,61 $+0,60 %-6,85 %-13,10 %1,45 млрд $41,69 млн $78,07 млн $288,2 тис. $
13CLBTC77 517 $-0,10 %0,00 %-2,30 %1,08 млрд $3,05 $0,00 $0,00 $
14VVV22,01 $+1,10 %-2,70 %+25,50 %1,06 млрд $39,58 млн $135,50 млн $100,7 тис. $
15SYRUPUSDC1,18 $0,00 %-0,01 %+0,10 %950,35 млн $1,28 млн $0,00 $0,00 $
16RETH2 934 $0,00 %-0,39 %+0,60 %929,70 млн $612,9 тис. $0,00 $0,00 $
17LBTC77 792 $0,00 %+0,30 %-2,60 %797,49 млн $1,69 млн $0,00 $0,00 $
18CAKE2,31 $-0,70 %+0,01 %+2,40 %737,45 млн $82,20 млн $46,89 млн $38,1 тис. $
19GHO0,9989 $0,00 %+0,04 %0,00 %698,17 млн $5,91 млн $0,00 $0,00 $
20WETH2 513 $-0,10 %-0,34 %+0,50 %606,80 млн $345,81 млн $0,00 $0,00 $
21CRV0,3532 $+0,10 %-2,43 %-2,20 %550,05 млн $51,25 млн $109,32 млн $33,9 тис. $
22AERO0,5497 $+0,10 %-3,87 %-15,30 %543,24 млн $24,56 млн $61,22 млн $29,0 тис. $
23SOLVBTC77 231 $-0,10 %+0,36 %-2,60 %496,61 млн $2,5 тис. $0,00 $0,00 $
24CBETH2 861 $0,00 %-0,30 %+0,70 %478,31 млн $8,95 млн $0,00 $0,00 $
25EURC1,15 $0,00 %-0,23 %-0,70 %469,31 млн $37,85 млн $1,03 млн $0,00 $
26SPX0,4872 $+0,60 %-1,75 %-7,30 %453,80 млн $6,93 млн $37,36 млн $12,9 тис. $
27PENDLE2,35 $+1,00 %+5,59 %+9,30 %409,16 млн $88,86 млн $75,54 млн $179,4 тис. $
28VIRTUAL0,6074 $+0,10 %-2,55 %-15,50 %399,76 млн $39,42 млн $58,93 млн $38,3 тис. $
29ZRO0,9546 $-0,40 %-8,60 %-15,90 %337,07 млн $33,90 млн $94,25 млн $68,1 тис. $
30TBTC77 530 $0,00 %+0,33 %-2,50 %330,82 млн $1,61 млн $0,00 $0,00 $
31REUSD1,10 $0,00 %+0,02 %+0,10 %261,34 млн $1,36 млн $0,00 $0,00 $
32SYRUP0,2094 $-0,30 %-2,25 %-9,80 %244,43 млн $5,15 млн $19,20 млн $1,3 тис. $
33MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 млн $67,00 млн $0,00 $0,00 $
34TIBBIR0,2295 $+0,30 %-8,28 %+4,30 %229,52 млн $2,88 млн $0,00 $0,00 $
35UNIBTC76 884 $0,00 %+0,32 %-2,30 %229,20 млн $1,3 тис. $0,00 $0,00 $
36CRVUSD0,9992 $+0,10 %+0,02 %+0,10 %203,72 млн $23,29 млн $0,00 $0,00 $
37WSTETH3 124 $0,00 %-0,45 %+0,70 %195,66 млн $1,90 млн $0,00 $0,00 $
38COMP19,20 $-0,70 %-2,55 %-8,40 %191,91 млн $9,24 млн $13,95 млн $34,7 тис. $
39NPC0,0218 $+0,20 %+2,79 %+21,70 %175,81 млн $7,81 млн $1,28 млн $0,00 $
40CBXRP1,38 $+0,20 %+0,99 %-1,90 %174,00 млн $1,24 млн $0,00 $0,00 $
41VCNT16,69 $-0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 млн $228,5 тис. $0,00 $0,00 $
42XCN0,004189 $+1,30 %+4,91 %+6,80 %164,55 млн $12,89 млн $3,61 млн $32,11 $
43SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 млн $2,2 тис. $0,00 $0,00 $
44TRAC0,3170 $-0,40 %-1,02 %-7,90 %141,81 млн $3,29 млн $0,00 $0,00 $
45DRV0,1400 $-0,30 %-1,72 %-14,30 %140,00 млн $4,50 млн $48,0 тис. $0,00 $
461INCH0,0923 $-0,10 %-0,87 %-1,30 %129,77 млн $7,79 млн $8,23 млн $4,7 тис. $
47AWE0,0628 $+0,70 %+4,23 %+0,90 %121,93 млн $2,03 млн $4,12 млн $204,72 $
48SNX0,2083 $-0,70 %-3,45 %-5,80 %121,01 млн $5,08 млн $8,55 млн $6,0 тис. $
49ZEN6,27 $+0,30 %-0,47 %-9,30 %115,10 млн $8,55 млн $29,76 млн $60,2 тис. $
50EZETH2 719 $+0,10 %-0,36 %+0,70 %112,38 млн $21,1 тис. $0,00 $0,00 $
51LSK0,4515 $+8,00 %-50,53 %+298,70 %105,21 млн $142,87 млн $49,96 млн $10,60 млн $
52SOSO0,2950 $-0,30 %-0,50 %-4,70 %100,90 млн $3,44 млн $414,1 тис. $0,00 $
53FLUID1,18 $-1,30 %-1,34 %-7,40 %98,88 млн $1,59 млн $4,38 млн $1,2 тис. $
54NOCK0,0393 $-2,00 %-8,45 %+17,30 %91,07 млн $2,70 млн $0,00 $0,00 $
55RSR0,001440 $+0,60 %-3,64 %+1,70 %90,06 млн $4,66 млн $5,31 млн $8,1 тис. $
56MAG7.SSI0,5185 $0,00 %-0,30 %-1,30 %86,91 млн $607,2 тис. $0,00 $0,00 $
57YFI2 149 $-0,20 %-2,43 %-4,80 %77,52 млн $2,31 млн $5,67 млн $1,4 тис. $
58CGUSD0,9943 $0,00 %+0,01 %0,00 %75,76 млн $15,15 $0,00 $0,00 $
59MTBILL1,07 $0,00 %+0,01 %+0,10 %74,14 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
60KAITO0,2955 $+0,20 %-2,97 %-8,90 %71,31 млн $10,83 млн $29,42 млн $21,4 тис. $
61RED0,1352 $-2,00 %+0,66 %+4,50 %69,31 млн $21,14 млн $6,75 млн $70,1 тис. $
62DIEM1 745 $+0,20 %-2,29 %+5,80 %65,57 млн $1,34 млн $0,00 $0,00 $
63TETH3 140 $+0,10 %-0,44 %+0,70 %64,41 млн $1,3 тис. $0,00 $0,00 $
64W0,009761 $-0,40 %-4,50 %-4,30 %63,06 млн $5,48 млн $22,48 млн $17,6 тис. $
65GPS0,0106 $-1,20 %+2,26 %-2,00 %61,90 млн $4,85 млн $16,84 млн $12,2 тис. $
66SUSHI0,2155 $-0,20 %-4,05 %-8,10 %61,83 млн $6,20 млн $12,07 млн $24,8 тис. $
67SOON0,1819 $-0,50 %-0,82 %-6,80 %61,78 млн $4,80 млн $25,04 млн $322,53 $
68OMI0,000205 $-0,30 %-0,06 %-11,50 %55,68 млн $700,9 тис. $0,00 $0,00 $
69BIO0,0255 $+0,20 %-0,45 %-5,50 %54,76 млн $8,26 млн $13,61 млн $5,7 тис. $
70ALLO0,2165 $+0,10 %+0,95 %-13,00 %54,13 млн $3,78 млн $29,62 млн $18,7 тис. $
71KTA0,0875 $+1,80 %-4,10 %+14,40 %52,79 млн $1,01 млн $0,00 $0,00 $
72REKT0,000000 $+0,10 %-0,35 %+39,70 %50,33 млн $726,9 тис. $0,00 $0,00 $
73RAVE0,1823 $0,00 %+2,52 %-26,90 %49,27 млн $1,98 млн $16,79 млн $30,2 тис. $
74BIM1,63 $-0,30 %-1,05 %+0,30 %48,95 млн $238,2 тис. $0,00 $0,00 $
75ACU0,1264 $+0,30 %+3,33 %-14,10 %48,24 млн $1,62 млн $13,78 млн $16,72 $
76BRETT0,004860 $-0,40 %-0,98 %-6,50 %48,16 млн $3,80 млн $12,40 млн $3,7 тис. $
77TOSHI0,000112 $-0,20 %-2,54 %-10,60 %47,08 млн $3,07 млн $1,94 млн $123,57 $
78ZCHF1,22 $0,00 %-0,13 %-1,10 %43,30 млн $907,9 тис. $0,00 $0,00 $
79WRSETH2 614 $0,00 %-2,27 %-1,00 %41,17 млн $172,86 $0,00 $0,00 $
80MOCA0,009596 $+1,50 %+1,06 %+10,80 %40,67 млн $2,19 млн $3,14 млн $98,65 $
81SQD0,0313 $0,00 %-2,07 %-10,00 %40,45 млн $819,7 тис. $9,34 млн $1,3 тис. $
82MOG0,000000 $0,00 %-2,27 %-12,60 %39,16 млн $9,44 млн $349,0 тис. $0,00 $
83MSETH1 793 $-0,10 %+0,15 %+26,10 %38,43 млн $352,9 тис. $0,00 $0,00 $
84MSUSD0,7189 $+0,10 %+0,88 %+14,10 %37,17 млн $1,19 млн $0,00 $0,00 $
85PRO0,3701 $+0,20 %+3,63 %-2,90 %36,99 млн $738,4 тис. $0,00 $0,00 $
86ZORA0,008224 $+2,60 %+2,91 %-2,10 %36,79 млн $11,92 млн $17,97 млн $3,0 тис. $
87SUPEROETHB2 511 $0,00 %-0,27 %+0,70 %36,64 млн $6,0 тис. $0,00 $0,00 $
88MOVE0,008148 $-0,30 %-0,08 %-10,10 %36,61 млн $5,13 млн $9,54 млн $2,9 тис. $
89DEGEN0,000999 $-0,10 %-1,79 %-7,70 %36,11 млн $2,62 млн $0,00 $0,00 $
90FOLKS1,97 $-0,70 %-0,59 %-0,80 %35,46 млн $487,0 тис. $10,26 млн $336,11 $
91BASEDHYPE0,003530 $+0,60 %-5,19 %+5,00 %35,30 млн $177,20 $0,00 $0,00 $
92AVNT0,0996 $0,00 %+0,41 %-14,40 %35,16 млн $4,00 млн $12,01 млн $30,61 $
93NEIRO0,000082 $0,00 %-2,82 %-6,80 %34,55 млн $4,18 млн $5,80 млн $8,9 тис. $
94BOLD0,9975 $0,00 %-0,07 %-0,20 %34,39 млн $1,64 млн $0,00 $0,00 $
95FLOCK0,0711 $+0,90 %+3,54 %+14,10 %32,84 млн $44,49 млн $16,59 млн $469,5 тис. $
96VANA0,9786 $+1,00 %+1,19 %+2,20 %30,14 млн $2,46 млн $4,19 млн $2,1 тис. $
97SIGN0,0103 $-0,30 %+0,87 %-3,80 %29,40 млн $4,04 млн $15,96 млн $0,00 $
98IOTX0,003055 $-2,40 %-13,14 %-4,30 %28,84 млн $3,29 млн $3,54 млн $28,6 тис. $
99G0,003921 $+0,40 %+2,07 %-4,20 %28,37 млн $4,50 млн $5,44 млн $568,75 $
100B30,000594 $+1,60 %-16,17 %+33,30 %27,61 млн $15,25 млн $2,44 млн $5,1 тис. $

Snittleie i sektoren : 0,0009 % · tvangslukket 24 t : 30,18 млн $ — tilbage til увесь стіл →