CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ01:21

Мапа секторів

Base Native

Стан

  • Вартість113,68 млрд $
  • 24 год+0,03 %
  • Обіг16,07 млрд $
  • Контракти8,37 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1USDC0,9992 $-0,01 %-0,04 %-0,03 %71,20 млрд $18,45 млрд $0,00 $0,00 $
2USDS0,9975 $-0,01 %-0,23 %-0,17 %9,67 млрд $334,19 млн $0,00 $0,00 $
3LINK10,66 $-3,18 %-9,81 %-10,25 %8,17 млрд $491,77 млн $431,84 млн $4,82 млн $
4CBBTC79 981 $-0,10 %-1,96 %-3,14 %7,69 млрд $339,21 млн $0,00 $0,00 $
5AWETH2 311 $-0,34 %-2,21 %-5,14 %5,55 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2 564 $-0,11 %-2,74 %-5,00 %5,13 млрд $686,6 тис. $0,00 $0,00 $
7SUSDS1,11 $-0,06 %-0,03 %+0,04 %4,58 млрд $364,6 тис. $0,00 $0,00 $
8USDE0,9980 $-0,07 %-0,15 %-0,11 %4,53 млрд $45,60 млн $722,8 тис. $0,00 $
9AAVE119,10 $-4,73 %-11,40 %-18,70 %1,84 млрд $345,60 млн $292,73 млн $4,12 млн $
10DOT0,9203 $-0,34 %-9,24 %-17,68 %1,57 млрд $119,08 млн $152,70 млн $3,54 млн $
11MORPHO2,16 $-0,33 %-3,68 %-5,22 %1,52 млрд $22,99 млн $39,09 млн $51,3 тис. $
12ICP2,43 $+0,26 %-8,38 %-10,99 %1,36 млрд $59,11 млн $84,38 млн $1,72 млн $
13CLBTC79 701 $0,00 %0,00 %-3,66 %1,11 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
14VVV22,70 $-1,21 %-5,24 %-13,02 %1,11 млрд $40,74 млн $154,31 млн $195,8 тис. $
15SYRUPUSDC1,19 $-0,14 %-0,01 %-0,08 %936,45 млн $1,56 млн $0,00 $0,00 $
16RETH2 720 $-0,10 %-2,47 %-5,01 %839,58 млн $502,6 тис. $0,00 $0,00 $
17GHO0,9976 $+0,07 %-0,07 %-0,02 %697,31 млн $7,21 млн $0,00 $0,00 $
18WETH2 315 $-0,04 %-2,67 %-5,06 %670,99 млн $481,84 млн $0,00 $0,00 $
19CAKE1,92 $-0,91 %-8,93 %-9,51 %666,04 млн $45,30 млн $30,72 млн $179,1 тис. $
20ZRO1,55 $-2,43 %-7,83 %-13,34 %621,16 млн $119,71 млн $164,48 млн $828,9 тис. $
21LBTC80 070 $-0,09 %-1,92 %-3,21 %540,63 млн $2,24 млн $0,00 $0,00 $
22AERO0,6314 $-2,34 %-9,72 %-19,81 %511,06 млн $25,45 млн $95,04 млн $501,1 тис. $
23SOLVBTC79 723 $-0,42 %-1,99 %-3,10 %489,72 млн $15,0 тис. $0,00 $0,00 $
24CRV0,3077 $-0,28 %-9,07 %-15,54 %487,16 млн $59,95 млн $119,45 млн $1,54 млн $
25EURC1,12 $+0,14 %+0,29 %-0,24 %485,25 млн $49,32 млн $0,00 $0,00 $
26CBETH2 646 $-0,09 %-2,79 %-4,98 %460,62 млн $11,69 млн $0,00 $0,00 $
27VIRTUAL0,5710 $-0,69 %-9,05 %-12,54 %375,34 млн $50,11 млн $59,59 млн $960,7 тис. $
28REUSD1,11 $-0,08 %-0,10 %-0,01 %364,90 млн $18,61 млн $0,00 $0,00 $
29DRV0,3245 $-2,02 %-13,71 %-14,41 %344,70 млн $8,16 млн $1,01 млн $15,9 тис. $
30TBTC80 015 $-0,10 %-1,88 %-3,18 %333,45 млн $3,03 млн $0,00 $0,00 $
31SPX0,3546 $-1,82 %-11,21 %-1,22 %330,09 млн $8,90 млн $30,39 млн $130,5 тис. $
32PENDLE1,76 $-0,91 %-11,84 %-13,71 %305,94 млн $33,80 млн $53,00 млн $448,5 тис. $
33TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 млн $12,23 млн $0,00 $0,00 $
34UNIBTC79 130 $-0,14 %-1,05 %-3,56 %252,23 млн $13,3 тис. $0,00 $0,00 $
35MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 млн $67,00 млн $0,00 $0,00 $
36COMP20,96 $-0,17 %-3,13 %-14,18 %209,58 млн $18,11 млн $17,08 млн $97,8 тис. $
37CBXRP1,29 $-0,34 %-3,47 %-3,90 %195,43 млн $1,26 млн $0,00 $0,00 $
38CRVUSD0,9981 $+0,01 %-0,08 %-0,08 %182,30 млн $161,46 млн $0,00 $0,00 $
39WSTETH2 886 $-0,11 %-2,59 %-5,00 %180,77 млн $1,38 млн $0,00 $0,00 $
40SYRUP0,1515 $-0,37 %-9,57 %-20,58 %176,88 млн $15,38 млн $19,58 млн $179,9 тис. $
41VCNT16,69 $-0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 млн $228,5 тис. $0,00 $0,00 $
42TRAC0,3578 $-1,62 %-2,81 %-5,46 %160,05 млн $1,44 млн $0,00 $0,00 $
43SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 млн $2,2 тис. $0,00 $0,00 $
44XCN0,003903 $-0,97 %-4,94 %-1,71 %154,51 млн $6,92 млн $3,14 млн $58,26 $
45FLUID1,84 $-1,19 %-15,84 %-18,97 %154,24 млн $2,83 млн $4,60 млн $14,2 тис. $
46AWE0,0683 $-0,33 %+0,07 %+7,50 %132,65 млн $3,61 млн $5,54 млн $9,7 тис. $
47NPC0,0150 $-2,20 %-12,96 %-16,09 %120,90 млн $3,79 млн $1,33 млн $0,00 $
481INCH0,0840 $-0,37 %-5,75 %-7,69 %118,09 млн $23,16 млн $6,45 млн $84,7 тис. $
49SNX0,1817 $-0,47 %-10,25 %-12,58 %106,28 млн $4,80 млн $7,40 млн $160,4 тис. $
50SOON0,3080 $-0,09 %+1,51 %+2,55 %104,76 млн $15,55 млн $40,02 млн $82,4 тис. $
51SOSO0,2995 $+1,54 %-0,58 %+0,79 %102,58 млн $2,65 млн $479,6 тис. $0,00 $
52ZEN5,40 $-0,77 %-8,68 %-10,34 %99,78 млн $14,00 млн $17,77 млн $384,0 тис. $
53EZETH2 514 $-0,09 %-2,51 %-5,12 %99,75 млн $65,9 тис. $0,00 $0,00 $
54RSR0,001464 $-0,53 %-10,69 %-16,74 %91,74 млн $5,46 млн $9,86 млн $130,0 тис. $
55MAG7.SSI0,5115 $-0,44 %-3,40 %-3,63 %85,62 млн $368,8 тис. $0,00 $0,00 $
56W0,0114 $-0,74 %-9,54 %-13,47 %76,00 млн $12,69 млн $23,78 млн $250,4 тис. $
57CGUSD0,9917 $-0,01 %+0,01 %-0,06 %75,63 млн $21,97 $0,00 $0,00 $
58RED0,1349 $-2,32 %-10,99 %-3,17 %75,41 млн $3,59 млн $5,91 млн $58,0 тис. $
59MTBILL1,08 $0,00 %+0,01 %+0,07 %74,85 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
60YFI1 942 $-0,48 %-7,41 %-8,78 %69,70 млн $3,04 млн $4,93 млн $116,9 тис. $
61OMI0,000255 $+0,40 %-3,42 %-7,46 %69,03 млн $777,3 тис. $0,00 $0,00 $
62DIEM1 687 $-1,00 %-4,97 %-10,36 %62,40 млн $832,8 тис. $0,00 $0,00 $
63TETH2 900 $-0,46 %0,00 %-5,09 %57,30 млн $73,09 $0,00 $0,00 $
64KAITO0,2359 $-0,57 %-8,77 %-9,49 %56,92 млн $10,07 млн $19,27 млн $232,0 тис. $
65SUSHI0,1900 $-0,64 %-8,55 %-10,93 %54,46 млн $4,51 млн $9,03 млн $71,4 тис. $
66ACU0,1267 $-1,27 %-1,14 %+29,29 %54,35 млн $4,38 млн $7,61 млн $27,9 тис. $
67ICNT0,1956 $-1,41 %+5,09 %+8,29 %49,46 млн $4,80 млн $9,52 млн $22,7 тис. $
68GPS0,008192 $+0,27 %-1,05 %+0,27 %49,39 млн $3,63 млн $9,17 млн $13,8 тис. $
69CX0,0307 $+0,22 %-4,38 %+0,89 %46,85 млн $165,8 тис. $0,00 $0,00 $
70MSUSD0,8772 $+0,51 %-0,41 %+1,21 %45,05 млн $3,30 млн $0,00 $0,00 $
71ALLO0,1761 $-0,25 %-5,38 %-9,69 %44,93 млн $3,52 млн $13,26 млн $85,3 тис. $
72BIO0,0209 $-0,59 %-8,54 %-10,29 %44,81 млн $10,46 млн $9,66 млн $210,6 тис. $
73BIM1,48 $+0,06 %-4,13 %-4,92 %44,44 млн $216,3 тис. $0,00 $0,00 $
74MSETH2 038 $-0,15 %-2,85 %-5,07 %43,62 млн $1,87 млн $0,00 $0,00 $
75TOSHI0,000103 $+0,29 %-6,49 %-5,73 %43,41 млн $2,76 млн $1,61 млн $29,6 тис. $
76BRETT0,004316 $-0,24 %-11,52 %-9,33 %42,77 млн $4,33 млн $7,71 млн $40,4 тис. $
77LSK0,1936 $-0,46 %+17,19 %+5,69 %42,63 млн $56,45 млн $28,24 млн $483,0 тис. $
78FOLKS2,35 $-0,91 %-5,06 %-1,04 %42,26 млн $646,0 тис. $11,34 млн $25,7 тис. $
79ZCHF1,21 $-0,02 %-0,03 %-0,58 %42,22 млн $1,82 млн $0,00 $0,00 $
80RAVE0,1424 $+0,67 %-3,64 %-3,01 %38,49 млн $1,44 млн $12,82 млн $67,5 тис. $
81KTA0,0606 $-0,30 %-0,19 %-12,72 %37,86 млн $735,0 тис. $0,00 $0,00 $
82MOG0,000000 $-1,11 %-6,11 %-6,89 %36,95 млн $9,44 млн $219,4 тис. $4,7 тис. $
83AVNT0,0950 $-2,11 %-11,56 %-12,83 %36,79 млн $10,72 млн $11,88 млн $96,6 тис. $
84NOCK0,0146 $+1,45 %-10,55 %-31,51 %34,65 млн $750,0 тис. $0,00 $0,00 $
85MOCA0,008066 $-1,16 %-8,53 %-1,90 %34,15 млн $4,37 млн $2,50 млн $2,4 тис. $
86BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
87BOLD0,9971 $-0,24 %+0,30 %+0,28 %33,27 млн $10,42 млн $0,00 $0,00 $
88IOTX0,003448 $-0,38 %-6,13 %-12,77 %32,56 млн $2,04 млн $3,31 млн $44,7 тис. $
89DEGEN0,000880 $-0,54 %-4,85 %-6,94 %31,63 млн $2,82 млн $0,00 $0,00 $
90PRO0,3095 $+0,27 %-4,23 %-9,72 %30,95 млн $306,6 тис. $0,00 $0,00 $
91B30,000642 $-1,76 %-0,77 %-7,38 %29,81 млн $17,43 млн $1,28 млн $10,1 тис. $
92WRSETH2 393 $-2,55 %-3,07 %-7,97 %29,58 млн $273,33 $0,00 $0,00 $
93SIGN0,0102 $-0,78 %-3,69 %-2,20 %28,96 млн $2,59 млн $13,33 млн $3,5 тис. $
94AUKI0,005584 $-2,44 %-5,86 %-9,04 %28,91 млн $33,2 тис. $0,00 $0,00 $
95MOVE0,006154 $-0,95 %-8,95 %-12,86 %28,68 млн $4,59 млн $4,49 млн $43,9 тис. $
96REKT0,000000 $-0,64 %-4,94 %-9,55 %27,85 млн $230,4 тис. $0,00 $0,00 $
97SUPEROETHB2 313 $+0,02 %-2,76 %-5,09 %27,53 млн $53,1 тис. $0,00 $0,00 $
98ZORA0,006129 $-1,38 %-4,98 %-2,12 %27,40 млн $8,84 млн $10,68 млн $46,0 тис. $
99BNKR0,000272 $-0,45 %-3,48 %-18,96 %27,17 млн $1,15 млн $0,00 $0,00 $
100USDT0,9989 $+0,00 %+0,01 %-0,03 %26,88 млн $28,72 млн $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0023 % · tvangslukket 24 t : 122,29 млн $ — tilbage til увесь стіл →