Мапа секторів
Automated Market Maker (AMM)
Стан
- Вартість9,05 млрд $
- 24 год+3,59 %
- Обіг971,20 млн $
- Контракти1,17 млрд $
Монети сектора
| # | Монета | Ціна | 1 год | 24 год | 7 d | Вартість | Обіг | Контракти | Закрито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,64 $ | -1,00 % | +3,95 % | -5,80 % | 4,14 млрд $ | 560,39 млн $ | 439,65 млн $ | 1,28 млн $ | |
| 2 | 0,003667 $ | -1,70 % | +1,00 % | -16,90 % | 1,72 млрд $ | 111,03 млн $ | 306,99 млн $ | 523,4 тис. $ | |
| 3 | 2,34 $ | +0,30 % | +0,93 % | +5,20 % | 747,82 млн $ | 81,67 млн $ | 47,63 млн $ | 38,3 тис. $ | |
| 4 | 0,3543 $ | +1,00 % | +0,28 % | -2,90 % | 551,86 млн $ | 52,86 млн $ | 109,12 млн $ | 59,8 тис. $ | |
| 5 | 0,5526 $ | -0,90 % | -3,64 % | -13,20 % | 546,32 млн $ | 23,67 млн $ | 61,25 млн $ | 24,7 тис. $ | |
| 6 | 2,35 $ | -3,30 % | +5,55 % | +5,40 % | 407,75 млн $ | 87,12 млн $ | 75,20 млн $ | 177,3 тис. $ | |
| 7 | 1,38 $ | -0,40 % | -3,64 % | +12,20 % | 371,31 млн $ | 51,28 млн $ | 20,84 млн $ | 35,9 тис. $ | |
| 8 | 1INCH | 0,0928 $ | -0,30 % | +0,08 % | -1,10 % | 130,46 млн $ | 7,80 млн $ | 8,28 млн $ | 4,7 тис. $ |
| 9 | 1,35 $ | -0,60 % | -0,21 % | -7,90 % | 82,06 млн $ | 6,98 млн $ | 7,07 млн $ | 8,1 тис. $ | |
| 10 | 0,2164 $ | -0,30 % | -2,63 % | -8,30 % | 62,10 млн $ | 6,20 млн $ | 12,15 млн $ | 24,8 тис. $ | |
| 11 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 млн $ | 2,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,2471 $ | -0,90 % | -0,83 % | +2,00 % | 46,95 млн $ | 2,90 млн $ | 19,32 млн $ | 5,9 тис. $ | |
| 13 | 0,000001 $ | -0,50 % | +0,20 % | +2,10 % | 42,50 млн $ | 94,6 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 3,26 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,20 % | 40,98 млн $ | 2,53 $ | 28,44 млн $ | 26,0 тис. $ | |
| 15 | 0,3084 $ | -0,40 % | -1,73 % | -4,90 % | 30,73 млн $ | 3,64 млн $ | 1,85 млн $ | 8,3 тис. $ | |
| 16 | 0,1360 $ | +0,70 % | -0,68 % | +16,80 % | 28,48 млн $ | 4,55 млн $ | 3,89 млн $ | 2,7 тис. $ | |
| 17 | 0,0337 $ | -0,30 % | -0,23 % | -4,80 % | 26,58 млн $ | 2,10 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,2716 $ | -0,40 % | -1,27 % | -8,40 % | 25,43 млн $ | 358,3 тис. $ | 1,84 млн $ | 127,91 $ | |
| 19 | 0,0110 $ | -0,30 % | -2,31 % | -4,50 % | 20,77 млн $ | 1,26 млн $ | 3,58 млн $ | 774,08 $ | |
| 20 | 0,0147 $ | +30,40 % | +15,22 % | +19,20 % | 15,92 млн $ | 54,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0653 $ | +0,40 % | -4,77 % | -6,40 % | 15,03 млн $ | 1,93 млн $ | 5,42 млн $ | 687,97 $ | |
| 22 | 0,0320 $ | -1,10 % | +27,90 % | +36,30 % | 14,62 млн $ | 15,99 млн $ | 1,50 млн $ | 64,43 $ | |
| 23 | 0,0266 $ | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | 13,61 млн $ | 36,84 млн $ | 2,20 млн $ | 38,38 $ | |
| 24 | ANY | 0,6150 $ | +0,10 % | -0,50 % | -3,60 % | 8,11 млн $ | 1,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | BAL | 0,1114 $ | 0,00 % | +2,26 % | +0,80 % | 7,78 млн $ | 623,7 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | MIN | 0,003442 $ | -0,10 % | +0,43 % | -2,10 % | 5,91 млн $ | 99,9 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | EKUBO | 0,5143 $ | +0,10 % | -3,04 % | +4,00 % | 5,14 млн $ | 4,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | BLUE | 0,009298 $ | -1,00 % | -2,39 % | -6,80 % | 5,13 млн $ | 1,48 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | FOREST | 0,0358 $ | +1,80 % | +3,92 % | +31,20 % | 2,90 млн $ | 217,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | PERP | 0,0204 $ | -0,40 % | +0,29 % | -3,10 % | 2,70 млн $ | 167,1 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | SPECTRA | 0,004466 $ | -0,30 % | -1,79 % | +3,90 % | 2,14 млн $ | 293,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | RVF | 0,0238 $ | -0,30 % | -1,48 % | -6,20 % | 1,86 млн $ | 6,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | MTA | 0,0295 $ | 0,00 % | 0,00 % | -6,10 % | 1,64 млн $ | 1,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | KNCL | 0,1430 $ | -1,40 % | +1,53 % | +23,30 % | 1,55 млн $ | 486,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | KDK | 0,0980 $ | -0,20 % | -0,12 % | -4,90 % | 1,45 млн $ | 19,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | CREAM | 0,4540 $ | 0,00 % | +0,51 % | -30,10 % | 1,29 млн $ | 178,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | TUNA | 0,004352 $ | +0,30 % | +4,08 % | +11,10 % | 1,23 млн $ | 68,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 0,0275 $ | -0,03 % | +1,46 % | -3,90 % | 1,17 млн $ | 70,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | TURBOS | 0,000114 $ | -0,10 % | -7,33 % | +10,80 % | 753,1 тис. $ | 29,4 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | NETT | 0,007263 $ | 0,00 % | -0,36 % | -2,70 % | 703,0 тис. $ | 999,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,002693 $ | -0,09 % | -2,92 % | -21,66 % | 630,8 тис. $ | 17,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | APW | 0,0198 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,50 % | 503,0 тис. $ | 3,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | FER | 0,000112 $ | -0,90 % | +9,78 % | -27,50 % | 490,4 тис. $ | 1,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | IZI | 0,000617 $ | 0,00 % | -2,17 % | -8,20 % | 485,9 тис. $ | 2,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | SBR | 0,000079 $ | 0,00 % | +6,70 % | -17,90 % | 208,8 тис. $ | 834,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | BSW | 0,000394 $ | +0,10 % | -0,30 % | -4,80 % | 196,6 тис. $ | 575,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | ABOND | 0,000548 $ | +0,10 % | -1,64 % | -5,10 % | 185,1 тис. $ | 288,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | BRUSH | 0,000440 $ | +1,40 % | -5,02 % | -7,80 % | 179,1 тис. $ | 462,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,000211 $ | +0,10 % | -0,74 % | -4,60 % | 178,9 тис. $ | 697,29 $ | 7,05 млн $ | 55,2 тис. $ | |
| 50 | ASH | 0,000369 $ | +2,90 % | +1,53 % | -2,10 % | 163,3 тис. $ | 302,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | TIME | 0,000321 $ | 0,00 % | 0,00 % | -8,10 % | 112,2 тис. $ | 318,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ZF | 0,000162 $ | +1,50 % | -2,03 % | -2,60 % | 107,5 тис. $ | 1,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | BSCS | 0,000343 $ | +0,10 % | -0,19 % | -2,30 % | 94,8 тис. $ | 12,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | VELAR | 0,000266 $ | 0,00 % | +2,34 % | +1,80 % | 94,3 тис. $ | 9,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | UBE | 0,000451 $ | +0,30 % | -0,36 % | +8,00 % | 83,2 тис. $ | 1,8 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | STELLA | 0,000645 $ | 0,00 % | 0,00 % | -29,40 % | 76,9 тис. $ | 207,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | LYNX | 0,000587 $ | -0,40 % | +0,70 % | +2,20 % | 70,0 тис. $ | 74,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | OCI | 0,000508 $ | 0,00 % | -10,68 % | -15,90 % | 50,8 тис. $ | 0,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | SOLID | 0,003511 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,90 % | 50,7 тис. $ | 17,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | WASP | 0,000220 $ | 0,00 % | -0,09 % | -1,60 % | 44,8 тис. $ | 3,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,000097 $ | 0,00 % | -0,24 % | -0,30 % | 36,5 тис. $ | 1,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | UTYAB | 0,000030 $ | 0,00 % | 0,00 % | -13,60 % | 29,6 тис. $ | 74,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RIN | 0,001490 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,60 % | 19,1 тис. $ | 2,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | STONX | 1,00 $ | 0,00 % | -1,46 % | +26,80 % | 16,0 тис. $ | 7,0 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | ORAIX | 0,000027 $ | 0,00 % | 0,00 % | -46,20 % | 15,1 тис. $ | 9,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | SAKE | 0,000045 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,20 % | 11,1 тис. $ | 4,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,000869 $ | 0,00 % | +2,39 % | +3,00 % | 7,6 тис. $ | 973,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | U1 | 0,0543 $ | +0,10 % | -2,07 % | -1,20 % | 0,00 $ | 278,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | TINY | 0,000739 $ | +0,20 % | -0,42 % | -5,50 % | 0,00 $ | 2,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | PPI | 0,000977 $ | 0,00 % | -2,54 % | -4,50 % | 0,00 $ | 768,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BOO | 0,0134 $ | +13,10 % | +11,12 % | -0,80 % | 0,00 $ | 6,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | QUICK | 10,24 $ | -0,20 % | -0,17 % | -0,50 % | 0,00 $ | 3,2 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | WASP | 0,000224 $ | 0,00 % | 0,00 % | +6,50 % | 0,00 $ | 2,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000207 $ | +0,90 % | 0,00 % | -0,80 % | 0,00 $ | 16,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BURGER | 0,000660 $ | +0,10 % | +0,26 % | -2,50 % | 0,00 $ | 3,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000509 $ | +0,50 % | -0,12 % | -1,60 % | 0,00 $ | 1,12 $ | 3,13 млн $ | 2,4 тис. $ | |
| 77 | 9MM | 0,004363 $ | -4,20 % | -42,50 % | +159,70 % | 0,00 $ | 32,3 тис. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0021 % · tvangslukket 24 t : 2,28 млн $ — tilbage til увесь стіл →