CoinImaterВИШИТИЙ ГРОСБУХ · СУВІЙ XXVII · КИЇВ08:10

Мапа секторів

4chan-Themed

Стан

  • Вартість15,80 млрд $
  • 24 год+1,72 %
  • Обіг950,97 млн $
  • Контракти1,33 млрд $

Монети сектора

#МонетаЦіна1 год24 год7 dВартістьОбігКонтрактиЗакрито
1DOGE0,0832 $-0,10 %-1,02 %-7,50 %12,97 млрд $603,07 млн $1,03 млрд $1,43 млн $
2PEPE0,000003 $-0,20 %+0,16 %-4,40 %1,45 млрд $192,16 млн $203,80 млн $212,9 тис. $
3SPX0,4867 $-0,10 %-2,12 %-8,50 %453,13 млн $6,89 млн $37,18 млн $12,4 тис. $
4BONK0,000003 $0,00 %-2,27 %-13,90 %237,01 млн $26,14 млн $2,67 млн $84,59 $
5NPC0,0221 $+0,60 %+3,51 %+21,40 %178,09 млн $7,81 млн $1,28 млн $0,00 $
6CASHCAT0,1566 $+3,90 %-2,21 %-17,70 %154,72 млн $21,31 млн $55,74 млн $60,0 тис. $
7TROLL0,0449 $-0,70 %-1,77 %-7,60 %44,89 млн $2,98 млн $0,00 $0,00 $
8MOG0,000000 $0,00 %-1,99 %-12,80 %39,51 млн $7,71 млн $352,1 тис. $0,00 $
9NEET0,0250 $-0,70 %-9,91 %-8,10 %24,98 млн $2,06 млн $0,00 $0,00 $
10GIGA0,002064 $-0,30 %-2,29 %-10,70 %19,85 млн $1,96 млн $1,16 млн $0,00 $
11PEPECOIN0,1616 $-1,80 %+16,62 %-6,10 %16,34 млн $327,1 тис. $0,00 $0,00 $
12BITCOIN0,0162 $-0,50 %-10,08 %-6,80 %16,18 млн $762,0 тис. $0,00 $0,00 $
13TENDIES0,0160 $+0,10 %-21,74 %-21,30 %15,98 млн $1,14 млн $0,00 $0,00 $
14PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 млн $116,5 тис. $0,00 $0,00 $
15BOBO0,008604 $-0,54 %+2,65 %-8,81 %8,60 млн $532,8 тис. $0,00 $0,00 $
16CULT0,000132 $-0,60 %+0,05 %-2,40 %6,21 млн $153,9 тис. $0,00 $0,00 $
17LADYS0,000000 $+0,90 %+3,02 %-3,30 %6,20 млн $155,0 тис. $0,00 $0,00 $
18APU0,000017 $+0,10 %-4,32 %-6,30 %5,61 млн $366,3 тис. $0,00 $0,00 $
19JOE0,005483 $+0,30 %+3,54 %-6,10 %5,48 млн $30,8 тис. $1,50 млн $64,43 $
20PAIN0,5673 $-0,10 %-0,95 %-9,40 %2,84 млн $876,47 $0,00 $0,00 $
214CHAN0,000000 $-1,60 %-2,23 %-27,80 %2,61 млн $3,9 тис. $0,00 $0,00 $
22TROLL0,000000 $-0,30 %-3,54 %-1,70 %1,62 млн $106,6 тис. $0,00 $0,00 $
23RETARDIO0,001466 $-0,10 %-5,30 %-24,60 %1,47 млн $23,4 тис. $0,00 $0,00 $
24WOJAK0,000020 $-0,60 %+0,27 %+0,30 %1,37 млн $1,2 тис. $0,00 $0,00 $
25RAGEGUY0,001336 $+0,56 %+14,56 %-12,69 %1,34 млн $57,2 тис. $0,00 $0,00 $
26SIGMA0,001390 $+0,20 %-4,41 %-8,00 %1,25 млн $12,6 тис. $0,00 $0,00 $
27GROYP0,0245 $-0,35 %-19,57 %+27,23 %1,23 млн $21,4 тис. $0,00 $0,00 $
28CHUD0,001230 $-0,60 %+14,63 %-10,50 %1,14 млн $292,2 тис. $0,00 $0,00 $
29MUMU0,001077 $-0,42 %-7,48 %-22,42 %1,08 млн $37,3 тис. $0,00 $0,00 $
30DOOMER0,000448 $0,00 %+0,35 %+5,50 %404,5 тис. $39,55 $0,00 $0,00 $
31DICKBUTT0,000004 $0,00 %+0,00 %-13,80 %375,4 тис. $4,5 тис. $0,00 $0,00 $
32DOLAN0,003005 $-0,10 %-4,32 %-25,40 %295,2 тис. $1,7 тис. $0,00 $0,00 $
33CHEESE0,000285 $-1,00 %+0,59 %+9,90 %284,5 тис. $22,7 тис. $0,00 $0,00 $
34HONK0,000000 $0,00 %-0,74 %-7,20 %257,8 тис. $138,67 $0,00 $0,00 $
35OGSM0,000000 $0,00 %0,00 %-12,00 %253,5 тис. $1,2 тис. $0,00 $0,00 $
36CHAD0,000004 $+21,40 %+18,72 %+1,40 %249,3 тис. $2,8 тис. $0,00 $0,00 $
37FINE0,000000 $0,00 %+0,24 %+0,80 %226,8 тис. $1,77 $0,00 $0,00 $
38BOBO0,000000 $0,00 %-2,30 %0,00 %195,2 тис. $222,00 $0,00 $0,00 $
39KEK0,000000 $0,00 %-0,58 %-17,70 %188,2 тис. $250,42 $0,00 $0,00 $
40STONKS0,000000 $0,00 %+0,76 %+10,50 %160,1 тис. $1,8 тис. $110,6 тис. $9,6 тис. $
41MUMU0,000000 $-0,10 %-2,16 %-12,10 %149,0 тис. $808,53 $0,00 $0,00 $
42GROYPER0,001601 $0,00 %-1,83 %-25,90 %148,9 тис. $577,53 $0,00 $0,00 $
43OKAYEG0,000000 $+0,10 %+1,55 %-9,60 %133,6 тис. $374,70 $0,00 $0,00 $
44SNIBBU0,000318 $-0,80 %-1,05 %-1,80 %133,6 тис. $32,82 $0,00 $0,00 $
45BUCKY0,000118 $-0,10 %-8,29 %-15,60 %117,5 тис. $1,2 тис. $0,00 $0,00 $
46DODO0,0116 $0,00 %-1,28 %-19,10 %116,1 тис. $164,49 $465,4 тис. $0,00 $
47GROYPER0,000106 $-1,40 %-10,93 %-26,90 %105,9 тис. $1,7 тис. $0,00 $0,00 $
48MUMU0,000000 $+0,10 %-1,62 %-13,50 %93,8 тис. $2,32 $0,00 $0,00 $
49APUGURL0,000000 $0,00 %0,00 %+6,20 %88,9 тис. $53,21 $0,00 $0,00 $
50GONDOLA0,000000 $+5,00 %+1,75 %+1,60 %84,7 тис. $25,60 $0,00 $0,00 $
51HIKI0,000084 $-0,10 %-4,43 %-20,50 %84,5 тис. $730,17 $0,00 $0,00 $
52FATGF0,000080 $-0,40 %+0,05 %-12,60 %78,8 тис. $799,50 $0,00 $0,00 $
53HOODIE0,000001 $0,00 %-0,21 %-33,00 %78,4 тис. $10,79 $0,00 $0,00 $
54STONKS0,000077 $-0,10 %-0,06 %-10,80 %76,6 тис. $206,14 $110,6 тис. $9,6 тис. $
55SPURDO0,000064 $0,00 %0,00 %+6,40 %63,7 тис. $2,00 $0,00 $0,00 $
56ZOOMER0,000001 $0,00 %0,00 %-2,50 %54,7 тис. $5,64 $0,00 $0,00 $
57DESU0,000048 $0,00 %+1,49 %-30,50 %47,6 тис. $561,87 $0,00 $0,00 $
58OGGIE0,000039 $0,00 %-4,15 %-8,30 %39,2 тис. $343,24 $0,00 $0,00 $
59BRAINLET0,000039 $-0,10 %0,00 %-5,20 %38,9 тис. $26,06 $0,00 $0,00 $
60MOG0,000000 $0,00 %-24,61 %-30,50 %36,3 тис. $169,14 $352,1 тис. $0,00 $
61DERP0,000036 $-0,10 %-0,41 %-15,70 %35,8 тис. $66,86 $0,00 $0,00 $
62RAGE0,000033 $-0,10 %-2,50 %-17,70 %32,0 тис. $188,51 $0,00 $0,00 $
63APU0,000031 $-0,10 %-1,51 %-8,10 %30,8 тис. $2,58 $0,00 $0,00 $
64SOY0,000054 $-0,10 %-3,49 %-10,40 %29,8 тис. $212,62 $0,00 $0,00 $
65APU0,000027 $-0,10 %-5,64 %-14,40 %27,1 тис. $850,88 $0,00 $0,00 $
66ANON0,000021 $-0,10 %0,00 %-22,60 %20,5 тис. $132,35 $0,00 $0,00 $
67LOLGUY0,000020 $-0,10 %-1,31 %-26,80 %16,8 тис. $175,45 $0,00 $0,00 $
68$DOD0,000017 $-0,70 %-1,30 %-9,00 %16,6 тис. $48,48 $0,00 $0,00 $
69FSJAL0,000015 $-0,10 %-2,66 %-27,30 %15,4 тис. $14,98 $0,00 $0,00 $
70CHUD0,000015 $0,00 %-0,84 %-1,90 %14,8 тис. $32,30 $0,00 $0,00 $
71SHIRO0,000015 $-0,10 %0,00 %-19,90 %14,6 тис. $610,58 $0,00 $0,00 $
72FUUU0,000013 $+0,40 %0,00 %-13,30 %12,5 тис. $6,56 $0,00 $0,00 $
73STACY0,000012 $0,00 %0,00 %-6,70 %12,5 тис. $1,03 $0,00 $0,00 $
74JANNY0,000004 $+0,50 %0,00 %+35,20 %11,8 тис. $74,46 $0,00 $0,00 $
75GOOBY0,000010 $0,00 %-1,71 %-16,10 %10,0 тис. $1,43 $0,00 $0,00 $
76PETAH0,000008 $0,00 %0,00 %-3,20 %7,9 тис. $6,29 $0,00 $0,00 $
77GOF0,000000 $0,00 %+2,91 %+8,70 %7,5 тис. $132,36 $0,00 $0,00 $
78ANON0,000006 $-0,10 %+0,07 %-7,70 %6,5 тис. $58,17 $0,00 $0,00 $
79GOOD0,000004 $0,00 %0,00 %-13,40 %4,1 тис. $5,14 $0,00 $0,00 $
80PEP0,000039 $-0,10 %-0,01 %-5,00 %0,00 $8,74 $0,00 $0,00 $
81AVI0,000070 $0,00 %0,00 %-10,30 %0,00 $2,83 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0117 % · tvangslukket 24 t : 1,74 млн $ — tilbage til увесь стіл →